全台招標機關一覽(第 3 頁)
依標案件數排序的第 401–600 名。本站收錄 20,197 個機關,此清單列出前 6,000 名,共 30 頁。
200本頁收錄
20,197資料庫總數
2026-10-14資料更新至
依標案件數排序(第 401–600 名)
| # | 機關名稱 | 標案件數 | 資料期間 |
|---|---|---|---|
| 401 | 臺南市楠西區公所 | 5,784 | 2011–2026 |
| 402 | 衛生福利部國民健康署 | 5,780 | 2008–2026 |
| 403 | 臺北市政府民政局 | 5,758 | 1999–2026 |
| 404 | 經濟部水利署北區水資源局 | 5,757 | 2002–2023 |
| 405 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部基隆營業處 | 5,737 | 2016–2026 |
| 406 | 臺東縣卑南鄉公所 | 5,726 | 1999–2026 |
| 407 | 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | 5,697 | 2023–2026 |
| 408 | 彰化縣員林市公所 | 5,690 | 2015–2026 |
| 409 | 臺北市立圖書館 | 5,661 | 1999–2026 |
| 410 | 屏東縣滿州鄉公所 | 5,642 | 1999–2026 |
| 411 | 國立嘉義大學附設實驗國民小學 | 5,629 | 2000–2026 |
| 412 | 嘉義市政府工務處新建工程科 | 5,614 | 1999–2010 |
| 413 | 台灣國際造船公司艤裝工廠 | 5,601 | 1999–2008 |
| 414 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 5,591 | 2021–2026 |
| 415 | 臺東縣金峰鄉公所 | 5,576 | 1999–2026 |
| 416 | 行政院農業委員會水土保持局花蓮分局 | 5,565 | 2010–2023 |
| 417 | 國防部軍備局中山科學研究院系統製造中心 | 5,565 | 1999–2010 |
| 418 | 內政部警政署 | 5,555 | 1999–2026 |
| 419 | 臺北市政府產業發展局 | 5,549 | 2000–2026 |
| 420 | 臺中市和平區公所 | 5,541 | 2010–2026 |
| 421 | 屏東縣潮州鎮公所 | 5,508 | 1999–2026 |
| 422 | 台灣電力股份有限公司彰化區營業處 | 5,504 | 2002–2026 |
| 423 | 行政院農業委員會水土保持局臺東分局 | 5,470 | 2010–2023 |
| 424 | 行政院農業委員會林務局 | 5,468 | 2000–2023 |
| 425 | 台灣電力公司第三核能發電廠 | 5,467 | 1999–2009 |
| 426 | 台灣電力股份有限公司南部發電廠 | 5,461 | 1999–2026 |
| 427 | 原住民族委員會 | 5,457 | 2009–2026 |
| 428 | 臺北市立美術館 | 5,454 | 2004–2026 |
| 429 | 臺南市政府農業局 | 5,435 | 2007–2026 |
| 430 | 客家委員會 | 5,432 | 2001–2026 |
| 431 | 台電第一核能發電廠 | 5,430 | 1999–2009 |
| 432 | 文化部 | 5,430 | 2009–2026 |
| 433 | 臺南市新化區公所 | 5,424 | 2010–2026 |
| 434 | 彰化縣社頭鄉公所 | 5,399 | 1999–2026 |
| 435 | 行政院農業委員會林業試驗所 | 5,382 | 2000–2023 |
| 436 | 經濟部標準檢驗局 | 5,381 | 2009–2026 |
| 437 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局(代碼 3.45.5.3) | 5,379 | 2000–2009 |
| 438 | 桃園縣蘆竹鄉公所 | 5,374 | 1999–2014 |
| 439 | 國防部軍備局生產製造中心第205廠 | 5,359 | 1999–2010 |
| 440 | 中華郵政股份有限公司高雄郵局 | 5,334 | 2003–2026 |
| 441 | 海軍馬公後勤支援指揮部 | 5,314 | 1999–2010 |
| 442 | 經濟部水利署第三河川局 | 5,291 | 2010–2023 |
| 443 | 新竹縣寶山鄉公所 | 5,274 | 1999–2026 |
| 444 | 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 5,263 | 2009–2026 |
| 445 | 國立臺灣藝術大學 | 5,262 | 2010–2026 |
| 446 | 苗栗縣獅潭鄉公所 | 5,253 | 2000–2026 |
| 447 | 臺中市政府消防局 | 5,253 | 2011–2026 |
| 448 | 臺北市交通管制工程處 | 5,250 | 1999–2026 |
| 449 | 嘉義縣大埔鄉公所 | 5,248 | 1999–2026 |
| 450 | 高雄縣政府 | 5,247 | 1999–2011 |
| 451 | 臺南市關廟區公所 | 5,231 | 2011–2026 |
| 452 | 苗栗縣南庄鄉公所 | 5,217 | 1999–2026 |
| 453 | 文化部文化資產局 | 5,204 | 2012–2026 |
| 454 | 行政院新聞局 | 5,199 | 1999–2012 |
| 455 | 高雄市政府觀光局 | 5,188 | 2010–2026 |
| 456 | 宜蘭縣羅東鎮公所 | 5,187 | 2010–2026 |
| 457 | 私立崑山科技大學 | 5,182 | 2010–2020 |
| 458 | 臺北市政府觀光傳播局 | 5,180 | 2007–2026 |
| 459 | 國立聯合大學 | 5,175 | 2008–2026 |
| 460 | 雲林縣警察局 | 5,167 | 1999–2026 |
| 461 | 國立高雄大學 | 5,154 | 2000–2026 |
| 462 | 臺灣糖業股份有限公司 | 5,143 | 1999–2026 |
| 463 | 國立空中大學 | 5,139 | 1999–2026 |
| 464 | 財團法人中華民國對外貿易發展協會 | 5,126 | 2006–2026 |
| 465 | 新北市政府警察局 | 5,124 | 2010–2026 |
| 466 | 自來水公司第六區管理處發包中心(工程) | 5,116 | 2001–2009 |
| 467 | 桃園市政府消防局 | 5,104 | 2014–2026 |
| 468 | 行政院農業委員會農業試驗所(代碼 3.45.10) | 5,102 | 2000–2010 |
| 469 | 高雄市政府交通局 | 5,092 | 2010–2026 |
| 470 | 國防部聯合後勤司令部採購處 | 5,074 | 1999–2010 |
| 471 | 台灣電力股份有限公司苗栗區營業處 | 5,071 | 1999–2026 |
| 472 | 台灣中油股份有限公司探採事業部行政室採購發包組 | 5,064 | 1999–2010 |
| 473 | 彰化縣員林鎮公所 | 5,056 | 1999–2015 |
| 474 | 臺南市白河區公所 | 5,056 | 2010–2026 |
| 475 | 雲林縣斗南鎮公所 | 5,052 | 1999–2026 |
| 476 | 國立臺中科技大學 | 5,051 | 2012–2026 |
| 477 | 雲林縣西螺鎮公所 | 5,043 | 1999–2026 |
| 478 | 中華醫事科技大學 | 5,036 | 2010–2026 |
| 479 | 國立臺灣科技大學(代碼 3.9.40) | 5,033 | 1999–2009 |
| 480 | 臺北市政府體育局 | 5,029 | 2012–2026 |
| 481 | 花蓮縣吉安鄉公所 | 5,027 | 2010–2026 |
| 482 | 國立臺灣大學採購組 | 5,026 | 1999–2011 |
| 483 | 金門縣政府 | 5,022 | 2003–2026 |
| 484 | 桃園縣觀音鄉公所 | 5,009 | 1999–2014 |
| 485 | 國立清華大學採購組 | 5,009 | 2006–2010 |
| 486 | 臺中縣豐原市公所 | 4,999 | 1999–2011 |
| 487 | 台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處龍門施工處 | 4,996 | 2000–2022 |
| 488 | 交通部航港局 | 4,973 | 2012–2026 |
| 489 | 國防醫學大學 | 4,958 | 2025–2026 |
| 490 | 國立勤益科技大學 | 4,946 | 2010–2026 |
| 491 | 中央警察大學 | 4,945 | 2010–2026 |
| 492 | 海洋委員會海巡署艦隊分署 | 4,933 | 2018–2026 |
| 493 | 台灣電力股份有限公司台北西區營業處 | 4,925 | 2000–2026 |
| 494 | 彰化縣芬園鄉公所 | 4,923 | 1999–2026 |
| 495 | 台灣電力股份有限公司台南區營業處 | 4,920 | 1999–2026 |
| 496 | 私立元智大學 | 4,918 | 1999–2026 |
| 497 | 臺南縣東山鄉公所 | 4,913 | 1999–2010 |
| 498 | 臺灣港務股份有限公司臺中港務分公司 | 4,911 | 2012–2026 |
| 499 | 經濟部水利署中區水資源局 | 4,896 | 2002–2023 |
| 500 | 宜蘭縣政府文化局 | 4,885 | 1999–2026 |
| 501 | 彰化縣田中鎮公所 | 4,880 | 1999–2026 |
| 502 | 經濟部水利署第二河川局 | 4,873 | 2006–2023 |
| 503 | 雲林縣臺西鄉公所 | 4,861 | 1999–2026 |
| 504 | 台灣中油股份有限公司煉製事業部 | 4,854 | 2007–2026 |
| 505 | 自來水公司第四區管理處工務課 | 4,852 | 2001–2009 |
| 506 | 台灣電力股份有限公司高雄區營業處 | 4,848 | 1999–2026 |
| 507 | 雲林縣土庫鎮公所 | 4,845 | 1999–2026 |
| 508 | 交通部民用航空局臺北國際航空站 | 4,843 | 1999–2026 |
| 509 | 臺北市市場處 | 4,842 | 2000–2026 |
| 510 | 行政院勞工委員會勞工安全衛生研究所 | 4,830 | 1999–2014 |
| 511 | 臺北縣土城市公所 | 4,830 | 1999–2007 |
| 512 | 台灣中油股份有限公司石化事業部工程 | 4,829 | 1999–2009 |
| 513 | 彰化縣溪湖鎮公所 | 4,828 | 1999–2026 |
| 514 | 國防部軍備局採購中心(102年1月1日組改) | 4,825 | 2003–2013 |
| 515 | 台灣電力股份有限公司屏東區營業處 | 4,811 | 1999–2026 |
| 516 | 新竹瓦斯股份有限公司 | 4,809 | 2012–2026 |
| 517 | 臺中市政府社會局 | 4,787 | 2011–2026 |
| 518 | 臺東縣達仁鄉公所 | 4,786 | 1999–2026 |
| 519 | 國家同步輻射研究中心 | 4,784 | 2008–2026 |
| 520 | 交通部臺灣鐵路管理局材料處工程勞務採購科 | 4,774 | 2000–2010 |
| 521 | 臺灣港務股份有限公司 | 4,767 | 2012–2026 |
| 522 | 國立臺東大學 | 4,766 | 2010–2026 |
| 523 | 雲林縣元長鄉公所 | 4,760 | 1999–2026 |
| 524 | 台灣中油股份有限公司石化事業部採購 | 4,757 | 1999–2008 |
| 525 | 新北市三重區公所 | 4,757 | 2010–2026 |
| 526 | 台灣電力公司大林發電廠 | 4,755 | 1999–2008 |
| 527 | 國防部政治作戰局 | 4,744 | 2013–2026 |
| 528 | 臺北榮民總醫院玉里分院 | 4,744 | 2013–2026 |
| 529 | 雲林縣水林鄉公所 | 4,738 | 1999–2026 |
| 530 | 嘉義縣朴子市公所 | 4,732 | 1999–2026 |
| 531 | 私立長庚大學 | 4,727 | 1999–2026 |
| 532 | 基隆市政府採購中心 | 4,727 | 1999–2008 |
| 533 | 彰化縣大城鄉公所 | 4,711 | 1999–2026 |
| 534 | 內政部移民署 | 4,711 | 2015–2026 |
| 535 | 苗栗縣公館鄉公所 | 4,708 | 1999–2026 |
| 536 | 臺南市大內區公所 | 4,707 | 2011–2026 |
| 537 | 雲林縣二崙鄉公所 | 4,702 | 1999–2026 |
| 538 | 苗栗縣頭份鎮公所 | 4,701 | 1999–2015 |
| 539 | 經濟部水利署第四河川局 | 4,680 | 2009–2023 |
| 540 | 桃園市政府文化局 | 4,666 | 2014–2026 |
| 541 | 臺東縣成功鎮公所 | 4,664 | 1999–2026 |
| 542 | 行政院衛生署新竹醫院 | 4,663 | 1999–2011 |
| 543 | 台灣電力股份有限公司尖山發電廠 | 4,655 | 2006–2026 |
| 544 | 臺灣警察專科學校 | 4,652 | 1999–2026 |
| 545 | 台灣電力股份有限公司台北市區營業處 | 4,641 | 2006–2026 |
| 546 | 臺北市立大安高級工業職業學校 | 4,641 | 1999–2026 |
| 547 | 國立嘉義高級工業職業學校 | 4,637 | 1999–2026 |
| 548 | 內政部警政署航空警察局 | 4,634 | 1999–2026 |
| 549 | 台灣電力股份有限公司大甲溪發電廠 | 4,629 | 2007–2026 |
| 550 | 嘉義縣布袋鎮公所 | 4,625 | 1999–2026 |
| 551 | 彰化縣大村鄉公所 | 4,620 | 1999–2026 |
| 552 | 雲林縣四湖鄉公所 | 4,620 | 1999–2026 |
| 553 | 苗栗縣三義鄉公所 | 4,612 | 1999–2026 |
| 554 | 經濟部水利署水利規劃試驗所 | 4,594 | 2001–2023 |
| 555 | 彰化縣溪州鄉公所 | 4,582 | 1999–2026 |
| 556 | 台灣電力股份有限公司雲林區營業處 | 4,579 | 2007–2026 |
| 557 | 雲林縣莿桐鄉公所 | 4,559 | 1999–2026 |
| 558 | 花蓮縣萬榮鄉公所 | 4,556 | 2000–2026 |
| 559 | 行政院環境保護署環境檢驗所 | 4,549 | 1999–2023 |
| 560 | 總統府 | 4,544 | 1999–2026 |
| 561 | 中華郵政股份有限公司臺中郵局 | 4,543 | 2003–2026 |
| 562 | 彰化縣埔鹽鄉公所 | 4,541 | 1999–2026 |
| 563 | 國防部軍備局生產製造中心第二○二廠 | 4,534 | 1999–2010 |
| 564 | 金門縣烈嶼鄉公所 | 4,508 | 2009–2026 |
| 565 | 屏東縣枋寮鄉公所 | 4,504 | 1999–2026 |
| 566 | 國立高雄第一科技大學 | 4,500 | 2006–2018 |
| 567 | 海軍後勤司令部 | 4,497 | 1999–2009 |
| 568 | 國立高雄海洋科技大學 | 4,479 | 2006–2018 |
| 569 | 國立高雄應用科技大學 | 4,476 | 2010–2018 |
| 570 | 交通部臺灣區國道高速公路局中區工程處 | 4,476 | 2010–2018 |
| 571 | 國立高雄應用科技大學(代碼 3.10.9) | 4,474 | 1999–2011 |
| 572 | 行政院衛生署基隆醫院 | 4,468 | 1999–2013 |
| 573 | 國防部中山科學研究院高雄採購站 | 4,464 | 1999–2010 |
| 574 | 臺北縣政府消防局 | 4,459 | 1999–2010 |
| 575 | 臺南市政府消防局 | 4,454 | 2011–2026 |
| 576 | 行政院農業委員會農糧署 | 4,453 | 2000–2023 |
| 577 | 澎湖縣馬公市公所 | 4,451 | 1999–2026 |
| 578 | 彰化縣線西鄉公所 | 4,442 | 1999–2026 |
| 579 | 台灣電力股份有限公司新竹區營業處 | 4,437 | 2006–2026 |
| 580 | 台灣中油股份有限公司天然氣事業部台中液化天然氣廠 | 4,434 | 2010–2026 |
| 581 | 國立台灣海洋大學總務處事務組 | 4,418 | 1999–2010 |
| 582 | 臺北縣五股鄉公所 | 4,416 | 1999–2011 |
| 583 | 農業部農村發展及水土保持署南投分署 | 4,404 | 2023–2026 |
| 584 | 高雄市政府社會局 | 4,402 | 2009–2026 |
| 585 | 嘉義縣警察局 | 4,400 | 1999–2026 |
| 586 | 經濟部水利署第十河川局 | 4,399 | 2002–2023 |
| 587 | 臺南縣龍崎鄉公所 | 4,398 | 1999–2010 |
| 588 | 新竹市文化局 | 4,388 | 2005–2026 |
| 589 | 國家原子能科技研究院 | 4,386 | 2023–2026 |
| 590 | 雲林縣北港鎮公所 | 4,381 | 1999–2026 |
| 591 | 科學工業園區管理局 | 4,379 | 1999–2014 |
| 592 | 交通部高速公路局中區養護工程分局 | 4,377 | 2018–2026 |
| 593 | 新竹縣橫山鄉公所 | 4,377 | 1999–2026 |
| 594 | 法務部 | 4,353 | 1999–2026 |
| 595 | 臺灣菸酒股份有限公司臺北菸廠 | 4,353 | 2010–2026 |
| 596 | 私立龍華科技大學 | 4,344 | 2010–2026 |
| 597 | 內政部建築研究所 | 4,338 | 1999–2026 |
| 598 | 臺灣菸酒股份有限公司隆田酒廠 | 4,336 | 2010–2026 |
| 599 | 屏東縣琉球鄉公所 | 4,327 | 1999–2026 |
| 600 | 臺南縣新化鎮公所 | 4,326 | 1999–2011 |
第 3 頁,共 30 頁。