全台招標機關一覽(第 29 頁)
依標案件數排序的第 5,601–5,800 名。本站收錄 20,197 個機關,此清單列出前 6,000 名,共 30 頁。
200本頁收錄
20,197資料庫總數
2026-10-14資料更新至
依標案件數排序(第 5,601–5,800 名)
| # | 機關名稱 | 標案件數 | 資料期間 |
|---|---|---|---|
| 5601 | 新北市三峽區建安國民小學 | 342 | 2011–2026 |
| 5602 | 臺南市立延平國民中學 | 342 | 2011–2026 |
| 5603 | 高雄市立茄萣國民中學 | 342 | 2011–2026 |
| 5604 | 財團法人客家公共傳播基金會 | 342 | 2020–2026 |
| 5605 | 交通部民用航空局澎湖航空站 | 342 | 2023–2026 |
| 5606 | 中華民國全國漁會 | 341 | 2010–2026 |
| 5607 | 亞東技術學院(代碼 10.1.1.33.50.39.10) | 341 | 2005–2010 |
| 5608 | 經濟部標準檢驗局臺中分局(代碼 3.13.3.3) | 341 | 1999–2009 |
| 5609 | 交通部臺灣區國道高速公路局北區工程處中壢工務段 | 341 | 1999–2009 |
| 5610 | 國軍退除役官兵輔導委員會桃園縣榮民服務處 | 341 | 1999–2014 |
| 5611 | 桃園縣動物防疫所 | 341 | 1999–2010 |
| 5612 | 桃園縣龜山鄉大崗國民小學 | 341 | 1999–2014 |
| 5613 | 苗栗縣頭屋鄉頭屋國民小學 | 341 | 2000–2026 |
| 5614 | 台中縣立大里高級中學 | 341 | 1999–2009 |
| 5615 | 南投縣立水里國民中學 | 341 | 2010–2026 |
| 5616 | 屏東縣恆春鎮僑勇國民小學 | 341 | 1999–2026 |
| 5617 | 花蓮縣玉里鎮玉里國民小學 | 341 | 2000–2026 |
| 5618 | 臺南市玉井區玉井國民小學 | 341 | 2010–2026 |
| 5619 | 臺南市大內區大內國民小學 | 341 | 2010–2026 |
| 5620 | 交通部公路局臺北區監理所 | 341 | 2023–2026 |
| 5621 | 海軍軍官學校(代碼 A.5.12.1) | 341 | 2012–2026 |
| 5622 | 經濟部加工出口區管理處事務科-1 | 340 | 2001–2010 |
| 5623 | 臺北縣林口鄉麗林國小 | 340 | 1999–2009 |
| 5624 | 彰化縣埔心鄉梧鳳國民小學 | 340 | 1999–2026 |
| 5625 | 基隆市立百福國民中學 | 340 | 2010–2026 |
| 5626 | 臺北市政府法務局 | 340 | 2013–2026 |
| 5627 | 臺北市私立大同高級中學 | 340 | 2010–2026 |
| 5628 | 臺灣板橋地方法院檢察署 | 339 | 1999–2012 |
| 5629 | 交通部臺灣區國道高速公路局北區工程處內湖工務段 | 339 | 1999–2009 |
| 5630 | 宜蘭縣政府資訊室(96.9.21併入計畫處) | 339 | 2000–2008 |
| 5631 | 宜蘭縣羅東鎮成功國民小學(代碼 3.76.42.5.53) | 339 | 2000–2009 |
| 5632 | 屏東縣三地門鄉地磨兒國民小學 | 339 | 2015–2026 |
| 5633 | 基隆市中山區德和國民小學 | 339 | 2010–2026 |
| 5634 | 桃園市龜山區自強國民小學 | 339 | 2014–2026 |
| 5635 | 新北市三峽區五寮國民小學 | 339 | 2011–2026 |
| 5636 | 高雄市岡山區岡山國民小學 | 339 | 2011–2026 |
| 5637 | 交通部公路局臺北市區監理所 | 339 | 2023–2026 |
| 5638 | 宜蘭縣立慈心華德福教育實驗高級中等學校 | 338 | 2016–2026 |
| 5639 | 屏東縣立滿州國民中學 | 338 | 1999–2026 |
| 5640 | 屏東縣屏東市公館國民小學 | 338 | 1999–2026 |
| 5641 | 桃園市楊梅區上田國民小學 | 338 | 2014–2026 |
| 5642 | 臺中市立石岡國民中學 | 338 | 2010–2026 |
| 5643 | 臺南市南區新興國民小學 | 338 | 2011–2026 |
| 5644 | 高雄市鹽埕區忠孝國民小學 | 338 | 2011–2026 |
| 5645 | 高雄市鳳山區五甲國民小學 | 338 | 2011–2026 |
| 5646 | 萬里區漁會 | 338 | 2010–2026 |
| 5647 | 台灣電力股份有限公司和平施工處 | 337 | 1999–2007 |
| 5648 | 中華電信北區分公司桃園營運處行政管理科 | 337 | 1999–2005 |
| 5649 | 行政院國軍退除役官兵輔導委員會高雄縣榮民服務處 | 337 | 1999–2012 |
| 5650 | 臺灣菸酒股份有限公司竹南啤酒廠(原竹南製瓶工廠) | 337 | 1999–2009 |
| 5651 | 臺中縣清水鎮清水國民小學 | 337 | 2000–2011 |
| 5652 | 嘉義縣民雄鄉福樂國民小學 | 337 | 2005–2026 |
| 5653 | 臺中市大雅區文雅國民小學 | 337 | 2010–2026 |
| 5654 | 臺東縣私立公東高級工業職業學校 | 337 | 2010–2025 |
| 5655 | 臺南市立新市國民中學 | 337 | 2011–2026 |
| 5656 | 高雄市立文府國民中學 | 337 | 2015–2026 |
| 5657 | 高雄市鳳山區中山國民小學 | 337 | 2011–2026 |
| 5658 | 高雄市私立樹德高級家事商業職業學校 | 337 | 2015–2026 |
| 5659 | 私立中國醫藥大學 | 336 | 2015–2026 |
| 5660 | 新北市選舉委員會 | 336 | 2010–2026 |
| 5661 | 臺北縣板橋市海山國民小學 | 336 | 1999–2010 |
| 5662 | 臺北縣鶯歌鎮建國國民小學 | 336 | 1999–2009 |
| 5663 | 屏東縣東港鎮東隆國民小學 | 336 | 1999–2026 |
| 5664 | 新竹市立光華國民中學(代碼 3.76.58.96.4) | 336 | 1999–2010 |
| 5665 | 新北市鶯歌區中湖國民小學 | 336 | 2010–2026 |
| 5666 | 高雄市立中山國民中學(代碼 3.83.6.29) | 336 | 1999–2010 |
| 5667 | 高雄市立翠屏國民中小學(代碼 3.83.6.41) | 336 | 1999–2009 |
| 5668 | 臺中市太平區光隆國民小學 | 336 | 2011–2026 |
| 5669 | 高雄市小港區鳳林國民小學 | 336 | 2010–2026 |
| 5670 | 臺南市私立慈幼高級工商職業學校 | 336 | 2013–2026 |
| 5671 | 內政部警政署基隆港務警察總隊 | 336 | 2014–2026 |
| 5672 | 銘傳大學 | 335 | 2016–2026 |
| 5673 | 臺灣士林地方法院檢察署 | 335 | 1999–2018 |
| 5674 | 榮民工程股份有限公司大理石工廠 | 335 | 1999–2002 |
| 5675 | 臺北縣雙城國民小學 | 335 | 2000–2009 |
| 5676 | 桃園縣中壢市普仁國民小學 | 335 | 1999–2014 |
| 5677 | 彰化縣大村鄉村上國民小學 | 335 | 2000–2026 |
| 5678 | 花蓮縣光復鄉大進國民小學 | 335 | 2000–2026 |
| 5679 | 澎湖縣馬公市文澳國民小學 | 335 | 1999–2026 |
| 5680 | 新北市萬里區野柳國民小學 | 335 | 2011–2026 |
| 5681 | 新北市萬里區大坪國民小學 | 335 | 2010–2026 |
| 5682 | 高雄市立三民高級中學(代碼 3.83.5.22) | 335 | 1999–2010 |
| 5683 | 國立臺南啟聰學校 | 335 | 2000–2012 |
| 5684 | 臺南市佳里區仁愛國民小學 | 335 | 2011–2026 |
| 5685 | 農業部臺南區農業改良場 | 335 | 2023–2026 |
| 5686 | 吳鳳技術學院(代碼 10.1.1.66.2.46.58) | 334 | 2005–2009 |
| 5687 | 佛光人文社會學院 | 334 | 2000–2005 |
| 5688 | 連江縣港務處(代碼 3.71.4.42) | 334 | 1999–2010 |
| 5689 | 臺北縣立文山國民中學 | 334 | 2000–2009 |
| 5690 | 屏東縣立鹽埔國民中學 | 334 | 2000–2026 |
| 5691 | 臺北市動物衛生檢驗所 | 334 | 2000–2010 |
| 5692 | 新北市新莊區興化國民小學 | 334 | 2011–2026 |
| 5693 | 臺南市新營區新營國民小學 | 334 | 2011–2026 |
| 5694 | 高雄市立那瑪夏國民中學 | 334 | 2011–2026 |
| 5695 | 台灣糖業股份有限公司高雄分公司(代碼 3.13.30.74) | 333 | 2001–2009 |
| 5696 | 新竹縣尖石鄉新樂國民小學 | 333 | 1999–2026 |
| 5697 | 苗栗縣苗栗市僑育國民小學 | 333 | 1999–2026 |
| 5698 | 雲林縣斗南鎮文安國民小學 | 333 | 1999–2026 |
| 5699 | 基隆市信義區東信國民小學 | 333 | 2010–2026 |
| 5700 | 臺中市立鹿寮國民中學 | 333 | 2010–2026 |
| 5701 | 高雄市六龜區六龜國民小學 | 333 | 2011–2026 |
| 5702 | 中華民國紅十字會總會 | 332 | 2000–2009 |
| 5703 | 桃園縣龍潭鄉龍潭國民小學 | 332 | 1999–2014 |
| 5704 | 彰化縣田中鎮三潭國民小學 | 332 | 2000–2026 |
| 5705 | 雲林縣立褒忠國民中學 | 332 | 1999–2026 |
| 5706 | 屏東縣泰武鄉武潭國民小學 | 332 | 2000–2026 |
| 5707 | 花蓮縣地方稅務局 | 332 | 2010–2026 |
| 5708 | 臺北市政府警察局中山分局 | 332 | 2000–2026 |
| 5709 | 新北市樹林區育林國民小學 | 332 | 2010–2026 |
| 5710 | 臺中市南屯區鎮平國民小學 | 332 | 2010–2026 |
| 5711 | 高雄市桃源區桃源國民小學 | 332 | 2011–2026 |
| 5712 | 私立中州技術學院 | 331 | 2010–2011 |
| 5713 | 台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處龍門施工處工務課 | 331 | 2000–2008 |
| 5714 | 交通部公路總局第一區養護工程處復興工務段 | 331 | 2002–2007 |
| 5715 | 臺北縣板橋國民中學 | 331 | 1999–2009 |
| 5716 | 桃園縣大園鄉果林國民小學 | 331 | 1999–2014 |
| 5717 | 桃園縣桃園市莊敬國民小學 | 331 | 2001–2014 |
| 5718 | 彰化縣芳苑鄉王功國民小學 | 331 | 2000–2026 |
| 5719 | 屏東縣九如鄉九如國民小學 | 331 | 1999–2026 |
| 5720 | 嘉義市立大業國民中學 | 331 | 2010–2023 |
| 5721 | 高雄市體育處(代碼 3.83.4.11) | 331 | 2003–2010 |
| 5722 | 臺南市新營區新民國民小學 | 331 | 2011–2026 |
| 5723 | 內政部國家公園署海洋國家公園管理處 | 331 | 2023–2026 |
| 5724 | 經濟部標準檢驗局高雄分局(代碼 3.13.3.5) | 330 | 1999–2009 |
| 5725 | 交通部公路總局第一區養護工程處新竹工務段 | 330 | 1999–2002 |
| 5726 | 臺北縣立秀峰高級中學 | 330 | 1999–2010 |
| 5727 | 雲林縣斗六市林頭國民小學 | 330 | 1999–2026 |
| 5728 | 台北市立國樂團(代碼 3.79.4.9) | 330 | 1999–2005 |
| 5729 | 高雄市立興仁國民中學 | 330 | 1999–2010 |
| 5730 | 國家文官學院中區培訓中心 | 330 | 2010–2026 |
| 5731 | 財團法人專利檢索中心 | 329 | 2012–2026 |
| 5732 | 法務部(七) | 329 | 2005–2010 |
| 5733 | 國防部部長辦公室(代碼 3.5.101) | 329 | 1999–2010 |
| 5734 | 臺北縣立正德國民中學 | 329 | 1999–2010 |
| 5735 | 桃園縣立東興國民中學 | 329 | 1999–2014 |
| 5736 | 桃園縣觀音鄉草漯國民小學 | 329 | 1999–2014 |
| 5737 | 苗栗縣三義鄉鯉魚國民小學 | 329 | 1999–2026 |
| 5738 | 臺中縣太平市中華國民小學 | 329 | 1999–2010 |
| 5739 | 彰化縣員林鎮僑信國民小學 | 329 | 2000–2015 |
| 5740 | 彰化縣埔心鄉舊館國民小學 | 329 | 1999–2026 |
| 5741 | 基隆市中山區中華國民小學 | 329 | 2010–2026 |
| 5742 | 嘉義市立北興國民中學(代碼 3.76.60.45) | 329 | 1999–2009 |
| 5743 | 嘉義市崇文國民小學(代碼 3.76.60.66) | 329 | 1999–2009 |
| 5744 | 桃園市立大有國民中學 | 329 | 2015–2026 |
| 5745 | 中國文化大學 | 328 | 2005–2010 |
| 5746 | 國立臺北大學(代碼 3.10.34.1.1) | 328 | 2001–2010 |
| 5747 | 連江縣港務處(代碼 3.71.4.60) | 328 | 2010–2022 |
| 5748 | 臺北縣復興國民小學 | 328 | 1999–2009 |
| 5749 | 新竹縣立員東國民中學 | 328 | 1999–2026 |
| 5750 | 花蓮縣動植物防疫所 | 328 | 2010–2026 |
| 5751 | 臺南市歸仁區紅瓦厝國民小學 | 328 | 2011–2026 |
| 5752 | 台灣省自來水公司第四區管理處業務課 | 327 | 2001–2005 |
| 5753 | 交通部台灣鐵路管理局高雄機廠(代碼 3.15.18.60.2) | 327 | 2004–2009 |
| 5754 | 中華電信股份有限公司行動通信分公司總務處(三科) | 327 | 1999–2005 |
| 5755 | 宜蘭縣礁溪鄉礁溪國民小學 | 327 | 2010–2026 |
| 5756 | 苗栗縣南庄鄉東河國民小學 | 327 | 1999–2026 |
| 5757 | 屏東縣立萬巒國民中學 | 327 | 2000–2026 |
| 5758 | 桃園市立大崙國民中學 | 327 | 2014–2026 |
| 5759 | 新北市鶯歌區昌福國民小學 | 327 | 2010–2026 |
| 5760 | 國立和美實驗學校(代碼 3.92.6.4) | 327 | 2000–2009 |
| 5761 | 高雄市梓官區蚵寮國民小學 | 327 | 2011–2026 |
| 5762 | 內政部空中勤務總隊籌備處 | 326 | 1999–2009 |
| 5763 | 國軍退除役官兵輔導委員會雲林縣榮民服務處 | 326 | 1999–2024 |
| 5764 | 行政院農業委員會農糧署南區分署(代碼 3.45.8) | 326 | 2000–2010 |
| 5765 | 新竹縣立照門國民中學 | 326 | 1999–2026 |
| 5766 | 雲林縣斗南鎮石龜國民小學 | 326 | 1999–2026 |
| 5767 | 花蓮縣富里鄉東竹國民小學 | 326 | 2001–2026 |
| 5768 | 臺北市立濱江國民中學 | 326 | 2010–2020 |
| 5769 | 高雄市立圖書館(代碼 3.83.51.1) | 326 | 2003–2011 |
| 5770 | 臺中市北區省三國民小學 | 326 | 2010–2026 |
| 5771 | 國立清華大學物理系 | 326 | 2000–2005 |
| 5772 | 國立新竹教育大學附設實驗國民小學 | 326 | 2010–2016 |
| 5773 | 臺南市東區大同國民小學 | 326 | 2010–2026 |
| 5774 | 永達技術學院(代碼 3.10.93.13) | 325 | 1999–2005 |
| 5775 | 行政院國軍退除役官兵輔導委員會臺中縣榮民服務處 | 325 | 2000–2012 |
| 5776 | 苗栗縣竹南鎮頂埔國民小學 | 325 | 2000–2026 |
| 5777 | 南投縣埔里鎮愛蘭國民小學 | 325 | 2010–2026 |
| 5778 | 雲林縣家畜疾病防治所 | 325 | 1999–2012 |
| 5779 | 嘉義縣立太保國民中學 | 325 | 1999–2026 |
| 5780 | 基隆市安樂區安樂國民小學 | 325 | 2010–2026 |
| 5781 | 嘉義市立北園國民中學 | 325 | 2010–2026 |
| 5782 | 嘉義市林森國民小學 | 325 | 2010–2026 |
| 5783 | 臺北市政府警察局北投分局 | 325 | 2000–2026 |
| 5784 | 新北市林口區東湖國民小學 | 325 | 2019–2026 |
| 5785 | 高雄市大寮區昭明國民小學 | 325 | 2011–2026 |
| 5786 | 台灣中油股份有限公司總工程師室工程採購中心(一) | 324 | 1999–2002 |
| 5787 | 中華電信北區分公司新竹營運處總務科 | 324 | 1999–2005 |
| 5788 | 行政院國軍退除役官兵輔導委員會蘇澳榮民醫院一般採購 | 324 | 2002–2010 |
| 5789 | 雲林縣立宜梧國民中學 | 324 | 1999–2026 |
| 5790 | 嘉義縣朴子市祥和國民小學 | 324 | 2010–2026 |
| 5791 | 臺北市士林區溪山國民小學 | 324 | 2001–2020 |
| 5792 | 高雄市苓雅區中正國民小學(代碼 3.83.7.19) | 324 | 1999–2010 |
| 5793 | 高雄市議會(代碼 3.85.1) | 324 | 1999–2009 |
| 5794 | 臺中市豐原區翁子國民小學 | 324 | 2011–2026 |
| 5795 | 高雄市前鎮區前鎮國民小學 | 324 | 2011–2026 |
| 5796 | 高雄市橋頭區橋頭國民小學 | 324 | 2011–2026 |
| 5797 | 臺灣糖業股份有限公司量販事業部楠梓量販店 | 323 | 2010–2019 |
| 5798 | 臺灣金融控股股份有限公司 | 323 | 2008–2026 |
| 5799 | 台北縣立崇林國中 | 323 | 1999–2009 |
| 5800 | 苗栗縣立文林國民中學 | 323 | 1999–2026 |
第 29 頁,共 30 頁。