ToBid

全台招標機關一覽(第 19 頁)

依標案件數排序的第 3,601–3,800 名。本站收錄 20,205 個機關,此清單列出前 6,000 名,共 30 頁。

200本頁收錄
20,205資料庫總數
2026-11-11資料更新至

依標案件數排序(第 3,601–3,800 名)

#機關名稱標案件數資料期間
3601 臺北縣新店市安坑國民小學 649 1999–2011
3602 新竹縣立新豐國民中學 649 1999–2026
3603 新竹縣立自強國民中學 649 2001–2026
3604 苗栗縣三義鄉建中國民小學 649 2000–2026
3605 臺北市文山區志清國民小學 649 1999–2026
3606 新北市立碧華國民中學 649 2010–2026
3607 國立交通大學圖書館 649 1999–2010
3608 勞動部勞動力發展署技能檢定中心 649 2014–2026
3609 臺北市萬華區華江國民小學 648 1999–2026
3610 桃園市立桃園國民中學 648 2014–2026
3611 經濟部水利署水利規劃分署 648 2023–2026
3612 桃園縣立桃園國民中學 647 1999–2014
3613 桃園市平鎮區忠貞國民小學 647 2015–2026
3614 高雄市立前鎮國民中學 647 2009–2026
3615 法務部矯正署臺南第二監獄 647 2015–2026
3616 嘉義市大同國民小學 646 2010–2026
3617 正修科技大學(代碼 10.1.1.85.50.39.4) 645 2005–2009
3618 臺灣嘉義監獄 645 1999–2010
3619 台灣宜蘭監獄 645 1999–2011
3620 財團法人國際合作發展基金會(代碼 3.3.100) 645 1999–2006
3621 交通部台灣鐵路管理局機務處台北機廠 645 1999–2004
3622 臺北市內湖區潭美國民小學 645 1999–2026
3623 新北市私立莊敬高級工業家事職業學校 645 2015–2026
3624 台灣電力公司馬祖區營業處 644 1999–2007
3625 彰化縣立北斗國民中學 644 1999–2026
3626 臺南市永康區崑山國民小學 644 2011–2026
3627 台中榮民總醫院補給室-14 643 2003–2010
3628 淡江大學 643 2014–2026
3629 台灣省自來水股份有限公司第十二區管理處(工務課) 642 1999–2002
3630 新北市八里區米倉國民小學 642 2011–2026
3631 臺中市立豐原國民中學 642 2011–2026
3632 國立臺東大學附屬體育高級中學(代碼 3.9.98) 642 1999–2010
3633 高雄市立五甲國民中學 642 2011–2026
3634 臺灣糖業股份有限公司尖山埤江南渡假村 641 2000–2022
3635 臺電電力修護處南部分處 641 1999–2009
3636 彰化縣彰化市忠孝國民小學 641 1999–2026
3637 桃園市立平鎮高級中等學校 641 2018–2026
3638 新北市立達觀國民中小學 641 2011–2026
3639 臺中市立潭秀國民中學 641 2011–2026
3640 彰化縣立伸港國民中學 640 2000–2026
3641 新北市立泰山國民中學 640 2011–2026
3642 高雄市政府捷運工程局 640 2001–2026
3643 中央存款保險股份有限公司(代碼 3.7.19.1) 639 2000–2010
3644 宜蘭縣羅東鎮北成國民小學 639 2010–2026
3645 新竹縣政府消防局(代碼 3.76.44.20) 639 1999–2010
3646 彰化縣地方稅務局 639 2010–2026
3647 新北市汐止區樟樹國民小學 639 2010–2026
3648 交通大學生物科技研究所 639 1999–2009
3649 雲林縣土庫鎮土庫國民小學 638 1999–2026
3650 花蓮縣花蓮市中華國民小學 638 2000–2026
3651 桃園市立中興國民中學 638 2014–2026
3652 桃園市立大園國民中學 638 2014–2026
3653 台灣自來水股份有限公司中區工程處第四課 637 1999–2009
3654 台灣中油股份有限公司探採事業部鑽探工程處 637 2010–2026
3655 屏東縣環境保護局 637 1999–2006
3656 花蓮縣立秀林國民中學 637 2000–2026
3657 新竹市香山區香山國民小學 637 1999–2026
3658 桃園市立青溪國民中學 637 2014–2026
3659 新北市立安溪國民中學 637 2011–2026
3660 新北市五股區五股國民小學 637 2011–2026
3661 台灣省屏東農田水利會 636 1999–2009
3662 新竹縣新豐鄉新豐國民小學 636 2000–2026
3663 彰化縣二林鎮二林國民小學 636 1999–2026
3664 桃園市平鎮區新勢國民小學 636 2015–2026
3665 新北市泰山區義學國民小學 636 2011–2026
3666 臺灣觀光學院 635 2010–2019
3667 交通部基隆港務局 635 1999–2012
3668 公務人力發展中心 635 1999–2012
3669 新竹縣尖石鄉秀巒國民小學 635 2001–2026
3670 臺中市立大道國民中學 635 2010–2026
3671 國立鳳凰谷鳥園 635 2001–2013
3672 財團法人技專校院入學測驗中心基金會 634 2010–2026
3673 私立南華大學(代碼 3.10.90.84) 634 1999–2005
3674 財政部臺中關稅局 634 1999–2012
3675 新竹縣立新埔國民中學 634 2000–2026
3676 彰化縣立永靖國民中學 634 1999–2026
3677 桃園市中壢區華勛國民小學 634 2015–2026
3678 國立高雄餐旅大學附屬餐旅高級中等學校 634 2015–2026
3679 新北市坪林區坪林國民小學 633 2011–2026
3680 高雄市立瑞祥高級中學(代碼 3.83.5.20) 633 1999–2010
3681 台灣國際造船公司高雄總廠修船廠 632 2001–2008
3682 臺灣菸酒股份有限公司臺中營業處(代碼 3.7.72.6) 632 1999–2010
3683 宜蘭縣立殯葬管理所 632 1999–2026
3684 基隆市動物保護防疫所 632 2000–2026
3685 桃園市立竹圍國民中學 632 2015–2026
3686 高雄市政府勞工局勞工教育生活中心 632 2011–2026
3687 農業部農糧署 632 2023–2026
3688 臺中市立五權國民中學 631 2010–2026
3689 臺灣糖業股份有限公司臺中區處 630 2010–2014
3690 苗栗縣立明仁國民中學 630 1999–2026
3691 新北市鶯歌區鳳鳴國民小學 630 2011–2026
3692 環境部資源循環署 630 2023–2026
3693 桃園縣桃園市東門國民小學 629 1999–2014
3694 臺北市大同區蓬萊國民小學 629 1999–2026
3695 彰化縣立彰興國民中學 628 1999–2026
3696 新北市政府新建工程處 628 2013–2026
3697 高雄市立楠梓特殊學校 628 2011–2026
3698 交通部鐵路改建工程局秘書室 627 2002–2008
3699 三軍總醫院澎湖院區 627 1999–2010
3700 嘉義市蘭潭國民小學 627 2010–2026
3701 國立板橋高級中學 627 1999–2013
3702 行政院人事行政總處公務人力發展學院 627 2017–2026
3703 南華大學 626 2005–2010
3704 台灣電力股份有限公司曾文發電廠 626 2006–2026
3705 南投縣政府文化局(代碼 3.76.48.21) 626 1999–2010
3706 高雄市立高雄高級中學(代碼 3.83.5.10) 626 1999–2010
3707 榮民工程股份有限公司北宜施工處工務組 625 1999–2009
3708 高雄市公共汽車管理處 625 2003–2010
3709 景文科技大學 623 2010–2026
3710 新北市泰山區同榮國民小學 623 2011–2026
3711 高雄市苓雅區四維國民小學 623 2011–2026
3712 亞東技術學院(代碼 3.10.91.3) 622 2000–2005
3713 臺灣菸酒股份有限公司嘉義營業處 622 2010–2026
3714 新竹縣竹東鎮中山國民小學 622 1999–2026
3715 彰化縣動物防疫所 622 2010–2026
3716 桃園市平鎮區義興國民小學 622 2015–2026
3717 花蓮縣吉安鄉北昌國民小學 621 1999–2026
3718 桃園市立中壢國民中學 621 2015–2026
3719 高雄市立仁武高級中學 621 2010–2026
3720 交通部公路總局高雄市區監理所 620 2012–2023
3721 中華電信南區分公司嘉義營運處客戶網路中心 620 1999–2005
3722 中華郵政股份有限公司豐原郵局 620 2003–2013
3723 經濟部[第二辦公室} 620 1999–2001
3724 彰化縣立和群國民中學 620 1999–2026
3725 嘉義縣新港鄉新港國民小學 620 1999–2026
3726 新北市淡水區淡水國民小學 620 2010–2026
3727 國立金門技術學院 620 2003–2011
3728 高雄市小港區桂林國民小學 620 2011–2026
3729 國立臺灣體育學院(代碼 3.10.17.23) 619 2005–2009
3730 臺灣雲林監獄 619 1999–2010
3731 桃園市平鎮區復旦國民小學 619 2015–2026
3732 高雄市苓雅區福康國民小學 619 2011–2026
3733 交通部臺中港務局工務組 618 1999–2009
3734 行政院人事行政局地方行政研習中心 618 2001–2012
3735 臺北縣政府消防局(代碼 3.76.41.19) 618 2000–2011
3736 臺北市萬華區新和國民小學 618 1999–2026
3737 桃園市立文昌國民中學 618 2015–2026
3738 經濟部水利署第十河川分署 618 2023–2026
3739 宜蘭縣立復興國民中學 617 2010–2026
3740 彰化縣立社頭國民中學 617 1999–2026
3741 臺中市南屯區南屯國民小學 617 2011–2026
3742 台灣糖業股份有限公司台南區處(代碼 3.13.30.34) 616 2005–2010
3743 桃園縣龜山鄉龜山國民小學 616 1999–2014
3744 雲林縣立二崙國民中學 616 1999–2026
3745 桃園市立觀音高級中等學校 616 2018–2026
3746 台灣糖業股份有限公司精緻農業事業部(代碼 3.13.30.109) 615 2003–2010
3747 行政院國軍退除役官兵輔導委員會花蓮農場 615 2001–2013
3748 新竹縣立新湖國民中學 615 1999–2026
3749 苗栗縣銅鑼鄉銅鑼國民小學 615 1999–2026
3750 新北市板橋區重慶國民小學 615 2010–2026
3751 國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家 613 2000–2026
3752 臺南縣家畜疾病防治所 613 1999–2010
3753 嘉義市立蘭潭國民中學 613 2010–2026
3754 臺北市立社會教育館 613 2009–2015
3755 高雄市政府財政局 613 2011–2026
3756 高雄市大寮區永芳國民小學 613 2010–2026
3757 交通部鐵工局東工處秘書室 612 2002–2010
3758 交通部民用航空局臺東航空站(代碼 3.15.6.12) 611 1999–2009
3759 外交部領事事務局(代碼 3.3.101) 611 1999–2009
3760 空軍軍官學校(代碼 3.5.79) 611 2010–2013
3761 臺北市立福安國民中學 611 1999–2026
3762 臺中市立清水國民中學 611 2011–2026
3763 國立雲林科技大學(代碼 3.9.49) 611 1999–2001
3764 高雄市岡山區前峰國民小學 611 2011–2026
3765 台灣自來水股份有限公司北區工程處(代碼 3.13.49.21) 610 1999–2008
3766 交通部高雄港務局 610 2009–2012
3767 臺南市立民德國民中學 610 2011–2026
3768 臺灣橋頭地方法院 610 2016–2026
3769 經濟部水利署第九河川分署 610 2023–2026
3770 台灣糖業股份有限公司花蓮糖廠 609 1999–2004
3771 中央健康保險局高雄聯合門診中心 609 1999–2007
3772 新北市立欽賢國民中學 609 2011–2026
3773 桃園市垃圾焚化廠回饋金中壢區運用管理及營運監督委員會 608 2016–2026
3774 私立靜宜大學 608 1999–2021
3775 桃園市中壢區興國國民小學 608 2015–2026
3776 新北市汐止區白雲國民小學 608 2011–2026
3777 高雄市左營區文府國民小學 608 2010–2026
3778 親民技術學院 607 1999–2010
3779 國軍退除役官兵輔導委員會臺北市榮民服務處 607 1999–2026
3780 海軍軍官學校 607 1999–2013
3781 臺北市士林區雨農國民小學 607 1999–2026
3782 桃園市立光明國民中學 607 2014–2026
3783 新北市板橋區溪洲國民小學 607 2011–2026
3784 高雄市楠梓區公所(代碼 3.83.33) 607 1999–2010
3785 臺中市立豐原高級中等學校 607 2017–2026
3786 臺灣彰化監獄 606 1999–2010
3787 中華電信公司北區分公司基隆營運處供應科 606 1999–2005
3788 臺北市選舉委員會 606 1999–2026
3789 彰化縣彰化市民生國民小學 606 1999–2026
3790 雲林縣立體育場 606 1999–2026
3791 臺北市士林區蘭雅國民小學 606 1999–2026
3792 國軍退除役官兵輔導委員會高雄榮譽國民之家 606 2013–2026
3793 飛航服務總台 航電技術室 605 2000–2010
3794 臺灣省自來水股份有限公司第一區管理處工務課 605 1999–2001
3795 新北市三重區二重國民小學 605 2011–2026
3796 臺中市立萬和國民中學 605 2010–2026
3797 財團法人職業災害預防及重建中心 605 2022–2026
3798 嘉義縣朴子市朴子國民小學 604 1999–2026
3799 臺中市立北新國民中學 604 2010–2026
3800 臺中市豐原區南陽國民小學 604 2010–2026

第 19 頁,共 30 頁。