ToBid

全台招標機關一覽(第 19 頁)

依標案件數排序的第 3,601–3,800 名。本站收錄 20,197 個機關,此清單列出前 6,000 名,共 30 頁。

200本頁收錄
20,197資料庫總數
2026-10-14資料更新至

依標案件數排序(第 3,601–3,800 名)

#機關名稱標案件數資料期間
3601 環境部環境管理署 648 2023–2026
3602 桃園縣立桃園國民中學 647 1999–2014
3603 新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心 647 2006–2026
3604 嘉義縣民雄鄉民雄國民小學 646 2000–2026
3605 桃園市平鎮區忠貞國民小學 646 2015–2026
3606 高雄市立前鎮國民中學 646 2009–2026
3607 正修科技大學(代碼 10.1.1.85.50.39.4) 645 2005–2009
3608 臺灣嘉義監獄 645 1999–2010
3609 台灣宜蘭監獄 645 1999–2011
3610 財團法人國際合作發展基金會(代碼 3.3.100) 645 1999–2006
3611 交通部台灣鐵路管理局機務處台北機廠 645 1999–2004
3612 新北市立碧華國民中學 645 2010–2026
3613 內政部國家公園署墾丁國家公園管理處 645 2023–2026
3614 台灣電力公司馬祖區營業處 644 1999–2007
3615 勞動部勞動力發展署技能檢定中心 644 2014–2026
3616 台中榮民總醫院補給室-14 643 2003–2010
3617 嘉義市大同國民小學 643 2010–2026
3618 臺北市內湖區潭美國民小學 643 1999–2026
3619 臺南市永康區崑山國民小學 643 2011–2026
3620 新北市私立莊敬高級工業家事職業學校 643 2015–2026
3621 台灣省自來水股份有限公司第十二區管理處(工務課) 642 1999–2002
3622 苗栗縣三義鄉建中國民小學 642 2000–2026
3623 臺中市立豐原國民中學 642 2011–2026
3624 國立臺東大學附屬體育高級中學(代碼 3.9.98) 642 1999–2010
3625 高雄市立五甲國民中學 642 2011–2026
3626 臺灣糖業股份有限公司尖山埤江南渡假村 641 2000–2022
3627 臺電電力修護處南部分處 641 1999–2009
3628 桃園市立平鎮高級中等學校 641 2018–2026
3629 新北市立達觀國民中小學 641 2011–2026
3630 新竹縣立新豐國民中學 640 1999–2026
3631 苗栗縣立苑裡高級中學 640 2010–2026
3632 彰化縣立北斗國民中學 640 1999–2026
3633 新北市八里區米倉國民小學 640 2011–2026
3634 經濟部水利署水利規劃分署 640 2023–2026
3635 中央存款保險股份有限公司(代碼 3.7.19.1) 639 2000–2010
3636 新竹縣政府消防局(代碼 3.76.44.20) 639 1999–2010
3637 臺中市立潭秀國民中學 639 2011–2026
3638 交通大學生物科技研究所 639 1999–2009
3639 桃園市立大園國民中學 638 2014–2026
3640 高雄市政府捷運工程局 638 2001–2026
3641 淡江大學 638 2014–2026
3642 台灣自來水股份有限公司中區工程處第四課 637 1999–2009
3643 宜蘭縣羅東鎮北成國民小學 637 2010–2026
3644 彰化縣立伸港國民中學 637 2000–2026
3645 屏東縣環境保護局 637 1999–2006
3646 花蓮縣立秀林國民中學 637 2000–2026
3647 花蓮縣花蓮市中華國民小學 637 2000–2026
3648 台灣省屏東農田水利會 636 1999–2009
3649 桃園市平鎮區新勢國民小學 636 2015–2026
3650 臺灣觀光學院 635 2010–2019
3651 交通部基隆港務局 635 1999–2012
3652 公務人力發展中心 635 1999–2012
3653 彰化縣地方稅務局 635 2010–2026
3654 彰化縣彰化市忠孝國民小學 635 1999–2026
3655 新北市立泰山國民中學 635 2011–2026
3656 新北市泰山區義學國民小學 635 2011–2026
3657 臺中市立大道國民中學 635 2010–2026
3658 國立鳳凰谷鳥園 635 2001–2013
3659 私立南華大學(代碼 3.10.90.84) 634 1999–2005
3660 財政部臺中關稅局 634 1999–2012
3661 新北市五股區五股國民小學 634 2011–2026
3662 國立高雄餐旅大學附屬餐旅高級中等學校 634 2015–2026
3663 財團法人技專校院入學測驗中心基金會 633 2010–2026
3664 雲林縣土庫鎮土庫國民小學 633 1999–2026
3665 桃園市立青溪國民中學 633 2014–2026
3666 新北市立安溪國民中學 633 2011–2026
3667 新北市坪林區坪林國民小學 633 2011–2026
3668 高雄市立瑞祥高級中學(代碼 3.83.5.20) 633 1999–2010
3669 高雄市政府社會局家庭暴力及性侵害防治中心 633 2011–2026
3670 台灣國際造船公司高雄總廠修船廠 632 2001–2008
3671 臺灣菸酒股份有限公司臺中營業處(代碼 3.7.72.6) 632 1999–2010
3672 新竹縣立新埔國民中學 632 2000–2026
3673 彰化縣立永靖國民中學 632 1999–2026
3674 彰化縣二林鎮二林國民小學 632 1999–2026
3675 基隆市動物保護防疫所 632 2000–2026
3676 桃園市立竹圍國民中學 632 2015–2026
3677 新北市汐止區樟樹國民小學 632 2010–2026
3678 宜蘭縣立殯葬管理所 631 1999–2026
3679 臺中市立五權國民中學 631 2010–2026
3680 高雄市政府勞工局勞工教育生活中心 631 2011–2026
3681 法務部矯正署臺南第二監獄 631 2015–2026
3682 臺灣糖業股份有限公司臺中區處 630 2010–2014
3683 新竹縣尖石鄉秀巒國民小學 630 2001–2026
3684 桃園市立中興國民中學 630 2014–2026
3685 桃園市中壢區華勛國民小學 630 2015–2026
3686 台灣中油股份有限公司探採事業部鑽探工程處 629 2010–2026
3687 桃園縣桃園市東門國民小學 629 1999–2014
3688 新竹縣新豐鄉新豐國民小學 629 2000–2026
3689 新竹市香山區香山國民小學 629 1999–2026
3690 新北市鶯歌區鳳鳴國民小學 629 2011–2026
3691 臺北市大同區蓬萊國民小學 628 1999–2026
3692 交通部鐵路改建工程局秘書室 627 2002–2008
3693 三軍總醫院澎湖院區 627 1999–2010
3694 彰化縣立彰興國民中學 627 1999–2026
3695 新北市政府新建工程處 627 2013–2026
3696 國立板橋高級中學 627 1999–2013
3697 南華大學 626 2005–2010
3698 南投縣政府文化局(代碼 3.76.48.21) 626 1999–2010
3699 高雄市立高雄高級中學(代碼 3.83.5.10) 626 1999–2010
3700 高雄市立楠梓特殊學校 626 2011–2026
3701 榮民工程股份有限公司北宜施工處工務組 625 1999–2009
3702 高雄市公共汽車管理處 625 2003–2010
3703 苗栗縣立明仁國民中學 624 1999–2026
3704 景文科技大學 623 2010–2026
3705 亞東技術學院(代碼 3.10.91.3) 622 2000–2005
3706 台灣電力股份有限公司曾文發電廠 622 2006–2026
3707 彰化縣動物防疫所 622 2010–2026
3708 高雄市立仁武高級中學 621 2010–2026
3709 高雄市苓雅區四維國民小學 621 2011–2026
3710 交通部公路總局高雄市區監理所 620 2012–2023
3711 中華電信南區分公司嘉義營運處客戶網路中心 620 1999–2005
3712 中華郵政股份有限公司豐原郵局 620 2003–2013
3713 臺灣菸酒股份有限公司嘉義營業處 620 2010–2026
3714 經濟部[第二辦公室} 620 1999–2001
3715 國立金門技術學院 620 2003–2011
3716 農業部農糧署 620 2023–2026
3717 國立臺灣體育學院(代碼 3.10.17.23) 619 2005–2009
3718 臺灣雲林監獄 619 1999–2010
3719 嘉義市蘭潭國民小學 619 2010–2026
3720 新北市泰山區同榮國民小學 619 2011–2026
3721 高雄市小港區桂林國民小學 619 2011–2026
3722 環境部資源循環署 619 2023–2026
3723 交通部臺中港務局工務組 618 1999–2009
3724 行政院人事行政局地方行政研習中心 618 2001–2012
3725 臺北縣政府消防局(代碼 3.76.41.19) 618 2000–2011
3726 新竹縣竹東鎮中山國民小學 618 1999–2026
3727 彰化縣立和群國民中學 618 1999–2026
3728 臺北市萬華區新和國民小學 618 1999–2026
3729 高雄市苓雅區福康國民小學 618 2011–2026
3730 行政院人事行政總處公務人力發展學院 618 2017–2026
3731 桃園市平鎮區復旦國民小學 617 2015–2026
3732 桃園市平鎮區義興國民小學 617 2015–2026
3733 台灣糖業股份有限公司台南區處(代碼 3.13.30.34) 616 2005–2010
3734 桃園縣龜山鄉龜山國民小學 616 1999–2014
3735 台灣糖業股份有限公司精緻農業事業部(代碼 3.13.30.109) 615 2003–2010
3736 行政院國軍退除役官兵輔導委員會花蓮農場 615 2001–2013
3737 宜蘭縣立復興國民中學 615 2010–2026
3738 彰化縣立社頭國民中學 615 1999–2026
3739 嘉義縣新港鄉新港國民小學 615 1999–2026
3740 花蓮縣吉安鄉北昌國民小學 615 1999–2026
3741 桃園市立中壢國民中學 615 2015–2026
3742 新北市淡水區淡水國民小學 615 2010–2026
3743 新北市板橋區重慶國民小學 614 2010–2026
3744 新竹縣立新湖國民中學 613 1999–2026
3745 臺南縣家畜疾病防治所 613 1999–2010
3746 臺北市立社會教育館 613 2009–2015
3747 桃園市立觀音高級中等學校 613 2018–2026
3748 交通部鐵工局東工處秘書室 612 2002–2010
3749 高雄市政府財政局 612 2011–2026
3750 交通部民用航空局臺東航空站(代碼 3.15.6.12) 611 1999–2009
3751 外交部領事事務局(代碼 3.3.101) 611 1999–2009
3752 國軍退除役官兵輔導委員會臺南榮譽國民之家 611 2000–2026
3753 空軍軍官學校(代碼 3.5.79) 611 2010–2013
3754 臺北市立福安國民中學 611 1999–2026
3755 臺中市立清水國民中學 611 2011–2026
3756 臺中市南屯區南屯國民小學 611 2011–2026
3757 國立雲林科技大學(代碼 3.9.49) 611 1999–2001
3758 台灣自來水股份有限公司北區工程處(代碼 3.13.49.21) 610 1999–2008
3759 交通部高雄港務局 610 2009–2012
3760 苗栗縣銅鑼鄉銅鑼國民小學 610 1999–2026
3761 雲林縣立二崙國民中學 610 1999–2026
3762 桃園市立文昌國民中學 610 2015–2026
3763 高雄市岡山區前峰國民小學 610 2011–2026
3764 台灣糖業股份有限公司花蓮糖廠 609 1999–2004
3765 中央健康保險局高雄聯合門診中心 609 1999–2007
3766 嘉義市立蘭潭國民中學 609 2010–2026
3767 高雄市大寮區永芳國民小學 609 2010–2026
3768 臺灣橋頭地方法院 609 2016–2026
3769 私立靜宜大學 608 1999–2021
3770 親民技術學院 607 1999–2010
3771 國軍退除役官兵輔導委員會臺北市榮民服務處 607 1999–2026
3772 海軍軍官學校 607 1999–2013
3773 臺北市士林區雨農國民小學 607 1999–2026
3774 桃園市中壢區興國國民小學 607 2015–2026
3775 高雄市楠梓區公所(代碼 3.83.33) 607 1999–2010
3776 臺灣彰化監獄 606 1999–2010
3777 中華電信公司北區分公司基隆營運處供應科 606 1999–2005
3778 新北市立欽賢國民中學 606 2011–2026
3779 飛航服務總台 航電技術室 605 2000–2010
3780 臺灣省自來水股份有限公司第一區管理處工務課 605 1999–2001
3781 新北市汐止區白雲國民小學 605 2011–2026
3782 臺北市選舉委員會 604 1999–2026
3783 雲林縣立體育場 604 1999–2026
3784 臺北市士林區蘭雅國民小學 604 1999–2026
3785 桃園市立光明國民中學 604 2014–2026
3786 新北市板橋區溪洲國民小學 604 2011–2026
3787 臺中市立萬和國民中學 604 2010–2026
3788 臺中市豐原區南陽國民小學 604 2010–2026
3789 國立中興大學農資學院實驗林管理處 604 1999–2010
3790 臺南市停車管理處 604 2016–2021
3791 桃園市垃圾焚化廠回饋金中壢區運用管理及營運監督委員會 603 2016–2026
3792 經濟部水利署第四河川局管理課 603 2002–2010
3793 交通部花蓮港務局工務組工事科 603 1999–2010
3794 行政院國家科學委員會(115 )同步輻射研究中心 603 2000–2003
3795 桃園市政府秘書處 603 2014–2026
3796 臺中市立北新國民中學 603 2010–2026
3797 臺北縣立醫院(代碼 3.76.41.3.20) 602 2010–2011
3798 彰化縣彰化市民生國民小學 602 1999–2026
3799 高雄高等行政法院 602 2000–2026
3800 臺北市立北政國民中學 601 1999–2026

第 19 頁,共 30 頁。