全台招標機關一覽(第 27 頁)
依標案件數排序的第 5,201–5,400 名。本站收錄 20,197 個機關,此清單列出前 6,000 名,共 30 頁。
200本頁收錄
20,197資料庫總數
2026-10-14資料更新至
依標案件數排序(第 5,201–5,400 名)
| # | 機關名稱 | 標案件數 | 資料期間 |
|---|---|---|---|
| 5201 | 飛航服務總臺 桃園裝修區臺 | 383 | 2000–2010 |
| 5202 | 雲林縣立四湖國民中學 | 383 | 1999–2026 |
| 5203 | 屏東縣立東新國民中學 | 383 | 1999–2026 |
| 5204 | 花蓮縣立自強國民中學 | 383 | 2010–2026 |
| 5205 | 高雄市立中山高級中學(代碼 3.83.5.16) | 383 | 1999–2010 |
| 5206 | 東方技術學院(代碼 3.10.93.11) | 382 | 2000–2009 |
| 5207 | 交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處(代碼 3.15.25.13) | 382 | 2002–2009 |
| 5208 | 宜蘭縣立復興國民中學(代碼 3.76.42.5.16) | 382 | 1999–2009 |
| 5209 | 新竹縣立中正國民中學 | 382 | 1999–2026 |
| 5210 | 桃園市大園區埔心國民小學 | 382 | 2015–2026 |
| 5211 | 臺南市中西區永福國民小學 | 382 | 2011–2026 |
| 5212 | 交通部觀光署茂林國家風景區管理處 | 382 | 2023–2026 |
| 5213 | 臺灣新竹地方法院檢察署 | 381 | 2000–2017 |
| 5214 | 台灣電力股份有限公司核能後端營運處 | 381 | 2001–2014 |
| 5215 | 臺中市選舉委員會 | 381 | 2010–2026 |
| 5216 | 連江縣立中山國民中學 | 381 | 2010–2026 |
| 5217 | 臺北縣樹林市樹林國民小學 | 381 | 2000–2009 |
| 5218 | 臺北縣樹林市三多國民小學 | 381 | 1999–2009 |
| 5219 | 宜蘭縣政府工務局土木課 | 381 | 1999–2008 |
| 5220 | 桃園縣立福豐國民中學 | 381 | 1999–2014 |
| 5221 | 新北市新店區雙峰國民小學 | 381 | 2010–2026 |
| 5222 | 臺中市大里區美群國民小學 | 381 | 2011–2026 |
| 5223 | 臺南市立新化國民中學 | 381 | 2011–2026 |
| 5224 | 高雄市鳳山區鳳翔國民小學 | 381 | 2011–2026 |
| 5225 | 衛武營藝術文化中心籌備處 | 381 | 2007–2019 |
| 5226 | 台糖公司蒜頭糖廠 | 380 | 1999–2006 |
| 5227 | 陸軍砲兵飛彈學校 | 380 | 1999–2013 |
| 5228 | 臺北縣蘆洲市蘆洲國民小學 | 380 | 1999–2010 |
| 5229 | 宜蘭縣立羅東國民中學 | 380 | 2010–2026 |
| 5230 | 桃園縣大溪鎮大溪國民小學 | 380 | 1999–2014 |
| 5231 | 苗栗縣頭份市頭份國民小學 | 380 | 2017–2026 |
| 5232 | 台中縣立后綜高級中學 | 380 | 2000–2010 |
| 5233 | 彰化縣伸港鄉伸仁國民小學 | 380 | 2000–2026 |
| 5234 | 彰化縣芳苑鄉路上國民小學 | 380 | 1999–2026 |
| 5235 | 基隆市消防局(代碼 3.76.57.88) | 380 | 1999–2009 |
| 5236 | 桃園市立新明國民中學 | 380 | 2014–2026 |
| 5237 | 臺中市清水區西寧國民小學 | 380 | 2010–2026 |
| 5238 | 交通部臺灣區國道高速公路局工務組 | 379 | 1999–2010 |
| 5239 | 桃園縣桃園市文山國民小學 | 379 | 1999–2014 |
| 5240 | 彰化縣彰化市南興國民小學 | 379 | 1999–2026 |
| 5241 | 屏東縣立里港國民中學 | 379 | 1999–2026 |
| 5242 | 桃園市桃園區莊敬國民小學 | 379 | 2015–2026 |
| 5243 | 高雄市前鎮區復興國民小學 | 379 | 2011–2026 |
| 5244 | 高雄市三民區正興國民小學 | 379 | 2011–2026 |
| 5245 | 高雄市前鎮區鎮昌國民小學 | 379 | 2011–2026 |
| 5246 | 國防部後備指揮部北部地區後備指揮部 | 379 | 2014–2022 |
| 5247 | 永達技術學院 | 378 | 2005–2009 |
| 5248 | 嘉南農田水利會(嘉義區管理處) | 378 | 1999–2005 |
| 5249 | 台灣糖業股份有限公司商品行銷事業部(代碼 3.13.30.54) | 378 | 2004–2010 |
| 5250 | 彰化縣田中鎮新民國民小學 | 378 | 2003–2026 |
| 5251 | 國立屏東師範學院 | 378 | 1999–2003 |
| 5252 | 國立中和高級中學 | 378 | 1999–2012 |
| 5253 | 高雄市大社區觀音國民小學 | 378 | 2010–2026 |
| 5254 | 衛生福利部北區兒童之家 | 378 | 2013–2026 |
| 5255 | 國立高雄第一科技大學總務處營繕組 | 377 | 2001–2009 |
| 5256 | 中華電信北區分公司花蓮營運處供應課一股 | 377 | 1999–2002 |
| 5257 | 連江縣港務處 | 377 | 2019–2026 |
| 5258 | 宜蘭縣宜蘭市凱旋國民小學 | 377 | 2010–2026 |
| 5259 | 桃園縣政府原住民行政局 | 377 | 2003–2007 |
| 5260 | 桃園縣大溪鎮田心國民小學 | 377 | 1999–2014 |
| 5261 | 桃園市立草漯國民中學 | 377 | 2015–2026 |
| 5262 | 高雄市彌陀區彌陀國民小學 | 377 | 2011–2026 |
| 5263 | 臺中市大安區農會 | 377 | 2010–2026 |
| 5264 | 中央研究院人文社會科學研究中心 | 376 | 1999–2009 |
| 5265 | 榮民工程股份有限公司工程材料事業部生產組 | 376 | 1999–2007 |
| 5266 | 行政院勞工委員會職業訓練局桃竹苗區就業服務中心 | 376 | 1999–2010 |
| 5267 | 金門縣立金寧國民中小學 | 376 | 2017–2026 |
| 5268 | 臺北縣立中正國民中學 | 376 | 1999–2009 |
| 5269 | 臺北縣立五股國民中學 | 376 | 1999–2009 |
| 5270 | 苗栗縣南庄鄉南庄國民小學 | 376 | 1999–2026 |
| 5271 | 彰化縣立芳苑國民中學 | 376 | 2000–2026 |
| 5272 | 新竹市東區水源國民小學 | 376 | 1999–2026 |
| 5273 | 高雄市立楠梓國民中學(代碼 3.83.6.4) | 376 | 1999–2010 |
| 5274 | 高雄市立苓雅國民中學 | 376 | 2010–2026 |
| 5275 | 臺灣桃園少年輔育院 | 375 | 1999–2010 |
| 5276 | 臺灣銀行總務室(二)營繕科 | 375 | 2000–2004 |
| 5277 | 苗栗縣泰安鄉汶水國民小學 | 375 | 1999–2026 |
| 5278 | 彰化縣立埔鹽國民中學 | 375 | 1999–2026 |
| 5279 | 雲林縣莿桐鄉莿桐國民小學 | 375 | 1999–2026 |
| 5280 | 新竹市稅務局 | 375 | 2010–2026 |
| 5281 | 交通部臺灣區國道高速公路局秘書室 | 374 | 1999–2010 |
| 5282 | 中華電信行動通信分公司總務室 | 374 | 1999–2005 |
| 5283 | 臺北縣立光復國民中學 | 374 | 2000–2009 |
| 5284 | 臺北縣立三民高級中學 | 374 | 1999–2008 |
| 5285 | 苗栗縣政府原住民族事務中心 | 374 | 2016–2024 |
| 5286 | 屏東縣立崇文國民中學 | 374 | 2000–2026 |
| 5287 | 新北市三峽區北大國民小學 | 374 | 2012–2026 |
| 5288 | 高雄市立福山國民中學(代碼 3.83.6.45) | 374 | 2001–2010 |
| 5289 | 臺中市立居仁國民中學 | 374 | 2011–2026 |
| 5290 | 臺中市太平區中華國民小學 | 374 | 2010–2026 |
| 5291 | 財團法人國家實驗研究院災害防救科技中心 | 374 | 2010–2014 |
| 5292 | 國立澎湖科技大學總務處營繕組 | 373 | 2000–2010 |
| 5293 | 萬能科技大學(代碼 3.10.90.38) | 373 | 2010–2012 |
| 5294 | 交通部公路總局第一區養護工程處中和工務段(代碼 3.15.17.1.2) | 373 | 1999–2002 |
| 5295 | 中華電信南區分公司鳳山營運處總務科 | 373 | 1999–2005 |
| 5296 | 海軍艦隊司令部 | 373 | 1999–2009 |
| 5297 | 桃園縣立平南國民中學 | 373 | 1999–2014 |
| 5298 | 新竹市立南華國民中學 | 373 | 1999–2026 |
| 5299 | 高雄市政府文化局(代碼 3.83.4.2) | 373 | 1999–2004 |
| 5300 | 臺中市霧峰區光正國民小學 | 373 | 2011–2026 |
| 5301 | 財團法人國家實驗研究院儀器科技研究中心(代碼 46804810) | 373 | 2005–2025 |
| 5302 | 行政院農業委員會畜產試驗所臺東種畜繁殖場 | 372 | 2010–2023 |
| 5303 | 臺北縣仁愛國民小學 | 372 | 1999–2009 |
| 5304 | 彰化縣立竹塘國民中學 | 372 | 1999–2026 |
| 5305 | 南投縣立延和國民中學 | 372 | 2010–2026 |
| 5306 | 雲林縣立東勢國民中學 | 372 | 1999–2026 |
| 5307 | 屏東縣里港鄉玉田國民小學 | 372 | 2005–2026 |
| 5308 | 臺中市立四張犁國民中學 | 372 | 2010–2026 |
| 5309 | 高雄市茂林區茂林國民小學 | 372 | 2011–2026 |
| 5310 | 臺灣北基農田水利會 | 372 | 2013–2020 |
| 5311 | 康寧醫護暨管理專科學校(代碼 10.1.1.4.12.54.31) | 371 | 2005–2009 |
| 5312 | 和春技術學院(代碼 3.10.93.14) | 371 | 1999–2009 |
| 5313 | 經濟部工業局南崗(兼竹山)工業區服務中心 | 371 | 1999–2010 |
| 5314 | 中華電信訓練所訓發室 | 371 | 1999–2005 |
| 5315 | 台灣省自來水公司第九區管理處工務課 | 371 | 1999–2002 |
| 5316 | 雲林縣立口湖國民中學 | 371 | 1999–2026 |
| 5317 | 基隆市立明德國民中學 | 371 | 2010–2026 |
| 5318 | 新竹市北區載熙國民小學(代碼 3.76.58.97.12) | 371 | 1999–2010 |
| 5319 | 桃園市立永豐高級中學 | 371 | 2014–2018 |
| 5320 | 桃園市立觀音國民中學 | 371 | 2015–2026 |
| 5321 | 桃園市平鎮區東勢國民小學 | 371 | 2015–2026 |
| 5322 | 新北市政府警察局新店分局 | 371 | 2010–2026 |
| 5323 | 臺中市清水區大秀國民小學 | 371 | 2011–2026 |
| 5324 | 臺中市東勢區新盛國民小學 | 371 | 2011–2026 |
| 5325 | 國立屏東教育大學總務處營繕組 | 371 | 2002–2010 |
| 5326 | 臺南市北區賢北國民小學 | 371 | 2011–2026 |
| 5327 | 交通部基隆港務局蘇澳港分局 | 370 | 1999–2009 |
| 5328 | 交通部鐵道局北部工程處 | 370 | 2018–2023 |
| 5329 | 苗栗縣苑裡鎮中正國民小學 | 370 | 1999–2026 |
| 5330 | 內政部中區老人之家 | 369 | 1999–2010 |
| 5331 | 榮民工程股份有限公司營建事業二部 | 369 | 1999–2002 |
| 5332 | 臺灣省政府(代碼 3.75) | 369 | 2010–2018 |
| 5333 | 桃園縣立新明國民中學 | 369 | 1999–2014 |
| 5334 | 苗栗縣苑裡鎮山腳國民小學 | 369 | 1999–2026 |
| 5335 | 高雄市大樹區大樹國民小學 | 369 | 2011–2026 |
| 5336 | 財團法人大學入學考試中心基金會 | 369 | 2012–2026 |
| 5337 | 交通部公路局臺中區監理所 | 369 | 2023–2026 |
| 5338 | 農業部動植物防疫檢疫署 | 369 | 2023–2026 |
| 5339 | 行政院人事行政總處地方行政研習中心 | 369 | 2012–2017 |
| 5340 | 臺灣南投看守所 | 368 | 1999–2010 |
| 5341 | 台灣糖業股份有限公司休閒遊憩事業部(代碼 3.13.30.59) | 368 | 2004–2009 |
| 5342 | 金門縣公共車船管理處 | 368 | 2010–2026 |
| 5343 | 臺北縣立永平高級中學 | 368 | 1999–2009 |
| 5344 | 苗栗縣卓蘭鎮卓蘭國民小學 | 368 | 1999–2026 |
| 5345 | 南投縣竹山鎮竹山國民小學 | 368 | 2010–2026 |
| 5346 | 南投縣水里鄉水里國民小學 | 368 | 2010–2026 |
| 5347 | 嘉義縣立大吉國民中學 | 368 | 1999–2026 |
| 5348 | 臺中市太平區宜欣國民小學 | 368 | 2011–2026 |
| 5349 | 社團法人中華民國工業安全衛生協會 | 367 | 2015–2026 |
| 5350 | 空軍航空技術學校 | 367 | 2009–2013 |
| 5351 | 臺北市動產質借處 | 367 | 1999–2026 |
| 5352 | 高雄市立湖內國民中學 | 367 | 2011–2026 |
| 5353 | 交通部臺灣鐵路管理局工務養護總隊 | 366 | 2010–2023 |
| 5354 | 交通部民用航空局臺中航空站(代碼 3.15.6.11) | 366 | 1999–2010 |
| 5355 | 中華電信公司北區分公司士林營運處供應科發包股 | 366 | 2002–2005 |
| 5356 | 台北縣蘆洲市鷺江國民小學 | 366 | 1999–2009 |
| 5357 | 桃園縣龜山鄉文華國民小學 | 366 | 1999–2014 |
| 5358 | 苗栗縣立南庄國民中學 | 366 | 1999–2026 |
| 5359 | 彰化縣立溪州國民中學 | 366 | 1999–2026 |
| 5360 | 屏東縣屏東市復興國民小學 | 366 | 2000–2026 |
| 5361 | 新北市金山區中角國民小學 | 366 | 2010–2026 |
| 5362 | 臺中市中區區公所 | 366 | 2011–2026 |
| 5363 | 臺中市大甲區文昌國民小學 | 366 | 2011–2026 |
| 5364 | 臺中市東勢區東勢國民小學 | 366 | 2011–2026 |
| 5365 | 交通大學電機與控制工程系所 | 366 | 1999–2009 |
| 5366 | 高雄市立大仁國民中學 | 366 | 2010–2026 |
| 5367 | 高雄市立彌陀國民中學 | 366 | 2011–2026 |
| 5368 | 高雄市茄萣區茄萣國民小學 | 366 | 2011–2026 |
| 5369 | 行政院勞委會職業訓練局雲嘉南區就業服務中心 | 365 | 1999–2010 |
| 5370 | 桃園縣風景區管理所 | 365 | 1999–2011 |
| 5371 | 苗栗縣立頭屋國民中學 | 365 | 1999–2026 |
| 5372 | 彰化縣溪湖鎮湖西國民小學 | 365 | 2000–2026 |
| 5373 | 彰化縣溪湖鎮湖南國民小學 | 365 | 2000–2026 |
| 5374 | 桃園市桃園區新埔國民小學 | 365 | 2015–2026 |
| 5375 | 國立大里高級中學 | 365 | 1999–2009 |
| 5376 | 臺灣基隆地方法院檢察署 | 364 | 1999–2018 |
| 5377 | 臺北縣永和市永平國民小學 | 364 | 1999–2010 |
| 5378 | 彰化縣福興鄉西勢國民小學 | 364 | 1999–2026 |
| 5379 | 基隆市信義區中興國民小學 | 364 | 2010–2026 |
| 5380 | 臺中市立臺中特殊教育學校 | 364 | 2017–2026 |
| 5381 | 臺中市后里區后里國民小學 | 364 | 2011–2026 |
| 5382 | 國立臺北藝術大學總務處 | 364 | 1999–2010 |
| 5383 | 高雄市立大灣國民中學 | 364 | 2011–2026 |
| 5384 | 內政部營建署市鄉規劃局 | 363 | 1999–2008 |
| 5385 | 中國科技大學(代碼 3.10.93.4) | 363 | 1999–2009 |
| 5386 | 桃園縣中壢市內定國民小學 | 363 | 1999–2014 |
| 5387 | 彰化縣溪州鄉成功國民小學 | 363 | 2000–2026 |
| 5388 | 桃園市立富岡國民中學 | 363 | 2014–2026 |
| 5389 | 臺南市安平區安平國民小學 | 363 | 2011–2026 |
| 5390 | 高雄市立獅甲國民中學 | 363 | 2010–2026 |
| 5391 | 龍華科技大學(代碼 3.10.90.80) | 362 | 1999–2009 |
| 5392 | 台灣中油公司探採事業部天然氣處理廠行政組 | 362 | 1999–2009 |
| 5393 | 國軍退除役官兵輔導委員會新北市榮民服務處 | 362 | 2012–2026 |
| 5394 | 行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處(代碼 3.45.28) | 362 | 2003–2010 |
| 5395 | 國防部軍備局生產製造中心技術訓練中心 | 362 | 1999–2009 |
| 5396 | 台北縣板橋市板橋國民小學 | 362 | 1999–2009 |
| 5397 | 宜蘭縣五結鄉五結國民小學 | 362 | 2010–2026 |
| 5398 | 嘉義縣中埔鄉和興國民小學 | 362 | 1999–2026 |
| 5399 | 臺北市勞動檢查處 | 362 | 2013–2026 |
| 5400 | 臺中市龍井區龍津國民小學 | 362 | 2011–2026 |
第 27 頁,共 30 頁。