ToBid

全台招標機關一覽(第 16 頁)

依標案件數排序的第 3,001–3,200 名。本站收錄 20,197 個機關,此清單列出前 6,000 名,共 30 頁。

200本頁收錄
20,197資料庫總數
2026-10-14資料更新至

依標案件數排序(第 3,001–3,200 名)

#機關名稱標案件數資料期間
3001 彰化縣彰化市平和國民小學 842 1999–2026
3002 臺北市北投區清江國民小學 842 1999–2026
3003 長庚學校財團法人長庚科技大學 841 2015–2026
3004 台灣電力公司材料處採購一課 841 1999–2009
3005 政治作戰學校 841 1999–2006
3006 嘉義市立北興國民中學 841 2010–2026
3007 臺北市立啟智學校 840 1999–2020
3008 臺北市政府捷運工程局北區工程處 840 1999–2018
3009 臺北市大同區太平國民小學 840 1999–2026
3010 新北市立大觀國民中學 840 2011–2026
3011 國立台北科技大學總務處事務組18 839 2002–2010
3012 財團法人生物技術開發中心 839 1999–2005
3013 行政院衛生署桃園療養院 839 1999–2013
3014 國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家 839 2007–2026
3015 嘉義市崇文國民小學 838 2010–2025
3016 臺北市立中山國民中學 838 1999–2026
3017 國立華南高級商業職業學校 838 1999–2026
3018 苗栗縣立竹南國民中學 837 1999–2026
3019 臺北市南港區南港國民小學 837 1999–2026
3020 國軍退除役官兵輔導委員會新竹榮譽國民之家 835 1999–2026
3021 臺北市北投區逸仙國民小學 835 1999–2026
3022 國立臺南家齊女子高級中學 835 2000–2016
3023 台灣中油石油公司煉製事業部採購組(工程勞務採購部份) 834 1999–2009
3024 臺灣岩灣技能訓練所 833 1999–2010
3025 行政院國家科學委員會 833 1999–2014
3026 福建省連江縣南竿鄉公所 833 1999–2026
3027 臺北縣立三重醫院 833 1999–2004
3028 財團法人國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心 832 2010–2026
3029 台灣電力股份有限公司石門發電廠 832 2004–2026
3030 新北市中和區復興國民小學 831 2011–2026
3031 臺中市立臺中女子高級中等學校 831 2017–2026
3032 內政部營建署城鄉發展分署 830 2008–2023
3033 苗栗縣立體育場 830 2000–2026
3034 嘉義縣立竹崎高級中學 830 2006–2026
3035 澎湖縣政府警察局(代碼 3.76.56.101) 830 1999–2010
3036 新竹市立竹光國民中學 830 1999–2026
3037 新北市板橋區莒光國民小學 830 2011–2026
3038 高雄市政府建設局 830 1999–2009
3039 臺南市政府財政稅務局 830 2016–2026
3040 高雄市立中醫醫院 830 2011–2026
3041 新竹縣竹北市光明國民小學 829 2001–2026
3042 花蓮縣立玉里國民中學 828 2000–2026
3043 中華電信行動通信分公司台中營運處 827 1999–2005
3044 國防部軍備局生產製造中心北部印製廠 827 1999–2009
3045 苗栗縣環境保護局 827 1999–2009
3046 台中縣大里市公所 827 2001–2010
3047 新北市政府客家事務局 827 2011–2026
3048 國立臺灣大學醫學院附設醫院金山分院 827 2001–2026
3049 高雄縣梓官鄉公所(99年12月25日改制) 826 1999–2011
3050 臺北市大安區金華國民小學 826 1999–2026
3051 臺北市文山區萬芳國民小學 826 1999–2026
3052 雲林縣立建國國民中學 825 1999–2026
3053 新北市立五股國民中學 825 2010–2026
3054 高雄市立鼓山高級中學 825 2011–2026
3055 自來水公司第四區管理處物料課 824 2001–2008
3056 財團法人食品工業發展研究所 824 1999–2009
3057 國軍退除役官兵輔導委員會屏東榮譽國民之家 824 2000–2026
3058 桃園市平鎮區山豐國民小學 824 2014–2026
3059 臺中市潭子區頭家國民小學 824 2011–2026
3060 行政院農業委員會畜產試驗所新竹分所 823 2002–2023
3061 雲林縣立斗南高級中學 823 2010–2026
3062 中州技術學院 821 2005–2010
3063 國立新竹特殊教育學校 821 2011–2026
3064 唐榮鐵工廠股份有限公司營建部 819 1999–2004
3065 高雄市彌陀區公所 819 2011–2026
3066 高雄縣政府文化局 818 1999–2010
3067 國立彰化生活美學館 818 2010–2026
3068 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局高雄分局 817 1999–2023
3069 三軍總醫院(代碼 3.5.85.1.5) 817 2004–2010
3070 桃園市平鎮區文化國民小學 817 2015–2026
3071 陸軍保修指揮部航空基地勤務廠 816 1999–2010
3072 宜蘭縣政府警察局(代碼 3.76.42.20) 816 1999–2011
3073 屏東縣政府警察局(代碼 3.76.53.2) 816 1999–2010
3074 花蓮縣立美崙國民中學 816 2000–2026
3075 高雄市楠梓區楠梓國民小學 816 2010–2026
3076 新北市立光榮國民中學 815 2011–2026
3077 內政部國土管理署 815 2023–2026
3078 苗栗縣立大同高級中學 814 2013–2026
3079 新竹市北區南寮國民小學 814 2000–2026
3080 國立華僑高級中等學校 814 2015–2026
3081 嘉義縣朴子市大同國民小學 813 1999–2026
3082 內政部國家公園署太魯閣國家公園管理處 813 2023–2026
3083 法務部矯正署金門監獄 812 2011–2026
3084 新竹市北區北門國民小學 812 2010–2026
3085 國軍花蓮總醫院 811 1999–2010
3086 新竹縣立六家高級中學 811 2015–2026
3087 屏東縣立來義高級中學 811 2010–2026
3088 高雄市鳳山區瑞興國民小學 811 2010–2026
3089 台灣自來水股份有限公司第七區管理處(代碼 3.13.49.6.1) 810 2001–2008
3090 三軍總醫院採購組三 810 2001–2006
3091 臺灣臺北監獄 809 1999–2011
3092 經濟部標準檢驗局臺南分局 809 2010–2026
3093 臺灣菸酒股份有限公司竹南啤酒廠工安課 809 2001–2009
3094 桃園縣政府地方稅務局 809 1999–2008
3095 新竹市東區建功國民小學 809 1999–2026
3096 臺北市中山堂管理所 809 2010–2026
3097 桃園市中壢區內壢國民小學 809 2014–2026
3098 台北市立天文科學教育館(代碼 3.79.4.7) 808 1999–2009
3099 雲林縣北港鎮南陽國民小學 807 1999–2026
3100 台灣自來水股份有限公司第八區管理處(代碼 3.13.49.8.1) 806 2001–2008
3101 新北市立新店高級中學 806 2013–2026
3102 高雄市風景區管理所 806 1999–2010
3103 桃園市立武陵高級中等學校 804 2018–2026
3104 桃園市八德區瑞豐國民小學 804 2014–2026
3105 宜蘭農田水利會(代碼 3.45.60.1) 803 2005–2010
3106 苗栗縣政府環境保護局 803 2010–2026
3107 彰化縣彰化市南郭國民小學 803 1999–2026
3108 臺北市立龍門國民中學 803 2010–2026
3109 臺北市北投區文林國民小學 803 1999–2026
3110 新北市立鷺江國民中學 802 2010–2026
3111 臺灣北區郵政管理局供應科 801 1999–2006
3112 新北市板橋區實踐國民小學 801 2010–2026
3113 臺中市大雅區大雅國民小學 801 2011–2026
3114 中華電信數據通信分公司總務室 800 1999–2007
3115 南投縣立埔里國民中學 800 2010–2026
3116 行政院原住民族委員會文化園區管理局 799 1999–2010
3117 連江縣交通旅遊局 799 2017–2026
3118 澎湖縣政府文化局(代碼 3.76.56.21) 799 1999–2009
3119 交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處 798 2008–2023
3120 新北市立福營國民中學 798 2011–2026
3121 法務部司法官學院 798 2013–2026
3122 中華電信股份有限公司高雄營運處供應科 797 1999–2005
3123 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局基隆分局 797 1999–2023
3124 新北市汐止區崇德國民小學 797 2011–2026
3125 新竹市東區東門國民小學 796 2010–2026
3126 樹德科技大學 795 1999–2009
3127 臺北市政府人事處 795 1999–2026
3128 國立龍潭高級農工職業學校 795 1999–2014
3129 樹人醫護管理專科學校(代碼 10.1.1.88.50.100.64) 794 2005–2009
3130 國立臺灣歷史博物館(代碼 3.43.18) 794 2005–2012
3131 新北市立明志國民中學 794 2010–2026
3132 台灣國際造船股份有限公司機械工廠 793 1999–2008
3133 高雄港務局秘書室事務科 793 1999–2010
3134 台中縣大里市公所(代碼 3.76.46.72.1) 793 1999–2009
3135 彰化縣立鹿鳴國民中學 793 1999–2026
3136 桃園市立壽山高級中等學校 793 2018–2026
3137 國立屏東科技大學總務處營繕組 792 2001–2009
3138 中華電信國際電信分公司供應處 792 1999–2005
3139 新竹縣立竹東國民中學 792 1999–2026
3140 臺北自來水事業處供水科 792 2001–2002
3141 金融監督管理委員會證券期貨局 791 2004–2026
3142 臺北市立忠孝國民中學 791 2000–2026
3143 新北市立五峰國民中學 791 2010–2026
3144 國立台灣體育學院 789 2001–2009
3145 經濟部加工出口區管理處臺中分處 789 1999–2023
3146 郵政儲金匯業局採購股 788 1999–2006
3147 新竹縣湖口鄉信勢國民小學 788 1999–2026
3148 國立華僑實驗高級中學 788 1999–2015
3149 新北市新莊區丹鳳國民小學 787 2011–2026
3150 新竹市東區三民國民小學 786 2010–2026
3151 新竹市香山區大庄國民小學 786 1999–2026
3152 臺北市立景美國民中學 786 1999–2026
3153 新北市三重區正義國民小學 786 2011–2026
3154 新北市板橋區國光國民小學 786 2011–2026
3155 國立台灣大學醫學院附設醫院採購組-27 786 2004–2010
3156 中華電信公司鳳山營運處 785 1999–2006
3157 臺北市立興福國民中學 785 1999–2026
3158 桃園市龜山區龜山國民小學 785 2015–2026
3159 新北市中和區景新國民小學 785 2011–2026
3160 新竹縣體育場 784 2010–2026
3161 臺中市梧棲區中正國民小學 784 2011–2026
3162 臺灣板橋地方法院 784 1999–2013
3163 榮民工程股份有限公司機械工程事業部 782 1999–2003
3164 中央健康保險局北區分局 781 1999–2009
3165 國立台灣大學採購組三 781 2003–2010
3166 臺南市立永康國民中學 781 2010–2026
3167 國家環境研究院 781 2023–2026
3168 金門縣金寧鄉公所(代碼 3.71.2.4) 780 1999–2010
3169 臺北縣政府稅捐稽徵處 780 1999–2010
3170 嘉義縣公共汽車管理處 780 1999–2026
3171 臺北市殯葬管理處(代碼 3.79.12.43) 780 1999–2009
3172 臺灣菸酒股份有限公司行政處 779 2000–2010
3173 交通部鐵路改建工程局採購中心 778 2006–2009
3174 新竹縣立博愛國民中學 778 1999–2026
3175 臺北市士林區芝山國民小學 778 1999–2026
3176 新北市土城區安和國民小學 777 2010–2026
3177 新北市土城區樂利國民小學 776 2010–2026
3178 新北市林口區麗林國民小學 776 2010–2026
3179 台中市消防局 775 1999–2010
3180 桃園市新屋區新屋國民小學 775 2015–2026
3181 高雄市立小港高級中學 775 2011–2026
3182 雲林縣立土庫國民中學 774 1999–2026
3183 臺北市立雙園國民中學 773 1999–2026
3184 國軍退除役官兵輔導委員會佳里榮譽國民之家 772 1999–2026
3185 臺北市大地工程處 772 2007–2012
3186 新北市政府資訊中心 772 2001–2026
3187 桃園市政府住宅發展處 771 2015–2026
3188 彰化縣田中國民小學 770 2000–2026
3189 南投縣埔里地政事務所 770 1999–2026
3190 臺北市政府地政局 770 2011–2026
3191 臺中市立大甲工業高級中等學校 770 2017–2026
3192 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局新竹分局 769 1999–2023
3193 臺北市立五常國民中學 769 1999–2026
3194 臺南市立土城高級中學 769 2011–2026
3195 聯勤武器基地勤務處 768 1999–2005
3196 彰化縣立田中高級中學 768 2011–2026
3197 新竹市北區西門國民小學 768 2010–2026
3198 臺北市士林區福林國民小學 768 1999–2026
3199 桃園市立新屋高級中等學校 768 2017–2026
3200 桃園市八德區大成國民小學 768 2014–2026

第 16 頁,共 30 頁。