ToBid

全台招標機關一覽(第 14 頁)

依標案件數排序的第 2,601–2,800 名。本站收錄 20,197 個機關,此清單列出前 6,000 名,共 30 頁。

200本頁收錄
20,197資料庫總數
2026-10-14資料更新至

依標案件數排序(第 2,601–2,800 名)

#機關名稱標案件數資料期間
2601 臺南市立大灣高級中學 997 2010–2026
2602 最高法院 997 1999–2026
2603 臺北市立士林國民中學 996 1999–2026
2604 臺北市信義區興雅國民小學 996 1999–2026
2605 臺北市立北投國民中學 995 1999–2026
2606 臺中市議會 995 2011–2026
2607 國立中山大學總務處事務組(代碼 3.9.28.23.52) 994 2002–2010
2608 臺南市立永仁高級中學 994 2010–2026
2609 新北市立丹鳳高級中學 993 2007–2026
2610 衛生福利部南區老人之家 993 2013–2026
2611 新北市立新埔國民中學 992 2010–2026
2612 台灣電力股份有限公司施工隊 991 1999–2007
2613 行政院環境保護署毒物及化學物質局 991 2017–2023
2614 臺北市立西松高級中學 991 2010–2026
2615 臺北市大安區仁愛國民小學 991 1999–2026
2616 台灣電力公司金門區營業處 990 1999–2009
2617 臺北市立萬華國民中學 990 1999–2026
2618 中央銀行秘書處總務科 989 1999–2010
2619 交通部台灣鐵路管理局專案工程處 987 1999–2009
2620 新北市立中和國民中學 987 2011–2026
2621 國立政治大學附屬高級中學 986 2000–2026
2622 國立高雄師範大學 總務處營繕組 986 1999–2010
2623 臺灣苗栗地方法院 986 1999–2026
2624 國軍退除役官兵輔導委員會高雄市榮民服務處 985 2000–2026
2625 金門縣金湖鎮公所(代碼 3.71.2.2) 985 1999–2010
2626 新北市政府警察局交通警察大隊 985 2011–2026
2627 新北市立永平高級中學 985 2011–2026
2628 臺灣南投地方法院 985 2000–2026
2629 蒙藏委員會 984 1999–2017
2630 臺北市立大安國民中學 984 1999–2026
2631 新北市板橋區埔墘國民小學 984 2011–2026
2632 新竹市立光武國民中學 983 1999–2026
2633 新北市中和區錦和國民小學 983 2010–2026
2634 國立三重高級商工職業學校 983 1999–2013
2635 金門縣金沙鎮公所(代碼 3.71.2.3) 982 1999–2010
2636 臺北縣政府警察局(代碼 3.76.41.18) 982 2007–2010
2637 新竹市東區新竹國民小學 982 1999–2026
2638 國立大甲高級工業職業學校 982 1999–2017
2639 中華電信股份有限公司雲林營運處(三) 981 1999–2005
2640 中華電信股份有限公司台南營運處供應科 981 1999–2007
2641 弘光科技大學 980 2010–2026
2642 新竹縣寶山鄉公所工務課 980 2002–2010
2643 內政部警政署鐵路警察局 979 1999–2026
2644 臺北市政府公務人員訓練處 979 2007–2026
2645 高雄縣阿蓮鄉公所 978 1999–2010
2646 桃園市政府藝文設施管理中心 978 2015–2026
2647 國立霧峰高級農工職業學校 978 1999–2017
2648 財團法人國家實驗研究院國家奈米元件實驗室 977 2003–2010
2649 台北市立婦幼綜合醫院 977 1999–2005
2650 高雄市立新莊高級中學 977 2011–2026
2651 高雄縣湖內鄉公所 975 1999–2010
2652 臺北市萬華區雙園國民小學 975 1999–2026
2653 新北市蘆洲區蘆洲國民小學 975 2011–2026
2654 國立台北科技大學總務處事務組17 974 2003–2009
2655 苗栗農田水利會工務組 974 1999–2009
2656 臺北縣政府工務局 974 1999–2009
2657 臺北市萬華區福星國民小學 974 2000–2026
2658 台灣電力公司南投區營業處 972 1999–2006
2659 新竹縣竹北市中正國民小學 972 2001–2026
2660 臺北市立中正國民中學 972 1999–2026
2661 農業部林業試驗所 972 2023–2026
2662 國立臺灣大學醫學院附設癌醫中心醫院 972 2019–2021
2663 高雄縣杉林鄉公所 971 1999–2010
2664 臺北市立永吉國民中學 971 1999–2026
2665 財團法人國際合作發展基金會(代碼 10.1.1.97.98.33.65) 970 2006–2009
2666 臺北市立瑠公國民中學 970 1999–2026
2667 經濟部加工出口區管理處中港分處 968 1999–2023
2668 行政院農業委員會農糧署北區分署 968 2010–2023
2669 新北市泰山區明志國民小學 968 2011–2026
2670 國立屏東教育大學 968 2010–2014
2671 高雄市立路竹高級中學 968 2011–2026
2672 行政院農業委員會桃園區農業改良場(代碼 3.45.17) 967 2000–2009
2673 金門縣環境保護局 966 2010–2026
2674 高雄市梓官區公所 966 2011–2026
2675 中華電信股份有限公司臺灣北區電信分公司供應處第三科 965 1999–2009
2676 金門縣金城鎮公所(代碼 3.71.2.1) 965 1999–2009
2677 新北市新莊區光華國民小學 965 2010–2026
2678 新北市新店區新和國民小學 964 2010–2026
2679 新北市立福和國民中學 962 2008–2026
2680 農業部 961 2023–2026
2681 台灣電力股份有限公司東部發電廠(代碼 3.13.31.4.120) 960 1999–2007
2682 國軍退除役官兵輔導委員會馬蘭榮譽國民之家 960 1999–2026
2683 經濟部水利署第四河川分署 960 2023–2026
2684 臺南縣永康市公所(代碼 3.76.51.82) 959 2009–2011
2685 嘉義市博愛國民小學 959 2010–2026
2686 新北市土城區清水國民小學 959 2011–2026
2687 臺北市內湖區碧湖國民小學 958 1999–2026
2688 國立臺灣工藝研究所 957 1999–2010
2689 苗栗縣苗栗市文華國民小學 957 1999–2026
2690 新北市立板橋國民中學 957 2011–2026
2691 國立成功大學圖書館 957 1999–2008
2692 臺灣菸酒股份有限公司花蓮酒廠(代碼 3.7.72.43) 955 1999–2010
2693 苗栗縣文化局 955 1999–2007
2694 新竹市衛生局 955 1999–2026
2695 桃園市立美術館 955 2019–2026
2696 新北市立重慶國民中學 955 2011–2026
2697 海洋委員會海巡署北部分署 955 2018–2026
2698 慈濟學校財團法人慈濟科技大學 954 2010–2024
2699 新竹縣新豐鄉山崎國民小學 954 2010–2026
2700 臺北市中山區長春國民小學 953 1999–2026
2701 新北市立文山國民中學 953 2011–2026
2702 台灣泰源技能訓練所 952 1999–2011
2703 臺灣宜蘭地方法院 952 2000–2026
2704 臺灣菸酒股份有限公司國際營業處 951 2001–2010
2705 臺北市立建成國民中學 951 1999–2026
2706 臺北市中山區中正國民小學 951 1999–2026
2707 臺北市松山區民族國民小學 951 1999–2026
2708 新北市立三和國民中學 951 2011–2026
2709 臺灣電力公司花東供電區營運處 950 1999–2007
2710 榮民工程股份有限公司北宜施工處機料組 950 1999–2008
2711 台灣電力公司電力通信處 949 1999–2007
2712 陸軍金門防衛指揮部(代碼 3.5.57) 949 2000–2009
2713 國立台灣大學醫學院附設醫院總務室 949 2004–2010
2714 臺灣石門農田水利會 948 2013–2020
2715 嘉義縣觀光旅遊局 948 2003–2011
2716 臺北市勞動力重建運用處 948 2013–2026
2717 臺北市松山區三民國民小學 948 1999–2026
2718 桃園市立桃園高級中等學校 947 2018–2026
2719 新北市三重區集美國民小學 947 2010–2026
2720 國立屏東教育大學總務處事務組 947 2002–2010
2721 國立臺中啟明學校 947 1999–2017
2722 臺北縣政府 946 2000–2009
2723 法務部矯正署苗栗看守所 945 2011–2026
2724 新北市蘆洲區仁愛國民小學 945 2011–2026
2725 北台灣科學技術學院 944 2005–2010
2726 國軍退除役官兵輔導委員會榮民森林保育事業管理處 943 1999–2023
2727 臺中市政府資訊中心 943 2011–2022
2728 國軍退除役官兵輔導委員會雲林榮譽國民之家 942 1999–2026
2729 新北市板橋區板橋國民小學 942 2011–2026
2730 新北市板橋區海山國民小學 942 2010–2026
2731 臺南縣環境保護局 941 2003–2010
2732 新北市立中正國民中學 941 2011–2026
2733 新北市立新北特殊教育學校 940 2013–2026
2734 臺灣糖業股份有限公司量販事業部 939 2010–2019
2735 臺北市立實踐國民中學 939 1999–2026
2736 新北市立光復高級中學 939 2013–2026
2737 中華大學 938 1999–2026
2738 行政院農業委員會漁業署漁業廣播電臺 938 2000–2023
2739 新竹縣新豐鄉松林國民小學 938 2005–2026
2740 新北市板橋區文德國民小學 938 2010–2026
2741 修平技術學院(代碼 10.1.1.52.100.67.100) 937 2005–2009
2742 行政院衛生署管制藥品管理局 937 1999–2008
2743 行政院原子能委員會輻射偵測中心 937 2010–2023
2744 台北市立和平醫院 937 1999–2005
2745 國家鐵道博物館籌備處 937 2019–2026
2746 台灣電力公司新營區營業處 936 1999–2007
2747 基隆市警察局後勤課 936 1999–2010
2748 臺北市立兒童育樂中心 936 1999–2014
2749 高雄市立高雄高級中學 935 2011–2026
2750 台中榮民總醫院補給室-6 934 2001–2010
2751 基隆市公共汽車管理處 934 1999–2026
2752 臺北市信義區福德國民小學 934 1999–2026
2753 國立臺北大學(代碼 3.10.34.1.2) 933 2001–2010
2754 萬能學校財團法人萬能科技大學 932 2012–2026
2755 交通部鐵路改建工程局南部工程處 932 2007–2018
2756 新北市政府勞工局 932 2011–2026
2757 臺中市西區忠孝國民小學 932 2010–2026
2758 基隆市立醫院 931 2010–2026
2759 臺北市萬華區東園國民小學 931 1999–2026
2760 臺灣臺北地方法院檢察署 930 1999–2018
2761 台灣糖業股份有限公司南州糖廠 929 1999–2007
2762 交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處 929 2009–2023
2763 臺北市立螢橋國民中學 929 1999–2026
2764 臺北市萬華區西門國民小學 929 1999–2026
2765 臺灣省政府 928 1999–2010
2766 財團法人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心 926 2002–2010
2767 臺南市肉品市場股份有限公司 926 2010–2026
2768 臺灣菸酒股份有限公司屏東酒廠(代碼 3.7.72.42) 926 1999–2010
2769 臺北市南港區成德國民小學 926 1999–2026
2770 新北市立淡水國民中學 926 2010–2026
2771 新北市新莊區中港國民小學 926 2010–2026
2772 國軍退除役官兵輔導委員會花蓮榮譽國民之家 925 1999–2026
2773 臺北市萬華區西園國民小學 925 1999–2026
2774 新北市立永和國民中學 925 2010–2026
2775 國立雲林特殊教育學校 925 1999–2026
2776 法務部矯正署屏東看守所 923 2011–2026
2777 中華郵政股份有限公司臺東郵局 923 2003–2026
2778 臺北市大安區大安國民小學 923 1999–2026
2779 新北市立石碇高級中學 923 2011–2026
2780 新北市蘆洲區忠義國民小學 923 2011–2026
2781 台鹽實業公司通霄精鹽廠 922 1999–2003
2782 高雄市動物保護處 922 2011–2026
2783 台灣電力股份有限公司蘭陽發電廠 920 2006–2026
2784 嘉義市政府環境保護局(代碼 3.76.60.5) 920 1999–2011
2785 國軍台中總醫院(行政組) 919 1999–2010
2786 澎湖縣政府衛生局 919 1999–2009
2787 台灣電力股份有限公司大觀發電廠(代碼 3.13.31.4.4) 918 1999–2007
2788 基隆市議會 917 2000–2026
2789 桃園市立永豐高級中等學校 917 2018–2026
2790 臺北市北投區文化國民小學 916 1999–2026
2791 臺北市大安區新生國民小學 916 2010–2026
2792 臺灣銀行不動產管理部營繕科 915 2003–2010
2793 高雄市政府地政局 915 2011–2026
2794 福建省連江縣自來水廠 914 1999–2016
2795 嘉義縣立永慶高級中學 914 2009–2026
2796 國家太空計畫室 913 1999–2009
2797 臺北市就業服務處 913 2013–2026
2798 新北市板橋區新埔國民小學 913 2010–2026
2799 國立卓蘭高級中等學校 913 2016–2026
2800 新竹縣竹東鎮大同國民小學 912 1999–2026

第 14 頁,共 30 頁。