全台招標機關一覽(第 30 頁)
依標案件數排序的第 5,801–6,000 名。本站收錄 20,197 個機關,此清單列出前 6,000 名,共 30 頁。
200本頁收錄
20,197資料庫總數
2026-10-14資料更新至
依標案件數排序(第 5,801–6,000 名)
| # | 機關名稱 | 標案件數 | 資料期間 |
|---|---|---|---|
| 5801 | 新北市三重區興穀國民小學 | 323 | 2011–2026 |
| 5802 | 高雄市鼓山區內惟國民小學(代碼 3.83.7.39) | 323 | 1999–2010 |
| 5803 | 高雄市政府警察局通信隊 | 323 | 2011–2026 |
| 5804 | 高雄市立鳳翔國民中學 | 323 | 2013–2026 |
| 5805 | 高雄市楠梓區後勁國民小學 | 323 | 2011–2026 |
| 5806 | 臺灣省新竹農田水利會(代碼 9.52.17) | 323 | 2010–2012 |
| 5807 | 有限責任新北市立瑞芳高級工業職業學校員工消費合作社 | 322 | 2015–2026 |
| 5808 | 國立台北護理學院附設醫院 | 322 | 1999–2004 |
| 5809 | 行政院衛生署藥物食品檢驗局 | 322 | 1999–2011 |
| 5810 | 國軍退除役官兵輔導委員會台中榮民總醫院營養室 | 322 | 2003–2009 |
| 5811 | 臺灣菸酒股份有限公司酒研究所 | 322 | 1999–2009 |
| 5812 | 桃園縣立楊明國民中學 | 322 | 1999–2014 |
| 5813 | 臺中縣豐原市南陽國民小學 | 322 | 1999–2010 |
| 5814 | 台南縣政府行政室 | 322 | 1999–2002 |
| 5815 | 臺中市立仁愛之家(代碼 3.76.59.24) | 322 | 1999–2010 |
| 5816 | 嘉義市文雅國民小學 | 322 | 2009–2025 |
| 5817 | 桃園縣政府原住民行政局(代碼 3.76.73.61) | 322 | 2011–2014 |
| 5818 | 桃園市楊梅區高榮國民小學 | 322 | 2015–2026 |
| 5819 | 桃園市復興區奎輝國民小學 | 322 | 2015–2026 |
| 5820 | 臺中市北屯區建功國民小學 | 322 | 2011–2026 |
| 5821 | 臺中市青年高級中學 | 322 | 2010–2026 |
| 5822 | 臺南市北區公園國民小學 | 322 | 2011–2026 |
| 5823 | 高雄市三民區三民國民小學 | 322 | 2010–2026 |
| 5824 | 高雄市左營區永清國民小學 | 322 | 2011–2026 |
| 5825 | 高雄市林園區中芸國民小學 | 322 | 2011–2026 |
| 5826 | 高雄市橋頭區仕隆國民小學 | 322 | 2011–2026 |
| 5827 | 中華民國射箭協會 | 321 | 2011–2026 |
| 5828 | 經濟部水利署第七河川局(代碼 3.13.17.17) | 321 | 1999–2011 |
| 5829 | 交通部民用航空局台南航空站(代碼 3.15.6.13) | 321 | 1999–2009 |
| 5830 | 陸軍裝甲兵學校 | 321 | 1999–2013 |
| 5831 | 臺北縣新莊市光華國民小學 | 321 | 1999–2009 |
| 5832 | 臺北縣立新莊國民中學 | 321 | 1999–2009 |
| 5833 | 桃園縣立草漯國民中學 | 321 | 1999–2014 |
| 5834 | 南投縣南投市平和國民小學 | 321 | 2010–2026 |
| 5835 | 花蓮縣富里鄉富里國民小學 | 321 | 2000–2026 |
| 5836 | 桃園市中壢區中壢國民小學 | 321 | 2014–2026 |
| 5837 | 新北市立貢寮國民中學 | 321 | 2011–2022 |
| 5838 | 臺中市立清泉國民中學 | 321 | 2011–2026 |
| 5839 | 國立台灣大學生物資源暨農學院附設農業試驗場(代碼 3.9.20.60.20) | 321 | 1999–2009 |
| 5840 | 高雄市鳥松區大華國民小學 | 321 | 2011–2026 |
| 5841 | 中央聯合辦公大樓北棟管理小組 | 321 | 2010–2026 |
| 5842 | 義守大學(代碼 10.1.1.7.92.77.43) | 320 | 2005–2009 |
| 5843 | 國立臺灣體育學院(代碼 3.10.17) | 320 | 2000–2012 |
| 5844 | 萬能科技大學(代碼 3.10.93.7) | 320 | 1999–2005 |
| 5845 | 台灣糖業股份有限公司尖山埤江南渡假村(代碼 3.13.30.27) | 320 | 2003–2010 |
| 5846 | 交通部臺灣區國道高速公路局北區工程處關西工務段 | 320 | 1999–2010 |
| 5847 | 行政院勞工委員會職業訓練局北基宜花金馬區就業服務中心 | 320 | 1999–2010 |
| 5848 | 臺北縣立汐止國民中學 | 320 | 1999–2009 |
| 5849 | 桃園縣立石門國民中學 | 320 | 1999–2014 |
| 5850 | 新竹縣芎林鄉碧潭國民小學 | 320 | 1999–2026 |
| 5851 | 彰化縣員林市僑信國民小學 | 320 | 2015–2026 |
| 5852 | 南投縣南投市康壽國民小學 | 320 | 2010–2026 |
| 5853 | 基隆市七堵區長興國民小學 | 320 | 2010–2026 |
| 5854 | 桃園市立平鎮高級中學 | 320 | 2015–2018 |
| 5855 | 桃園市中壢區內定國民小學 | 320 | 2015–2026 |
| 5856 | 高雄流行音樂中心 | 320 | 2018–2026 |
| 5857 | 合作金庫商業銀行 | 319 | 2004–2006 |
| 5858 | 臺北縣板橋市莒光國民小學 | 319 | 2000–2010 |
| 5859 | 桃園縣桃園市中埔國民小學 | 319 | 1999–2014 |
| 5860 | 新竹縣尖石鄉玉峰國民小學 | 319 | 2000–2026 |
| 5861 | 臺南縣新市鄉新市國民小學 | 319 | 1999–2010 |
| 5862 | 澎湖縣馬公市中正國民小學 | 319 | 1999–2026 |
| 5863 | 臺中市政府警察局豐原分局 | 319 | 2011–2026 |
| 5864 | 臺南市立學甲國民中學 | 319 | 2010–2026 |
| 5865 | 台灣電力公司澎湖發電廠 | 318 | 1999–2003 |
| 5866 | 交通部公路總局材料試驗所 | 318 | 2002–2023 |
| 5867 | 宜蘭縣立宜蘭國民中學 | 318 | 2010–2026 |
| 5868 | 桃園縣立壽山高級中學 | 318 | 2009–2014 |
| 5869 | 花蓮縣秀林鄉三棧國民小學 | 318 | 2000–2026 |
| 5870 | 桃園市復興區長興國民小學 | 318 | 2015–2026 |
| 5871 | 臺南市仁德區仁德國民小學 | 318 | 2010–2026 |
| 5872 | 高雄市立內門國民中學 | 318 | 2011–2026 |
| 5873 | 有限責任國立埔里高工員生消費合作社 | 318 | 2011–2026 |
| 5874 | 台灣中油股份有限公司天然氣事業部台中液化天然氣廠(代碼 3.13.33.24.44) | 317 | 2007–2009 |
| 5875 | 南部地區後備指揮部 | 317 | 2000–2010 |
| 5876 | 行政院勞工委員會職業訓練局北基宜花金馬區就業服務中心(代碼 3.54.1.36) | 317 | 2010–2014 |
| 5877 | 金門縣林務所 | 317 | 2010–2026 |
| 5878 | 臺北縣立樟樹國民中學 | 317 | 1999–2009 |
| 5879 | 苗栗縣立大西國民中學 | 317 | 1999–2026 |
| 5880 | 桃園市大園區菓林國民小學 | 317 | 2015–2026 |
| 5881 | 新北市淡水區育英國民小學 | 317 | 2011–2026 |
| 5882 | 新北市平溪區十分國民小學 | 317 | 2011–2026 |
| 5883 | 臺中市大肚區瑞峰國民小學 | 317 | 2011–2026 |
| 5884 | 高雄市鳳山區大東國民小學 | 317 | 2011–2026 |
| 5885 | 南投縣草屯鎮虎山國民小學 | 316 | 2010–2026 |
| 5886 | 臺北市北投區泉源國民小學 | 316 | 1999–2019 |
| 5887 | 高雄市立龍華國民中學(代碼 3.83.6.27) | 316 | 1999–2010 |
| 5888 | 高雄市政府研究發展考核委員會(代碼 3.97.22) | 316 | 2007–2026 |
| 5889 | 高雄市前鎮區佛公國民小學 | 316 | 2011–2026 |
| 5890 | 高雄市甲仙區甲仙國民小學 | 316 | 2011–2026 |
| 5891 | 經濟部中小及新創企業署 | 316 | 2023–2026 |
| 5892 | 桃園縣中壢市自立國民小學 | 315 | 1999–2014 |
| 5893 | 桃園縣蘆竹鄉光明國民小學 | 315 | 1999–2014 |
| 5894 | 桃園縣中壢市興仁國民小學 | 315 | 1999–2014 |
| 5895 | 新竹縣立湖口高級中學(代碼 3.76.44.96.8) | 315 | 1999–2009 |
| 5896 | 臺中縣大里市大元國民小學 | 315 | 2000–2010 |
| 5897 | 臺中縣潭子鄉頭家國民小學 | 315 | 2000–2010 |
| 5898 | 彰化縣芳苑鄉漢寶國民小學 | 315 | 1999–2026 |
| 5899 | 雲林縣褒忠鄉褒忠國民小學 | 315 | 1999–2026 |
| 5900 | 花蓮縣政府觀光旅遊處 | 315 | 2002–2010 |
| 5901 | 花蓮縣壽豐鄉壽豐國民小學 | 315 | 2000–2026 |
| 5902 | 臺中市立光復國民中小學 | 315 | 2011–2026 |
| 5903 | 臺中市北屯區僑孝國民小學 | 315 | 2011–2026 |
| 5904 | 臺中市西屯區重慶國民小學 | 315 | 2011–2026 |
| 5905 | 臺南市政府勞工局職訓就服中心 | 315 | 2021–2026 |
| 5906 | 高雄市立田寮國民中學 | 315 | 2011–2026 |
| 5907 | 新北市淡水區漁會 | 315 | 2010–2026 |
| 5908 | 國立龍潭高級中學 | 315 | 2014–2018 |
| 5909 | 黎明技術學院(代碼 3.10.91.8) | 314 | 2000–2005 |
| 5910 | 嘉南農田水利會(新化區管理處) | 314 | 1999–2005 |
| 5911 | 宜蘭縣立利澤國民中學 | 314 | 2010–2026 |
| 5912 | 桃園縣平鎮市東勢國民小學 | 314 | 1999–2014 |
| 5913 | 新竹縣尖石鄉錦屏國民小學 | 314 | 1999–2026 |
| 5914 | 彰化縣溪湖鎮湖北國民小學 | 314 | 2005–2026 |
| 5915 | 台南縣政府文化局 | 314 | 1999–2003 |
| 5916 | 屏東縣里港鄉里港國民小學 | 314 | 1999–2026 |
| 5917 | 花蓮縣瑞穗鄉瑞穗國民小學 | 314 | 2001–2026 |
| 5918 | 嘉義市西區區公所 | 314 | 1999–2026 |
| 5919 | 臺中市大安區大安國民小學 | 314 | 2011–2026 |
| 5920 | 高雄市大寮區中庄國民小學 | 314 | 2011–2026 |
| 5921 | 臺灣南投地方法院檢察署 | 313 | 2000–2018 |
| 5922 | 台中縣立太平國民中學 | 313 | 1999–2011 |
| 5923 | 桃園市中壢區大崙國民小學 | 313 | 2015–2026 |
| 5924 | 高雄市政府觀光局(代碼 3.83.67) | 313 | 2009–2011 |
| 5925 | 中國科技大學(代碼 10.1.1.3.80.76.28) | 312 | 2005–2009 |
| 5926 | 台灣中油股份有限公司天然氣事業部 | 312 | 2011–2026 |
| 5927 | 中華電信北高雄營運處供應科 | 312 | 1999–2002 |
| 5928 | 林業試驗所六龜研究中心 | 312 | 2000–2009 |
| 5929 | 憲兵學校 | 312 | 2000–2011 |
| 5930 | 新竹縣尖石鄉石磊國民小學 | 312 | 2000–2026 |
| 5931 | 苗栗縣立苑裡高級中學(代碼 3.76.45.95.2) | 312 | 1999–2009 |
| 5932 | 彰化縣和美鎮大榮國民小學 | 312 | 1999–2026 |
| 5933 | 彰化縣芬園鄉芬園國民小學 | 312 | 1999–2026 |
| 5934 | 屏東縣屏東市民和國民小學 | 312 | 1999–2026 |
| 5935 | 臺中市立漢口國民中學 | 312 | 2010–2026 |
| 5936 | 國立臺南護理專科學校(代碼 3.92.5.82) | 312 | 1999–2009 |
| 5937 | 臺南市立善化國民中學 | 312 | 2011–2026 |
| 5938 | 臺南市立東原國民中學 | 312 | 2011–2026 |
| 5939 | 高雄市立興仁國民中學(代碼 3.97.5.72) | 312 | 2011–2026 |
| 5940 | 高雄市苓雅區凱旋國民小學 | 312 | 2011–2026 |
| 5941 | 苗栗肉品市場股份有限公司 | 312 | 2010–2026 |
| 5942 | 臺灣嘉義地方檢察署 | 312 | 2018–2026 |
| 5943 | 臺灣彰化看守所 | 311 | 1999–2010 |
| 5944 | 台北縣板橋市新埔國民小學 | 311 | 1999–2010 |
| 5945 | 臺北縣鶯歌國民中學 | 311 | 1999–2007 |
| 5946 | 苗栗縣三灣鄉三灣國民小學 | 311 | 2000–2026 |
| 5947 | 南投縣政府社會及勞動局 | 311 | 2000–2026 |
| 5948 | 嘉義縣六腳鄉蒜頭國民小學 | 311 | 1999–2026 |
| 5949 | 屏東縣立高泰國民中學 | 311 | 1999–2026 |
| 5950 | 屏東縣東港鎮東港國民小學 | 311 | 2000–2026 |
| 5951 | 臺中市立爽文國民中學 | 311 | 2011–2026 |
| 5952 | 高雄市立大義國民中學 | 311 | 2010–2026 |
| 5953 | 高雄醫學大學(代碼 76001900) | 311 | 2021–2026 |
| 5954 | 台灣電力股份有限公司和平施工處(代碼 3.13.32.25) | 310 | 2002–2012 |
| 5955 | 國軍退除役官兵輔導委員會苗栗縣榮民服務處 | 310 | 2000–2026 |
| 5956 | 新竹縣五峰鄉花園國民小學 | 310 | 2001–2026 |
| 5957 | 雲林縣大埤鄉大埤國民小學 | 310 | 1999–2026 |
| 5958 | 屏東縣竹田鄉西勢國民小學 | 310 | 1999–2026 |
| 5959 | 臺北市動物衛生檢驗所(代碼 3.79.10.5) | 310 | 1999–2007 |
| 5960 | 高雄市左營區新上國民小學(代碼 3.83.7.90) | 310 | 1999–2010 |
| 5961 | 臺中市烏日區喀哩國民小學 | 310 | 2011–2026 |
| 5962 | 唐榮鐵工廠股份有限公司 | 309 | 1999–2006 |
| 5963 | 交通部高速公路局第一新建工程處 | 309 | 2018–2023 |
| 5964 | 中華電信北區分公司營建處 | 309 | 1999–2005 |
| 5965 | 苗栗縣頭份鎮蟠桃國民小學 | 309 | 1999–2018 |
| 5966 | 臺中縣梧棲鎮中正國民小學 | 309 | 1999–2010 |
| 5967 | 南投縣立竹山國民中學 | 309 | 2010–2026 |
| 5968 | 南投縣名間鄉名間國民小學 | 309 | 2010–2026 |
| 5969 | 桃園市新屋區頭洲國民小學 | 309 | 2015–2026 |
| 5970 | 桃園市復興區高義國民小學 | 309 | 2014–2026 |
| 5971 | 新北市立樟樹國民中學 | 309 | 2011–2017 |
| 5972 | 高雄市立鹽埕國民中學 | 309 | 2011–2026 |
| 5973 | 高雄市立圓富國民中學 | 309 | 2011–2026 |
| 5974 | 經濟部商業發展署 | 309 | 2023–2026 |
| 5975 | 財團法人二00九年臺北聽障奧林匹克運動會籌備委員會基金會 | 308 | 2007–2009 |
| 5976 | 交通部東部鐵路改善工程局施工組 | 308 | 2000–2008 |
| 5977 | 行政院農業委員會水產試驗所淡水繁養殖研究中心 | 308 | 2000–2009 |
| 5978 | 桃園縣立山腳國民中學 | 308 | 1999–2014 |
| 5979 | 苗栗縣立文英國民中學 | 308 | 1999–2026 |
| 5980 | 台中縣龍井鄉公所建設課1 | 308 | 2003–2006 |
| 5981 | 嘉義縣立梅山國民中學 | 308 | 1999–2026 |
| 5982 | 嘉義縣立布袋國民中學 | 308 | 2000–2026 |
| 5983 | 嘉義縣中埔鄉和睦國民小學 | 308 | 1999–2026 |
| 5984 | 屏東縣立泰武國民中學 | 308 | 1999–2026 |
| 5985 | 桃園市立過嶺國民中學 | 308 | 2015–2026 |
| 5986 | 新北市三峽區中園國民小學 | 308 | 2011–2026 |
| 5987 | 高雄市楠梓區莒光國民小學(代碼 3.83.7.50) | 308 | 1999–2010 |
| 5988 | 國立臺南師範學院 | 308 | 1999–2001 |
| 5989 | 臺南市立和順國民中學 | 308 | 2011–2026 |
| 5990 | 經濟部標準檢驗局臺南分局(代碼 3.13.3.4) | 307 | 1999–2009 |
| 5991 | 金門縣立烈嶼國民中學 | 307 | 1999–2026 |
| 5992 | 臺北縣永和市秀朗國民小學 | 307 | 1999–2008 |
| 5993 | 宜蘭縣政府工商旅遊處 | 307 | 2001–2009 |
| 5994 | 宜蘭縣立冬山國民中學 | 307 | 2010–2026 |
| 5995 | 桃園縣大溪鎮仁和國民小學 | 307 | 2005–2014 |
| 5996 | 花蓮縣政府教育處 | 307 | 2001–2009 |
| 5997 | 桃園縣政府體育處 | 307 | 2011–2014 |
| 5998 | 臺南市立仁德文賢國民中學 | 307 | 2011–2026 |
| 5999 | 財政部財政人員訓練所 | 307 | 2013–2026 |
| 6000 | 經濟部水利署第七河川局工務課 | 306 | 2009–2010 |
第 30 頁,共 30 頁。