全台招標機關一覽(第 10 頁)
依標案件數排序的第 1,801–2,000 名。本站收錄 20,197 個機關,此清單列出前 6,000 名,共 30 頁。
200本頁收錄
20,197資料庫總數
2026-10-14資料更新至
依標案件數排序(第 1,801–2,000 名)
| # | 機關名稱 | 標案件數 | 資料期間 |
|---|---|---|---|
| 1801 | 宜蘭縣蘇澳鎮公所(代碼 3.76.42.39) | 1,518 | 1999–2009 |
| 1802 | 桃園縣政府衛生局(代碼 3.76.43.3.3) | 1,518 | 2009–2014 |
| 1803 | 臺北市立和平高級中學 | 1,518 | 1999–2026 |
| 1804 | 高雄市政府社會局(代碼 3.83.12) | 1,515 | 1999–2010 |
| 1805 | 國防部資通電軍指揮部 | 1,515 | 2022–2026 |
| 1806 | 空軍第四九九戰術戰鬥機聯隊 | 1,513 | 1999–2010 |
| 1807 | 台灣電力股份有限公司馬祖區營業處 | 1,512 | 2007–2026 |
| 1808 | 台灣電力股份有限公司放射試驗室 | 1,511 | 2006–2026 |
| 1809 | 新北市立三重高級中學 | 1,511 | 2011–2026 |
| 1810 | 交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處(代碼 3.15.8.1) | 1,510 | 1999–2010 |
| 1811 | 空軍第七三七戰術戰鬥機聯隊 | 1,510 | 1999–2010 |
| 1812 | 高雄市政府交通局(代碼 3.83.53) | 1,510 | 2003–2011 |
| 1813 | 高雄市立圖書館 | 1,508 | 2011–2026 |
| 1814 | 臺北市政府客家事務委員會 | 1,507 | 2002–2026 |
| 1815 | 農業部農村發展及水土保持署臺東分署 | 1,507 | 2023–2026 |
| 1816 | 國立東港高級海事水產職業學校 | 1,506 | 2000–2026 |
| 1817 | 高雄農田水利會 | 1,505 | 2005–2010 |
| 1818 | 墾丁國家公園管理處(代碼 3.1.2.1) | 1,504 | 1999–2010 |
| 1819 | 臺中市北屯區公所 | 1,504 | 2010–2026 |
| 1820 | 國立竹南高級中學 | 1,504 | 1999–2026 |
| 1821 | 國立臺東高級中學 | 1,502 | 1999–2026 |
| 1822 | 交通部民用航空局臺東航空站 | 1,501 | 1999–2026 |
| 1823 | 行政院衛生署旗山醫院 | 1,500 | 1999–2013 |
| 1824 | 臺北市大同區永樂國民小學 | 1,499 | 1999–2026 |
| 1825 | 陽明山國家公園管理處(代碼 3.1.2.3) | 1,498 | 1999–2010 |
| 1826 | 高雄市左營區新莊國民小學 | 1,498 | 2011–2026 |
| 1827 | 臺中市西屯區公所 | 1,497 | 2010–2026 |
| 1828 | 交通部中央氣象署 | 1,496 | 2023–2026 |
| 1829 | 國立竹山高級中學 | 1,495 | 1999–2026 |
| 1830 | 高雄市旗山區公所 | 1,495 | 2010–2026 |
| 1831 | 高雄市燕巢區公所 | 1,495 | 2010–2026 |
| 1832 | 中華學校財團法人中華科技大學 | 1,494 | 2012–2026 |
| 1833 | 國立國父紀念館 | 1,494 | 1999–2026 |
| 1834 | 高雄縣政府秘書處庶務科 | 1,493 | 1999–2009 |
| 1835 | 台灣電力公司高雄區營業處 | 1,492 | 1999–2009 |
| 1836 | 臺北市立華江高級中學 | 1,492 | 1999–2026 |
| 1837 | 臺北市立仁愛國民中學 | 1,491 | 1999–2026 |
| 1838 | 宜蘭縣冬山鄉公所(代碼 3.76.42.38) | 1,489 | 1999–2010 |
| 1839 | 臺中市政府民政局 | 1,489 | 2011–2026 |
| 1840 | 國立台灣大學醫學院附設醫院總務室-02 | 1,488 | 2001–2010 |
| 1841 | 國立苗栗高級商業職業學校 | 1,486 | 1999–2026 |
| 1842 | 臺北市士林區公所 | 1,485 | 1999–2026 |
| 1843 | 臺灣菸酒股份有限公司宜蘭酒廠(代碼 3.7.72.34) | 1,484 | 1999–2010 |
| 1844 | 國立北斗高級家事商業職業學校 | 1,484 | 1999–2026 |
| 1845 | 國立玉里高級中學 | 1,483 | 1999–2026 |
| 1846 | 國立臺南女子高級中學 | 1,483 | 1999–2026 |
| 1847 | 臺北市立啟聰學校 | 1,481 | 1999–2026 |
| 1848 | 雲林縣立麥寮高級中學 | 1,480 | 2010–2026 |
| 1849 | 嘉義市政府消防局 | 1,480 | 2010–2026 |
| 1850 | 新北市立中和高級中學 | 1,479 | 2013–2026 |
| 1851 | 臺灣省雲林農田水利會 | 1,479 | 2010–2013 |
| 1852 | 農業部林業及自然保育署花蓮分署 | 1,479 | 2023–2026 |
| 1853 | 金門酒廠實業股份有限公司 | 1,478 | 2007–2026 |
| 1854 | 臺南市東區區公所 | 1,478 | 2011–2026 |
| 1855 | 聖約翰科技大學(代碼 10.1.1.37.30.14.100) | 1,477 | 2005–2009 |
| 1856 | 國防部後備司令部(代碼 3.5.44) | 1,475 | 2010–2013 |
| 1857 | 新竹市北區區公所 | 1,475 | 1999–2026 |
| 1858 | 國立馬公高級中學 | 1,475 | 1999–2026 |
| 1859 | 臺灣士林地方法院 | 1,475 | 1999–2026 |
| 1860 | 桃園市政府風景區管理處 | 1,473 | 2014–2026 |
| 1861 | 臺中市立東山高級中學 | 1,472 | 2010–2026 |
| 1862 | 臺中縣梧棲鎮公所 | 1,471 | 1999–2011 |
| 1863 | 臺北市立浩然敬老院 | 1,471 | 1999–2026 |
| 1864 | 國立員林高級中學 | 1,471 | 1999–2026 |
| 1865 | 國立屏東女子高級中學 | 1,470 | 1999–2026 |
| 1866 | 台灣電力公司雲林區營業處 | 1,468 | 1999–2008 |
| 1867 | 行政院主計處 | 1,467 | 1999–2012 |
| 1868 | 交通部臺灣鐵路管理局中區供應廠採購課 | 1,465 | 2000–2007 |
| 1869 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部竹苗營業處 | 1,464 | 2016–2026 |
| 1870 | 桃園市政府殯葬管理所 | 1,464 | 2015–2026 |
| 1871 | 財團法人中央畜產會 | 1,463 | 2010–2026 |
| 1872 | 國軍台中總醫院 | 1,461 | 1999–2009 |
| 1873 | 高雄市永安區公所 | 1,460 | 2010–2026 |
| 1874 | 行政院農業委員會畜產試驗所(代碼 3.45.13) | 1,459 | 2000–2010 |
| 1875 | 三軍總醫院採購組一 | 1,459 | 2002–2010 |
| 1876 | 桃園市政府體育局 | 1,459 | 2015–2026 |
| 1877 | 臺中市立惠文高級中學 | 1,458 | 2010–2026 |
| 1878 | 法務部矯正署高雄監獄 | 1,457 | 2011–2026 |
| 1879 | 臺銀綜合證券股份有限公司 | 1,457 | 2008–2026 |
| 1880 | 臺北市立天文科學教育館 | 1,457 | 2010–2026 |
| 1881 | 法務部矯正署臺中看守所 | 1,455 | 2011–2026 |
| 1882 | 國立彰化高級商業職業學校 | 1,454 | 1999–2026 |
| 1883 | 台灣國際造船股份有限公司基隆總廠艤裝廠 | 1,453 | 1999–2003 |
| 1884 | 行政院國軍退除役官兵輔導委員會嘉義榮民醫院 | 1,453 | 1999–2011 |
| 1885 | 中華郵政股份有限公司苗栗郵局 | 1,452 | 2003–2026 |
| 1886 | 交通部民用航空局花蓮航空站 | 1,449 | 1999–2026 |
| 1887 | 榮民工程股份有限公司營建施工處機料組 | 1,443 | 2001–2009 |
| 1888 | 臺中縣烏日鄉公所 | 1,442 | 1999–2011 |
| 1889 | 臺北市立松山高級中學 | 1,442 | 1999–2026 |
| 1890 | 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局 | 1,441 | 2022–2026 |
| 1891 | 私立中國文化大學 | 1,439 | 1999–2026 |
| 1892 | 交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處(代碼 3.15.8.2) | 1,439 | 1999–2010 |
| 1893 | 臺北市信義區公所 | 1,439 | 1999–2026 |
| 1894 | 臺南市體育處 | 1,439 | 2011–2022 |
| 1895 | 聯勤通信電子器材基地勤務廠 | 1,438 | 1999–2010 |
| 1896 | 農業部水產試驗所 | 1,437 | 2023–2026 |
| 1897 | 財政部國庫署 | 1,434 | 1999–2026 |
| 1898 | 彰化縣立彰化藝術高級中學 | 1,433 | 2008–2026 |
| 1899 | 花蓮縣卓溪鄉公所(代碼 3.76.55.109) | 1,433 | 1999–2010 |
| 1900 | 高雄市大樹區公所 | 1,432 | 2010–2026 |
| 1901 | 交通部臺灣鐵路管理局南區供應廠採購課 | 1,431 | 2000–2006 |
| 1902 | 空軍第四三九混合聯隊 | 1,431 | 1999–2010 |
| 1903 | 臺中市立沙鹿工業高級中等學校 | 1,425 | 2017–2026 |
| 1904 | 國立基隆女子高級中學 | 1,425 | 1999–2026 |
| 1905 | 財團法人中華民國對外貿易發展協會(代碼 10.1.1.3.70.27.16) | 1,423 | 1999–2011 |
| 1906 | 行政院農業委員會花蓮區農業改良場 | 1,422 | 2010–2023 |
| 1907 | 新北市立海山高級中學 | 1,422 | 2011–2026 |
| 1908 | 台灣電力公司台北市區營業處 | 1,421 | 1999–2007 |
| 1909 | 國立嘉義大學總務處營繕組 | 1,420 | 2000–2010 |
| 1910 | 交通部基隆港務局臺北港分局 | 1,420 | 1999–2012 |
| 1911 | 國立屏東高級中學 | 1,420 | 1999–2026 |
| 1912 | 新北市平溪區公所 | 1,419 | 2010–2026 |
| 1913 | 臺中市政府住宅發展工程處 | 1,418 | 2017–2026 |
| 1914 | 國立鳳新高級中學 | 1,418 | 1999–2026 |
| 1915 | 國立新營高級中學 | 1,417 | 1999–2026 |
| 1916 | 行政院農業委員會水土保持局南投分局農村營造課 | 1,416 | 2004–2010 |
| 1917 | 清雲科技大學 | 1,415 | 2005–2009 |
| 1918 | 漢翔航空工業股份有限公司物料處採購管理組 | 1,414 | 2001–2009 |
| 1919 | 新北市立十三行博物館 | 1,413 | 2010–2026 |
| 1920 | 臺中市大安區公所 | 1,413 | 2011–2026 |
| 1921 | 臺北市立中山女子高級中學 | 1,411 | 1999–2026 |
| 1922 | 高雄市立美術館 | 1,410 | 2010–2026 |
| 1923 | 內政部建築研究所(代碼 3.1.5) | 1,409 | 1999–2010 |
| 1924 | 農業部林業及自然保育署宜蘭分署 | 1,408 | 2023–2026 |
| 1925 | 新竹市立培英國民中學 | 1,406 | 1999–2026 |
| 1926 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 1,406 | 2023–2026 |
| 1927 | 花蓮縣立國風國民中學 | 1,405 | 2010–2026 |
| 1928 | 台灣電力公司大甲溪發電廠 | 1,404 | 1999–2007 |
| 1929 | 交通部民用航空局臺中航空站 | 1,404 | 1999–2026 |
| 1930 | 國立暨南國際大學附屬高級中學 | 1,403 | 2010–2026 |
| 1931 | 金門縣烈嶼鄉公所(代碼 3.71.2.10) | 1,403 | 1999–2010 |
| 1932 | 臺北市立育成高級中學 | 1,403 | 2010–2026 |
| 1933 | 新北市立明德高級中學 | 1,403 | 2011–2026 |
| 1934 | 臺南市政府民政局 | 1,403 | 2011–2026 |
| 1935 | 法務部矯正署高雄女子監獄 | 1,401 | 2011–2026 |
| 1936 | 臺北市立麗山高級中學 | 1,401 | 1999–2026 |
| 1937 | 臺北市立永春高級中學 | 1,401 | 1999–2026 |
| 1938 | 農業部農村發展及水土保持署花蓮分署 | 1,401 | 2023–2026 |
| 1939 | 臺北縣立鶯歌陶瓷博物館 | 1,400 | 2000–2011 |
| 1940 | 臺南市中西區公所 | 1,399 | 2010–2026 |
| 1941 | 農業部林業及自然保育署南投分署 | 1,399 | 2023–2026 |
| 1942 | 臺灣菸酒股份有限公司高雄營業處 | 1,396 | 2010–2026 |
| 1943 | 桃園縣八德市公所(代碼 3.76.43.65.2) | 1,396 | 1999–2010 |
| 1944 | 新北市立瑞芳高級工業職業學校 | 1,395 | 2013–2026 |
| 1945 | 台灣電力股份有限公司卓蘭發電廠 | 1,394 | 1999–2026 |
| 1946 | 國立中央圖書館臺灣分館 | 1,391 | 1999–2013 |
| 1947 | 高雄市立林園高級中學 | 1,389 | 2010–2026 |
| 1948 | 雲林縣斗六市鎮南國民小學 | 1,388 | 1999–2026 |
| 1949 | 新竹市立三民國民中學 | 1,388 | 1999–2026 |
| 1950 | 農業部林業及自然保育署臺中分署 | 1,388 | 2023–2026 |
| 1951 | 陸軍專科學校 | 1,388 | 2010–2026 |
| 1952 | 臺北縣深坑鄉公所 | 1,387 | 1999–2011 |
| 1953 | 高雄縣大樹鄉公所 | 1,387 | 1999–2010 |
| 1954 | 台灣電力公司台北北區營業處 | 1,386 | 1999–2009 |
| 1955 | 高雄市三民區公所(代碼 3.83.34) | 1,386 | 1999–2010 |
| 1956 | 國立台灣大學醫學院─總務分處購運股 | 1,385 | 1999–2010 |
| 1957 | 臺北市政府勞工局職業訓練中心 | 1,384 | 1999–2009 |
| 1958 | 臺北市中正區東門國民小學 | 1,382 | 1999–2026 |
| 1959 | 空軍第一後勤指揮部 | 1,380 | 1999–2010 |
| 1960 | 新竹市香山區公所 | 1,380 | 1999–2026 |
| 1961 | 內政部警政署保安警察第五總隊 | 1,378 | 1999–2026 |
| 1962 | 私立義守大學 | 1,377 | 1999–2016 |
| 1963 | 國防部軍備局中山科學研究院人事行政處 | 1,377 | 1999–2009 |
| 1964 | 高雄市立高雄高級工業職業學校(代碼 3.83.5.30) | 1,377 | 1999–2010 |
| 1965 | 國立臺北商業技術學院 | 1,377 | 2001–2014 |
| 1966 | 財團法人國家實驗研究院實驗動物中心 | 1,376 | 2010–2026 |
| 1967 | 行政院衛生署嘉南療養院 | 1,375 | 1999–2013 |
| 1968 | 高雄市前鎮區公所(代碼 3.83.38) | 1,375 | 1999–2010 |
| 1969 | 銓敘部 | 1,374 | 1999–2026 |
| 1970 | 臺中市動物保護防疫處 | 1,373 | 2010–2026 |
| 1971 | 新竹縣環境保護局 | 1,372 | 1999–2010 |
| 1972 | 臺北市立敦化國民中學 | 1,371 | 1999–2026 |
| 1973 | 國立羅東高級中學 | 1,371 | 1999–2026 |
| 1974 | 臺北市立南湖高級中學 | 1,370 | 2010–2026 |
| 1975 | 國立金門高級中學 | 1,370 | 1999–2026 |
| 1976 | 環境部 | 1,370 | 2023–2026 |
| 1977 | 台北市政府新聞處 | 1,368 | 1999–2009 |
| 1978 | 國立台中教育大學(代碼 3.9.53) | 1,368 | 1999–2026 |
| 1979 | 國立北港高級中學 | 1,368 | 1999–2026 |
| 1980 | 中央健康保險局台北分局 | 1,366 | 1999–2009 |
| 1981 | 榮民工程股份有限公司環工處 | 1,366 | 1999–2010 |
| 1982 | 臺北市內湖區東湖國民小學 | 1,365 | 1999–2026 |
| 1983 | 國立新豐高級中學 | 1,364 | 2000–2026 |
| 1984 | 臺灣苗栗農田水利會 | 1,362 | 2013–2020 |
| 1985 | 臺灣菸酒股份有限公司林口印刷廠 | 1,361 | 1999–2009 |
| 1986 | 臺北市北投區石牌國民小學 | 1,361 | 1999–2026 |
| 1987 | 行政院國軍退除役官兵輔導委員會龍泉榮民醫院 | 1,360 | 1999–2011 |
| 1988 | 桃園市政府農業局 | 1,359 | 2014–2026 |
| 1989 | 財政部關務署 | 1,359 | 2013–2026 |
| 1990 | 台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處中部施工處 | 1,358 | 2012–2026 |
| 1991 | 臺灣菸酒股份有限公司桃園營業處 | 1,357 | 2010–2026 |
| 1992 | 臺南市安平區公所 | 1,357 | 2011–2026 |
| 1993 | 臺灣省臺中農田水利會 | 1,357 | 2010–2013 |
| 1994 | 臺北市立國樂團 | 1,355 | 2010–2026 |
| 1995 | 國立沙鹿高級工業職業學校 | 1,355 | 1999–2017 |
| 1996 | 內政部營建署中區工程處 | 1,354 | 1999–2009 |
| 1997 | 法務部矯正署臺中女子監獄 | 1,354 | 2011–2026 |
| 1998 | 臺北市立中崙高級中學 | 1,354 | 2010–2026 |
| 1999 | 國立臺東高級商業職業學校 | 1,354 | 1999–2026 |
| 2000 | 高雄市立鳳西國民中學 | 1,354 | 2010–2026 |
第 10 頁,共 30 頁。