全台招標機關一覽(第 20 頁)
依標案件數排序的第 3,801–4,000 名。本站收錄 20,197 個機關,此清單列出前 6,000 名,共 30 頁。
200本頁收錄
20,197資料庫總數
2026-10-14資料更新至
依標案件數排序(第 3,801–4,000 名)
| # | 機關名稱 | 標案件數 | 資料期間 |
|---|---|---|---|
| 3801 | 桃園市蘆竹區大竹國民小學 | 601 | 2015–2026 |
| 3802 | 高雄市立三民高級家事商業職業學校(99年12月25日改制) | 601 | 1999–2010 |
| 3803 | 臺中市立豐原高級中等學校 | 601 | 2017–2026 |
| 3804 | 飛航服務總台 秘書室 | 600 | 2000–2010 |
| 3805 | 花蓮農田水利會 | 600 | 2005–2010 |
| 3806 | 宜蘭縣礁溪鄉公所工務課 | 600 | 2000–2009 |
| 3807 | 嘉義縣立民和國民中學 | 600 | 1999–2026 |
| 3808 | 臺南市立民德國民中學 | 600 | 2011–2026 |
| 3809 | 高雄市左營區文府國民小學 | 600 | 2010–2026 |
| 3810 | 崑山科技大學(代碼 73502108) | 600 | 2020–2026 |
| 3811 | 中央健康保險局南區分局 | 599 | 1999–2009 |
| 3812 | 桃園縣平鎮市忠貞國民小學 | 599 | 1999–2014 |
| 3813 | 新北市三重區二重國民小學 | 599 | 2011–2026 |
| 3814 | 台糖公司高雄廠 | 598 | 1999–2007 |
| 3815 | 自來水公司第十區管理處總務室 | 598 | 2001–2010 |
| 3816 | 台灣自來水股份有限公司第九區管理處(代碼 3.13.49.9.1) | 598 | 2001–2008 |
| 3817 | 國立臺灣傳統藝術總處籌備處 | 598 | 2009–2012 |
| 3818 | 南投縣草屯鎮炎峰國民小學 | 598 | 2010–2026 |
| 3819 | 國軍退除役官兵輔導委員會高雄榮譽國民之家 | 598 | 2013–2026 |
| 3820 | 高雄農田水利會(代碼 3.13.17.114) | 597 | 1999–2009 |
| 3821 | 國防部軍備局生產製造中心第二零三廠物供室招標訂約組304 | 597 | 2002–2009 |
| 3822 | 苗栗縣政府國際文化觀光局(代碼 3.76.45.90) | 597 | 2007–2009 |
| 3823 | 雲林縣崙背鄉崙背國民小學 | 597 | 1999–2026 |
| 3824 | 桃園市立南崁國民中學 | 597 | 2015–2026 |
| 3825 | 高雄市鼓山區中山國民小學 | 597 | 2011–2026 |
| 3826 | 新北市八里區八里國民小學 | 596 | 2010–2026 |
| 3827 | 高雄市三民區獅湖國民小學 | 596 | 2011–2026 |
| 3828 | 高雄市鼓山區龍華國民小學 | 596 | 2011–2026 |
| 3829 | 經濟部貿易調查委員會 | 595 | 1999–2023 |
| 3830 | 交通部觀光局大鵬灣國家風景區管理處(工務課) | 595 | 1999–2010 |
| 3831 | 嘉義縣朴子市朴子國民小學 | 595 | 1999–2026 |
| 3832 | 桃園市龜山區文華國民小學 | 595 | 2014–2026 |
| 3833 | 經濟部水利署第十河川分署 | 595 | 2023–2026 |
| 3834 | 交通部臺灣區國道新建工程局第二區工程處 | 594 | 1999–2017 |
| 3835 | 台北縣立錦和高級中學 | 594 | 1999–2010 |
| 3836 | 高雄市政府海洋局(代碼 3.83.64) | 594 | 2004–2010 |
| 3837 | 國立彰化啟智學校 | 594 | 1999–2014 |
| 3838 | 高雄市政府社會局無障礙之家 | 594 | 2011–2026 |
| 3839 | 屏東縣枋寮鄉僑德國民小學 | 593 | 1999–2026 |
| 3840 | 臺北市中山區濱江國民小學 | 593 | 2010–2026 |
| 3841 | 高雄市梓官區梓官國民小學 | 593 | 2010–2026 |
| 3842 | 財團法人職業災害預防及重建中心 | 593 | 2022–2026 |
| 3843 | 宜蘭縣羅東鎮公正國民小學 | 592 | 2010–2026 |
| 3844 | 澎湖縣西嶼鄉公所(代碼 3.76.56.103) | 592 | 1999–2009 |
| 3845 | 桃園市桃園區南門國民小學 | 592 | 2015–2026 |
| 3846 | 國立台灣大學理學院化學系 | 592 | 2000–2009 |
| 3847 | 馬偕醫護管理專科學校 | 591 | 2000–2010 |
| 3848 | 桃園縣中壢市新明國民小學 | 591 | 1999–2014 |
| 3849 | 澎湖縣政府建設局 | 591 | 1999–2009 |
| 3850 | 臺中市后里區內埔國民小學 | 591 | 2010–2026 |
| 3851 | 私立明新科技大學 | 590 | 2004–2026 |
| 3852 | 交通部高雄港務局(代碼 3.15.23.4.3) | 590 | 1999–2010 |
| 3853 | 桃園市大溪區僑愛國民小學 | 590 | 2014–2026 |
| 3854 | 新北市三重區永福國民小學 | 590 | 2010–2026 |
| 3855 | 臺中市西區大勇國民小學 | 589 | 2010–2026 |
| 3856 | 致理學校財團法人致理科技大學 | 589 | 2016–2026 |
| 3857 | 中華電信北區分公司台北東區營運處 | 588 | 1999–2005 |
| 3858 | 行政院國軍退除役官兵輔導委員會屏東農場 | 588 | 1999–2013 |
| 3859 | 桃園縣桃園市中山國民小學 | 588 | 1999–2015 |
| 3860 | 新竹市東區科園國民小學 | 588 | 2003–2026 |
| 3861 | 台北市政府捷運工程局秘書室事務課 | 588 | 2003–2009 |
| 3862 | 新北市立深坑國民中學 | 588 | 2010–2026 |
| 3863 | 內政部警政署警察電訊所 | 587 | 2005–2013 |
| 3864 | 臺灣臺中看守所 | 587 | 1999–2010 |
| 3865 | 臺灣高等法院檢察署 | 587 | 1999–2018 |
| 3866 | 苗栗縣立致民國民中學 | 587 | 1999–2026 |
| 3867 | 桃園市立楊光國民中小學 | 587 | 2014–2026 |
| 3868 | 中央健康保險局中區分局 | 586 | 1999–2009 |
| 3869 | 桃園市龍潭區武漢國民小學 | 586 | 2014–2026 |
| 3870 | 經濟部水利署第九河川分署 | 585 | 2023–2026 |
| 3871 | 財團法人國家實驗研究院儀器科技研究中心 | 584 | 2005–2010 |
| 3872 | 私立世新大學 | 584 | 1999–2021 |
| 3873 | 經濟部水利署第三河川局管理課 | 584 | 2002–2010 |
| 3874 | 桃園縣立竹圍國民中學 | 584 | 1999–2014 |
| 3875 | 南投縣立草屯國民中學 | 584 | 2010–2026 |
| 3876 | 臺北市政府勞工局就業服務中心 | 584 | 1999–2010 |
| 3877 | 桃園市桃園區慈文國民小學 | 584 | 2015–2026 |
| 3878 | 高雄市立龍華國民中學 | 584 | 2010–2026 |
| 3879 | 高雄市林園區林園國民小學 | 584 | 2011–2026 |
| 3880 | 交通部台灣區國道新建工程局(代碼 3.15.12.102.4) | 583 | 1999–2009 |
| 3881 | 雲林縣斗六市鎮西國民小學 | 583 | 1999–2026 |
| 3882 | 嘉義市立民生國民中學 | 583 | 2010–2026 |
| 3883 | 交通大學電信工程系 | 583 | 1999–2009 |
| 3884 | 高雄市立楠梓高級中學 | 583 | 2011–2026 |
| 3885 | 中華電信股份有限公司台灣南區電信分公司總務處 | 582 | 1999–2007 |
| 3886 | 彰化縣鹿港鎮鹿東國民小學 | 582 | 1999–2026 |
| 3887 | 高雄市楠梓區莒光國民小學 | 582 | 2010–2026 |
| 3888 | 國家文官培訓所 | 582 | 1999–2010 |
| 3889 | 交通部公路總局東西向快速公路高南區工程處 | 581 | 2002–2018 |
| 3890 | 國立臺灣文學館(代碼 3.43.21) | 581 | 2004–2010 |
| 3891 | 臺北縣立樹林高級中學 | 581 | 1999–2009 |
| 3892 | 基隆市信義區信義國民小學 | 581 | 2010–2026 |
| 3893 | 交通部觀光署澎湖國家風景區管理處 | 581 | 2023–2026 |
| 3894 | 中華郵政股份有限公司澎湖郵局 | 580 | 2003–2026 |
| 3895 | 新竹市立建華國民中學 | 580 | 2010–2026 |
| 3896 | 桃園市立平興國民中學 | 580 | 2014–2026 |
| 3897 | 苗栗縣苑裡鎮苑裡國民小學 | 579 | 1999–2026 |
| 3898 | 基隆市暖暖區碇內國民小學 | 579 | 2010–2026 |
| 3899 | 桃園市立中壢家事商業高級中等學校 | 579 | 2018–2026 |
| 3900 | 高雄市立陽明國民中學 | 579 | 2011–2026 |
| 3901 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠工安課 | 578 | 2002–2010 |
| 3902 | 臺中縣文化局 | 578 | 2000–2010 |
| 3903 | 屏東縣萬丹鄉萬丹國民小學 | 578 | 1999–2026 |
| 3904 | 新北市立忠孝國民中學 | 578 | 2010–2026 |
| 3905 | 新北市淡水區文化國民小學 | 578 | 2011–2026 |
| 3906 | 臺中市立仁愛之家 | 578 | 2011–2026 |
| 3907 | 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院(代碼 3.9.26.3.100.99) | 578 | 2006–2010 |
| 3908 | 高雄市三民區莊敬國民小學 | 578 | 2010–2026 |
| 3909 | 高雄市左營區新上國民小學 | 578 | 2010–2026 |
| 3910 | 桃園市觀音區新坡國民小學 | 577 | 2014–2026 |
| 3911 | 新北市八里區大崁國民小學 | 577 | 2011–2026 |
| 3912 | 宜蘭縣羅東鎮羅東國民小學 | 576 | 2010–2026 |
| 3913 | 苗栗縣苗栗市啟文國民小學 | 576 | 2000–2026 |
| 3914 | 桃園市立大園國際高級中等學校 | 576 | 2018–2026 |
| 3915 | 桃園市立龍岡國民中學 | 576 | 2014–2026 |
| 3916 | 高雄市左營區新光國民小學 | 576 | 2011–2026 |
| 3917 | 基隆市暖暖區暖西國民小學 | 575 | 2010–2026 |
| 3918 | 新北市雙溪區雙溪國民小學 | 575 | 2010–2026 |
| 3919 | 臺中市立霧峰農業工業高級中等學校 | 575 | 2017–2026 |
| 3920 | 交通大學應用化學系 | 575 | 1999–2010 |
| 3921 | 國立內壢高級中學 | 575 | 1999–2018 |
| 3922 | 台灣電力股份有限公司青山施工處 | 574 | 2005–2017 |
| 3923 | 臺北縣立海山高級中學 | 574 | 1999–2009 |
| 3924 | 新竹縣竹北市安興國民小學 | 574 | 2016–2026 |
| 3925 | 桃園市大園區大園國民小學 | 574 | 2015–2026 |
| 3926 | 新北市立八里國民中學 | 574 | 2011–2026 |
| 3927 | 高雄市仁武區登發國民小學 | 574 | 2011–2026 |
| 3928 | 台灣省花蓮農田水利會 | 573 | 1999–2009 |
| 3929 | 雲林縣消防局(代碼 3.76.49.10) | 573 | 1999–2009 |
| 3930 | 嘉義市立嘉義國民中學 | 573 | 2010–2026 |
| 3931 | 桃園市龍潭區潛龍國民小學 | 573 | 2015–2026 |
| 3932 | 臺中市立潭子國民中學 | 573 | 2011–2026 |
| 3933 | 國立嘉義啟智學校 | 573 | 1999–2014 |
| 3934 | 臺南市立安平國民中學 | 573 | 2011–2026 |
| 3935 | 高雄市電影館 | 573 | 2010–2026 |
| 3936 | 實踐大學 | 572 | 2010–2026 |
| 3937 | 新竹縣竹北市豐田國民小學 | 572 | 2002–2026 |
| 3938 | 臺北市中正區忠孝國民小學 | 572 | 1999–2026 |
| 3939 | 臺灣省屏東農田水利會(代碼 9.52.12) | 572 | 2010–2013 |
| 3940 | 國立臺東生活美學館 | 572 | 2011–2026 |
| 3941 | 財團法人台灣優良農產品發展協會 | 571 | 2010–2026 |
| 3942 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處(代碼 3.13.49.12.6) | 571 | 2001–2008 |
| 3943 | 中華電信公司彰化營運處供應科 | 571 | 1999–2005 |
| 3944 | 行政院農業委員會畜產試驗所彰化種畜繁殖場 | 571 | 2010–2023 |
| 3945 | 桃園市八德區大勇國民小學 | 571 | 2014–2026 |
| 3946 | 新北市政府地政局 | 571 | 2010–2026 |
| 3947 | 陸軍步兵學校 | 570 | 1999–2010 |
| 3948 | 新竹縣芎林鄉芎林國民小學 | 570 | 1999–2026 |
| 3949 | 桃園縣政府秘書處 | 570 | 2011–2014 |
| 3950 | 桃園市桃園區會稽國民小學 | 570 | 2015–2026 |
| 3951 | 新北市立三芝國民中學 | 570 | 2011–2026 |
| 3952 | 臺中市南屯區文山國民小學 | 570 | 2011–2026 |
| 3953 | 中華電信北區分公司中壢營運處供應科 | 569 | 1999–2005 |
| 3954 | 新北市新店區雙城國民小學 | 569 | 2010–2026 |
| 3955 | 內政部消防署基隆港務消防隊 | 568 | 2010–2023 |
| 3956 | 誠正中學(代碼 3.12.91) | 568 | 1999–2010 |
| 3957 | 臺灣省臺東農田水利會 | 568 | 2005–2009 |
| 3958 | 臺南市東區東光國民小學 | 568 | 2010–2026 |
| 3959 | 內政部警政署高雄港務警察總隊 | 568 | 2014–2026 |
| 3960 | 國防部政治作戰總隊 | 567 | 1999–2010 |
| 3961 | 國防部後備司令部北部地區後備指揮部 | 567 | 2000–2010 |
| 3962 | 新竹縣立芎林國民中學 | 567 | 2000–2026 |
| 3963 | 嘉義市政府行政處庶務科 | 567 | 1999–2009 |
| 3964 | 臺北市文山區永建國民小學 | 567 | 1999–2026 |
| 3965 | 新北市永和區網溪國民小學 | 567 | 2010–2026 |
| 3966 | 大同大學 | 566 | 2005–2010 |
| 3967 | 北臺科學技術學院 | 566 | 1999–2009 |
| 3968 | 台電核能後端營運處 | 566 | 1999–2008 |
| 3969 | 雲林縣立斗六國民中學 | 566 | 1999–2026 |
| 3970 | 新北市石門區乾華國民小學 | 566 | 2011–2026 |
| 3971 | 高雄市立楠梓特殊學校(代碼 3.83.5.93) | 566 | 1999–2010 |
| 3972 | 法務部司法官訓練所 | 565 | 1999–2013 |
| 3973 | 台北市政府工務局建築管理處 | 565 | 1999–2006 |
| 3974 | 彰化縣田尾鄉田尾國民小學 | 564 | 1999–2026 |
| 3975 | 高苑科技大學(代碼 3.10.90.39) | 563 | 2010–2023 |
| 3976 | 台灣電力股份有限公司台東區營業處(代碼 3.13.31.7.11) | 563 | 1999–2007 |
| 3977 | 嘉義市政府文化局(代碼 3.76.60.21) | 563 | 1999–2009 |
| 3978 | 嘉義市垂楊國民小學 | 563 | 2010–2026 |
| 3979 | 臺中市烏日區烏日國民小學 | 563 | 2011–2026 |
| 3980 | 私立稻江科技暨管理學院 | 562 | 2002–2021 |
| 3981 | 桃園市立大成國民中學 | 562 | 2015–2026 |
| 3982 | 高雄市立高雄女子高級中學(代碼 3.83.5.13) | 562 | 1999–2010 |
| 3983 | 國立臺南大學附設實驗國民小學 | 562 | 2005–2026 |
| 3984 | 中臺醫護技術學院 | 561 | 1999–2005 |
| 3985 | 台灣中油永安液化天然氣廠 | 561 | 1999–2003 |
| 3986 | 高雄市苓雅區公所(代碼 3.83.37) | 561 | 1999–2010 |
| 3987 | 高雄市立體育場 | 561 | 1999–2008 |
| 3988 | 臺南市立建興國民中學 | 561 | 2011–2026 |
| 3989 | 臺南市立復興國民中學 | 561 | 2011–2026 |
| 3990 | 臺南市安平區億載國民小學 | 561 | 2011–2026 |
| 3991 | 內政部國家公園署玉山國家公園管理處 | 561 | 2023–2026 |
| 3992 | 台灣糖業股份有限公司研究所(代碼 3.13.30.2) | 560 | 1999–2010 |
| 3993 | 行政院農業委員會家畜衛生試驗所動物用藥品檢定分所(代碼 3.45.14.1) | 560 | 2005–2010 |
| 3994 | 雲林縣立崙背國民中學 | 560 | 1999–2026 |
| 3995 | 臺北市文獻委員會 | 560 | 2004–2016 |
| 3996 | 交通部高速鐵路工程局(代碼 3.15.13) | 559 | 1999–2009 |
| 3997 | 苗栗縣通霄鎮啟明國民小學 | 559 | 1999–2026 |
| 3998 | 新竹縣議會 | 559 | 1999–2026 |
| 3999 | 桃園市政府交通局 | 559 | 2015–2026 |
| 4000 | 建國科技大學(代碼 3.10.91.20) | 558 | 1999–2005 |
第 20 頁,共 30 頁。