全台招標機關一覽(第 21 頁)
依標案件數排序的第 4,001–4,200 名。本站收錄 20,197 個機關,此清單列出前 6,000 名,共 30 頁。
200本頁收錄
20,197資料庫總數
2026-10-14資料更新至
依標案件數排序(第 4,001–4,200 名)
| # | 機關名稱 | 標案件數 | 資料期間 |
|---|---|---|---|
| 4001 | 桃園縣立八德國民中學 | 558 | 1999–2014 |
| 4002 | 臺北市立桃源國民中學 | 558 | 1999–2026 |
| 4003 | 新北市政府新聞局 | 558 | 2011–2026 |
| 4004 | 台灣雲林第二監獄 | 557 | 1999–2010 |
| 4005 | 台灣中油股份有限公司液化天然氣工程處(代碼 3.13.33.11) | 557 | 1999–2009 |
| 4006 | 台灣省自來水股份有限公司材料處 | 557 | 1999–2001 |
| 4007 | 新竹市東區竹蓮國民小學 | 557 | 2000–2026 |
| 4008 | 臺中市地方稅務局 | 557 | 1999–2009 |
| 4009 | 臺北市立南港高級中學(代碼 3.79.6.34) | 557 | 1999–2010 |
| 4010 | 臺北市政府地政局土地開發總隊 | 557 | 2003–2026 |
| 4011 | 高雄市立左營高級中學(代碼 3.83.5.11) | 557 | 1999–2010 |
| 4012 | 臺中市南區信義國民小學 | 557 | 2010–2026 |
| 4013 | 臺灣菸酒股份有限公司高雄營業處(代碼 3.7.72.10) | 556 | 1999–2010 |
| 4014 | 桃園縣立大成國民中學 | 555 | 1999–2014 |
| 4015 | 桃園市八德區大忠國民小學 | 555 | 2014–2026 |
| 4016 | 彰化縣溪湖鎮湖東國民小學 | 554 | 1999–2026 |
| 4017 | 高雄市立右昌國民中學 | 554 | 2010–2026 |
| 4018 | 高雄市立小港國民中學 | 554 | 2011–2026 |
| 4019 | 臺灣高等法院花蓮分院 | 554 | 1999–2026 |
| 4020 | 臺中縣立港區藝術中心 | 553 | 1999–2010 |
| 4021 | 屏東縣立恆春國民中學 | 553 | 1999–2026 |
| 4022 | 桃園市中壢區普仁國民小學 | 553 | 2015–2026 |
| 4023 | 新北市新莊區昌平國民小學 | 553 | 2011–2026 |
| 4024 | 國立台灣大學醫學院附設醫院總務室-07 | 553 | 2001–2004 |
| 4025 | 臺南市立安南國民中學 | 553 | 2011–2026 |
| 4026 | 康寧醫護暨管理專科學校 | 552 | 2010–2015 |
| 4027 | 中華電信台北南區營運處 | 552 | 1999–2005 |
| 4028 | 連江縣南竿鄉公所 | 552 | 2017–2026 |
| 4029 | 彰化縣立大城國民中學 | 552 | 2000–2026 |
| 4030 | 臺中市衛生局 | 552 | 1999–2011 |
| 4031 | 桃園市大溪區大溪國民小學 | 552 | 2015–2026 |
| 4032 | 新北市五股區更寮國民小學 | 552 | 2011–2026 |
| 4033 | 高雄市立三民國民中學 | 552 | 2010–2026 |
| 4034 | 桃園縣桃園市同安國民小學 | 551 | 1999–2014 |
| 4035 | 彰化縣大村鄉大村國民小學 | 551 | 2000–2026 |
| 4036 | 屏東縣屏東市和平國民小學 | 551 | 1999–2026 |
| 4037 | 臺東縣議會 | 551 | 1999–2026 |
| 4038 | 桃園市立大崗國民中學 | 551 | 2014–2026 |
| 4039 | 臺中市立啟明學校 | 551 | 2017–2026 |
| 4040 | 臺灣東成技能訓練所 | 550 | 1999–2010 |
| 4041 | 經濟部水利署北區水資源局工務課 | 550 | 2002–2009 |
| 4042 | 彰化縣彰化市大竹國民小學 | 550 | 1999–2026 |
| 4043 | 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心 | 550 | 2007–2026 |
| 4044 | 新北市三芝區三芝國民小學 | 550 | 2011–2026 |
| 4045 | 臺中市北區賴厝國民小學 | 550 | 2011–2026 |
| 4046 | 經濟部產業園區管理局 | 550 | 2023–2026 |
| 4047 | 私立南榮技術學院 | 549 | 2010–2013 |
| 4048 | 新竹縣竹東鎮竹東國民小學 | 549 | 1999–2026 |
| 4049 | 南投縣南投市光華國民小學 | 549 | 2010–2026 |
| 4050 | 新竹市東區龍山國民小學 | 549 | 2010–2026 |
| 4051 | 中華電信股份有限公司行動通信分公司高雄營運處 | 548 | 1999–2005 |
| 4052 | 桃園市桃園區同安國民小學 | 548 | 2002–2026 |
| 4053 | 台中榮民總醫院補給室-12 | 547 | 2001–2010 |
| 4054 | 彰化縣溪湖鎮溪湖國民小學 | 547 | 1999–2026 |
| 4055 | 臺中市私立嶺東高級中學 | 547 | 2014–2026 |
| 4056 | 彰化縣立員林國民中學 | 546 | 1999–2026 |
| 4057 | 桃園市立大竹國民中學 | 546 | 2015–2026 |
| 4058 | 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心 | 546 | 2011–2026 |
| 4059 | 臺中市豐原區瑞穗國民小學 | 546 | 2011–2026 |
| 4060 | 內政部國家公園署陽明山國家公園管理處 | 546 | 2023–2026 |
| 4061 | 臺灣臺北看守所 | 545 | 1999–2010 |
| 4062 | 台灣中油股份有限公司綠能科技研究所 | 545 | 2023–2026 |
| 4063 | 桃園縣立中壢國民中學 | 545 | 1999–2014 |
| 4064 | 澎湖縣馬公市馬公國民小學 | 545 | 1999–2026 |
| 4065 | 基隆市七堵區七堵國民小學 | 545 | 2009–2026 |
| 4066 | 桃園市桃園區同德國民小學 | 545 | 2015–2026 |
| 4067 | 高雄市政府地政處 | 545 | 1999–2010 |
| 4068 | 臺中市立中山國民中學 | 545 | 2011–2026 |
| 4069 | 國立臺灣科技大學(營繕組) | 545 | 2003–2009 |
| 4070 | 內政部消防署臺中港務消防隊 | 544 | 2010–2023 |
| 4071 | 台灣糖業公司旗山糖廠 | 544 | 1999–2004 |
| 4072 | 台灣電力股份有限公司高屏發電廠 | 544 | 2007–2026 |
| 4073 | 宜蘭縣政府秘書處 | 544 | 1999–2008 |
| 4074 | 桃園縣立內壢國民中學 | 544 | 1999–2014 |
| 4075 | 臺南市南瀛科學教育館 | 544 | 2011–2025 |
| 4076 | 高雄市立楠梓國民中學 | 544 | 2010–2026 |
| 4077 | 高雄市苓雅區五權國民小學 | 544 | 2011–2026 |
| 4078 | 東海大學 | 543 | 2000–2026 |
| 4079 | 桃園縣八德市大忠國民小學 | 543 | 1999–2014 |
| 4080 | 嘉義市宣信國民小學 | 543 | 2010–2026 |
| 4081 | 臺北市中正區南門國民小學 | 543 | 1999–2026 |
| 4082 | 桃園市立八德國民中學 | 543 | 2015–2026 |
| 4083 | 桃園市桃園區北門國民小學 | 543 | 2015–2026 |
| 4084 | 臺南市立麻豆國民中學 | 543 | 2011–2026 |
| 4085 | 臺南市南區永華國民小學 | 543 | 2011–2026 |
| 4086 | 交通部臺灣區國道新建工程局工務組 | 542 | 1999–2010 |
| 4087 | 桃園縣桃園市建德國民小學 | 542 | 1999–2014 |
| 4088 | 苗栗縣立公館國民中學 | 542 | 2000–2026 |
| 4089 | 基隆市立建德國民中學 | 542 | 2010–2026 |
| 4090 | 桃園市八德區茄苳國民小學 | 542 | 2015–2026 |
| 4091 | 臺中市南屯區惠文國民小學 | 542 | 2010–2026 |
| 4092 | 臺北高等行政法院 | 542 | 2000–2026 |
| 4093 | 法務部矯正署基隆看守所 | 541 | 2011–2026 |
| 4094 | 交通部基隆港務局機務組 | 541 | 2000–2007 |
| 4095 | 國軍北投醫院 | 541 | 1999–2009 |
| 4096 | 國防部參謀本部飛彈指揮部 | 541 | 1999–2010 |
| 4097 | 桃園縣中壢市興國國民小學 | 541 | 1999–2014 |
| 4098 | 新竹縣新埔鎮新埔國民小學 | 541 | 1999–2026 |
| 4099 | 南投縣政府衛生局(代碼 3.76.48.30) | 541 | 1999–2010 |
| 4100 | 桃園市中壢區中正國民小學 | 541 | 2015–2026 |
| 4101 | 新北市立佳林國民中學 | 541 | 2010–2026 |
| 4102 | 美和技術學院 | 540 | 2005–2009 |
| 4103 | 飛航服務總台 高雄裝修區台 | 540 | 1999–2009 |
| 4104 | 國防部憲兵司令部(代碼 3.5.45) | 540 | 2009–2012 |
| 4105 | 嘉義市立體育場 | 540 | 2000–2026 |
| 4106 | 高雄市立大同醫院 | 540 | 1999–2006 |
| 4107 | 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 540 | 2011–2026 |
| 4108 | 國軍退除役官兵輔導委員會屏東縣榮民服務處 | 539 | 1999–2026 |
| 4109 | 高雄市立婦幼綜合醫院 | 539 | 1999–2003 |
| 4110 | 苗栗縣苑裡鎮中山國民小學 | 538 | 1999–2026 |
| 4111 | 南投縣埔里鎮埔里國民小學 | 538 | 2010–2026 |
| 4112 | 桃園市立福豐國民中學 | 538 | 2015–2026 |
| 4113 | 臺南市永康區大灣國民小學 | 538 | 2011–2026 |
| 4114 | 交通部公路總局第一區養護工程處中和工務段 | 537 | 2002–2007 |
| 4115 | 中華電信股份有限公司台南營運處線維中心 | 537 | 2001–2004 |
| 4116 | 福建省連江縣衛生局 | 537 | 1999–2016 |
| 4117 | 苗栗縣大湖鄉大湖國民小學 | 537 | 1999–2026 |
| 4118 | 雲林縣麥寮鄉橋頭國民小學 | 537 | 1999–2026 |
| 4119 | 新竹市香山區頂埔國民小學 | 537 | 2010–2026 |
| 4120 | 臺北市孔廟管理委員會 | 537 | 1999–2026 |
| 4121 | 桃園市立自強國民中學 | 537 | 2014–2026 |
| 4122 | 交通部基隆港務局工務組 | 536 | 1999–2009 |
| 4123 | 彰化縣立線西國民中學 | 536 | 2000–2026 |
| 4124 | 彰化縣線西鄉線西國民小學 | 536 | 2000–2026 |
| 4125 | 南投縣立宏仁國民中學 | 536 | 2010–2026 |
| 4126 | 國立林口啟智學校 | 536 | 1999–2013 |
| 4127 | 交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處 | 536 | 2023–2026 |
| 4128 | 農業部種苗改良繁殖場 | 536 | 2023–2026 |
| 4129 | 桃園縣中壢市中正國民小學 | 535 | 1999–2014 |
| 4130 | 彰化縣立福興國民中學 | 535 | 1999–2026 |
| 4131 | 雲林縣立莿桐國民中學 | 535 | 1999–2026 |
| 4132 | 屏東縣政府衛生局(代碼 3.76.53.3) | 535 | 1999–2009 |
| 4133 | 桃園市平鎮區北勢國民小學 | 535 | 2015–2026 |
| 4134 | 桃園市楊梅區楊梅國民小學 | 535 | 2014–2026 |
| 4135 | 中華電信新營營運處 | 534 | 1999–2004 |
| 4136 | 苗栗縣竹南鎮新南國民小學 | 534 | 1999–2026 |
| 4137 | 雲林縣立臺西國民中學 | 534 | 1999–2026 |
| 4138 | 嘉義市興安國民小學 | 534 | 2010–2026 |
| 4139 | 桃園市政府動物保護處 | 534 | 2017–2026 |
| 4140 | 臺南市立佳里國民中學 | 534 | 2011–2026 |
| 4141 | 臺灣臺南地方法院檢察署 | 533 | 1999–2018 |
| 4142 | 桃園市中壢區興仁國民小學 | 533 | 2015–2026 |
| 4143 | 臺中市立成功國民中學 | 533 | 2011–2026 |
| 4144 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院-30 | 533 | 2007–2010 |
| 4145 | 國立基隆特殊教育學校 | 533 | 1999–2026 |
| 4146 | 經濟部地質調查及礦業管理中心 | 533 | 2023–2026 |
| 4147 | 和春技術學院 | 532 | 2005–2010 |
| 4148 | 臺北縣立三重高級中學 | 532 | 1999–2009 |
| 4149 | 桃園市立南崁高級中等學校 | 532 | 2018–2026 |
| 4150 | 桃園市蘆竹區南崁國民小學 | 532 | 2015–2026 |
| 4151 | 臺中市西區忠明國民小學 | 532 | 2011–2026 |
| 4152 | 國立虎尾科技大學(代碼 3.10.8) | 531 | 2000–2011 |
| 4153 | 新北市立新莊高級中學 | 531 | 2013–2026 |
| 4154 | 內政部雲林教養院 | 530 | 1999–2013 |
| 4155 | 榮民工程股份有限公司建築及基礎施工處工務組 | 530 | 2000–2009 |
| 4156 | 台北縣立福和國民中學 | 530 | 1999–2009 |
| 4157 | 新竹縣立二重國民中學 | 530 | 1999–2026 |
| 4158 | 苗栗縣苗栗市大同國民小學 | 530 | 1999–2026 |
| 4159 | 桃園市平鎮區宋屋國民小學 | 530 | 2014–2026 |
| 4160 | 國軍退除役官兵輔導委員會八德榮譽國民之家 | 530 | 2013–2026 |
| 4161 | 宜蘭縣政府衛生局(代碼 3.76.42.21) | 529 | 1999–2010 |
| 4162 | 苗栗縣立大倫國民中學 | 529 | 1999–2026 |
| 4163 | 臺北市政府警察局內湖分局 | 529 | 1999–2026 |
| 4164 | 彰化縣私立大慶高級商工職業學校 | 529 | 2010–2024 |
| 4165 | 臺中市私立致用高級中學 | 529 | 2014–2026 |
| 4166 | 內政部警政署國道公路警察局(代碼 3.1.1.4) | 528 | 1999–2009 |
| 4167 | 台灣電力公司訓練所 | 528 | 1999–2008 |
| 4168 | 屏東縣立潮州國民中學 | 528 | 1999–2026 |
| 4169 | 澎湖縣政府環境保護局(代碼 3.76.56.5) | 528 | 2001–2010 |
| 4170 | 台灣自來水股份有限公司第一區管理處(代碼 3.13.49.1.1) | 527 | 2001–2007 |
| 4171 | 桃園縣立平鎮國民中學 | 527 | 1999–2014 |
| 4172 | 桃園市楊梅區瑞埔國民小學 | 527 | 2014–2026 |
| 4173 | 臺中市西區大同國民小學 | 527 | 2010–2026 |
| 4174 | 國立桃園啟智學校 | 527 | 1999–2017 |
| 4175 | 高雄市立岡山國民中學 | 527 | 2011–2026 |
| 4176 | 高雄市左營區勝利國民小學 | 527 | 2011–2026 |
| 4177 | 高雄市三民區民族國民小學 | 527 | 2011–2026 |
| 4178 | 國家科學及技術委員會 | 527 | 2022–2026 |
| 4179 | 台灣中油股份有限公司天然氣事業部管線處(代碼 3.13.50.49.3) | 526 | 2010–2011 |
| 4180 | 新北市林口區興福國民小學 | 526 | 2010–2026 |
| 4181 | 臺中市大肚區大肚國民小學 | 526 | 2010–2026 |
| 4182 | 公務人員住宅及福利委員會 | 525 | 1999–2012 |
| 4183 | 桃園市中壢區信義國民小學 | 525 | 2014–2026 |
| 4184 | 臺中市立雙十國民中學 | 525 | 2010–2026 |
| 4185 | 高雄市立前金國民中學 | 525 | 2010–2026 |
| 4186 | 財團法人國家實驗研究院國家地震工程研究中心 | 524 | 2003–2010 |
| 4187 | 彰化縣永靖鄉永靖國民小學 | 524 | 1999–2026 |
| 4188 | 嘉義縣大林鎮大林國民小學 | 524 | 1999–2026 |
| 4189 | 花蓮縣政府原住民行政處 | 524 | 2001–2009 |
| 4190 | 財團法人資訊工業策進會 | 523 | 1999–2009 |
| 4191 | 桃園縣立楊梅國民中學 | 523 | 1999–2014 |
| 4192 | 桃園縣大溪鎮僑愛國民小學 | 523 | 1999–2014 |
| 4193 | 臺北市體育處(代碼 3.79.4.19) | 523 | 2010–2012 |
| 4194 | 新北市立汐止國民中學 | 523 | 2011–2026 |
| 4195 | 臺中市西屯區西屯國民小學 | 523 | 2010–2026 |
| 4196 | 臺灣電力公司核能火力發電工程處北部施工處 | 522 | 1999–2007 |
| 4197 | 台灣中油股份有限公司探採事業部注儲工程處 | 522 | 2010–2026 |
| 4198 | 屏東縣立公正國民中學 | 522 | 1999–2026 |
| 4199 | 屏東縣車城鄉車城國民小學 | 522 | 1999–2026 |
| 4200 | 新竹市立新科國民中學 | 522 | 2006–2026 |
第 21 頁,共 30 頁。