ToBid

全台招標機關一覽(第 11 頁)

依標案件數排序的第 2,001–2,200 名。本站收錄 20,197 個機關,此清單列出前 6,000 名,共 30 頁。

200本頁收錄
20,197資料庫總數
2026-10-14資料更新至

依標案件數排序(第 2,001–2,200 名)

#機關名稱標案件數資料期間
2001 台灣電力公司嘉義區營業處 1,353 1999–2008
2002 農業部林業及自然保育署屏東分署 1,353 2023–2026
2003 國立國父紀念館(代碼 A.25.4) 1,353 2010–2026
2004 考試院 1,352 1999–2026
2005 新北市新店區安坑國民小學 1,350 2010–2026
2006 行政院國軍退除役官兵輔導委員會訓練中心(代碼 3.31.57) 1,348 1999–2007
2007 國立苗栗高級中學 1,345 2000–2026
2008 農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處 1,345 2023–2026
2009 經濟部產業園區管理局高屏分局 1,344 2023–2026
2010 交通部觀光署 1,343 2023–2026
2011 交通部高雄港務局港埠工程處(代碼 3.15.23.1) 1,342 1999–2012
2012 高雄縣旗山鎮公所 1,341 1999–2011
2013 新北市中和區光復國民小學 1,341 2010–2026
2014 臺北市大安區公所 1,340 1999–2026
2015 臺北市松山區西松國民小學 1,340 1999–2026
2016 臺灣新竹農田水利會 1,340 2013–2020
2017 金門縣文化局 1,338 2010–2026
2018 陸軍兵工整備發展中心 1,337 1999–2008
2019 臺北市萬華區公所 1,337 1999–2026
2020 高雄市阿蓮區公所 1,336 2011–2026
2021 法務部矯正署臺北監獄 1,335 2011–2026
2022 中華電信行動通信分公司供應處 1,335 1999–2009
2023 新北市政府稅捐稽徵處 1,334 2010–2026
2024 行政院衛生署樂生療養院 1,333 1999–2013
2025 高雄市政府地政局土地開發處 1,333 2011–2026
2026 交通部高雄港務局(秘書室事務科) 1,330 1999–2010
2027 台北市立中興醫院 1,329 1999–2005
2028 臺北市立金華國民中學 1,329 1999–2026
2029 彰化縣立二林高級中學 1,328 2003–2026
2030 新北市立三民高級中學 1,328 2011–2026
2031 臺灣糖業股份有限公司研究所 1,327 2010–2026
2032 高雄市楠梓區公所 1,327 2011–2026
2033 私立高雄醫學大學(代碼 3.10.90.20) 1,325 2010–2021
2034 中華郵政股份有限公司鳳山郵局 1,324 2003–2013
2035 臺灣省高雄農田水利會 1,323 2010–2013
2036 經濟部水利署北區水資源局秘書室 1,321 2002–2011
2037 臺北市立啟明學校 1,321 1999–2026
2038 國立臺東女子高級中學 1,321 1999–2026
2039 法務部矯正署雲林監獄 1,320 2011–2026
2040 臺中市立圖書館 1,320 2016–2026
2041 國軍左營總醫院 1,319 1999–2010
2042 國立羅東高級商業職業學校 1,319 1999–2026
2043 臺南市議會 1,319 2010–2026
2044 台灣自來水股份有限公司第九區管理處(代碼 3.13.49.7.1) 1,318 2001–2008
2045 臺南縣安定鄉公所 1,318 1999–2010
2046 國立交通大學圖書儀器購運組 1,317 1999–2010
2047 高雄市政府勞工局訓練就業中心 1,316 2010–2026
2048 臺灣自來水公司第十區管理處工務課 1,315 2001–2009
2049 國立基隆高級中學 1,315 2000–2026
2050 佛光大學 1,314 2010–2026
2051 高雄縣內門鄉公所 1,314 1999–2010
2052 新北市立黃金博物館 1,314 2010–2026
2053 國立臺北教育大學附設實驗國民小學 1,314 1999–2026
2054 南投縣立旭光高級中學 1,313 2010–2026
2055 台中縣消防局 1,312 1999–2010
2056 臺北市立興雅國民中學 1,312 1999–2026
2057 臺北市士林區士林國民小學 1,312 1999–2026
2058 新北市立蘆洲國民中學 1,312 2010–2026
2059 陸軍司令部後勤處 1,311 2006–2010
2060 臺北市監理處 1,308 1999–2011
2061 國立斗六高級中學 1,308 1999–2026
2062 花蓮縣議會 1,307 2006–2026
2063 高雄醫學大學 1,306 2005–2010
2064 交通部臺灣區國道高速公路局 1,306 2002–2018
2065 中山大學總務處事務組 1,306 2002–2010
2066 國立南投高級商業職業學校 1,306 2000–2026
2067 文化部影視及流行音樂產業局 1,306 2012–2026
2068 高雄榮民總醫院工務室 1,305 1999–2010
2069 新竹縣文化局 1,303 1999–2010
2070 新北市永和區秀朗國民小學 1,303 2011–2026
2071 高雄市政府勞工局 1,303 2010–2026
2072 法務部矯正署臺東戒治所 1,302 2011–2026
2073 行政院農業委員會茶業改良場 1,302 2010–2023
2074 國立台灣大學醫學院附設醫院總務室-10 1,301 2001–2010
2075 宜蘭縣政府農業局 1,300 1999–2009
2076 新北市政府養護工程處 1,300 2012–2026
2077 高雄市輪船股份有限公司 1,300 2010–2026
2078 宜蘭縣政府文化局(代碼 3.76.42.24) 1,299 1999–2010
2079 臺灣臺東農田水利會 1,297 2013–2020
2080 台灣中油公司大林煉油廠總務組業務課採購部分 1,296 1999–2009
2081 臺北市立南港高級中學 1,295 2009–2026
2082 新竹縣政府衛生局 1,294 2010–2026
2083 台北市立忠孝醫院 1,294 1999–2006
2084 財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 1,294 2019–2026
2085 財政部國有財產署中區分署 1,294 2013–2026
2086 交通部臺灣鐵路管理局貨運服務總所臺南貨運服務所 1,293 2002–2024
2087 行政院衛生署藥物食品檢驗局(一) 1,292 2002–2011
2088 高雄縣大社鄉公所 1,292 1999–2010
2089 國立雲林科技大學總務處事務組 1,291 2007–2010
2090 宜蘭縣南澳鄉公所(代碼 3.76.42.40) 1,291 1999–2010
2091 國防大學中正理工學院採購小組 1,289 1999–2009
2092 國立蘭陽女子高級中學 1,289 2000–2026
2093 衛生福利部桃園療養院 1,289 2013–2026
2094 財團法人工業技術研究院 1,287 2010–2026
2095 中華電信北區分公司台北東區營運(機械) 1,287 1999–2005
2096 臺北市教師研習中心 1,287 1999–2026
2097 行政院農業委員會水土保持局南投分局(代碼 3.45.5.3.1) 1,286 2004–2009
2098 空軍第四二七戰術戰鬥機聯隊 1,286 1999–2010
2099 行政院海岸巡防署海岸巡防總局東部地區巡防局 1,286 2000–2018
2100 高雄市立海青高級工商職業學校 1,286 2006–2026
2101 臺北市建築管理工程處 1,285 2012–2026
2102 新北市永和區永和國民小學 1,285 2011–2026
2103 聯勤儲備中心 1,284 2002–2010
2104 臺北市信義區吳興國民小學 1,284 1999–2026
2105 台灣電力公司鳳山區營業處 1,283 1999–2008
2106 彰化縣環境保護局(代碼 3.76.47.35) 1,281 1999–2010
2107 榮民工程股份有限公司台北地下鐵路施工處工務組 1,280 1999–2009
2108 行政院國軍退除役官兵輔導委員會永康榮民醫院 1,280 1999–2012
2109 臺北市立民生國民中學 1,280 1999–2026
2110 臺灣新竹地方法院 1,280 1999–2026
2111 台灣中油股份有限公司天然氣事業部營業處(代碼 3.13.33.3.13) 1,279 1999–2003
2112 中央研究院細胞與個體生物學研究所 1,278 1999–2009
2113 法務部矯正署桃園女子監獄 1,277 2011–2026
2114 國立溪湖高級中學 1,276 2000–2026
2115 教育部青年發展署 1,275 2013–2026
2116 私立樹人醫護管理專科學校 1,274 2010–2013
2117 高雄縣林園鄉公所 1,274 1999–2010
2118 臺北市士林區天母國民小學 1,274 1999–2026
2119 南投縣議會 1,273 1999–2026
2120 新北市政府秘書處 1,273 2010–2026
2121 臺北市大安區龍安國民小學 1,272 1999–2026
2122 臺灣銀行 1,271 1999–2005
2123 行政院衛生署中醫藥委員會 1,270 1999–2013
2124 空軍航空技術學院(代碼 3.5.52.15.2) 1,268 1999–2010
2125 桃園市政府青年事務局 1,268 2015–2026
2126 臺灣糖業股份有限公司環保事業營運中心 1,266 2017–2022
2127 台灣國際造船股份有限公司基隆總廠船體廠 1,266 1999–2002
2128 臺北市立明倫高級中學 1,266 1999–2026
2129 臺北市立石牌國民中學 1,266 1999–2026
2130 高雄市政府新聞處 1,266 1999–2010
2131 農業部農業試驗所 1,266 2023–2026
2132 宜蘭縣壯圍鄉公所 1,265 2010–2026
2133 苗栗縣政府消防局 1,265 2010–2026
2134 臺北市中山區中山國民小學 1,262 1999–2026
2135 科技部 1,262 2014–2022
2136 高雄市政府都市發展局(代碼 3.83.56) 1,260 2003–2011
2137 國防部軍備局生產製造中心第四0一廠 1,259 1999–2010
2138 屏東縣立枋寮高級中學 1,259 2010–2026
2139 澎湖縣政府警察局 1,259 2009–2026
2140 國立臺灣大學醫學院附設醫院-04 1,258 2003–2010
2141 財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心 1,257 2010–2026
2142 空軍第四五五戰術戰鬥機聯隊 1,257 1999–2010
2143 宜蘭縣員山鄉公所(代碼 3.76.42.41) 1,257 1999–2010
2144 臺南縣警察局 1,257 1999–2010
2145 新竹市立建功高級中學 1,255 2010–2026
2146 國立臺中高級農業職業學校 1,255 1999–2014
2147 桃園縣政府文化局 1,254 1999–2010
2148 高雄市甲仙區公所 1,253 2010–2026
2149 臺灣糖業股份有限公司休閒遊憩事業部 1,250 2010–2026
2150 臺中市海岸資源漁業發展所 1,250 2011–2026
2151 國立交通大學營繕組 1,250 1999–2010
2152 新北市土城區廣福國民小學 1,249 2011–2026
2153 南投農田水利會 1,248 1999–2009
2154 南部科學工業園區管理局(代碼 3.39.4.105) 1,248 2000–2010
2155 臺北市立弘道國民中學 1,248 1999–2026
2156 經濟部加工出口區管理處高雄分處 1,247 1999–2023
2157 國立花蓮女子高級中學 1,247 2000–2026
2158 臺中市北區區公所 1,246 2010–2026
2159 行政院農業委員會農糧署東區分署 1,245 2000–2023
2160 臺灣屏東地方法院 1,244 1999–2026
2161 行政院農業委員會台南區農業改良場(代碼 3.45.20) 1,242 2000–2009
2162 長庚技術學院 1,241 2005–2010
2163 衛生福利部東區老人之家 1,240 2013–2026
2164 空軍戰術管制聯隊 1,239 1999–2010
2165 臺北市信義區博愛國民小學 1,239 1999–2026
2166 國立成功商業水產職業學校 1,239 1999–2026
2167 臺北市大同區日新國民小學 1,237 1999–2026
2168 臺灣花蓮農田水利會 1,237 2013–2020
2169 彰化縣議會 1,236 1999–2026
2170 臺北市大同區雙蓮國民小學 1,236 1999–2026
2171 農業部林業及自然保育署新竹分署 1,236 2023–2026
2172 台灣電力公司苗栗區營業處 1,235 1999–2008
2173 高雄縣茄萣鄉公所 1,235 1999–2010
2174 臺北市南港區公所 1,235 1999–2026
2175 國立中興大學農業暨自然資源學院 1,235 1999–2009
2176 臺北市大安區建安國民小學 1,233 1999–2026
2177 臺北市立南門國民中學 1,232 1999–2026
2178 臺中市立東勢工業高級中等學校 1,232 2017–2026
2179 法務部矯正署東成技能訓練所 1,231 2011–2023
2180 南投縣政府警察局(代碼 3.76.48.2) 1,231 1999–2010
2181 唐榮鐵工廠股份有限公司機械廠材料組 1,230 1999–2002
2182 高雄市政府文化局(代碼 3.83.51) 1,230 2004–2010
2183 高雄市立三民高級家事商業職業學校 1,230 2004–2026
2184 臺灣新北地方法院 1,230 2013–2026
2185 衛生福利部嘉南療養院 1,230 2013–2026
2186 內政部警政署保安警察第三總隊 1,229 1999–2026
2187 台灣自來水股份有限公司第三區管理處(代碼 3.13.49.3.1) 1,228 2001–2008
2188 中華電信公司行動通信分公司台北營運處發包股 1,228 1999–2005
2189 國防部空軍司令部人軍處 1,228 1999–2006
2190 台灣電力公司材料處採購二課 1,227 1999–2006
2191 臺中市政府原住民族事務委員會 1,227 2014–2026
2192 臺中市立后綜高級中學 1,227 2010–2026
2193 新北市政府民政局 1,226 2011–2026
2194 臺南市政府體育局 1,226 2022–2026
2195 國立臺灣交響樂團(代碼 3.43.13) 1,225 1999–2012
2196 台灣自來水股份有限公司第八區管理處(代碼 3.13.49.8.2) 1,224 2001–2009
2197 新竹市立光華國民中學 1,224 1999–2026
2198 臺灣嘉義地方法院 1,224 1999–2026
2199 新竹市立成德高級中學 1,223 2010–2026
2200 經濟部水利署第三河川局工務課 1,222 2002–2010

第 11 頁,共 30 頁。