ToBid

全台招標機關一覽(第 6 頁)

依標案件數排序的第 1,001–1,200 名。本站收錄 20,197 個機關,此清單列出前 6,000 名,共 30 頁。

200本頁收錄
20,197資料庫總數
2026-10-14資料更新至

依標案件數排序(第 1,001–1,200 名)

#機關名稱標案件數資料期間
1001 經濟部水利署臺北水源特定區管理局 2,914 2002–2023
1002 臺灣菸酒股份有限公司嘉義酒廠(代碼 3.7.72.39) 2,912 1999–2010
1003 桃園市楊梅區公所 2,909 2014–2026
1004 屏東縣新埤鄉公所 2,908 1999–2026
1005 中華郵政股份有限公司三重郵局 2,902 2003–2026
1006 臺中市大雅區公所 2,897 2010–2026
1007 臺中市太平區公所 2,893 2010–2026
1008 崑山科技大學 2,882 2005–2010
1009 臺灣糖業股份有限公司工安環保處環保事業營運分處 2,881 2008–2017
1010 臺北市殯葬管理處 2,881 2009–2026
1011 台灣電力股份有限公司電力修護處中部分處 2,876 2007–2026
1012 財團法人國際合作發展基金會 2,876 2002–2026
1013 經濟部水利署第一河川局 2,871 2002–2023
1014 臺南市政府經濟發展局 2,868 2006–2026
1015 太魯閣國家公園管理處 2,862 2010–2023
1016 國立臺灣歷史博物館 2,861 2011–2026
1017 桃園縣政府環境保護局 2,852 2003–2014
1018 經濟部水利署第九河川局 2,851 2002–2023
1019 國立臺灣圖書館 2,850 2013–2026
1020 宜蘭縣五結鄉公所 2,849 2010–2026
1021 苗栗縣警察局 2,845 1999–2026
1022 屏東縣九如鄉公所 2,844 1999–2026
1023 國家教育研究院 2,841 2011–2026
1024 高雄縣仁武鄉公所 2,839 1999–2011
1025 高雄市政府農業局 2,834 2011–2026
1026 桃園縣楊梅鎮公所 2,832 1999–2011
1027 彰化縣環境保護局 2,827 2010–2026
1028 新北市政府農業局 2,823 2009–2026
1029 宜蘭縣三星鄉公所 2,819 2010–2026
1030 臺南市鹽水區公所 2,818 2011–2026
1031 臺南縣大內鄉公所 2,811 1999–2011
1032 國立苗栗高級農工職業學校 2,804 1999–2026
1033 國立故宮博物院(代碼 3.35.1) 2,802 1999–2011
1034 高雄市政府衛生局 2,798 2010–2026
1035 臺南縣六甲鄉公所 2,797 1999–2011
1036 屏東縣政府警察局 2,796 2010–2026
1037 臺灣省自來水股份有限公司第五區管理處工務課 2,789 2001–2009
1038 臺北縣雙溪鄉公所 2,788 1999–2010
1039 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部基隆儲運處 2,787 2010–2016
1040 臺南縣麻豆鎮公所 2,785 1999–2011
1041 花蓮縣吉安鄉公所(代碼 3.76.55.113) 2,782 1999–2010
1042 行政院海岸巡防署海岸巡防總局南部地區巡防局 2,776 2000–2018
1043 澎湖縣望安鄉公所 2,776 1999–2026
1044 臺灣臺北地方法院 2,773 1999–2026
1045 中正國防幹部預備學校 2,772 1999–2026
1046 基隆市消防局 2,763 2000–2026
1047 新北市林口區公所 2,756 2002–2026
1048 交通部臺灣鐵路管理局餐旅服務總所 2,750 1999–2023
1049 財政部關務署高雄關 2,747 2013–2026
1050 臺南市安定區公所 2,746 2011–2026
1051 國軍退除役官兵輔導委員會退除役官兵職業訓練中心 2,742 2013–2026
1052 新北市鶯歌區公所 2,741 2010–2026
1053 行政院農業委員會水土保持局臺東分局(代碼 3.45.5.5) 2,739 2000–2010
1054 新北市烏來區公所 2,735 2011–2026
1055 南投縣政府消防局 2,734 2009–2026
1056 臺灣菸酒股份有限公司屏東酒廠 2,731 2010–2026
1057 金門縣金湖鎮公所 2,731 2010–2026
1058 臺中縣東勢鎮公所 2,731 1999–2011
1059 台灣電力股份有限公司臺東區營業處 2,727 2006–2024
1060 桃園市大溪區公所 2,726 2014–2026
1061 台灣中油股份有限公司總公司材料處 2,725 1999–2011
1062 台灣電力股份有限公司龍門核能發電廠 2,724 2010–2022
1063 中國輸出入銀行 2,724 1999–2026
1064 臺北縣石碇鄉公所 2,722 1999–2010
1065 國立臺南高級海事水產職業學校 2,720 1999–2026
1066 台灣中油股份有限公司石化事業部採購(一) 2,718 2001–2008
1067 臺灣菸酒股份有限公司桃園印刷廠 2,718 2014–2026
1068 監察院 2,713 1999–2026
1069 國立旗山高級農工職業學校 2,712 1999–2026
1070 臺南市政府衛生局 2,709 2011–2026
1071 高雄市立民生醫院(代碼 3.83.14.1) 2,708 1999–2011
1072 新北市瑞芳區公所 2,707 2011–2026
1073 臺北縣八里鄉公所 2,706 1999–2011
1074 國軍退除役官兵輔導委員會清境農場 2,703 1999–2026
1075 行政院體育委員會 2,700 1999–2013
1076 內政部國土測繪中心 2,698 2010–2026
1077 宜蘭縣大同鄉公所 2,697 2010–2026
1078 宜蘭縣政府警察局 2,693 1999–2026
1079 臺北縣烏來鄉公所 2,691 1999–2011
1080 國立花蓮高級工業職業學校 2,685 1999–2026
1081 交通部高雄港務局船舶機械修造工廠 2,682 1999–2012
1082 行政院國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮民醫院 2,681 1999–2012
1083 臺北自來水事業處工程總隊 2,676 1999–2026
1084 海軍戰系工廠 2,672 1999–2009
1085 臺北市政府交通局 2,670 1999–2026
1086 行政院農業委員會特有生物研究保育中心 2,667 2002–2023
1087 金門縣金沙鎮公所 2,661 2009–2026
1088 臺北市稅捐稽徵處 2,660 1999–2026
1089 臺灣土地銀行股份有限公司(代碼 3.75.62) 2,650 1999–2011
1090 新北市雙溪區公所 2,650 2010–2026
1091 國立關西高級中學 2,643 2003–2026
1092 新北市三芝區公所 2,640 2010–2026
1093 國立臺灣藝術大學(代碼 3.10.12) 2,639 1999–2010
1094 交通部公路局雲嘉南區養護工程分局 2,638 2023–2026
1095 國立臺灣博物館 2,638 2012–2026
1096 國立臺灣大學生物資源暨農學院附設動物醫院 2,633 2010–2026
1097 行政院衛生署苗栗醫院 2,626 1999–2013
1098 雲林縣消防局 2,624 2010–2026
1099 桃園市大園區公所 2,624 2014–2026
1100 衛生福利部胸腔病院 2,624 2013–2026
1101 國立台灣大學醫學院附設醫院總務室-09 2,623 2001–2010
1102 嘉義縣義竹鄉公所 2,617 1999–2026
1103 墾丁國家公園管理處 2,611 2010–2023
1104 高雄市岡山區公所 2,609 2010–2026
1105 高雄市政府工務局 2,608 2010–2026
1106 交通部臺灣鐵路管理局高雄機廠 2,606 2010–2023
1107 國立彰化師範大學附屬高級工業職業學校 2,602 1999–2026
1108 台灣電力股份有限公司電力修護處南部分處 2,601 2006–2026
1109 台灣中油股份有限公司石化事業部採購(二) 2,601 2001–2008
1110 臺灣電力公司深澳發電廠 2,594 1999–2007
1111 經濟部水利署第八河川局 2,592 2002–2023
1112 台灣中油股份有限公司溶劑化學品事業部 2,590 2004–2026
1113 行政院衛生署彰化醫院 2,589 1999–2013
1114 國防部電訊發展室 2,588 2011–2026
1115 交通部公路局北區養護工程分局 2,585 2023–2026
1116 新北市政府水利局 2,584 2010–2026
1117 臺南市文化資產管理處 2,582 2013–2026
1118 考選部 2,582 1999–2026
1119 高雄市茂林區公所 2,578 2010–2026
1120 財政部 2,577 1999–2026
1121 中央研究院生物醫學科學研究所 2,571 1999–2009
1122 中華電信股份有限公司臺灣北區電信分公司供應處第一科 2,566 1999–2005
1123 行政院主計總處 2,566 2012–2026
1124 國立台灣大學醫學院總務分處-學科自辦 2,563 2001–2010
1125 台灣動物科技研究所 2,550 1999–2010
1126 台中縣后里鄉公所 2,549 1999–2011
1127 屏東縣崁頂鄉公所 2,548 1999–2026
1128 台灣電力股份有限公司綜合施工處 2,544 2002–2026
1129 嘉義縣衛生局 2,541 1999–2026
1130 國立臺中高級工業職業學校 2,540 1999–2017
1131 高雄市政府都市發展局 2,539 2006–2026
1132 國軍退除役官兵輔導委員會臺東農場 2,538 1999–2026
1133 雲林縣東勢鄉公所 2,536 1999–2026
1134 交通部公路總局第一區養護工程處(代碼 3.15.17.1) 2,530 1999–2010
1135 臺灣糖業股份有限公司小港廠(代碼 3.13.30.64) 2,526 2010–2026
1136 新竹縣芎林鄉公所 2,526 1999–2026
1137 新北市坪林區公所 2,523 2010–2026
1138 國立基隆高級商工職業學校 2,522 1999–2026
1139 臺灣銀行採購部 2,521 2007–2010
1140 國家海洋研究院 2,520 2019–2026
1141 國立澎湖科技大學 2,512 2010–2026
1142 臺南市南區區公所 2,511 2011–2026
1143 行政院原子能委員會 2,506 1999–2023
1144 嘉義市政府警察局 2,505 2010–2026
1145 臺灣港務股份有限公司花蓮港務分公司 2,501 2012–2026
1146 桃園市蘆竹區公所 2,491 2014–2026
1147 澎湖縣白沙鄉公所 2,481 1999–2026
1148 國立臺東大學(代碼 3.9.58) 2,479 1999–2010
1149 高雄市三民區公所 2,479 2010–2026
1150 勞動部職業安全衛生署 2,478 2014–2026
1151 國立秀水高級工業職業學校 2,477 1999–2026
1152 台灣電力股份有限公司桂山發電廠 2,474 2006–2026
1153 臺南縣柳營鄉公所 2,471 1999–2010
1154 國立金門大學 2,470 2011–2026
1155 中央造幣廠(代碼 3.47.103) 2,464 1999–2010
1156 內政部役政署 2,462 2000–2023
1157 臺北縣泰山鄉公所 2,460 1999–2010
1158 台灣電力股份有限公司再生能源處 2,459 2011–2026
1159 新北市政府經濟發展局 2,459 2010–2026
1160 衛生福利部澎湖醫院 2,457 2013–2026
1161 新竹縣竹北市公所(代碼 3.76.44.51) 2,456 1999–2010
1162 中央研究院原子與分子科學研究所 2,454 1999–2009
1163 公平交易委員會 2,453 1999–2026
1164 臺南縣學甲鎮公所 2,445 1999–2010
1165 國立臺北商業大學 2,442 2014–2026
1166 台灣電力公司電力修護處 2,439 1999–2009
1167 台灣電力股份有限公司訓練所 2,439 2008–2026
1168 空軍航空技術學院 2,439 2010–2026
1169 高雄市政府警察局 2,439 2010–2026
1170 臺中市大肚區公所 2,432 2009–2026
1171 高雄市政府工務局公園處 2,431 2023–2026
1172 國史館 2,430 1999–2026
1173 臺灣菸酒股份有限公司南投酒廠(代碼 3.7.72.37) 2,428 1999–2010
1174 農業部農村發展及水土保持署臺北分署 2,428 2023–2026
1175 臺北縣金山鄉公所 2,427 1999–2010
1176 行政院經濟建設委員會 2,423 1999–2014
1177 宜蘭縣頭城鎮公所 2,423 2010–2026
1178 屏東縣麟洛鄉公所 2,422 1999–2026
1179 國立陽明大學事務組2 2,421 2003–2010
1180 臺中縣神岡鄉公所 2,420 1999–2011
1181 台灣電力股份有限公司新營區營業處 2,419 2007–2026
1182 澎湖縣政府文化局 2,419 2010–2026
1183 台灣電力股份有限公司電力通信處 2,415 2002–2026
1184 勞動部勞動及職業安全衛生研究所 2,415 2014–2026
1185 國立臺灣戲曲學院 2,414 2006–2026
1186 臺北市動物保護處 2,410 2007–2026
1187 高雄市政府 2,410 2000–2026
1188 行政院衛生署國民健康局 2,409 2007–2013
1189 屏東縣長治鄉公所 2,407 1999–2026
1190 臺南市下營區公所 2,407 2010–2026
1191 新北市石碇區公所 2,406 2010–2026
1192 行政院衛生署屏東醫院 2,405 1999–2013
1193 屏東縣佳冬鄉公所 2,405 1999–2026
1194 澎湖縣湖西鄉公所 2,404 1999–2026
1195 台灣中油股份有限公司天然氣事業部永安液化天然氣廠 2,400 2004–2026
1196 南投縣政府環境保護局 2,400 2007–2026
1197 臺灣糖業股份有限公司虎尾糖廠 2,393 2010–2026
1198 臺灣糖業股份有限公司屏東區處 2,393 2010–2026
1199 金門縣金城鎮公所 2,392 2010–2026
1200 台灣自來水股份有限公司(代碼 3.13.49.91) 2,389 2001–2008

第 6 頁,共 30 頁。