全台招標機關一覽(第 18 頁)
依標案件數排序的第 3,401–3,600 名。本站收錄 20,197 個機關,此清單列出前 6,000 名,共 30 頁。
200本頁收錄
20,197資料庫總數
2026-10-14資料更新至
依標案件數排序(第 3,401–3,600 名)
| # | 機關名稱 | 標案件數 | 資料期間 |
|---|---|---|---|
| 3401 | 嘉義縣立新港國民中學 | 707 | 1999–2026 |
| 3402 | 臺北市文山區興華國民小學 | 707 | 1999–2026 |
| 3403 | 臺北市中正區河堤國民小學 | 706 | 1999–2026 |
| 3404 | 新北市中和區興南國民小學 | 706 | 2010–2026 |
| 3405 | 正修科技大學 | 705 | 2000–2005 |
| 3406 | 法務部矯正署 | 705 | 2011–2026 |
| 3407 | 新北市永和區頂溪國民小學 | 705 | 2010–2026 |
| 3408 | 立法院(二) | 705 | 2003–2010 |
| 3409 | 桃園市蘆竹區錦興國民小學 | 704 | 2014–2026 |
| 3410 | 桃園市大溪區仁和國民小學 | 704 | 2014–2026 |
| 3411 | 新北市立崇林國民中學 | 704 | 2011–2026 |
| 3412 | 臺中市西屯區國安國民小學 | 704 | 2011–2026 |
| 3413 | 宜蘭縣立南澳高級中學 | 703 | 2009–2026 |
| 3414 | 彰化縣立大同國民中學 | 703 | 1999–2026 |
| 3415 | 臺北市士林區三玉國民小學 | 703 | 1999–2026 |
| 3416 | 雲林縣立西螺國民中學 | 702 | 1999–2026 |
| 3417 | 屏東縣屏東地政事務所 | 702 | 2005–2026 |
| 3418 | 屏東縣立明正國民中學 | 702 | 1999–2026 |
| 3419 | 桃園市政府觀光旅遊局 | 702 | 2014–2026 |
| 3420 | 交通部民用航空局臺南航空站 | 701 | 2010–2026 |
| 3421 | 桃園市八德區八德國民小學 | 701 | 2014–2026 |
| 3422 | 國家衛生研究院 | 701 | 2007–2013 |
| 3423 | 台灣糖業股份有限公司溪湖糖廠 | 700 | 1999–2009 |
| 3424 | 新北巿政府漁業及漁港事業管理處 | 700 | 2011–2026 |
| 3425 | 高雄市政府(代碼 3.83) | 700 | 2000–2011 |
| 3426 | 高雄市政府教育局(代碼 3.83.4) | 700 | 1999–2010 |
| 3427 | 行政院客家委員會臺灣客家文化中心籌備處 | 700 | 2005–2011 |
| 3428 | 台電電力修謢處中部分處 | 699 | 1999–2007 |
| 3429 | 臺北市信義區永春國民小學 | 699 | 1999–2022 |
| 3430 | 桃園市中壢區林森國民小學 | 699 | 2014–2026 |
| 3431 | 高雄市立正興國民中學 | 699 | 2010–2026 |
| 3432 | 彰化縣花壇鄉花壇國民小學 | 698 | 1999–2026 |
| 3433 | 國立花蓮特殊教育學校 | 698 | 2014–2026 |
| 3434 | 行政院農業委員會農業試驗所嘉義農業試驗分所(代碼 3.45.10.1) | 697 | 2000–2010 |
| 3435 | 臺北市信義區永吉國民小學 | 697 | 1999–2022 |
| 3436 | 臺北市文山區萬福國民小學 | 697 | 1999–2026 |
| 3437 | 經濟部台灣糖業股份有限公司仁德糖廠 | 696 | 1999–2009 |
| 3438 | 新竹縣關西鎮關西國民小學 | 696 | 2000–2026 |
| 3439 | 彰化縣立秀水國民中學 | 696 | 1999–2026 |
| 3440 | 臺北市北投區明德國民小學 | 696 | 1999–2026 |
| 3441 | 桃園市中壢區新明國民小學 | 696 | 2015–2026 |
| 3442 | 臺灣桃園地方法院檢察署 | 695 | 1999–2018 |
| 3443 | 花蓮縣立花崗國民中學 | 695 | 2010–2026 |
| 3444 | 桃園市立大溪國民中學 | 695 | 2015–2026 |
| 3445 | 臺中市西區區公所 | 695 | 2010–2026 |
| 3446 | 國立臺中啟聰學校 | 695 | 1999–2017 |
| 3447 | 衛生福利部南投啟智教養院 | 695 | 2013–2026 |
| 3448 | 臺北醫學大學 | 694 | 2021–2026 |
| 3449 | 臺灣省南投農田水利會 | 694 | 2005–2010 |
| 3450 | 臺北縣樹林市公所(代碼 3.76.41.83) | 694 | 2010–2011 |
| 3451 | 新北市新莊區新莊國民小學 | 694 | 2010–2026 |
| 3452 | 交通部臺灣區國道新建工程局第一區工程處 | 693 | 1999–2017 |
| 3453 | 臺中市立文華高級中等學校 | 693 | 2017–2026 |
| 3454 | 經濟部標準檢驗局高雄分局 | 692 | 2010–2026 |
| 3455 | 雲林縣西螺鎮文昌國民小學 | 692 | 1999–2026 |
| 3456 | 新北市深坑區深坑國民小學 | 692 | 2010–2026 |
| 3457 | 臺中市立大甲國民中學 | 692 | 2011–2026 |
| 3458 | 國立澎湖科技大學(代碼 3.10.38.52) | 691 | 2000–2009 |
| 3459 | 臺灣省自來水股份有限公司第六區管理處工務課 | 691 | 1999–2001 |
| 3460 | 台灣首府學校財團法人台灣首府大學 | 690 | 2011–2023 |
| 3461 | 交通部臺灣區國道高速公路局北區工程處機料課 | 690 | 2003–2010 |
| 3462 | 新北市板橋區中山國民小學 | 690 | 2011–2026 |
| 3463 | 高雄市楠梓區油廠國民小學 | 689 | 2011–2026 |
| 3464 | 花蓮縣花蓮市明廉國民小學 | 688 | 2000–2026 |
| 3465 | 臺中市東區區公所 | 687 | 2010–2026 |
| 3466 | 新竹縣立仁愛國民中學 | 686 | 1999–2026 |
| 3467 | 基隆市立暖暖高級中學 | 686 | 2010–2026 |
| 3468 | 高雄市立新興高級中學 | 686 | 2011–2026 |
| 3469 | 高雄市三民區陽明國民小學 | 686 | 2011–2026 |
| 3470 | 臺灣澎湖地方法院 | 686 | 1999–2026 |
| 3471 | 國立臺灣海洋大學附屬基隆海事高級中等學校 | 686 | 2020–2026 |
| 3472 | 法務部矯正署彰化看守所 | 685 | 2011–2026 |
| 3473 | 行政院原住民族委員會文化園區管理局(代碼 3.65.1) | 685 | 2010–2016 |
| 3474 | 基隆市安樂區建德國民小學 | 685 | 2010–2026 |
| 3475 | 桃園市平鎮區南勢國民小學 | 684 | 2014–2026 |
| 3476 | 國立中山大學附屬國光高級中學 | 684 | 2010–2026 |
| 3477 | 國防部電訊發展室(代碼 3.5.4) | 683 | 2010–2013 |
| 3478 | 彰化縣彰化市中山國民小學 | 683 | 1999–2026 |
| 3479 | 雲林縣立馬光國民中學 | 682 | 1999–2026 |
| 3480 | 新北市樹林區三多國民小學 | 682 | 2010–2026 |
| 3481 | 交通大學電子物理系 | 682 | 1999–2009 |
| 3482 | 臺北市大同區大同國民小學 | 681 | 1999–2026 |
| 3483 | 新北市三重區厚德國民小學 | 681 | 2011–2026 |
| 3484 | 經濟部水利處第五河川局 | 680 | 1999–2002 |
| 3485 | 臺南縣衛生局 | 680 | 1999–2010 |
| 3486 | 新北市立林口國民中學 | 680 | 2010–2026 |
| 3487 | 新北市立中山國民中學 | 680 | 2011–2026 |
| 3488 | 桃園縣桃園市桃園國民小學(103年12月25日改制) | 679 | 1999–2015 |
| 3489 | 財團法人台北市客家文化基金會 | 679 | 2010–2026 |
| 3490 | 屏東農田水利會 | 678 | 2005–2010 |
| 3491 | 基隆市立安樂高級中學 | 678 | 2010–2026 |
| 3492 | 臺北市大安區銘傳國民小學 | 678 | 1999–2026 |
| 3493 | 檔案管理局 | 677 | 2000–2010 |
| 3494 | 新北市立自強國民中學 | 677 | 2011–2026 |
| 3495 | 臺中市沙鹿區竹林國民小學 | 677 | 2010–2026 |
| 3496 | 高雄市三民區光武國民小學 | 677 | 2010–2026 |
| 3497 | 行政院農業委員會農業金融局 | 676 | 2000–2023 |
| 3498 | 高雄市政府工務局(代碼 3.83.11) | 676 | 1999–2010 |
| 3499 | 臺中市政府警察局刑事警察大隊 | 676 | 2011–2026 |
| 3500 | 財政部國有財產署 | 676 | 2013–2026 |
| 3501 | 慈濟技術學院 | 675 | 2005–2010 |
| 3502 | 新北市樹林區武林國民小學 | 675 | 2011–2026 |
| 3503 | 高雄市立空中大學 | 675 | 2010–2026 |
| 3504 | 臺北縣立仁愛之家 | 674 | 1999–2010 |
| 3505 | 桃園市桃園區文山國民小學 | 674 | 2015–2026 |
| 3506 | 中華電信股份有限公司台灣中區電信分公司總務處 | 673 | 1999–2005 |
| 3507 | 雲林縣斗六市鎮東國民小學 | 673 | 1999–2026 |
| 3508 | 臺北市士林區文昌國民小學 | 673 | 1999–2026 |
| 3509 | 臺北市文山區辛亥國民小學 | 673 | 1999–2026 |
| 3510 | 新北市鶯歌區建國國民小學 | 673 | 2011–2026 |
| 3511 | 臺南市政府警察局交通警察大隊 | 673 | 2012–2026 |
| 3512 | 澎湖防衛指揮部 | 672 | 1999–2009 |
| 3513 | 臺中市就業服務處 | 672 | 2011–2026 |
| 3514 | 聯勤第四地區支援指揮部 | 671 | 2004–2009 |
| 3515 | 桃園縣立中興國民中學 | 671 | 1999–2014 |
| 3516 | 雲林縣斗南鎮斗南國民小學 | 671 | 1999–2026 |
| 3517 | 新北市三峽區三峽國民小學 | 671 | 2011–2026 |
| 3518 | 國立臺灣戲曲專科學校 | 671 | 1999–2006 |
| 3519 | 高雄市政府秘書處 | 671 | 2010–2018 |
| 3520 | 數位發展部 | 671 | 2022–2026 |
| 3521 | 屏東縣立鶴聲國民中學 | 670 | 1999–2026 |
| 3522 | 新北市立中平國民中學 | 670 | 2011–2026 |
| 3523 | 交通大學光電工程研究所 | 670 | 2000–2010 |
| 3524 | 國立臺南藝術學院 | 669 | 1999–2009 |
| 3525 | 彰化縣立花壇國民中學 | 669 | 1999–2026 |
| 3526 | 桃園市立內壢高級中等學校 | 669 | 2018–2026 |
| 3527 | 科技部中部科學園區管理局 | 669 | 2020–2022 |
| 3528 | 桃園市中壢區中平國民小學 | 668 | 2014–2026 |
| 3529 | 法務部矯正署彰化少年輔育院 | 667 | 2011–2021 |
| 3530 | 中華電信高雄營運處第一線路維護中心 | 667 | 2000–2004 |
| 3531 | 財政部臺北區支付處(102年1月1日組改) | 667 | 1999–2013 |
| 3532 | 花蓮縣立光復國民中學 | 667 | 2000–2026 |
| 3533 | 新北市林口區頭湖國民小學 | 667 | 2011–2026 |
| 3534 | 苗栗縣公館鄉公館國民小學 | 666 | 1999–2026 |
| 3535 | 桃園市立楊梅國民中學 | 666 | 2014–2026 |
| 3536 | 臺南市永康區永康國民小學 | 665 | 2011–2026 |
| 3537 | 中華電信北區分公司花蓮營運處供應課 | 663 | 1999–2005 |
| 3538 | 苗栗縣立照南國民中學 | 663 | 1999–2026 |
| 3539 | 新北市五股區成州國民小學 | 663 | 2011–2026 |
| 3540 | 新北市林口區麗園國民小學 | 663 | 2011–2026 |
| 3541 | 國立中壢高級家事商業職業學校 | 663 | 2000–2018 |
| 3542 | 臺灣宜蘭農田水利會 | 663 | 2013–2020 |
| 3543 | 臺灣新竹監獄 | 662 | 1999–2011 |
| 3544 | 台灣高雄第二監獄 | 662 | 2002–2010 |
| 3545 | 臺北市大同區大橋國民小學 | 662 | 1999–2026 |
| 3546 | 桃園市龍潭區雙龍國民小學 | 662 | 2015–2026 |
| 3547 | 新北市林口區林口國民小學 | 662 | 2011–2026 |
| 3548 | 臺中市立安和國民中學 | 662 | 2011–2026 |
| 3549 | 臺灣高雄監獄 | 661 | 1999–2011 |
| 3550 | 彰化縣二林鎮中正國民小學 | 661 | 1999–2026 |
| 3551 | 雲林縣斗六市雲林國民小學 | 661 | 1999–2026 |
| 3552 | 臺北市政府捷運工程局第一區工程處 | 661 | 2001–2026 |
| 3553 | 高雄市楠梓區右昌國民小學 | 661 | 2011–2026 |
| 3554 | 財團法人國家實驗研究院實驗動物中心(代碼 10.1.1.94.90.82.45) | 659 | 2003–2011 |
| 3555 | 臺北市萬華區大理國民小學 | 659 | 1999–2026 |
| 3556 | 桃園市立平鎮國民中學 | 659 | 2014–2026 |
| 3557 | 新北市汐止區長安國民小學 | 659 | 2011–2026 |
| 3558 | 台灣糖業公司屏東區處 | 658 | 1999–2010 |
| 3559 | 雲林縣斗南鎮僑真國民小學 | 658 | 1999–2026 |
| 3560 | 高雄市前鎮區瑞祥國民小學 | 658 | 2010–2026 |
| 3561 | 苗栗縣立泰安國民中小學 | 657 | 1999–2026 |
| 3562 | 苗栗縣後龍鎮後龍國民小學 | 657 | 1999–2026 |
| 3563 | 花蓮縣花蓮市中正國民小學 | 657 | 2010–2026 |
| 3564 | 臺南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心 | 657 | 2011–2026 |
| 3565 | 桃園市立陽明高級中等學校 | 656 | 2018–2026 |
| 3566 | 新北市三重區修德國民小學 | 656 | 2011–2026 |
| 3567 | 內政部警政署警察通訊所 | 656 | 2014–2026 |
| 3568 | 中華電信北台中營運處供應科 | 655 | 1999–2005 |
| 3569 | 空軍桃園基地指揮部 | 655 | 1999–2009 |
| 3570 | 新竹縣竹北市東興國民小學 | 655 | 2001–2026 |
| 3571 | 臺北市立芳和國民中學 | 655 | 1999–2018 |
| 3572 | 國立中山大學總務處營繕組 | 655 | 2002–2010 |
| 3573 | 高雄市左營區福山國民小學 | 655 | 2010–2026 |
| 3574 | 國立嘉義特殊教育學校 | 655 | 2014–2026 |
| 3575 | 彰化縣和美鎮和美國民小學 | 653 | 1999–2026 |
| 3576 | 雲林縣動植物防疫所 | 653 | 2013–2026 |
| 3577 | 臺中市沙鹿區北勢國民小學 | 653 | 2010–2026 |
| 3578 | 高雄市稅捐稽徵處 | 653 | 2010–2026 |
| 3579 | 石門農田水利會 | 652 | 1999–2009 |
| 3580 | 宜蘭縣海洋及漁業發展所 | 652 | 2018–2026 |
| 3581 | 苗栗縣消防局 | 652 | 1999–2009 |
| 3582 | 新竹市東區高峰國民小學 | 652 | 2006–2026 |
| 3583 | 嘉義市立南興國民中學 | 652 | 2010–2026 |
| 3584 | 臺北市立文獻館 | 652 | 2004–2026 |
| 3585 | 臺北市大同區延平國民小學 | 652 | 1999–2026 |
| 3586 | 高雄市三民區光武國民小學(代碼 3.83.7.70) | 652 | 1999–2010 |
| 3587 | 行政院國家科學委員會(111) | 651 | 2000–2003 |
| 3588 | 國軍退除役官兵輔導委員會臺中市榮民服務處 | 650 | 1999–2026 |
| 3589 | 臺北市文山區萬興國民小學 | 650 | 1999–2026 |
| 3590 | 高雄市政府警察局刑事警察大隊 | 650 | 2011–2026 |
| 3591 | 交通部臺中港務局 | 649 | 1999–2012 |
| 3592 | 臺北縣新店市安坑國民小學 | 649 | 1999–2011 |
| 3593 | 新竹縣立自強國民中學 | 649 | 2001–2026 |
| 3594 | 嘉義縣立民雄國民中學 | 649 | 2000–2026 |
| 3595 | 國立交通大學圖書館 | 649 | 1999–2010 |
| 3596 | 臺北市萬華區華江國民小學 | 648 | 1999–2026 |
| 3597 | 臺北市文山區志清國民小學 | 648 | 1999–2026 |
| 3598 | 桃園市立桃園國民中學 | 648 | 2014–2026 |
| 3599 | 桃園市立經國國民中學 | 648 | 2014–2026 |
| 3600 | 高雄市旗津區公所 | 648 | 2011–2026 |
第 18 頁,共 30 頁。