全台招標機關一覽(第 28 頁)
依標案件數排序的第 5,401–5,600 名。本站收錄 20,197 個機關,此清單列出前 6,000 名,共 30 頁。
200本頁收錄
20,197資料庫總數
2026-10-14資料更新至
依標案件數排序(第 5,401–5,600 名)
| # | 機關名稱 | 標案件數 | 資料期間 |
|---|---|---|---|
| 5401 | 高雄市立光華國民中學 | 362 | 2011–2026 |
| 5402 | 臺灣苗栗地方法院檢察署 | 361 | 1999–2018 |
| 5403 | 經濟部台灣糖業股份有限公司台糖長榮酒店(台南) | 361 | 2003–2009 |
| 5404 | 中華電信股份中區電信分公司北台中營運處 | 361 | 1999–2003 |
| 5405 | 國防部軍備局生產製造中心第二○三廠維護室 | 361 | 2002–2009 |
| 5406 | 臺灣省自來水公司第五區管理處工務課 | 361 | 1999–2001 |
| 5407 | 桃園縣龍潭鄉武漢國民小學 | 361 | 1999–2014 |
| 5408 | 花蓮縣立三民國民中學 | 361 | 2000–2026 |
| 5409 | 新竹市立動物園 | 361 | 1999–2026 |
| 5410 | 桃園市立興南國民中學 | 361 | 2015–2026 |
| 5411 | 高雄市立高雄高級商業職業學校(代碼 3.83.5.33) | 361 | 2000–2010 |
| 5412 | 臺中市體育處 | 361 | 2011–2017 |
| 5413 | 臺中市立三光國民中學 | 361 | 2011–2026 |
| 5414 | 臺中市西屯區永安國民小學 | 361 | 2011–2026 |
| 5415 | 臺南市立新興國民中學 | 361 | 2011–2026 |
| 5416 | 臺南市南區日新國民小學 | 361 | 2011–2026 |
| 5417 | 內政部國家公園署台江國家公園管理處 | 361 | 2023–2026 |
| 5418 | 經濟部國際貿易署 | 361 | 2023–2026 |
| 5419 | 交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處 | 361 | 2023–2026 |
| 5420 | 中華電信台北南區營運處總務科 | 360 | 1999–2005 |
| 5421 | 榮民工程股份有限公司營建事業三部機料組 | 360 | 1999–2003 |
| 5422 | 台北縣立中山國民中學 | 360 | 1999–2010 |
| 5423 | 臺北縣立溪崑國民中學 | 360 | 1999–2010 |
| 5424 | 桃園縣觀音鄉觀音國民小學 | 360 | 1999–2014 |
| 5425 | 彰化縣和美鎮新庄國民小學 | 360 | 2000–2026 |
| 5426 | 雲林縣斗六市溝壩國民小學 | 360 | 1999–2026 |
| 5427 | 臺中市立西苑高級中學(代碼 3.76.59.96.13) | 360 | 2000–2010 |
| 5428 | 臺灣基隆監獄 | 359 | 1999–2010 |
| 5429 | 行政院文化建設委員會中部辦公室 | 359 | 1999–2005 |
| 5430 | 花蓮縣立體育場 | 359 | 1999–2026 |
| 5431 | 桃園市政府海岸及資源循環工程處 | 359 | 2024–2026 |
| 5432 | 桃園市大園區五權國民小學 | 359 | 2015–2026 |
| 5433 | 新北市林口區南勢國民小學 | 359 | 2011–2026 |
| 5434 | 高雄市仁武區八卦國民小學 | 359 | 2011–2026 |
| 5435 | 勞動部勞動基金運用局 | 359 | 2014–2026 |
| 5436 | 康寧醫護暨管理專科學校(代碼 3.10.94.17) | 358 | 1999–2005 |
| 5437 | 交通部運輸研究所(4) | 358 | 1999–2010 |
| 5438 | 中華電信公司北區分公司桃園營運處 | 358 | 1999–2004 |
| 5439 | 臺北縣土城市安和國民小學 | 358 | 1999–2009 |
| 5440 | 新竹縣橫山鄉大肚國民小學 | 358 | 2000–2026 |
| 5441 | 彰化縣社頭鄉舊社國民小學 | 358 | 1999–2026 |
| 5442 | 雲林縣口湖鄉文光國民小學 | 358 | 1999–2026 |
| 5443 | 屏東縣潮州鎮潮州國民小學 | 358 | 1999–2026 |
| 5444 | 花蓮縣花蓮市明恥國民小學 | 358 | 2000–2026 |
| 5445 | 臺北市私立惇敘高級工商職業學校 | 358 | 2010–2023 |
| 5446 | 桃園市大園區潮音國民小學 | 358 | 2015–2026 |
| 5447 | 新北市石門區石門國民小學 | 358 | 2011–2026 |
| 5448 | 新北市汐止區保長國民小學 | 358 | 2010–2026 |
| 5449 | 高雄市立鼓山高級中學(代碼 3.83.5.24) | 358 | 1999–2010 |
| 5450 | 臺中市立育英國民中學 | 358 | 2011–2026 |
| 5451 | 臺南市東區博愛國民小學 | 358 | 2011–2026 |
| 5452 | 高雄市立杉林國民中學 | 358 | 2011–2026 |
| 5453 | 高雄市鳳山區誠正國民小學 | 358 | 2010–2026 |
| 5454 | 桃園縣政府風景區管理所 | 357 | 2011–2014 |
| 5455 | 高雄市政府經濟發展局(代碼 3.83.66) | 357 | 2008–2011 |
| 5456 | 臺中市政府法制局 | 357 | 2011–2026 |
| 5457 | 臺中市立至善國民中學 | 357 | 2011–2026 |
| 5458 | 國立林口高級中學 | 357 | 1999–2010 |
| 5459 | 高雄市大社區大社國民小學 | 357 | 2011–2026 |
| 5460 | 財團法人電信技術中心 | 357 | 2010–2026 |
| 5461 | 經濟部水利處北區水資源局 | 356 | 1999–2002 |
| 5462 | 臺北市政府警察局大同分局 | 356 | 1999–2026 |
| 5463 | 臺南市關廟區五甲國民小學 | 356 | 2011–2026 |
| 5464 | 臺北農產運銷股份有限公司 | 355 | 2010–2026 |
| 5465 | 臺灣苗栗看守所 | 355 | 1999–2010 |
| 5466 | 法務部矯正署臺北少年觀護所 | 355 | 2011–2026 |
| 5467 | 中華電信北區分公司宜蘭營運處(六) | 355 | 2001–2005 |
| 5468 | 清泉崗高爾夫球場 | 355 | 2000–2009 |
| 5469 | 金門酒廠(廈門)貿易有限公司 | 355 | 2014–2026 |
| 5470 | 桃園縣龜山鄉山頂國民小學 | 355 | 1999–2014 |
| 5471 | 雲林縣元長鄉元長國民小學 | 355 | 1999–2026 |
| 5472 | 基隆市七堵區五堵國民小學 | 355 | 2010–2026 |
| 5473 | 新竹巿立富禮國民中學 | 355 | 1999–2026 |
| 5474 | 臺北市立西松高級中學(代碼 3.79.6.3) | 355 | 1999–2010 |
| 5475 | 臺中市立大德國民中學 | 355 | 2011–2026 |
| 5476 | 臺南市立關廟國民中學 | 355 | 2010–2026 |
| 5477 | 高雄市立瑞豐國民中學 | 355 | 2011–2026 |
| 5478 | 財團法人器官捐贈移植登錄中心 | 354 | 2010–2026 |
| 5479 | 行政院勞工委員會職業訓練局中彰投區就業服務中心(代碼 3.54.1.38) | 354 | 2010–2014 |
| 5480 | 新竹縣竹北市新港國民小學 | 354 | 1999–2026 |
| 5481 | 彰化縣員林市員林國民小學 | 354 | 2015–2026 |
| 5482 | 雲林縣立飛沙國民中學 | 354 | 1999–2026 |
| 5483 | 屏東縣屏東市信義國民小學 | 354 | 1999–2026 |
| 5484 | 基隆市立中正國民中學 | 354 | 2010–2026 |
| 5485 | 基隆市中正區中正國民小學 | 354 | 2010–2026 |
| 5486 | 臺北市民族實驗國民中學 | 354 | 2020–2026 |
| 5487 | 桃園市龜山區樂善國民小學 | 354 | 2015–2026 |
| 5488 | 高雄市立前峰國民中學 | 354 | 2011–2026 |
| 5489 | 有限責任國立北門高級農工職業學校員生消費合作社 | 354 | 2012–2026 |
| 5490 | 環境部化學物質管理署 | 354 | 2023–2026 |
| 5491 | 桃園縣大溪鎮員樹林國民小學 | 353 | 1999–2014 |
| 5492 | 新竹縣竹北市鳳岡國民小學 | 353 | 1999–2026 |
| 5493 | 苗栗縣南庄鄉蓬萊國民小學 | 353 | 2000–2026 |
| 5494 | 彰化縣秀水鄉明正國民小學 | 353 | 1999–2026 |
| 5495 | 彰化縣伸港鄉伸東國民小學 | 353 | 1999–2026 |
| 5496 | 臺北巿立育成高級中學 | 353 | 2002–2009 |
| 5497 | 臺北市私立滬江高級中學 | 353 | 2011–2026 |
| 5498 | 高雄市立五福國民中學(代碼 3.83.6.12) | 353 | 1999–2011 |
| 5499 | 高雄市楠梓區楠梓國民小學(代碼 3.83.7.52) | 353 | 1999–2010 |
| 5500 | 臺中市北屯區北屯國民小學 | 353 | 2011–2026 |
| 5501 | 臺中市沙鹿區公明國民小學 | 353 | 2011–2026 |
| 5502 | 高雄市楠梓區援中國民小學 | 353 | 2011–2026 |
| 5503 | 耕莘健康管理專科學校(代碼 10.1.1.38.20.10.40) | 352 | 2005–2009 |
| 5504 | 內政部社會福利工作人員研習中心 | 352 | 1999–2013 |
| 5505 | 中華電信行動通信分公司台中營運處(代碼 3.15.80.4.20) | 352 | 1999–2005 |
| 5506 | 臺北縣民安國民小學 | 352 | 1999–2009 |
| 5507 | 雲林縣立樟湖生態國民中小學 | 352 | 2003–2026 |
| 5508 | 雲林縣立古坑國民中小學 | 352 | 2015–2026 |
| 5509 | 基隆市中山區中和國民小學 | 352 | 2010–2026 |
| 5510 | 桃園市新屋區蚵間國民小學 | 352 | 2015–2026 |
| 5511 | 臺中市交通事件裁決處 | 352 | 2014–2026 |
| 5512 | 臺中市南區和平國民小學 | 352 | 2011–2026 |
| 5513 | 臺中市潭子區東寶國民小學 | 352 | 2010–2026 |
| 5514 | 臺南市北區大港國民小學 | 352 | 2011–2026 |
| 5515 | 良評顧問有限公司 | 352 | 2017–2025 |
| 5516 | 內政部中部辦公室﹝總務司事務科﹞ | 351 | 1999–2009 |
| 5517 | 臺灣雲林地方法院檢察署 | 351 | 1999–2018 |
| 5518 | 高雄港區土地開發股份有限公司 | 351 | 2017–2026 |
| 5519 | 行政院國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮民自費安養中心 | 351 | 1999–2009 |
| 5520 | 桃園縣平鎮市復旦國民小學 | 351 | 1999–2014 |
| 5521 | 苗栗縣苑裡鎮客庄國民小學 | 351 | 2010–2026 |
| 5522 | 苗栗縣頭份市建國國民小學 | 351 | 2015–2026 |
| 5523 | 新北市三峽區成福國民小學 | 351 | 2011–2026 |
| 5524 | 新北市貢寮區貢寮國民小學 | 351 | 2011–2026 |
| 5525 | 環境部氣候變遷署 | 351 | 2023–2026 |
| 5526 | 行政院農業委員會畜產試驗所新竹分所(代碼 3.45.13.2) | 350 | 2000–2010 |
| 5527 | 台北縣板橋市中山國民小學 | 350 | 1999–2009 |
| 5528 | 臺北縣廣福國民小學 | 350 | 1999–2010 |
| 5529 | 彰化縣永靖鄉永興國民小學 | 350 | 1999–2026 |
| 5530 | 臺中市大雅區三和國民小學 | 350 | 2011–2026 |
| 5531 | 高雄市三民區博愛國民小學 | 350 | 2011–2026 |
| 5532 | 高雄市小港區明義國民小學 | 350 | 2010–2026 |
| 5533 | 國防部軍備局採購中心駐歐採購組 | 349 | 2000–2009 |
| 5534 | 連江縣立東引國民中小學 | 349 | 2007–2026 |
| 5535 | 新竹縣北埔鄉北埔國民小學 | 349 | 2000–2026 |
| 5536 | 雲林縣莿桐鄉饒平國民小學 | 349 | 1999–2026 |
| 5537 | 嘉義縣東石鄉東石國民小學 | 349 | 1999–2026 |
| 5538 | 桃園市八德區霄裡國民小學 | 349 | 2015–2026 |
| 5539 | 臺中市太平區車籠埔國民小學 | 349 | 2011–2026 |
| 5540 | 臺南市永康區三村國民小學 | 349 | 2010–2026 |
| 5541 | 臺北縣立青山國民中小學 | 348 | 1999–2009 |
| 5542 | 苗栗縣頭份鎮建國國民小學 | 348 | 1999–2015 |
| 5543 | 彰化縣北斗鎮萬來國民小學 | 348 | 2001–2026 |
| 5544 | 屏東縣立九如國民中學 | 348 | 1999–2026 |
| 5545 | 新竹市地政事務所 | 348 | 1999–2026 |
| 5546 | 桃園市立會稽國民中學 | 348 | 2014–2026 |
| 5547 | 桃園市平鎮區新榮國民小學 | 348 | 2015–2026 |
| 5548 | 桃園市楊梅區富岡國民小學 | 348 | 2015–2026 |
| 5549 | 臺中市立崇德國民中學 | 348 | 2011–2026 |
| 5550 | 臺中市立豐陽國民中學 | 348 | 2011–2026 |
| 5551 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院(代碼 3.9.20.1.2.28) | 348 | 2007–2010 |
| 5552 | 高雄市小港區坪頂國民小學 | 348 | 2010–2026 |
| 5553 | 東吳大學 | 347 | 2013–2026 |
| 5554 | 國立澎湖科技大學(代碼 3.10.38.53) | 347 | 2000–2009 |
| 5555 | 新竹縣家畜疾病防治所 | 347 | 1999–2022 |
| 5556 | 彰化縣員林市東山國民小學 | 347 | 2015–2026 |
| 5557 | 南投縣立名間國民中學 | 347 | 2010–2026 |
| 5558 | 屏東縣屏東市瑞光國民小學 | 347 | 1999–2026 |
| 5559 | 最高行政法院 | 347 | 2010–2026 |
| 5560 | 桃園縣桃園市大業國民小學 | 346 | 1999–2014 |
| 5561 | 桃園市楊梅區四維國民小學 | 346 | 2015–2026 |
| 5562 | 臺中市北區篤行國民小學 | 346 | 2011–2026 |
| 5563 | 臺中市太平區建平國民小學 | 346 | 2010–2026 |
| 5564 | 高雄市鼓山區內惟國民小學 | 346 | 2010–2026 |
| 5565 | 高雄市小港區太平國民小學 | 346 | 2011–2026 |
| 5566 | 高雄市大寮區山頂國民小學 | 346 | 2010–2026 |
| 5567 | 私立輔英科技大學(代碼 3.10.90.76) | 345 | 1999–2005 |
| 5568 | 臺灣臺東監獄 | 345 | 1999–2010 |
| 5569 | 台灣中油股份有限公司潤滑油事業部行政組-2 | 345 | 2005–2009 |
| 5570 | 臺中市南屯區大墩國民小學 | 345 | 2011–2026 |
| 5571 | 臺中市潭子區僑忠國民小學 | 345 | 2011–2026 |
| 5572 | 新竹肉品市場股份有限公司 | 345 | 2013–2026 |
| 5573 | 國立成功大學附屬臺南工業高級中等學校 | 345 | 2023–2026 |
| 5574 | 經濟部專業人員研究中心 | 344 | 1999–2023 |
| 5575 | 財團法人中央廣播電臺(代碼 3.25.100) | 344 | 1999–2009 |
| 5576 | 苗栗縣西湖鄉西湖國民小學 | 344 | 1999–2026 |
| 5577 | 南投縣立南崗國民中學 | 344 | 2010–2026 |
| 5578 | 桃園市蘆竹區公埔國民小學 | 344 | 2015–2026 |
| 5579 | 臺中市立大墩國民中學 | 344 | 2011–2026 |
| 5580 | 新竹縣私立內思高級工業職業學校 | 344 | 2010–2021 |
| 5581 | 國軍退除役官兵輔導委員會花蓮縣榮民服務處 | 343 | 2000–2026 |
| 5582 | 桃園縣龜山鄉南美國民小學 | 343 | 2001–2014 |
| 5583 | 臺中縣豐原市豐田國民小學 | 343 | 1999–2010 |
| 5584 | 臺中縣梧棲鎮梧棲國民小學 | 343 | 1999–2010 |
| 5585 | 嘉義縣立水上國民中學 | 343 | 1999–2026 |
| 5586 | 新竹市立成德高級中學(代碼 3.76.58.95.1) | 343 | 1999–2009 |
| 5587 | 臺中市立梨山國民中小學 | 343 | 2011–2026 |
| 5588 | 國立臺北教育大學(代碼 3.9.51) | 343 | 1999–2002 |
| 5589 | 臺南市立崇明國民中學 | 343 | 2011–2026 |
| 5590 | 臺南市立仁德國民中學 | 343 | 2011–2026 |
| 5591 | 臺南市立新東國民中學 | 343 | 2011–2026 |
| 5592 | 高雄市苓雅區苓洲國民小學(代碼 3.97.7.13) | 343 | 2010–2026 |
| 5593 | 高雄市那瑪夏區民生國民小學 | 343 | 2012–2026 |
| 5594 | 中華電信股份有限公司豐原營運處 | 342 | 1999–2001 |
| 5595 | 行政院青年輔導委員會青年職業訓練中心 | 342 | 1999–2012 |
| 5596 | 臺北縣立忠孝國民中學 | 342 | 1999–2008 |
| 5597 | 桃園縣立建國國民中學 | 342 | 1999–2014 |
| 5598 | 桃園縣平鎮市山豐國民小學 | 342 | 1999–2014 |
| 5599 | 新竹縣竹東地政事務所 | 342 | 1999–2026 |
| 5600 | 苗栗縣苑裡鎮藍田國民小學 | 342 | 1999–2026 |
第 28 頁,共 30 頁。