全台招標機關一覽(第 7 頁)
依標案件數排序的第 1,201–1,400 名。本站收錄 20,197 個機關,此清單列出前 6,000 名,共 30 頁。
200本頁收錄
20,197資料庫總數
2026-10-14資料更新至
依標案件數排序(第 1,201–1,400 名)
| # | 機關名稱 | 標案件數 | 資料期間 |
|---|---|---|---|
| 1201 | 國防部後備司令部 | 2,389 | 1999–2010 |
| 1202 | 衛生福利部玉里醫院 | 2,386 | 2013–2026 |
| 1203 | 交通部臺灣鐵路管理局臺北機廠 | 2,385 | 2010–2024 |
| 1204 | 財政部臺灣省北區國稅局 | 2,384 | 1999–2012 |
| 1205 | 宜蘭縣羅東鎮公所(代碼 3.76.42.35) | 2,384 | 1999–2010 |
| 1206 | 台灣自來水股份有限公司第三區管理處(代碼 3.13.49.3.2) | 2,378 | 2001–2008 |
| 1207 | 國立臺灣文學館 | 2,370 | 2012–2026 |
| 1208 | 國立羅東高級工業職業學校 | 2,367 | 1999–2026 |
| 1209 | 高雄市六龜區公所 | 2,367 | 2010–2026 |
| 1210 | 國立臺灣工藝研究發展中心 | 2,365 | 2010–2026 |
| 1211 | 臺中市大里區公所 | 2,363 | 2010–2026 |
| 1212 | 臺灣糖業股份有限公司精緻農業事業部 | 2,362 | 2000–2026 |
| 1213 | 屏東縣林邊鄉公所 | 2,352 | 1999–2026 |
| 1214 | 法務部矯正署澎湖監獄 | 2,349 | 2011–2026 |
| 1215 | 國立臺灣美術館(101年5月20日組改) | 2,348 | 1999–2012 |
| 1216 | 臺中市大甲區公所 | 2,346 | 2011–2026 |
| 1217 | 耕莘健康管理專科學校 | 2,344 | 2010–2026 |
| 1218 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台北營業處(代碼 3.13.33.3.2) | 2,342 | 1999–2010 |
| 1219 | 中央銀行 | 2,341 | 2010–2026 |
| 1220 | 臺中市烏日區公所 | 2,341 | 2010–2026 |
| 1221 | 臺南縣官田鄉公所 | 2,339 | 1999–2011 |
| 1222 | 雲林農田水利會 | 2,337 | 2005–2010 |
| 1223 | 行政院青年輔導委員會(102年1月1日組改) | 2,336 | 1999–2013 |
| 1224 | 海軍陸戰隊指揮部 | 2,335 | 1999–2010 |
| 1225 | 台灣電力公司輸變電工程處 | 2,332 | 1999–2009 |
| 1226 | 新北市蘆洲區公所 | 2,332 | 2010–2026 |
| 1227 | 臺灣菸酒股份有限公司臺北菸廠(代碼 3.7.72.21) | 2,329 | 1999–2010 |
| 1228 | 經濟部國際貿易局 | 2,326 | 1999–2023 |
| 1229 | 桃園市新屋區公所 | 2,326 | 2014–2026 |
| 1230 | 臺灣省嘉南農田水利會 | 2,326 | 2010–2013 |
| 1231 | 國立台灣大學總務處營繕組 | 2,324 | 1999–2011 |
| 1232 | 高雄縣大寮鄉公所 | 2,320 | 1999–2011 |
| 1233 | 臺中市新社區公所 | 2,316 | 2011–2026 |
| 1234 | 臺北縣土城市公所(代碼 3.76.41.80) | 2,314 | 2005–2011 |
| 1235 | 行政院衛生署南投醫院 | 2,312 | 1999–2013 |
| 1236 | 臺北市立仁愛醫院 | 2,310 | 1999–2006 |
| 1237 | 國立臺北科技大學附屬桃園農工高級中等學校 | 2,310 | 2016–2026 |
| 1238 | 臺灣省彰化農田水利會 | 2,306 | 2010–2013 |
| 1239 | 臺北市公共運輸處 | 2,305 | 2004–2026 |
| 1240 | 中華電信股份有限公司台灣南區電信分公司供應處 | 2,303 | 1999–2005 |
| 1241 | 台灣電力股份有限公司嘉南供電區營運處(代碼 3.13.31.5.85) | 2,298 | 1999–2007 |
| 1242 | 臺中縣潭子鄉公所 | 2,295 | 1999–2010 |
| 1243 | 臺中縣大甲鎮公所 | 2,291 | 1999–2010 |
| 1244 | 漢翔航空工業股份有限公司總務處 | 2,286 | 2001–2009 |
| 1245 | 行政院農業委員會臺中區農業改良場 | 2,286 | 2010–2023 |
| 1246 | 桃園縣大溪鎮公所 | 2,285 | 1999–2014 |
| 1247 | 台灣電力股份有限公司萬大發電廠 | 2,283 | 1999–2026 |
| 1248 | 交通部觀光局阿里山國家風景區管理處 | 2,283 | 2006–2023 |
| 1249 | 嶺東科技大學 | 2,277 | 2010–2026 |
| 1250 | 新北市政府觀光旅遊局 | 2,273 | 2011–2026 |
| 1251 | 桃園農田水利會 | 2,271 | 2005–2010 |
| 1252 | 臺北市立士林高級商業職業學校 | 2,269 | 1999–2026 |
| 1253 | 臺灣港務港勤股份有限公司 | 2,266 | 2014–2026 |
| 1254 | 臺北市立松山高級商業家事職業學校 | 2,264 | 1999–2026 |
| 1255 | 陸軍軍官學校 | 2,264 | 2010–2026 |
| 1256 | 花蓮縣環境保護局 | 2,263 | 2000–2026 |
| 1257 | 臺中市沙鹿區公所 | 2,263 | 2010–2026 |
| 1258 | 桃園市觀音區公所 | 2,262 | 2014–2026 |
| 1259 | 高雄市鳳山區公所 | 2,261 | 2011–2026 |
| 1260 | 交通部鐵路改建工程局東部工程處 | 2,259 | 2005–2018 |
| 1261 | 臺北縣萬里鄉公所 | 2,258 | 1999–2010 |
| 1262 | 福建省連江縣馬祖酒廠 | 2,257 | 1999–2017 |
| 1263 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所(代碼 3.13.31.111) | 2,256 | 1999–2007 |
| 1264 | 臺中縣龍井鄉公所 | 2,256 | 1999–2011 |
| 1265 | 台灣中油股份有限公司天然氣事業部管線處 | 2,255 | 2003–2010 |
| 1266 | 臺北市停車管理處 | 2,254 | 1999–2009 |
| 1267 | 財政部臺北國稅局 | 2,252 | 2013–2026 |
| 1268 | 臺銀人壽保險股份有限公司 | 2,251 | 2008–2026 |
| 1269 | 臺北市立內湖高級中學 | 2,249 | 1999–2026 |
| 1270 | 法務部矯正署宜蘭監獄 | 2,248 | 2011–2026 |
| 1271 | 基隆市警察局 | 2,247 | 2006–2026 |
| 1272 | 臺北自來水事業處(代碼 3.79.27.2) | 2,247 | 2001–2007 |
| 1273 | 國立草屯高級商工職業學校 | 2,247 | 2000–2026 |
| 1274 | 經濟部水利署秘書室(台中辦公室) | 2,242 | 2002–2010 |
| 1275 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部東區營業處(代碼 3.13.33.3.10) | 2,242 | 1999–2011 |
| 1276 | 屏東縣政府消防局 | 2,242 | 2010–2026 |
| 1277 | 國立新營高級工業職業學校 | 2,241 | 1999–2026 |
| 1278 | 高雄市美濃區公所 | 2,240 | 2010–2026 |
| 1279 | 新北市立新北高級工業職業學校 | 2,238 | 2013–2026 |
| 1280 | 國立大湖高級農工職業學校 | 2,236 | 1999–2026 |
| 1281 | 台灣中油股份有限公司潤滑油事業部 | 2,230 | 1999–2009 |
| 1282 | 行政院勞工委員會職業訓練局桃園職業訓練中心 | 2,230 | 1999–2014 |
| 1283 | 法務部矯正署屏東監獄 | 2,229 | 2011–2026 |
| 1284 | 高雄市政府環境保護局(代碼 3.83.15) | 2,226 | 1999–2011 |
| 1285 | 臺中市警察局 | 2,225 | 1999–2010 |
| 1286 | 桃園市政府客家事務局 | 2,224 | 2015–2026 |
| 1287 | 交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處 | 2,223 | 2009–2023 |
| 1288 | 高雄市政府原住民事務委員會 | 2,221 | 2011–2026 |
| 1289 | 國立新竹高級商業職業學校 | 2,220 | 1999–2026 |
| 1290 | 臺灣菸酒股份有限公司臺中酒廠(代碼 3.7.72.35) | 2,218 | 1999–2010 |
| 1291 | 臺南縣後壁鄉公所 | 2,216 | 1999–2011 |
| 1292 | 宜蘭縣政府衛生局 | 2,210 | 2010–2026 |
| 1293 | 新北市議會 | 2,210 | 2011–2026 |
| 1294 | 高雄市殯葬管理處 | 2,210 | 2010–2026 |
| 1295 | 澎湖縣七美鄉公所 | 2,205 | 1999–2026 |
| 1296 | 國立臺灣科學教育館 | 2,204 | 1999–2026 |
| 1297 | 美和學校財團法人美和科技大學 | 2,201 | 2011–2026 |
| 1298 | 國立勤益科技大學(代碼 3.10.32) | 2,200 | 2001–2010 |
| 1299 | 高雄市林園區公所 | 2,199 | 2010–2026 |
| 1300 | 臺灣糖業股份有限公司商品行銷事業部 | 2,198 | 2006–2026 |
| 1301 | 新北市政府社會局 | 2,198 | 2010–2026 |
| 1302 | 國立臺灣藝術教育館 | 2,196 | 1999–2026 |
| 1303 | 科技部南部科學工業園區管理局 | 2,196 | 2005–2020 |
| 1304 | 交通部高雄港務局港埠工程處 | 2,195 | 1999–2009 |
| 1305 | 行政院農業委員會家畜衛生試驗所(代碼 3.45.14) | 2,195 | 2000–2010 |
| 1306 | 經濟部加工出口區管理處 | 2,194 | 1999–2023 |
| 1307 | 連江縣莒光鄉公所 | 2,194 | 1999–2026 |
| 1308 | 臺北市立中正高級中學 | 2,194 | 1999–2026 |
| 1309 | 高雄市仁武區公所 | 2,193 | 2010–2026 |
| 1310 | 新北市永和區公所 | 2,190 | 2010–2026 |
| 1311 | 國立西螺高級農工職業學校 | 2,190 | 1999–2026 |
| 1312 | 臺北市文山區公所 | 2,189 | 1999–2026 |
| 1313 | 雪霸國家公園管理處 | 2,188 | 2010–2023 |
| 1314 | 行政院衛生署中央健康保險局 | 2,187 | 2010–2013 |
| 1315 | 高雄市內門區公所 | 2,187 | 2010–2026 |
| 1316 | 屏東縣枋山鄉公所 | 2,186 | 1999–2026 |
| 1317 | 宜蘭縣政府環境保護局 | 2,184 | 2010–2026 |
| 1318 | 嘉南農田水利會(代碼 3.13.17.115) | 2,182 | 1999–2005 |
| 1319 | 中央警察大學(代碼 3.1.3) | 2,181 | 1999–2011 |
| 1320 | 臺南縣左鎮鄉公所 | 2,181 | 1999–2011 |
| 1321 | 行政院農業委員會林業試驗所(代碼 3.45.11) | 2,180 | 2000–2010 |
| 1322 | 台灣國際造船股份有限公司工安環保處 | 2,177 | 1999–2009 |
| 1323 | 國立澎湖高級海事水產職業學校 | 2,177 | 2000–2026 |
| 1324 | 臺北市內湖區公所 | 2,175 | 1999–2026 |
| 1325 | 國立臺灣師範大學附屬高級中學 | 2,173 | 1999–2026 |
| 1326 | 國立蘇澳高級海事水產職業學校 | 2,172 | 1999–2026 |
| 1327 | 私立大同大學 | 2,171 | 2010–2026 |
| 1328 | 馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校 | 2,169 | 2010–2026 |
| 1329 | 台灣電力公司台中區營業處 | 2,167 | 1999–2009 |
| 1330 | 國立竹北高級中學 | 2,165 | 1999–2025 |
| 1331 | 金門國家公園管理處(代碼 3.1.2.6) | 2,164 | 1999–2010 |
| 1332 | 臺北縣三重地政事務所 | 2,161 | 2000–2010 |
| 1333 | 臺北市立大同高級中學 | 2,161 | 1999–2026 |
| 1334 | 國立南投高級中學 | 2,160 | 1999–2026 |
| 1335 | 中央健康保險局 | 2,159 | 1999–2010 |
| 1336 | 臺灣菸酒股份有限公司烏日啤酒廠(代碼 3.7.72.36) | 2,158 | 1999–2010 |
| 1337 | 臺中市神岡區公所 | 2,158 | 2011–2026 |
| 1338 | 交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處 | 2,157 | 2010–2023 |
| 1339 | 基隆市文化局 | 2,156 | 2010–2024 |
| 1340 | 財政部北區國稅局 | 2,156 | 2013–2026 |
| 1341 | 交通部臺灣鐵路管理局貨運服務總所臺北貨運服務所 | 2,154 | 2000–2024 |
| 1342 | 臺灣臺南地方法院 | 2,152 | 1999–2026 |
| 1343 | 宜蘭縣立體育場 | 2,150 | 1999–2026 |
| 1344 | 南投縣政府文化局 | 2,148 | 2010–2026 |
| 1345 | 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 2,147 | 2017–2026 |
| 1346 | 臺北縣貢寮鄉公所 | 2,146 | 1999–2010 |
| 1347 | 玉山國家公園管理處(代碼 3.1.2.2) | 2,141 | 1999–2010 |
| 1348 | 國立北港高級農工職業學校 | 2,141 | 1999–2026 |
| 1349 | 國立員林高級農工職業學校 | 2,140 | 1999–2026 |
| 1350 | 高雄榮民總醫院臺南分院 | 2,137 | 2012–2026 |
| 1351 | 交通部公路總局第三區養護工程處(代碼 3.15.17.3) | 2,136 | 1999–2005 |
| 1352 | 國立臺灣史前文化博物館 | 2,135 | 2009–2026 |
| 1353 | 桃園縣楊梅市公所 | 2,134 | 2010–2014 |
| 1354 | 國立鳳山高級商工職業學校 | 2,132 | 1999–2026 |
| 1355 | 交通部公路總局第五區養護工程處(代碼 3.15.17.5) | 2,131 | 1999–2002 |
| 1356 | 國立員林崇實高級工業職業學校 | 2,131 | 2000–2026 |
| 1357 | 核能研究所 | 2,127 | 1999–2002 |
| 1358 | 陸軍第八軍團指揮部 | 2,126 | 1999–2010 |
| 1359 | 連江縣北竿鄉公所 | 2,125 | 1999–2026 |
| 1360 | 科技部新竹科學工業園區管理局 | 2,125 | 2001–2020 |
| 1361 | 交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處 | 2,118 | 2010–2023 |
| 1362 | 高雄市政府工務局新建工程處(代碼 3.83.11.3) | 2,116 | 1999–2011 |
| 1363 | 臺南市殯葬管理所 | 2,113 | 2011–2026 |
| 1364 | 國立屏東高級工業職業學校 | 2,112 | 1999–2026 |
| 1365 | 台灣中油公司油品行銷事業部高雄營業處 | 2,109 | 1999–2009 |
| 1366 | 屏東榮民總醫院 | 2,109 | 2023–2026 |
| 1367 | 內政部入出國及移民署 | 2,108 | 2007–2015 |
| 1368 | 國立後壁高級中學 | 2,108 | 2000–2026 |
| 1369 | 法務部矯正署雲林第二監獄 | 2,105 | 2011–2026 |
| 1370 | 新北市泰山區公所 | 2,105 | 2010–2026 |
| 1371 | 臺北市立建國高級中學 | 2,102 | 1999–2026 |
| 1372 | 國立科學工藝博物館(代碼 3.9.12) | 2,102 | 1999–2010 |
| 1373 | 南投縣政府警察局 | 2,101 | 2010–2026 |
| 1374 | 臺灣桃園地方法院 | 2,099 | 1999–2026 |
| 1375 | 臺中市梧棲區公所 | 2,098 | 2010–2026 |
| 1376 | 中華郵政股份有限公司花蓮郵局 | 2,095 | 2003–2026 |
| 1377 | 台灣中油股份有限公司天然氣事業部營業處 | 2,092 | 2003–2009 |
| 1378 | 行政院海岸巡防署海岸巡防總局北部地區巡防局 | 2,092 | 2000–2018 |
| 1379 | 新北市政府市場處 | 2,092 | 2014–2026 |
| 1380 | 國立臺南第二高級中學 | 2,092 | 1999–2026 |
| 1381 | 南台科技大學 | 2,088 | 2005–2010 |
| 1382 | 雲林縣衛生局 | 2,085 | 1999–2026 |
| 1383 | 國立科學工業園區實驗高級中學 | 2,085 | 1999–2021 |
| 1384 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院北護分院 | 2,084 | 2000–2026 |
| 1385 | 中華郵政股份有限公司彰化郵局 | 2,082 | 2003–2026 |
| 1386 | 臺中榮民總醫院埔里分院 | 2,082 | 2012–2026 |
| 1387 | 臺北縣石門鄉公所 | 2,082 | 1999–2011 |
| 1388 | 臺中市生命禮儀管理處 | 2,082 | 2016–2026 |
| 1389 | 財政部國有財產署南區分署 | 2,082 | 2013–2026 |
| 1390 | 雲林農田水利會(代碼 3.13.17.116) | 2,081 | 1999–2009 |
| 1391 | 財政部臺北市國稅局 | 2,080 | 1999–2012 |
| 1392 | 臺南市政府地政局 | 2,078 | 2011–2026 |
| 1393 | 國立內埔高級農工職業學校 | 2,076 | 1999–2026 |
| 1394 | 國立基隆高級海事職業學校 | 2,072 | 2000–2020 |
| 1395 | 太魯閣國家公園管理處(代碼 3.1.2.4) | 2,070 | 1999–2010 |
| 1396 | 臺北縣汐止市公所(代碼 3.76.41.82) | 2,068 | 2006–2011 |
| 1397 | 國立臺灣文學館(代碼 3.43.1) | 2,066 | 1999–2012 |
| 1398 | 臺中市政府農業局 | 2,063 | 2011–2026 |
| 1399 | 國家災害防救科技中心 | 2,063 | 2014–2026 |
| 1400 | 新竹縣瓦斯管理處 | 2,060 | 1999–2012 |
第 7 頁,共 30 頁。