ToBid

全台招標機關一覽(第 26 頁)

依標案件數排序的第 5,001–5,200 名。本站收錄 20,197 個機關,此清單列出前 6,000 名,共 30 頁。

200本頁收錄
20,197資料庫總數
2026-10-14資料更新至

依標案件數排序(第 5,001–5,200 名)

#機關名稱標案件數資料期間
5001 臺南市鹽水區鹽水國民小學 408 2010–2026
5002 灣橋榮民醫院 407 1999–2009
5003 桃園縣立光明國民中學 407 1999–2014
5004 彰化縣立溪陽國民中學 407 1999–2026
5005 臺北市立美術館(代碼 3.79.4.11) 407 1999–2009
5006 桃園市立凌雲國民中學 407 2014–2026
5007 桃園縣立體育場 406 1999–2010
5008 桃園縣龍潭鄉龍星國民小學 406 1999–2014
5009 雲林縣稅務局 406 2010–2026
5010 屏東縣屏東市勝利國民小學 406 1999–2026
5011 花蓮縣吉安鄉化仁國民小學 406 2001–2026
5012 臺北市私立泰北高級中學 406 2010–2026
5013 新北市石碇區永定國民小學 406 2011–2026
5014 高雄市苓雅區福東國民小學 406 2010–2026
5015 經濟部水利處中區水資源局 405 1999–2002
5016 聯勤油料支援指揮部 405 1999–2004
5017 臺中市北屯區東光國民小學 405 2011–2026
5018 國立臺中圖書館(代碼 3.9.19.1) 405 2010–2013
5019 臺南市立安順國民中學 405 2011–2026
5020 臺北縣立中和國民中學 404 1999–2009
5021 馬祖油品供應有限公司 403 2010–2026
5022 台灣北區郵政管理局技術科 403 1999–2003
5023 桃園縣立興南國民中學 403 1999–2014
5024 彰化縣立信義國民中小學 403 2003–2026
5025 嘉義縣立忠和國民中學 403 1999–2026
5026 花蓮縣吉安鄉稻香國民小學 403 2000–2026
5027 桃園縣政府社會局(103年12月25日改制) 403 2011–2015
5028 臺中市西區中正國民小學 403 2010–2026
5029 中華電信南台中營運處供應科 402 1999–2002
5030 台北縣立新埔國民中學 402 1999–2009
5031 臺北巿政府公務人員訓練中心 402 1999–2008
5032 桃園市桃園區大業國民小學 402 2014–2026
5033 臺南市歸仁區歸南國民小學 402 2010–2026
5034 高雄市立大寮國民中學 402 2011–2026
5035 高雄市大寮區忠義國民小學 402 2011–2026
5036 台灣電力公司綜合研究所研發室 401 1999–2005
5037 苗栗縣公館鄉鶴岡國民小學 401 1999–2026
5038 雲林縣斗六市石榴國民小學 401 1999–2026
5039 雲林縣二崙鄉二崙國民小學 401 1999–2026
5040 嘉義縣立六嘉國民中學 401 1999–2026
5041 臺北市立文山特殊教育學校(代碼 3.79.5.98) 401 2000–2010
5042 新北市三重區三光國民小學 401 2011–2026
5043 臺中市南區樹義國民小學 401 2011–2026
5044 臺中市大雅區六寶國民小學 401 2010–2026
5045 國立暨南國際大學附屬高級中學(代碼 3.92.1.20) 401 2000–2010
5046 臺南市立海佃國民中學 401 2011–2026
5047 臺南市安南區海佃國民小學 401 2011–2026
5048 高雄市立英明國民中學 401 2011–2026
5049 台灣糖業股份有限公司生產技術服務處 400 1999–2002
5050 陸軍東引地區指揮部 400 1999–2009
5051 桃園縣立新屋國民中學 400 1999–2014
5052 桃園縣蘆竹鄉錦興國民小學 400 1999–2014
5053 新竹縣立精華國民中學 400 1999–2026
5054 嘉義市北園國民小學 400 2010–2026
5055 臺北市青少年發展處 400 2014–2022
5056 臺中市西屯區大鵬國民小學 400 2011–2026
5057 臺灣彰化地方法院檢察署 399 1999–2018
5058 自來水公司第二區管理處物料課 399 2001–2005
5059 金門縣立金湖國民中學 399 1999–2026
5060 臺北縣中和市中和國民小學 399 1999–2007
5061 新竹縣立北埔國民中學 399 1999–2026
5062 新竹縣立鳳岡國民中學 399 1999–2026
5063 南投縣家畜疾病防治所 399 2010–2026
5064 南投縣立營北國民中學 399 2010–2026
5065 南投縣南投市南投國民小學 399 2010–2026
5066 臺南縣立大灣高級中學 399 1999–2009
5067 嘉義市議會 399 2010–2026
5068 臺中市西屯區大仁國民小學 399 2011–2026
5069 高雄市左營區屏山國民小學 399 2011–2026
5070 高雄市小港區小港國民小學 399 2011–2026
5071 內政部國家公園署雪霸國家公園管理處 399 2023–2026
5072 吳鳳技術學院 398 1999–2009
5073 行政院農業委員會水產試驗所澎湖海洋生物研究中心 398 2002–2009
5074 海軍總司令部軍務署 398 1999–2006
5075 臺北縣立碧華國民中學 398 1999–2009
5076 桃園縣平鎮市東安國民小學(103年12月25日改制) 398 1999–2014
5077 彰化縣秀水鄉秀水國民小學 398 1999–2026
5078 彰化縣秀水鄉馬興國民小學 398 1999–2026
5079 桃園市中壢區青埔國民小學 398 2014–2026
5080 桃園市楊梅區瑞梅國民小學 398 2015–2026
5081 新北市林口區嘉寶國民小學 398 2011–2026
5082 國立勤益技術學院 398 1999–2001
5083 內政部東區老人之家 397 2005–2009
5084 交通部高速公路局第二新建工程處 397 2018–2023
5085 宜蘭縣立五結國民中學 397 2010–2026
5086 屏東縣屏東市崇蘭國民小學 397 1999–2026
5087 臺中市殯葬管理所 397 1999–2009
5088 臺中市公共運輸及捷運工程處 397 2021–2025
5089 法務部矯正人員訓練所 396 1999–2011
5090 自來水公司第四區管理處操作課 396 2001–2009
5091 福建省連江縣政府工務局 396 2004–2009
5092 彰化縣立芬園國民中學 396 2000–2026
5093 雲林縣立水林國民中學 396 1999–2026
5094 嘉義縣立溪口國民中學 396 1999–2026
5095 臺中市大甲區大甲國民小學 396 2011–2026
5096 台中市大安區肉品市場 396 2015–2026
5097 臺灣省花蓮農田水利會(代碼 9.52.8) 396 2010–2013
5098 國營臺灣鐵路股份有限公司潮州機廠 396 2024–2026
5099 交通部鐵路改建工程局東部工程處(代碼 3.15.24.1.12) 395 2002–2010
5100 中華電信北區分公司雙和營運處供應科 395 1999–2005
5101 桃園縣立楊光國民中小學 395 2002–2014
5102 彰化縣埔鹽鄉好修國民小學 395 1999–2026
5103 臺北市政府環境保護局衛生稽查大隊 395 1999–2016
5104 臺南市立金城國民中學 395 2011–2026
5105 高雄市鼓山區鼓山國民小學 395 2011–2026
5106 高雄市旗山區鼓山國民小學 395 2011–2026
5107 交通部鐵道局東部工程處 394 2018–2023
5108 新竹縣立尖石國民中學 394 2000–2026
5109 新竹市立建功高級中學(代碼 3.76.58.96.13) 394 1999–2010
5110 新北市三峽區插角國民小學 394 2011–2024
5111 臺中市立福科國民中學 394 2011–2026
5112 臺中市龍井區龍泉國民小學 394 2010–2026
5113 財團法人台灣創意設計中心 394 2005–2017
5114 私立淡江大學 393 1999–2014
5115 宜蘭縣宜蘭市宜蘭國民小學 393 2010–2026
5116 桃園縣立慈文國民中學 393 1999–2014
5117 桃園縣中壢市富台國民小學 393 1999–2014
5118 屏東縣內埔鄉內埔國民小學 393 1999–2026
5119 嘉義市議會(代碼 3.76.60.12) 393 1999–2010
5120 澎湖縣議會 393 1999–2026
5121 桃園市復興區霞雲國民小學 393 2015–2026
5122 新北市汐止區北峰國民小學 393 2010–2026
5123 臺灣省諮議會 393 1999–2018
5124 國立台東高級農工職業學校 393 1999–2007
5125 臺南市新化區新化國民小學 393 2010–2026
5126 財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心(代碼 10.1.1.4.17.20.89) 392 2005–2010
5127 萬能科技大學 392 2005–2009
5128 自來水公司第四區管理處總務室 392 2001–2008
5129 福建省連江縣警察局 392 1999–2016
5130 桃園縣中壢市內壢國民小學 392 1999–2014
5131 桃園縣平鎮市北勢國民小學 392 1999–2014
5132 苗栗縣公館鄉仁愛國民小學 392 2001–2026
5133 彰化縣鹿港鎮洛津國民小學 392 1999–2026
5134 屏東縣立長治國民中學 392 1999–2026
5135 桃園市政府都市發展局 392 2015–2026
5136 新北市新莊區國泰國民小學 392 2010–2026
5137 高雄市立新莊高級中學(99年12月25日改制) 392 1999–2011
5138 國立臺中特殊教育學校 392 2002–2016
5139 高雄市路竹區蔡文國民小學 392 2011–2026
5140 財政部國有財產局臺灣南區辦事處 391 1999–2012
5141 宜蘭縣立中華國民中學 391 2010–2026
5142 宜蘭縣蘇澳鎮蘇澳國民小學 391 2010–2026
5143 雲林縣立東和國民中學 391 1999–2026
5144 澎湖縣政府消防局(代碼 3.76.56.119) 391 1999–2009
5145 桃園市立東安國民中學 391 2015–2026
5146 臺中市烏日區九德國民小學 391 2011–2026
5147 國立清華大學圖書館 391 1999–2005
5148 國立高雄第一科技大學總務處環安組 390 2000–2009
5149 新竹縣湖口鄉清潔隊 390 2010–2026
5150 澎湖縣政府公共車船管理處(代碼 3.76.56.41) 390 1999–2009
5151 臺北市立慢性病防治院 390 1999–2005
5152 桃園市龜山區新路國民小學 390 2015–2026
5153 臺中市大里區永隆國民小學 390 2011–2026
5154 台灣中油溶劑化學品事業部行政組採購 389 1999–2003
5155 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部嘉義營業處 389 2016–2026
5156 台灣省北基農田水利會 389 1999–2009
5157 彰化縣員林鎮員林國民小學 389 1999–2015
5158 新北市瑞芳區吉慶國民小學 389 2011–2026
5159 新北市樹林區育德國民小學 389 2010–2026
5160 清華大學工科系 389 1999–2006
5161 農業部桃園區農業改良場 389 2023–2026
5162 台灣電力股份有限公司深澳發電廠 388 2006–2021
5163 交通部鐵路改建工程局工務組 388 2002–2009
5164 行政院國家科學委員會(二) 388 1999–2009
5165 行政院農業委員會水產試驗所沿近海資源研究中心 388 2000–2009
5166 桃園縣八德市茄苳國民小學 388 1999–2014
5167 雲林縣立石榴國民中學 388 2000–2026
5168 新北市淡水區天生國民小學 388 2011–2026
5169 臺中市北屯區松竹國民小學 388 2011–2026
5170 中華電信南投營運處供應課第一股 387 1999–2005
5171 行政院勞工委員會職業訓練局高屏澎東區就業服務中心 387 1999–2010
5172 臺北縣立三和國民中學 387 2000–2009
5173 桃園縣立大園國民中學 387 1999–2014
5174 桃園縣蘆竹鄉大竹國民小學 387 1999–2014
5175 桃園縣桃園市大有國民小學 387 1999–2014
5176 新竹縣尖石鄉新光國民小學 387 1999–2026
5177 台中縣立新社高級中學 387 2000–2009
5178 臺北市建築管理處 387 2006–2012
5179 桃園市立桃園特殊教育學校 387 2018–2026
5180 新北市立坪林國民中學 387 2010–2020
5181 臺中市太平區坪林國民小學 387 2011–2026
5182 新竹市立體育場 386 1999–2026
5183 臺北市文山區博嘉國民小學 386 2000–2018
5184 國立新店高級中學 386 1999–2013
5185 臺南市學甲區東陽國民小學 386 2011–2026
5186 高雄市大寮區大寮國民小學 386 2011–2026
5187 核能安全委員會 386 2023–2026
5188 臺灣嘉義地方法院檢察署 385 1999–2018
5189 中華電信北區分公司基隆營運處客戶網路中心 385 1999–2003
5190 基隆市政府社會處 385 2000–2009
5191 高雄市鼓山區龍華國民小學(代碼 3.83.7.42) 385 1999–2010
5192 高雄市前金區前金國民小學 385 2011–2026
5193 臺灣高雄少年及家事法院 385 2012–2026
5194 桃園縣垃圾焚化廠中壢市回饋金運用管理暨營運監督委員會 384 2010–2016
5195 榮民工程股份有限公司工程材料事業部機料組 384 1999–2005
5196 桃園縣政府地方稅務局(代碼 3.76.43.13) 384 2008–2014
5197 桃園市龜山區南美國民小學 384 2014–2026
5198 財團法人台灣創意設計中心(代碼 10.1.1.99.33.5.39) 383 2004–2010
5199 台灣電力公司核能火力發電工程處龍門施工處 383 1999–2008
5200 經濟部加工出口區管理處事務科-2 383 2001–2010

第 26 頁,共 30 頁。