全台招標機關一覽(第 24 頁)
依標案件數排序的第 4,601–4,800 名。本站收錄 20,197 個機關,此清單列出前 6,000 名,共 30 頁。
200本頁收錄
20,197資料庫總數
2026-10-14資料更新至
依標案件數排序(第 4,601–4,800 名)
| # | 機關名稱 | 標案件數 | 資料期間 |
|---|---|---|---|
| 4601 | 高雄市公共汽車管理處(代碼 3.97.29.3) | 461 | 2010–2013 |
| 4602 | 勵志中學 | 461 | 2021–2026 |
| 4603 | 經濟部水利署第一河川分署 | 461 | 2023–2026 |
| 4604 | 苗栗縣立苗栗國民中學 | 460 | 2001–2026 |
| 4605 | 彰化縣立埔心國民中學 | 460 | 1999–2026 |
| 4606 | 雲林縣西螺鎮中山國民小學 | 460 | 1999–2026 |
| 4607 | 臺南市東區崇學國民小學 | 460 | 2011–2026 |
| 4608 | 新北市政府體育局 | 459 | 2024–2026 |
| 4609 | 臺中市立豐東國民中學 | 459 | 2011–2026 |
| 4610 | 臺中市東區力行國民小學 | 459 | 2011–2026 |
| 4611 | 中華電信北區分公司台北西區營運處供應科 | 458 | 1999–2005 |
| 4612 | 彰化縣立萬興國民中學 | 458 | 1999–2026 |
| 4613 | 屏東縣立至正國民中學 | 458 | 1999–2026 |
| 4614 | 新竹市東區青草湖國民小學 | 458 | 2001–2026 |
| 4615 | 臺中市霧峰區霧峰國民小學 | 458 | 2010–2026 |
| 4616 | 高雄市路竹區路竹國民小學 | 458 | 2011–2026 |
| 4617 | 財團法人台北市文化基金會 | 457 | 2010–2026 |
| 4618 | 法務部調查局幹部訓練所 | 457 | 2010–2026 |
| 4619 | 台灣中油股份有限公司興建工程處 | 457 | 1999–2009 |
| 4620 | 臺北縣中和市自強國民小學 | 457 | 1999–2010 |
| 4621 | 臺北市政府警察局信義分局 | 457 | 2010–2026 |
| 4622 | 臺北市北投區湖田國民小學 | 457 | 1999–2019 |
| 4623 | 臺北市政府兵役局 | 457 | 2012–2026 |
| 4624 | 臺中市政府研究發展考核委員會 | 457 | 2011–2026 |
| 4625 | 國立教育廣播電台(代碼 3.9.5.1) | 457 | 1999–2009 |
| 4626 | 臺南市立大橋國民中學 | 457 | 2011–2026 |
| 4627 | 台灣大學附設動物醫院 | 456 | 1999–2010 |
| 4628 | 中華電信公司中港營運處供應課第三股 | 455 | 1999–2004 |
| 4629 | 空軍作戰指揮部 | 455 | 1999–2009 |
| 4630 | 臺北縣重陽國民小學 | 455 | 1999–2009 |
| 4631 | 桃園市立龍興國民中學 | 455 | 2014–2026 |
| 4632 | 高雄市鼓山區公所(代碼 3.83.31) | 455 | 1999–2010 |
| 4633 | 彰化縣社頭鄉崙雅國民小學 | 454 | 1999–2026 |
| 4634 | 臺北市立大理高級中學(代碼 3.79.6.81) | 454 | 1999–2010 |
| 4635 | 桃園市立大溪高級中等學校 | 454 | 2018–2026 |
| 4636 | 桃園市立幸福國民中學 | 454 | 2015–2026 |
| 4637 | 桃園市蘆竹區海湖國民小學 | 454 | 2015–2026 |
| 4638 | 新北市貢寮區澳底國民小學 | 454 | 2011–2026 |
| 4639 | 高雄市立明義國民中學 | 454 | 2010–2026 |
| 4640 | 臺灣省宜蘭農田水利會 | 454 | 2010–2013 |
| 4641 | 嘉南農田水利會(朴子區管理處) | 453 | 1999–2005 |
| 4642 | 經濟部標準檢驗局基隆分局(代碼 3.13.3.1) | 453 | 1999–2009 |
| 4643 | 行政院國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮譽國民之家 | 453 | 1999–2010 |
| 4644 | 苗栗縣頭份市六合國民小學 | 453 | 2015–2026 |
| 4645 | 南投縣南投市漳興國民小學 | 453 | 2010–2026 |
| 4646 | 屏東縣立林邊國民中學 | 453 | 1999–2026 |
| 4647 | 桃園市大溪區員樹林國民小學 | 453 | 2015–2026 |
| 4648 | 臺中市清水區建國國民小學 | 453 | 2011–2026 |
| 4649 | 高雄市楠梓區楠陽國民小學 | 453 | 2011–2026 |
| 4650 | 中州技術學院(代碼 3.10.91.21) | 452 | 1999–2009 |
| 4651 | 私立中華醫事學院 | 452 | 1999–2005 |
| 4652 | 經濟部水資源局-經濟部水利署改制前 | 452 | 1999–2005 |
| 4653 | 臺灣菸酒股份有限公司桃園營業處(代碼 3.7.72.4) | 452 | 1999–2010 |
| 4654 | 彰化縣立彰德國民中學 | 452 | 1999–2026 |
| 4655 | 屏東縣檢驗中心 | 452 | 2017–2026 |
| 4656 | 桃園市觀音區觀音國民小學 | 452 | 2015–2026 |
| 4657 | 經濟部水利署臺北水源特定區管理分署 | 452 | 2023–2026 |
| 4658 | 臺灣明德外役監獄 | 451 | 1999–2010 |
| 4659 | 榮民工程股份有限公司工程材料事業部工務組 | 451 | 1999–2009 |
| 4660 | 嘉義市世賢國民小學 | 451 | 2010–2026 |
| 4661 | 嘉義市興嘉國民小學 | 451 | 2010–2025 |
| 4662 | 臺灣觀光學院(代碼 10.1.1.8.14.94.40) | 450 | 2003–2009 |
| 4663 | 台灣南區郵政管理局 供應科庶務股 | 450 | 1999–2009 |
| 4664 | 交通部鐵工局東工處施工課 | 450 | 2002–2010 |
| 4665 | 榮民工程股份有限公司財務處 | 450 | 1999–2009 |
| 4666 | 石門農田水利會(代碼 3.45.60.4) | 450 | 2005–2009 |
| 4667 | 臺中市豐原區葫蘆墩國民小學 | 450 | 2010–2026 |
| 4668 | 臺中市太平區新光國民小學 | 450 | 2011–2026 |
| 4669 | 國立陽明大學附設醫院(代碼 3.9.39.6) | 450 | 2008–2010 |
| 4670 | 高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心 | 450 | 2010–2026 |
| 4671 | 高雄市岡山區竹圍國民小學 | 450 | 2011–2026 |
| 4672 | 法務部矯正署泰源監獄 | 450 | 2023–2026 |
| 4673 | 彰化縣竹塘鄉竹塘國民小學 | 449 | 2000–2026 |
| 4674 | 嘉義市立美術館 | 449 | 2019–2026 |
| 4675 | 臺中市立大雅國民中學 | 449 | 2011–2026 |
| 4676 | 臺中市梧棲區永寧國民小學 | 449 | 2011–2026 |
| 4677 | 高雄市小港區港和國民小學 | 449 | 2011–2026 |
| 4678 | 高雄市鳳山區鳳西國民小學 | 449 | 2011–2026 |
| 4679 | 內政部警政署臺中港務警察總隊 | 449 | 2014–2026 |
| 4680 | 中華電信台北東區營運處供應科 | 448 | 1999–2005 |
| 4681 | 合作金庫銀行股份有限公司 | 448 | 1999–2005 |
| 4682 | 新竹縣衛生局 | 448 | 1999–2010 |
| 4683 | 新竹縣關西鎮東安國民小學 | 448 | 2000–2026 |
| 4684 | 新竹縣湖口鄉湖口國民小學 | 448 | 1999–2026 |
| 4685 | 新竹縣寶山鄉雙溪國民小學 | 448 | 1999–2026 |
| 4686 | 臺北市立交響樂團(代碼 3.79.4.8) | 448 | 1999–2009 |
| 4687 | 臺中市西區忠信國民小學 | 448 | 2011–2026 |
| 4688 | 國立中壢高級中學 | 448 | 1999–2013 |
| 4689 | 大仁科技大學(代碼 10.1.1.91.100.15.7) | 447 | 2005–2009 |
| 4690 | 經濟部加工出口區管理處屏東分處 | 447 | 2002–2023 |
| 4691 | 交通部高速鐵路工程局捷運工程處 | 447 | 2007–2018 |
| 4692 | 行政院國家科學委員會(8) | 447 | 2000–2003 |
| 4693 | 臺北縣汐止市公所總務室 | 447 | 1999–2003 |
| 4694 | 屏東縣立琉球國民中學 | 447 | 1999–2026 |
| 4695 | 桃園市蘆竹區光明國民小學 | 447 | 2014–2026 |
| 4696 | 高雄市立凱旋醫院(代碼 3.83.14.5) | 447 | 1999–2010 |
| 4697 | 臺中市立北勢國民中學 | 447 | 2011–2026 |
| 4698 | 高雄市立橋頭國民中學 | 447 | 2011–2026 |
| 4699 | 台灣省自來水股份有限公司總管理處發包中心一組 | 446 | 2001–2009 |
| 4700 | 交通部基隆港務局棧埠管理處 | 446 | 1999–2009 |
| 4701 | 中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司桃園營運處 | 446 | 2000–2005 |
| 4702 | 新竹縣湖口鄉華興國民小學 | 446 | 1999–2026 |
| 4703 | 澎湖縣家畜疾病防治所 | 446 | 1999–2026 |
| 4704 | 臺北市士林區雙溪國民小學 | 446 | 1999–2026 |
| 4705 | 桃園市政府民政局 | 446 | 2014–2026 |
| 4706 | 桃園市立仁美國民中學 | 446 | 2015–2026 |
| 4707 | 臺中市立日南國民中學 | 446 | 2011–2026 |
| 4708 | 臺南市立文賢國民中學 | 446 | 2011–2026 |
| 4709 | 高雄市鹽埕區公所 | 446 | 2011–2026 |
| 4710 | 高雄市岡山區後紅國民小學 | 446 | 2010–2026 |
| 4711 | 中華電信公司行通分公司台北營運處 | 445 | 1999–2005 |
| 4712 | 行政院衛生署中部辦公室 | 445 | 1999–2008 |
| 4713 | 桃園縣立龍岡國民中學 | 445 | 1999–2014 |
| 4714 | 臺中縣地方稅務局 | 445 | 1999–2011 |
| 4715 | 雲林縣立虎尾國民中學 | 445 | 1999–2026 |
| 4716 | 臺中市北屯區軍功國民小學 | 445 | 2011–2026 |
| 4717 | 臺南市安南區安順國民小學 | 445 | 2011–2026 |
| 4718 | 高雄市鳳山區中正國民小學 | 445 | 2011–2026 |
| 4719 | 高雄市旗山區旗山國民小學 | 445 | 2011–2026 |
| 4720 | 臺灣省臺東農田水利會(代碼 9.52.7) | 445 | 2010–2013 |
| 4721 | 臺灣桃園地方檢察署 | 445 | 2018–2026 |
| 4722 | 彰化縣地方稅務局(代碼 3.76.47.1) | 444 | 1999–2009 |
| 4723 | 海洋委員會海巡署東部分署 | 444 | 2018–2026 |
| 4724 | 佛光大學(代碼 10.1.1.87.78.68.70) | 443 | 2005–2009 |
| 4725 | 財政部國有財產局臺灣北區辦事處 | 443 | 1999–2013 |
| 4726 | 福建省連江縣消防局 | 443 | 2001–2016 |
| 4727 | 桃園縣立大竹國民中學 | 443 | 1999–2014 |
| 4728 | 高雄縣政府原住民局 | 443 | 2003–2007 |
| 4729 | 臺中市南屯區東興國民小學 | 443 | 2011–2026 |
| 4730 | 高雄市三民區河濱國民小學 | 443 | 2011–2026 |
| 4731 | 農業部農業藥物試驗所 | 443 | 2023–2026 |
| 4732 | 臺灣省自來水股份有限公司第二區管理處工務課 | 442 | 1999–2001 |
| 4733 | 嘉義縣立義竹國民中學 | 442 | 1999–2026 |
| 4734 | 新竹市香山區內湖國民小學 | 442 | 2010–2026 |
| 4735 | 桃園市龍潭區石門國民小學 | 442 | 2014–2026 |
| 4736 | 臺中市立豐南國民中學 | 442 | 2011–2026 |
| 4737 | 交通大學電子資訊中心 | 442 | 1999–2009 |
| 4738 | 高雄市左營區新民國民小學 | 442 | 2010–2026 |
| 4739 | 交通部公路局 | 442 | 2023–2026 |
| 4740 | 桃園縣中壢市新街國民小學 | 441 | 1999–2014 |
| 4741 | 高雄縣政府勞工局 | 441 | 2003–2010 |
| 4742 | 嘉義市地政事務所 | 441 | 1999–2026 |
| 4743 | 臺北市政府國民住宅處第二科 | 441 | 2001–2004 |
| 4744 | 新北市新莊區頭前國民小學 | 441 | 2010–2026 |
| 4745 | 臺中市龍井區龍峰國民小學 | 441 | 2011–2026 |
| 4746 | 高雄市小港區青山國民小學 | 441 | 2011–2026 |
| 4747 | 台灣省自來水公司三區工務課 | 440 | 1999–2001 |
| 4748 | 雲林縣立元長國民中學 | 440 | 2000–2026 |
| 4749 | 嘉義縣立嘉新國民中學 | 440 | 1999–2026 |
| 4750 | 花蓮縣花蓮市中原國民小學 | 440 | 2001–2026 |
| 4751 | 臺北市立教育大學附設實驗國民小學 | 440 | 1999–2013 |
| 4752 | 國家自然公園管理處 | 439 | 2019–2023 |
| 4753 | 財團法人國家實驗研究院科學技術資料中心 | 439 | 1999–2011 |
| 4754 | 新竹縣竹北市東海國民小學 | 439 | 2000–2026 |
| 4755 | 南投縣埔里鎮南光國民小學 | 439 | 2010–2026 |
| 4756 | 臺中市大雅區上楓國民小學 | 439 | 2010–2026 |
| 4757 | 高雄市立五福國民中學 | 439 | 2007–2026 |
| 4758 | 法務部矯正署桃園少年輔育院 | 438 | 2011–2021 |
| 4759 | 經濟部水利署第十河川局(代碼 3.13.17.20) | 438 | 1999–2002 |
| 4760 | 桃園縣桃園市北門國民小學 | 438 | 1999–2014 |
| 4761 | 彰化縣和美鎮培英國民小學 | 438 | 2000–2026 |
| 4762 | 新竹市立內湖國民中學 | 438 | 1999–2026 |
| 4763 | 國立三重高級中學 | 438 | 1999–2012 |
| 4764 | 臺南市安南區長安國民小學 | 438 | 2011–2026 |
| 4765 | 交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處 | 438 | 2023–2026 |
| 4766 | 財團法人生物技術開發中心(代碼 10.1.1.5.60.3.61) | 437 | 2005–2008 |
| 4767 | 臺北縣立永和國民中學 | 437 | 1999–2009 |
| 4768 | 新竹縣立東興國民中學 | 437 | 2016–2026 |
| 4769 | 苗栗縣立建國國民中學 | 437 | 1999–2026 |
| 4770 | 屏東縣立高樹國民中學 | 437 | 1999–2026 |
| 4771 | 臺中市立光明國民中學 | 437 | 2010–2026 |
| 4772 | 臺中市北區中華國民小學 | 437 | 2010–2026 |
| 4773 | 臺南市永康區五王國民小學 | 437 | 2011–2026 |
| 4774 | 彰化縣彰化市東芳國民小學 | 436 | 1999–2026 |
| 4775 | 國立新莊高級中學 | 436 | 1999–2012 |
| 4776 | 行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局(代碼 3.39.7) | 435 | 2003–2009 |
| 4777 | 臺北縣立明德高級中學 | 435 | 1999–2009 |
| 4778 | 桃園縣中壢市中壢國民小學 | 435 | 1999–2014 |
| 4779 | 苗栗縣竹南鎮海口國民小學 | 435 | 1999–2026 |
| 4780 | 彰化縣埔心鄉埔心國民小學 | 435 | 1999–2026 |
| 4781 | 屏東縣立內埔國民中學 | 435 | 1999–2026 |
| 4782 | 臺北市中正區忠義國民小學 | 435 | 1999–2026 |
| 4783 | 桃園市大溪區田心國民小學 | 435 | 2014–2026 |
| 4784 | 桃園市龜山區幸福國民小學 | 435 | 2015–2026 |
| 4785 | 新北市立尖山國民中學 | 435 | 2011–2026 |
| 4786 | 高雄市鼓山區九如國民小學 | 435 | 2011–2026 |
| 4787 | 有限責任國立嘉義高級工業職業學校員生消費合作社 | 435 | 2011–2026 |
| 4788 | 臺灣省南投農田水利會(代碼 9.52.11) | 435 | 2010–2013 |
| 4789 | 行政院勞工委員會中部辦公室 | 434 | 1999–2010 |
| 4790 | 桃園縣新屋鄉新屋國民小學(103年12月25日改制) | 434 | 1999–2015 |
| 4791 | 嘉義縣大林鎮三和國民小學 | 434 | 1999–2026 |
| 4792 | 屏東縣屏東市忠孝國民小學 | 434 | 1999–2026 |
| 4793 | 桃園市立東興國民中學 | 434 | 2014–2026 |
| 4794 | 桃園市龍潭區龍星國民小學 | 434 | 2014–2026 |
| 4795 | 中華電信台北南區營運處供應科 | 433 | 1999–2005 |
| 4796 | 屏東縣立新園國民中學 | 433 | 1999–2026 |
| 4797 | 臺北市政府警察局少年警察隊 | 433 | 1999–2026 |
| 4798 | 臺中市立光德國民中學 | 433 | 2010–2026 |
| 4799 | 臺中市東區大智國民小學 | 433 | 2011–2026 |
| 4800 | 臺中市大里區瑞城國民小學 | 433 | 2011–2026 |
第 24 頁,共 30 頁。