ToBid

政府標案得標廠商一覽

得標廠商查詢:本站收錄 599,926 家曾參與政府標案的廠商,下列為得標次數最多的 11,642 家。點入可查看該廠商的得標率、主要往來機關、近期得標與落標紀錄;不在清單上的廠商,直接在上方搜尋框輸入公司名稱即可查詢。清單分 59 頁,本頁為第 1–200 名。

200本頁收錄
599,926資料庫總數
2026-10-14資料更新至

依得標次數排序(第 1–200 名)

#廠商名稱得標次數得標率
1 財團法人工業技術研究院 9,071 94.1%
2 裕利股份有限公司 7,865 87.9%
3 中華電信股份有限公司企業客戶分公司 5,874 87.0%
4 台灣大昌華嘉股份有限公司 4,704 82.4%
5 國益旅行社有限公司 4,677 60.6%
6 巨路國際股份有限公司 4,192 82.9%
7 台灣世曦工程顧問股份有限公司 3,966 87.1%
8 信達旅行社有限公司 3,842 87.4%
9 台灣安捷倫科技股份有限公司 3,627 95.0%
10 今日儀器股份有限公司 3,575 73.9%
11 花翎旅行社股份有限公司 3,555 72.8%
12 傳動數位設計印刷有限公司 3,353 45.9%
13 凌網科技股份有限公司 3,337 88.8%
14 中興工程顧問股份有限公司 3,324 76.8%
15 大同股份有限公司 3,287 58.9%
16 南和國際旅行社有限公司 3,222 58.6%
17 中華電信股份有限公司臺灣北區電信分公司 3,093 76.3%
18 吉程股份有限公司 3,091 84.8%
19 國立臺灣大學 3,065 91.7%
20 財團法人成大研究發展基金會 3,057 84.4%
21 中興電工機械股份有限公司 2,996 72.0%
22 敦陽科技股份有限公司 2,944 70.7%
23 詠泰國際旅行社有限公司 2,816 55.5%
24 龍騰文化事業股份有限公司 2,722 98.1%
25 財團法人資訊工業策進會 2,692 89.8%
26 三商電腦股份有限公司 2,669 75.3%
27 中華電信股份有限公司臺灣南區電信分公司 2,595 78.8%
28 聯合報股份有限公司 2,584 79.6%
29 三民書局股份有限公司 2,577 65.8%
30 國益旅行社有限公司台南分公司 2,541 65.2%
31 中興保全股份有限公司 2,538 87.3%
32 國立中興大學 2,521 88.2%
33 遠創旅行社有限公司 2,516 73.8%
34 國立成功大學 2,495 88.2%
35 逢甲大學 2,493 77.3%
36 叡揚資訊股份有限公司 2,484 92.5%
37 承富實業有限公司 2,479 75.7%
38 獨一旅行社有限公司 2,436 65.5%
39 國眾電腦股份有限公司 2,422 55.3%
40 雙鷹企業有限公司 2,264 85.3%
41 財團法人台灣經濟研究院 2,260 78.9%
42 久裕企業股份有限公司 2,247 85.0%
43 漢珍數位圖書股份有限公司 2,240 96.2%
44 益弘儀器股份有限公司 2,208 87.8%
45 國立台灣大學 2,207 91.2%
46 奇異亞洲醫療設備股份有限公司 2,198 97.0%
47 財團法人中國生產力中心 2,132 70.3%
48 台灣檢驗科技股份有限公司 2,122 63.6%
49 力鋼工業股份有限公司 2,103 55.4%
50 鑫霸企業股份有限公司 2,100 88.5%
51 集康國際股份有限公司 2,078 82.8%
52 博而美國際股份有限公司 2,077 82.7%
53 永豐紙業股份有限公司 2,073 44.7%
54 資拓宏宇國際股份有限公司 2,065 84.7%
55 凌群電腦股份有限公司 2,055 71.2%
56 尚上儀器股份有限公司 2,045 81.2%
57 台灣鐵塔股份有限公司 2,039 56.7%
58 昱盛營造股份有限公司 1,980 39.9%
59 仕揚科技股份有限公司 1,961 82.1%
60 國立中央大學 1,927 90.9%
61 老達利貿易股份有限公司 1,914 88.6%
62 神通資訊科技股份有限公司 1,913 67.3%
63 五楠圖書用品股份有限公司 1,911 90.5%
64 黎明工程顧問股份有限公司 1,898 56.4%
65 華督旅行社股份有限公司 1,886 40.2%
66 精誠資訊股份有限公司 1,879 67.3%
67 友和貿易股份有限公司 1,865 83.6%
68 台灣恩益禧股份有限公司 1,839 69.7%
69 宏碁股份有限公司 1,838 72.4%
70 承印實業股份有限公司 1,835 26.7%
71 翰林出版事業股份有限公司 1,826 95.8%
72 碩睿資訊有限公司 1,821 93.2%
73 元利儀器股份有限公司 1,815 89.8%
74 惠興股份有限公司 1,777 80.9%
75 美敦力醫療產品股份有限公司 1,774 85.8%
76 遠流旅行社有限公司 1,736 73.4%
77 國立屏東科技大學 1,711 84.3%
78 美嘉儀器股份有限公司 1,709 88.0%
79 財團法人伊甸社會福利基金會 1,708 94.9%
80 國立雲林科技大學 1,707 79.3%
81 漢大印刷股份有限公司 1,704 28.9%
82 鴻禧旅行社有限公司 1,700 81.6%
83 關貿網路股份有限公司 1,682 90.0%
84 元佑實業有限公司 1,679 91.7%
85 大同世界科技股份有限公司 1,672 65.3%
86 中國時報文化事業股份有限公司 1,669 92.6%
87 神通電腦股份有限公司 1,666 56.5%
88 岑祥股份有限公司 1,649 78.9%
89 荷商波士頓科技有限公司台灣分公司 1,646 89.3%
90 碁峯資訊股份有限公司 1,620 81.9%
91 巴德股份有限公司 1,601 78.8%
92 智勤企業有限公司 1,598 83.3%
93 南和國際旅行社有限公司中部分公司 1,593 43.1%
94 豐成食品工廠 1,592 78.6%
95 鴻禧國際旅行社有限公司 1,592 87.3%
96 山川興業旅行社有限公司 1,586 61.0%
97 喬騰旅行社有限公司 1,582 66.4%
98 尚偉股份有限公司 1,562 76.3%
99 南一書局企業股份有限公司 1,558 93.1%
100 自由文化事業股份有限公司 1,550 93.3%
101 益群旅行社有限公司 1,534 54.2%
102 小馬小客車租賃股份有限公司 1,532 57.6%
103 三立電視股份有限公司 1,527 76.5%
104 精誠科技整合股份有限公司 1,517 87.1%
105 遠傳電信股份有限公司系統整合分公司 1,512 69.0%
106 育達文化事業股份有限公司 1,499 98.2%
107 亞力電機股份有限公司 1,486 68.5%
108 遠流國際旅行社有限公司 1,465 80.6%
109 志伸股份有限公司 1,462 91.3%
110 巨研科技股份有限公司 1,428 85.1%
111 聯進旅行社有限公司 1,421 63.2%
112 台灣儀器行股份有限公司 1,410 88.5%
113 漢翔航空工業股份有限公司 1,395 83.4%
114 國立中山大學 1,393 82.4%
115 進階生物科技股份有限公司 1,383 89.3%
116 台灣飛利浦股份有限公司 1,375 94.5%
117 小馬國際租賃股份有限公司 1,370 55.6%
118 綠地環保事業股份有限公司 1,369 54.5%
119 泰宇出版股份有限公司 1,368 97.4%
120 財團法人金屬工業研究發展中心 1,366 90.9%
121 瑋林營造有限公司 1,358 36.4%
122 西門子股份有限公司 1,350 86.1%
123 康大資訊股份有限公司 1,343 86.7%
124 惠名國際旅行社有限公司 1,320 49.3%
125 極電資訊有限公司 1,320 64.2%
126 全家便利商店股份有限公司 1,310 81.3%
127 掌宇股份有限公司 1,310 88.2%
128 全華圖書股份有限公司 1,306 94.0%
129 哈瑪星科技股份有限公司 1,302 78.1%
130 永得有限公司 1,301 92.5%
131 金萬林企業股份有限公司 1,288 89.3%
132 合青企業有限公司 1,287 75.3%
133 演色印刷事業有限公司 1,287 40.9%
134 巨匠電腦股份有限公司 1,279 71.6%
135 壯生醫療器材股份有限公司 1,274 80.1%
136 中華電信股份有限公司台灣南區電信分公司 1,262 70.3%
137 永大機電工業股份有限公司大樓系統分公司 1,262 93.4%
138 永益旅行社有限公司 1,260 67.2%
139 華電聯網股份有限公司 1,254 64.0%
140 台灣曲克股份有限公司 1,249 83.5%
141 麟瑞科技股份有限公司 1,246 70.5%
142 驊邦旅行社股份有限公司 1,244 49.6%
143 國勝興實業股份有限公司 1,233 51.3%
144 財團法人中衛發展中心 1,232 79.5%
145 資通電腦股份有限公司 1,221 88.1%
146 皮托科技股份有限公司 1,214 96.3%
147 鼎漢國際工程顧問股份有限公司 1,214 80.2%
148 杏昌生技股份有限公司 1,212 76.2%
149 美商博科外文資訊股份有限公司台灣分公司 1,205 83.7%
150 鈦思科技股份有限公司 1,203 96.9%
151 萊富生命科技股份有限公司 1,199 96.0%
152 鼎盛資科股份有限公司 1,198 65.0%
153 中央印製廠 1,197 94.4%
154 台灣新光保全股份有限公司 1,197 80.4%
155 正安旅行社股份有限公司 1,190 44.2%
156 國立交通大學 1,182 89.6%
157 肯加旅行社有限公司 1,176 40.0%
158 太平洋世界旅行社股份有限公司 1,174 54.6%
159 長智文化事業有限公司 1,170 95.2%
160 艾富資訊股份有限公司 1,169 97.9%
161 民間全民電視股份有限公司 1,167 70.8%
162 銀鐸實業有限公司 1,164 83.4%
163 弘昌土木包工業 1,163 45.5%
164 日龍儀器股份有限公司 1,162 83.5%
165 上校基業有限公司 1,160 30.2%
166 富迪斯股份有限公司 1,159 74.6%
167 億源營造有限公司 1,158 32.6%
168 財團法人中華經濟研究院 1,157 76.9%
169 國立嘉義大學 1,152 84.7%
170 天下雜誌股份有限公司 1,146 89.9%
171 新光產物保險股份有限公司 1,146 44.1%
172 昇航股份有限公司 1,146 95.7%
173 誠毅紙器股份有限公司 1,146 58.1%
174 國立臺灣師範大學 1,135 89.3%
175 梅景食品股份有限公司 1,128 67.9%
176 國立清華大學 1,127 93.0%
177 信實公寓大廈管理維護股份有限公司 1,125 63.7%
178 松霖旅行社有限公司 1,121 78.3%
179 國立臺灣海洋大學 1,113 88.5%
180 富邦產物保險股份有限公司 1,113 42.2%
181 申甲營造工程有限公司 1,112 39.5%
182 興南鑄造廠股份有限公司 1,106 47.3%
183 中興保全科技股份有限公司 1,104 91.0%
184 社團法人中華民國領航弱勢族群創業暨就業發展協會 1,100 41.5%
185 財團法人勵馨社會福利事業基金會 1,092 97.2%
186 興農股份有限公司 1,088 34.7%
187 統一超商股份有限公司 1,085 89.5%
188 久樂食品有限公司 1,080 83.2%
189 佳隆農畜實業有限公司 1,078 71.5%
190 智泉國際事業有限公司 1,074 96.1%
191 宏碁資訊服務股份有限公司 1,070 85.1%
192 台灣默克股份有限公司 1,064 78.4%
193 百合圖書有限公司 1,063 69.5%
194 東慧國際諮詢顧問股份有限公司 1,062 55.4%
195 首羿國際股份有限公司 1,062 74.9%
196 愷成企業股份有限公司 1,059 88.2%
197 諾貝爾生物有限公司 1,056 92.4%
198 華城電機股份有限公司 1,054 61.1%
199 就業情報資訊股份有限公司 1,046 71.8%
200 智域國際股份有限公司 1,044 78.8%

第 1 頁,共 59 頁。