裕利股份有限公司
裕利股份有限公司自 2000 年起參與政府標案 8,816 次, 其中得標 7,282 次,得標率 82.6%。 最近一次紀錄為 2026-08-28。
8,816參與投標
7,282得標次數
82.6%得標率
2000–2026資料期間
主要往來機關
依本站收錄的近 500 筆投標紀錄統計,裕利股份有限公司最常承作下列機關的案件。
| # | 機關名稱 | 得標次數 |
|---|---|---|
| 1 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 60 |
| 2 | 臺中榮民總醫院 | 52 |
| 3 | 臺北榮民總醫院 | 51 |
| 4 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 46 |
| 5 | 高雄榮民總醫院 | 34 |
| 6 | 臺北市立聯合醫院 | 27 |
| 7 | 衛生福利部桃園醫院 | 24 |
| 8 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 22 |
| 9 | 國防醫學大學 | 18 |
| 10 | 國防部軍醫局 | 12 |
| 11 | 衛生福利部臺中醫院 | 11 |
| 12 | 衛生福利部臺北醫院 | 9 |
近期得標紀錄
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 11項臨採藥品單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 |
| 2026-08-27 | 碳酸氫鈉錠等6項 | 國防醫學大學 |
| 2026-08-26 | 藥品一批單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2026-08-26 | 藥品一批單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2026-08-24 | 阿酷佛斯冠狀動脈汽球擴張導管 | 衛生福利部金門醫院 |
| 2026-08-24 | 藥品7項(開口契約) | 高雄榮民總醫院 |
| 2026-08-24 | Mounjaro猛健樂10mg一批 | 衛生福利部樂生醫院 |
| 2026-08-21 | MEASLES,MUMPS AND RUBELLA VIRUS VACCINE, LIVE 0.5ML一年期單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 |
| 2026-08-21 | 藥品一批單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2026-08-21 | 藥品一批單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2026-08-21 | 藥品一批採購案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2026-08-21 | Cemiplimab soln for infusion 375 mg/7 ml 單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 |
| 2026-08-21 | 藥品一批單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2026-08-20 | 臨購MMR疫苗採購案 | 衛生福利部臺中醫院 |
| 2026-08-20 | 新藥招標案 | 國立成功大學醫學院附設醫院 |
| 2026-08-20 | 新藥招標案 | 國立成功大學醫學院附設醫院 |
| 2026-08-20 | 「Pneumococcal 21-valent Conjugate Vaccine藥品採購案」 | 衛生福利部桃園醫院 |
| 2026-08-20 | 藥品一批 | 國立成功大學醫學院附設醫院 |
| 2026-08-20 | 「Bimekizumab inj 160mgml 1ml藥品採購案」 | 衛生福利部桃園醫院 |
| 2026-08-20 | 手動式眼科手術器械 (滅菌/未滅菌) (或同等品)等4項 | 國防醫學大學 |
| 2026-08-20 | 4項臨採藥品單價開口契約 | 國立陽明交通大學附設醫院 |
| 2026-08-20 | 拋棄式牽引器等16項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 |
| 2026-08-19 | 眼科部使用耗材等8項耗材單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 |
| 2026-08-19 | Hycamtin "Sandoz" inj 4 mg 壹批 | 臺北榮民總醫院 |
| 2026-08-19 | 藥品一批單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
近期未得標紀錄
參與投標但未得標的案件。
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 115年度藥品4項(開口契約) | 高雄市立民生醫院 |
| 2026-08-13 | 115年本院醫療耗材一批 | 國立臺灣大學生物資源暨農學院附設動物醫院 |
| 2026-08-06 | 營養品3項(115) | 臺北市立聯合醫院 |
| 2026-07-31 | HTL800雷射光纖等5項 | 國防部軍醫局 |
| 2026-07-20 | 導管醫材五項 | 衛生福利部臺北醫院 |
| 2026-07-10 | 藥品一批單價合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2026-07-10 | 本院醫療特材採購(115-1新品)計20項(開口契約) (本次招標9項) | 高雄榮民總醫院 |
| 2026-07-07 | 靜脈留置針等護理耗材 | 臺北市立聯合醫院 |
| 2026-07-07 | 115-117年真空測試包開口合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2026-07-01 | 藥品一批採購案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |