衛生福利部臺南醫院
衛生福利部臺南醫院自 2013 年起於政府電子採購網公告 9,421 件標案, 其中 1,470 件完成決標、2,270 件無法決標。 最近一次公告日期為 2026-08-28。
9,421標案總數
1,470完成決標
2,270無法決標
2013–2026資料期間
競標概況
在本站可比對到投標家數的 1,336 件決標案中, 平均每案有 1.6 家廠商投標; 其中 1,065 件(79.7%)僅有一家廠商投標。
1.6平均投標家數
79.7%獨家投標比例
1,065獨家投標件數
長期由同一廠商得標的案件
下列案件在連續多個年度由同一家廠商得標。年數越長,代表該案的承作廠商越穩定。
| 案件名稱 | 連續年數 | 最近得標廠商 | 最近年度 |
|---|---|---|---|
| 中醫藥局藥品 | 8 年 | 港香蘭藥廠股份有限公司 | 2026 |
| 血清免疫檢驗試劑 | 8 年 | 新揚行實業有限公司 | 2026 |
| 醫學檢驗項目轉檢代檢 | 7 年 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 2026 |
| 醫療被服洗滌勞務委外 | 6 年 | 美德耐股份有限公司 | 2022 |
| 生化檢驗試劑採購案 | 6 年 | 醫全實業股份有限公司 | 2022 |
| 醫學中心醫療合作 | 5 年 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 2018 |
| 醫學檢驗代檢 | 5 年 | 尚捷醫事檢驗所 | 2025 |
| Draeger呼吸器維護保養合約 | 4 年 | 台灣德爾鉻醫療器材有限公司 | 2026 |
| 一般性事業廢棄物委託清運處理 | 4 年 | 澤瑋環保有限公司 | 2019 |
| 新化分院電腦斷層掃描儀(PHILIPS Brilliance CT)維護保養 | 4 年 | 台灣飛利浦股份有限公司 | 2023 |
| 活動式椎間輔助穩定植入物 | 3 年 | 興宇生技有限公司 | 2025 |
| 細菌檢驗自動化試劑 | 3 年 | 醫兆股份有限公司 | 2024 |
主要得標廠商
依本機關近 800 件標案紀錄統計,得標次數最多的廠商如下。
| # | 廠商名稱 | 得標次數 |
|---|---|---|
| 1 | 台灣達孚股份有限公司 | 3 |
| 2 | 冠通生技有限公司 | 3 |
| 3 | 豪勉科技股份有限公司 (Hauman Technologies Corp.) | 3 |
| 4 | 正霖空調工程有限公司 | 3 |
| 5 | 新揚行實業有限公司 | 2 |
| 6 | 升詠醫療器材有限公司 | 2 |
| 7 | 港香蘭藥廠股份有限公司 | 2 |
| 8 | 景立科技有限公司 | 2 |
| 9 | 百國科技股份有限公司 | 2 |
| 10 | 英磊股份有限公司 | 2 |
| 11 | 亞仕丹企業有限公司 | 2 |
| 12 | 醫全實業股份有限公司 (MEDICARE PRODUCTS INC.) | 2 |
| 13 | 元又興業股份有限公司 | 2 |
| 14 | 富士軟片醫療產品股份有限公司 (FUJIFILM HEALTHCARE TAIWAN CO.,LTD) | 2 |
| 15 | 昇億醫材有限公司 (ShengYi Medical Ltd.) | 2 |
採購類別分布
| 類別 | 件數 | 占比 |
|---|---|---|
| 財物類352-醫藥產品 | 223 | 50.7% |
| 財物類481-醫療,外科及矯形設備 | 84 | 19.1% |
| 勞務類886-附帶於金屬產品、機械及設備維修之服務 | 31 | 7.0% |
| 勞務類931-人類衛生服務 | 11 | 2.5% |
| 財物類32-紙漿,紙及紙產品;印刷品及相關的商品 | 10 | 2.3% |
| 財物類452-計算機及其零件與配件 | 10 | 2.3% |
| 財物類23-穀粉,澱粉及澱粉製品;其他食品 | 9 | 2.0% |
| 勞務類8676-技術檢定與分析服務 | 8 | 1.8% |
| 勞務類97-其他服務 | 6 | 1.4% |
| 財物類4391-氣體產生器;蒸餾設備;冷凍及空調設備;過濾機具 | 6 | 1.4% |
近期標案公告
| 公告日期 | 標案名稱 | 公告類型 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 血清免疫檢驗試劑 | 決標公告 |
| 2026-08-28 | 骨外麻三項 | 公開招標公告 |
| 2026-08-28 | 衛材六項 | 公開招標公告 |
| 2026-08-27 | 骨外麻三項 | 無法決標公告 |
| 2026-08-27 | 衛材六項 | 決標公告 |
| 2026-08-27 | 「114年度期刊論文獎勵」百貨禮卷採購案 | 公開取得報價單或企劃書公告 |
| 2026-08-26 | 新型冠狀病毒抗原快速檢測試劑 | 公開取得報價單或企劃書公告 |
| 2026-08-26 | 乳酸檢驗試劑 | 公開取得報價單或企劃書公告 |
| 2026-08-25 | 乳酸檢驗試劑 | 無法決標公告 |
| 2026-08-25 | 『85呼吸照護病房機器設備租賃』採購案 | 公開招標公告 |
| 2026-08-21 | 骨科五項 | 公開招標公告 |
| 2026-08-21 | 耗材五項 | 公開招標公告 |
| 2026-08-21 | 外科五項 | 公開招標公告 |
| 2026-08-21 | 手術衛材四項 | 公開招標公告 |
| 2026-08-21 | 衛材五項 | 公開招標公告 |
| 2026-08-21 | 衛材三項 | 公開招標公告 |
| 2026-08-21 | 骨科四項 | 公開招標公告 |
| 2026-08-21 | 衛材六項 | 公開招標公告 |
| 2026-08-21 | 耗材三項 | 公開招標公告 |
| 2026-08-21 | 耗材四項 | 公開取得報價單或企劃書公告 |
| 2026-08-20 | 住院整合照護病房委外照服員 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標公告 |
| 2026-08-18 | 衛材五項 | 無法決標公告 |
| 2026-08-18 | 骨科四項 | 無法決標公告 |
| 2026-08-18 | 衛材六項 | 無法決標公告 |
| 2026-08-18 | 衛材四項 | 決標公告 |