興農股份有限公司
興農股份有限公司自 2000 年起參與政府標案 3,138 次, 其中得標 1,087 次,得標率 34.6%。 最近一次紀錄為 2026-07-20。
3,138參與投標
1,087得標次數
34.6%得標率
2000–2026資料期間
主要往來機關
依本站收錄的近 500 筆投標紀錄統計,興農股份有限公司最常承作下列機關的案件。
| # | 機關名稱 | 得標次數 |
|---|---|---|
| 1 | 國軍退除役官兵輔導委員會福壽山農場 | 32 |
| 2 | 嘉義縣朴子市公所 | 12 |
| 3 | 行政院農業委員會農糧署 | 12 |
| 4 | 臺灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 8 |
| 5 | 內政部役政署 | 6 |
| 6 | 臺中市潭子區潭子國民小學 | 6 |
| 7 | 彰化縣花壇鄉公所 | 4 |
| 8 | 衛生福利部草屯療養院 | 4 |
| 9 | 內政部消防署 | 4 |
| 10 | 臺中市立光明國民中學 | 4 |
| 11 | 臺中市立東勢國民中學 | 4 |
| 12 | 國立臺中啟聰學校 | 4 |
近期得標紀錄
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 福壽山農場115年果茶區農業資材(農藥及肥料等)開口合約採購案 | 國軍退除役官兵輔導委員會福壽山農場 |
| 2026-07-20 | 福壽山農場114年果茶區農業資材(農藥及肥料等)開口合約採購案 | 國軍退除役官兵輔導委員會福壽山農場 |
| 2026-03-10 | 福壽山農場115年果茶區農業資材(農藥及肥料等)開口合約採購案 | 國軍退除役官兵輔導委員會福壽山農場 |
| 2025-06-03 | 福壽山農場114年果茶區農業資材(農藥及肥料等)開口合約採購案 | 國軍退除役官兵輔導委員會福壽山農場 |
| 2024-06-17 | 武陵農場113年度雜項複合肥料(6-05)採購案 | 國軍退除役官兵輔導委員會武陵農場 |
| 2024-04-22 | 依滅草藥劑購置 | 臺灣糖業股份有限公司虎尾糖廠 |
| 2024-03-22 | 113年度第滅寧0.055%粉劑1 ,532袋 | 農業部農糧署 |
| 2024-03-11 | 6%培丹粒劑採購案 | 嘉義縣朴子市公所 |
| 2024-03-06 | 福壽山農場直營果茶區113年農藥開口合約採購 | 國軍退除役官兵輔導委員會福壽山農場 |
| 2024-03-04 | 褔壽山農場113年度果、茶區13項化學肥料開口合約採購案 | 國軍退除役官兵輔導委員會福壽山農場 |
| 2023-11-17 | 113年度嘉磷塞(異丙胺鹽)68,400L | 臺灣糖業股份有限公司砂糖事業部 |
| 2023-05-09 | 武陵農場 112 年度雜項複合肥料(6-05)採購 | 國軍退除役官兵輔導委員會武陵農場 |
| 2023-05-02 | 112年度第滅寧0.055%粉劑1,273袋 | 行政院農業委員會農糧署 |
| 2023-05-01 | 依滅草購置 | 臺灣糖業股份有限公司虎尾糖廠 |
| 2023-03-23 | 褔壽山農場112年茶區2項化學肥料開口合約採購案 | 國軍退除役官兵輔導委員會福壽山農場 |
| 2023-03-21 | 農民水旱田用農藥 | 新竹市農會 |
| 2023-03-09 | 褔壽山農場112年果、茶區10項化學肥料開口合約採購案 | 國軍退除役官兵輔導委員會福壽山農場 |
| 2023-02-20 | 6%培丹粒劑採購案 | 嘉義縣朴子市公所 |
| 2023-02-17 | 褔壽山農場直營果茶區112年農藥開口合約採購 | 國軍退除役官兵輔導委員會福壽山農場 |
| 2022-08-12 | 褔壽山農場果區平均肥開口合約採購案 | 國軍退除役官兵輔導委員會福壽山農場 |
| 2022-06-01 | 111年度花壇鄉公所除草劑採購案 | 彰化縣花壇鄉公所 |
| 2022-05-16 | 褔壽山農場111年果區2項化肥追肥開口合約採購案 | 國軍退除役官兵輔導委員會福壽山農場 |
| 2022-04-28 | 褔壽山農場111年度果、茶區2項化學肥料開口合約採購案 | 國軍退除役官兵輔導委員會福壽山農場 |
| 2022-04-12 | 111年度第滅寧0.055%粉劑1,337袋 | 行政院農業委員會農糧署 |
| 2022-04-08 | 福壽山農場直營果茶區111年農藥開口合約採購 | 國軍退除役官兵輔導委員會福壽山農場 |
近期未得標紀錄
參與投標但未得標的案件。
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 依滅草藥劑購置 | 臺灣糖業股份有限公司虎尾糖廠 |
| 2026-04-08 | 馬拉松藥劑購置 | 臺灣糖業股份有限公司虎尾糖廠 |
| 2026-02-26 | 農民水旱田用農藥 | 新竹市農會 |
| 2025-12-05 | 115年度固殺草20,220L | 臺灣糖業股份有限公司砂糖事業部 |
| 2025-11-28 | 115年度嘉磷塞68,360L | 臺灣糖業股份有限公司砂糖事業部 |
| 2025-04-11 | 依滅草藥劑購置 | 臺灣糖業股份有限公司虎尾糖廠 |
| 2024-12-18 | 114年度嘉磷塞(異丙胺鹽)66,300L | 臺灣糖業股份有限公司砂糖事業部 |
| 2024-12-02 | 114年度固殺草21,270L | 臺灣糖業股份有限公司砂糖事業部 |
| 2024-02-17 | 農民水旱田用農藥 | 新竹市農會 |
| 2022-11-28 | 112年度嘉磷塞(異丙胺鹽)64,580L | 臺灣糖業股份有限公司砂糖事業部 |