富邦產物保險股份有限公司
富邦產物保險股份有限公司自 2000 年起參與政府標案 2,637 次, 其中得標 1,113 次,得標率 42.2%。 最近一次紀錄為 2025-04-14。
2,637參與投標
1,113得標次數
42.2%得標率
2000–2025資料期間
主要往來機關
依本站收錄的近 500 筆投標紀錄統計,富邦產物保險股份有限公司最常承作下列機關的案件。
| # | 機關名稱 | 得標次數 |
|---|---|---|
| 1 | 台灣電力股份有限公司 | 134 |
| 2 | 台灣中油股份有限公司 | 9 |
| 3 | 國防部 | 8 |
| 4 | 內政部空中勤務總隊 | 7 |
| 5 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 6 |
| 6 | 海洋委員會海巡署艦隊分署 | 6 |
| 7 | 新北市立聯合醫院 | 4 |
| 8 | 桃園國際機場股份有限公司 | 4 |
| 9 | 臺北市政府捷運工程局 | 4 |
| 10 | 行政院農業委員會林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處 | 3 |
| 11 | 新北市政府觀光旅遊局 | 3 |
| 12 | 中央銀行 | 3 |
近期得標紀錄
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2024-10-01 | 大安E/S暨多目標使用新建工程營造險自113年10月1日展延保險期間至114年6月30日 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2024-09-19 | 雲林台西風力發電機組新建工程安裝險自113.10.02展延保險期間12個月至114.10.01 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2024-09-11 | 中油公司113/114年「財產保險」 | 台灣中油股份有限公司 |
| 2024-08-22 | 龍崎超高壓變電所裝設工程(終端設備)(路北紅線及NO.1 A.TR 容量提升工程)安裝險 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2024-08-19 | 「離島燃料油海運險」自113年1月1日展延保險期間12個月至113年12月31日 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2024-08-12 | 龍潭E/S儲能系統裝設工程安裝險自113.08.01展延保險期間2個月至113.09.30 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2024-07-31 | 松湖~大安、深美~大安345kV電纜線路潛盾洞道暨附屬機電統包工程營造險自113.08.01展延保險期間12個月至114.07.31 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2024-07-10 | 345kV深美大安線一二路電纜機電工程、345kV松湖(臨)大安線一二路電纜機電工程、161kV世貿虎林線基信虎林線電纜機電改接工程安裝險 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2024-07-08 | 台灣電力公司各單位納入第20EEA0000011號工程險預約保單內投保之工程自民國113年7月1日展延保險責任期間18個月至114年12月31日 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2024-06-13 | 通霄電廠更新擴建計畫安裝險自113年7月1日展延保險期間至113年12月31日 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2024-05-29 | 113年度臺大醫院總院、金山分院及癌醫中心分院不動產及動產商業火災保險1式 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2024-05-17 | 新北環狀線0403地震復原工程營造綜合保險採購案 | 新北市政府捷運工程局 |
| 2024-05-17 | 161kV大潭(丙)~梅湖線一、二路(M45~M62)電纜機電工程安裝險 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2024-05-14 | 112年度火險附加爆炸險、地震險、颱風及洪水險、竊盜險一式 | 新北市立聯合醫院 |
| 2024-04-26 | 外購燃煤海運險 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2024-04-23 | 345kV路北~龍崎紅、白線#1~#4下地電纜線路工程安裝險 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2024-04-11 | 保寧R/S新建土建統包工程營造險 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2024-04-10 | 113年度無人機責任保險案 | 農業部林業及自然保育署航測及遙測分署 |
| 2024-04-02 | 大安E/S暨多目標使用新建工程營造險加保之「大安E/S暨多目標使用樓層新建工程」自113年4月1日展延保險期間至113年12月31日 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2024-03-28 | 路園D/SNO.3D.TR及儲能設備裝設工程安裝險自113年4月1日展延保險期間至114年3月31日 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2024-03-14 | 嘉民E/S 161kV終端設備裝設工程安裝險 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2024-03-04 | 「龍潭E/S儲能設備裝設⼯程」安裝險⾃⺠國113年1⽉1⽇展延保險期間7個⽉⾄113年7⽉31⽇ | 台灣電力股份有限公司 |
| 2024-01-04 | 113年度各級艦船艇船體險、第三人責任險(P&I)暨庫房火險案 | 海洋委員會海巡署艦隊分署 |
| 2024-01-03 | 國軍行政車投保強制汽車責任險等4項 | 國防部 |
| 2024-01-02 | 161kV山上~三竹一路~三路2000mm2 XLPE電纜延放及安裝工程安裝險自113/1/1展延保險期間至113/4/30 | 台灣電力股份有限公司 |
近期未得標紀錄
參與投標但未得標的案件。
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2025-04-14 | 財產商業火災保險及公共意外責任保險案 | 桃園大眾捷運股份有限公司 |
| 2024-09-12 | 七工D/S新建土建統包工程營造險 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2024-09-02 | 馬稠D/S新建土建統包工程營造險 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2024-07-23 | 「113年御風輪船體險(全險)、船東責任保險(P&I)」勞務服務採購案 | 國立高雄科技大學 |
| 2024-06-07 | 中區施工處綜合營運大樓改建工程營造險 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2024-05-24 | 161kV大潭(丙)~梅湖線一、二路(M62~梅湖P/S)電纜機電工程安裝險 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2024-05-17 | 彰化一次變電所(P/S)土建統包改建工程營造險 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2024-05-17 | 161kV永興~彰埤線(永興S/Y~M14、M62~彰埤S/Y)電纜延放機電工程安裝險 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2024-05-07 | 113至114年度現金及質物二項保險一年期勞務採購案 | 臺北市動產質借處 |
| 2024-05-03 | 港風開閉所新建土建統包工程營造險 | 台灣電力股份有限公司 |