國泰世紀產物保險股份有限公司
國泰世紀產物保險股份有限公司自 2002 年起參與政府標案 1,801 次, 其中得標 697 次,得標率 38.7%。 最近一次紀錄為 2026-08-14。
1,801參與投標
697得標次數
38.7%得標率
2002–2026資料期間
主要往來機關
依本站收錄的近 500 筆投標紀錄統計,國泰世紀產物保險股份有限公司最常承作下列機關的案件。
| # | 機關名稱 | 得標次數 |
|---|---|---|
| 1 | 台灣電力股份有限公司 | 87 |
| 2 | 台灣中油股份有限公司 | 11 |
| 3 | 行政院環境保護署 | 10 |
| 4 | 新北市政府交通局 | 10 |
| 5 | 行政院農業委員會林務局 | 5 |
| 6 | 苗栗縣政府 | 4 |
| 7 | 行政院農業委員會林務局東勢林區管理處 | 4 |
| 8 | 桃園市政府工務局 | 4 |
| 9 | 臺北榮民總醫院 | 3 |
| 10 | 彰化縣員林市公所 | 3 |
| 11 | 財政部財政資訊中心 | 2 |
| 12 | 交通部公路總局第二區養護工程處 | 2 |
近期得標紀錄
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | 南科E/S擴建土建統包工程營造險自民國115年9月1日展延保險期間12個月至116年8月31日 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2026-07-31 | 161kV仙渡~百齡二回線新建工程安裝險自115年8月1日展延保險期間至116年2月28日 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2026-07-31 | 稻香社區長照設施暨醫事機構商業火災險(含地震險及水漬險) | 臺北榮民總醫院 |
| 2026-07-17 | 金門區營業處配電暨材料大樓新建工程營造險 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2026-07-06 | 大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫安裝險自115年7月1日展延保險期間至116年6月30日 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2026-05-12 | 路北~龍崎#1~#4、路北~鵬鼎、路北~穩懋線路土建工程營造險自民國115年6月1日展延保險期間12個月至116年5月31日 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2026-04-24 | 綜合研究所葉片熱均壓製程及轉子校直試驗場新建工程營造險自民國115年1月30日展延保險期間12個月至116年1月29日 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2026-04-23 | 161kV 高雄~三福8~雄積三~雄積四(M19~三福8~雄積三~雄積四)臨時線電纜(含光纜)工程安裝險 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2026-04-20 | 161kV竹工~六家一路電纜機電工程安裝險自115.05.01展延保險期間6個月至115.10.31 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2026-03-27 | 興達電廠燃氣機組更新改建計畫安裝險所保一號機試運轉保險期間自115年3月4日展延6個月至115年9月3日 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2026-03-18 | 綜合研究所葉片熱均壓製程及轉子校直試驗場新建工程營造險自民國115年1月30日展延保險期間12個月至116年1月29日 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2025-07-25 | 林口電廠更新擴建計畫主發電設備統包及供煤系統統包工程採購案安裝險加保之預計未來發包之13件分項工程自114.7.1展延至114.12.31 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2025-07-23 | 稻香社區長照機構商業火災險暨附加地震險、水漬險後續擴充1年 | 臺北榮民總醫院 |
| 2025-06-05 | 161kV芳興~彰林線電纜延放機電工程安裝險自民國114.6.1展延保險期間 7個月至114.12.31 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2025-06-04 | 路北~龍崎#1~#4、路北~鵬鼎、路北~穩懋線路土建工程營造險自114.6.1展延保險期間12個月至115.5.31 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2025-05-09 | 大里一次配電變電所(D/S)新建土建統包工程營造險 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2025-04-17 | 345kV港風~中科、橫山~中科電纜線路潛盾洞道暨附屬機電統包工程(第二工區)營造險 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2025-04-16 | 345kV港風~中科、橫山~中科電纜線路潛盾洞道暨附屬機電統包工程(第二工區)營造險 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2025-04-14 | 大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫安裝險保險期間9號機試運轉保險期間均自及自114.4.9展延至114.6.30 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2025-04-14 | 廣豐D/S新建統包工程營造險 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2025-04-14 | 大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫安裝險所保8號機自114年4月9日展延試運轉保險期間至114年6月30日 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2025-03-12 | 114年度大樓火險(含重要機電空調設備)、電子設備損失險 | 財政部財政資訊中心 |
| 2025-02-08 | 綜合研究所葉片熱均壓製程及轉子校直試驗場新建工程營造險自114年1月30日展延保險期間至115年1月29日 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2025-02-08 | 南科E/S擴建土建統包工程營造險自113.9.1展延保險期間12個月至114.8.31 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2025-02-07 | 161kV芳興~彰林線電纜延放機電工程安裝險自民國113.12.1展延保險期間6個月至114.5.31 | 台灣電力股份有限公司 |
近期未得標紀錄
參與投標但未得標的案件。
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 郵政物流園區北臺灣郵件作業中心及營運中心115年度不動產及動產商業火災保險 | 中華郵政股份有限公司 |
| 2026-07-23 | 桃園區營業處配電材料大樓新建工程營造險 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2026-07-01 | 115年辦公大樓暨後棟會議中心火災保險(含附加險)暨公共意外責任保險 | 環境部 |
| 2026-06-04 | 「2026龍潭歸鄉文化節-桃園市市長盃龍舟賽」公共意外責任險採購案 | 桃園市龍潭區公所 |
| 2026-04-24 | 115年度無人機責任保險案 | 農業部林業及自然保育署航測及遙測分署 |
| 2026-04-14 | 無人機責任保險 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2026-03-31 | 115年度大樓火險(含重要機電空調設備)、電子設備損失險 | 財政部財政資訊中心 |
| 2026-03-27 | 彰林E/S主變裝機工程(NO.1~NO.5 A. TR阻抗提升、NO.6 A. TR增設)安裝險 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2026-03-25 | 中油公司115/116年「LNG綜合保險(含陸上及海上)」 | 台灣中油股份有限公司 |
| 2026-03-19 | 161kV羅東~利澤一進一出信義線地下管路統包工程營造險 | 台灣電力股份有限公司 |