財團法人台灣經濟研究院
財團法人台灣經濟研究院自 2001 年起參與政府標案 2,856 次, 其中得標 2,186 次,得標率 76.5%。 最近一次紀錄為 2026-08-21。
2,856參與投標
2,186得標次數
76.5%得標率
2001–2026資料期間
主要往來機關
依本站收錄的近 500 筆投標紀錄統計,財團法人台灣經濟研究院最常承作下列機關的案件。
| # | 機關名稱 | 得標次數 |
|---|---|---|
| 1 | 國家發展委員會 | 36 |
| 2 | 數位發展部 | 20 |
| 3 | 農業部 | 19 |
| 4 | 經濟部能源署 | 18 |
| 5 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | 16 |
| 6 | 經濟部產業發展署 | 13 |
| 7 | 國家科學及技術委員會 | 13 |
| 8 | 經濟部中小及新創企業署 | 12 |
| 9 | 國家通訊傳播委員會 | 11 |
| 10 | 文化部 | 9 |
| 11 | 交通部運輸研究所 | 9 |
| 12 | 勞動部 | 8 |
近期得標紀錄
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 115年度強化我國參與APEC勞動事務計畫-第1次契約變更 | 勞動部 |
| 2026-08-21 | 企業淨零轉型診斷服務(NZTD) | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 2026-08-10 | 運動部115-116年度運動產業發展藍圖計畫勞務委辦案 | 運動部 |
| 2026-08-03 | 產業綠色趨勢推廣計畫(第1次計畫變更) | 經濟部產業發展署 |
| 2026-08-03 | 115年度建構農業機械示範體系與營造多元服務價值鏈計畫績效管理 | 農業部農糧署 |
| 2026-07-31 | 110年度至114年度我國運動衛星帳及運動產業投入產出模型編製委辦案契約變更(新增項目) | 運動部 |
| 2026-07-30 | 110年度至114年度我國運動衛星帳及運動產業投入產出模型編製委辦案契約變更(新增項目) | 運動部 |
| 2026-07-29 | 115年度臺灣花卉消費行為與日常消費指數建構之市場調查分析及推廣服務報告 | 農業部花卉創新園區研究發展中心 |
| 2026-07-21 | 115年度「優化我國中小企業經營戰略及促進全球布局躍升計畫」第1次契約變更 | 經濟部中小及新創企業署 |
| 2026-07-14 | 115年國產米貿易拓展計畫 | 農業部農糧署 |
| 2026-07-09 | 數位國際議題蒐整分析與合作服務案 | 數位發展部 |
| 2026-07-08 | 115-117年永續發展目標及企業永續推動整合計畫 | 環境部 |
| 2026-06-30 | 台紐貿易協定衝擊下我國養鹿產業的發展機遇與轉型挑戰-115年 | 財團法人中央畜產會 |
| 2026-06-30 | 動物用藥產業發展研析與決策支援體系先期建立 | 農業部獸醫研究所 |
| 2026-06-25 | 115年度「地方創生永續共好專案推動管理」委託辦理計畫案 | 國家發展委員會 |
| 2026-06-17 | 「凱達格蘭論壇:2026印太安全對話」勞務委託案 | 外交部 |
| 2026-06-17 | 《水上鄉志》編纂委託專業服務案 | 嘉義縣水上鄉公所 |
| 2026-06-05 | 115年度臺中市特定工廠產業故事暨刊物委託專業服務案 | 臺中市政府經濟發展局 |
| 2026-06-04 | 臺灣與美國間對等貿易協定或類似衝擊影響之勞動力政策與措施資料蒐集 | 勞動部勞動力發展署 |
| 2026-06-01 | 產業政策研究及規劃計畫(第1次契約變更) | 經濟部產業發展署 |
| 2026-05-29 | 美中競合下,中國推動一帶一路之經貿戰略及其發展之評估 | 行政院大陸委員會 |
| 2026-05-29 | 次世代低碳氫氨產製技術經濟性與供應鏈產業調查評估 | 國家原子能科技研究院 |
| 2026-05-29 | 115年臺灣關鍵戰略資源之城市採礦產業布局與產值推估計畫 | 環境部資源循環署 |
| 2026-05-28 | 「5G數位經濟下產業情勢分析與再生策略」委託辦理案第1次契約變更 | 國家發展委員會 |
| 2026-05-28 | 台灣品牌耀飛計畫第1次契約變更 | 經濟部產業發展署 |
近期未得標紀錄
參與投標但未得標的案件。
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 再生能源售電業購售業務精進策略1案 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 |
| 2026-03-24 | 115年「通訊網路異質備援韌性評估與策略研究」 | 數位發展部 |
| 2026-03-17 | 115年度「串聯臺北市大型展演活動提振商圈商機計畫」委託專業執行服務案 | 臺北市商業處 |
| 2026-03-16 | 115年中小企業資安推動整合服務案 | 數位發展部資通安全署 |
| 2026-03-03 | 建構網路歧視與仇恨言論處理機制之研析委託研究採購案 | 國家通訊傳播委員會 |
| 2026-02-26 | 115至116年度「強化偏鄉通訊網路數位韌性專案辦公室」 | 數位發展部 |
| 2026-02-25 | 115年度「對應我國淨零 12項關鍵戰略-自然碳匯戰略之策略推展」採購案 | 農業部 |
| 2026-02-13 | 115年度農業科專計畫推動執行暨績效管理 | 農業部 |
| 2026-02-12 | 115年度國際通傳產業暨政策動態觀測委託研究採購案 | 國家通訊傳播委員會 |
| 2026-02-10 | 115年度「研發成果運用及科研產業化平台計畫」委託專業服務案 | 國家科學及技術委員會 |