全台招標機關一覽(第 23 頁)
依標案件數排序的第 4,401–4,600 名。本站收錄 20,197 個機關,此清單列出前 6,000 名,共 30 頁。
200本頁收錄
20,197資料庫總數
2026-10-14資料更新至
依標案件數排序(第 4,401–4,600 名)
| # | 機關名稱 | 標案件數 | 資料期間 |
|---|---|---|---|
| 4401 | 台灣電力公司材料處商務管理課 | 490 | 2005–2007 |
| 4402 | 科學工業園區管理局營建組 | 490 | 2002–2009 |
| 4403 | 臺灣省新竹農田水利會(代碼 3.45.60.5) | 490 | 2005–2010 |
| 4404 | 新竹縣立橫山國民中學 | 490 | 1999–2026 |
| 4405 | 苗栗縣竹南鎮竹興國民小學 | 490 | 1999–2026 |
| 4406 | 基隆市文化觀光局 | 490 | 2024–2026 |
| 4407 | 桃園市政府地政局 | 490 | 2009–2026 |
| 4408 | 臺中市大雅區大明國民小學 | 490 | 2011–2026 |
| 4409 | 臺南市北區文元國民小學 | 490 | 2010–2026 |
| 4410 | 高雄市政府社會局仁愛之家 | 490 | 2002–2026 |
| 4411 | 經濟部工業局中壢工業區服務中心 | 489 | 1999–2009 |
| 4412 | 台灣糖業股份有限公司台東廠 | 489 | 1999–2006 |
| 4413 | 交通部民用航空局嘉義航空站 | 489 | 2010–2026 |
| 4414 | 財政部國有財產局 | 489 | 1999–2012 |
| 4415 | 桃園市立平南國民中學 | 489 | 2015–2026 |
| 4416 | 桃園市桃園區永順國民小學 | 489 | 2015–2026 |
| 4417 | 臺中市南屯區永春國民小學 | 489 | 2010–2026 |
| 4418 | 國立編譯館 | 489 | 1999–2011 |
| 4419 | 國立屏東科技大學事務組(代碼 3.9.50.103.2) | 489 | 1999–2001 |
| 4420 | 臺南市安南區安慶國民小學 | 489 | 2010–2026 |
| 4421 | 高雄市前鎮區民權國民小學 | 489 | 2011–2026 |
| 4422 | 交通部觀光署參山國家風景區管理處 | 489 | 2023–2026 |
| 4423 | 衛生福利部中區兒童之家 | 489 | 2013–2026 |
| 4424 | 國立屏東商業技術學院 | 488 | 2010–2014 |
| 4425 | 行政院農業委員會農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所(代碼 3.45.10.2) | 488 | 2000–2009 |
| 4426 | 屏東縣屏東市鶴聲國民小學 | 488 | 1999–2026 |
| 4427 | 嘉義市立玉山國民中學 | 488 | 2010–2026 |
| 4428 | 臺中市北屯區文心國民小學 | 488 | 2011–2026 |
| 4429 | 臺南市立大成國民中學 | 488 | 2010–2026 |
| 4430 | 高雄市鳳山區南成國民小學 | 488 | 2010–2026 |
| 4431 | 彰化縣鹿港鎮鹿港國民小學 | 487 | 1999–2026 |
| 4432 | 臺北市政府主計處 | 487 | 1999–2026 |
| 4433 | 臺中市立沙鹿國民中學 | 487 | 2011–2026 |
| 4434 | 臺中市烏日區僑仁國民小學 | 487 | 2010–2026 |
| 4435 | 宜蘭縣樹藝景觀所 | 486 | 2019–2026 |
| 4436 | 桃園縣平鎮市南勢國民小學 | 486 | 1999–2014 |
| 4437 | 新竹市香山區朝山國民小學 | 486 | 1999–2026 |
| 4438 | 臺北市士林區富安國民小學 | 486 | 1999–2026 |
| 4439 | 桃園市政府警察局刑事警察大隊 | 486 | 2015–2026 |
| 4440 | 臺中市東區成功國民小學 | 486 | 2011–2026 |
| 4441 | 法務部矯正署八德外役監獄 | 486 | 2015–2026 |
| 4442 | 臺灣糖業股份有限公司雲林區處 | 485 | 2010–2014 |
| 4443 | 台灣電力公司工安環保處 | 485 | 2002–2009 |
| 4444 | 中華電信北區分公司台北北區營運處供應科 | 485 | 1999–2005 |
| 4445 | 行政院衛生署胸腔病院(代碼 3.27.19) | 485 | 1999–2008 |
| 4446 | 金門縣金湖鎮金湖國民小學 | 485 | 1999–2026 |
| 4447 | 桃園市桃園區大有國民小學 | 485 | 2015–2026 |
| 4448 | 新北市淡水區新市國民小學 | 485 | 2010–2026 |
| 4449 | 財團法人原住民族語言研究發展基金會 | 485 | 2020–2026 |
| 4450 | 行政院國軍退除役官兵輔導委員會第九處 | 484 | 1999–2009 |
| 4451 | 彰化縣立草湖國民中學 | 484 | 1999–2026 |
| 4452 | 桃園市中壢區自立國民小學 | 484 | 2015–2026 |
| 4453 | 高雄市立旗山國民中學 | 484 | 2011–2026 |
| 4454 | 高雄市立忠孝國民中學 | 484 | 2011–2026 |
| 4455 | 行政院國軍退除役官兵輔導委員會蘇澳榮民醫院 | 483 | 1999–2011 |
| 4456 | 榮民工程股份有限公司環保專業施工處 | 483 | 2010–2013 |
| 4457 | 桃園縣政府環境保護局(代碼 3.76.43.3.5) | 483 | 1999–2011 |
| 4458 | 苗栗縣立維真國民中學 | 483 | 1999–2026 |
| 4459 | 臺北市立關渡國民中學 | 483 | 1999–2026 |
| 4460 | 新北市立育林國民中學 | 483 | 2011–2026 |
| 4461 | 臺中市中區光復國民小學 | 483 | 2010–2026 |
| 4462 | 臺南市立歸仁國民中學 | 483 | 2010–2026 |
| 4463 | 高雄市立鳳山國民中學 | 483 | 2011–2026 |
| 4464 | 國立南投特殊教育學校 | 483 | 2013–2026 |
| 4465 | 經濟部標準檢驗局基隆分局 | 482 | 2010–2026 |
| 4466 | 臺中市東區臺中國民小學 | 482 | 2011–2026 |
| 4467 | 新竹縣立成功國民中學 | 481 | 2009–2026 |
| 4468 | 基隆市政府(代碼 3.76.57.64) | 481 | 1999–2009 |
| 4469 | 臺中市西屯區公所(代碼 3.76.59.86) | 481 | 1999–2010 |
| 4470 | 高雄市鹽埕區鹽埕國民小學 | 481 | 2011–2026 |
| 4471 | 苗栗縣苗栗市文山國民小學 | 480 | 2000–2026 |
| 4472 | 高雄市新興區信義國民小學 | 480 | 2011–2026 |
| 4473 | 公務人員保障暨培訓委員會 | 480 | 2000–2026 |
| 4474 | 財團法人金屬工業研究發展中心 | 480 | 2014–2026 |
| 4475 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部高雄營業處 | 479 | 2010–2026 |
| 4476 | 交通部臺灣區國道新建工程局行政室 | 479 | 1999–2010 |
| 4477 | 國防部青年日報社 | 479 | 1999–2010 |
| 4478 | 宜蘭縣宜蘭市中山國民小學 | 479 | 2010–2026 |
| 4479 | 桃園縣立永豐高級中學 | 479 | 1999–2010 |
| 4480 | 桃園縣中壢市華勛國民小學 | 479 | 1999–2014 |
| 4481 | 新竹縣立富光國民中學 | 479 | 2000–2026 |
| 4482 | 嘉義縣立大林國民中學 | 479 | 2000–2026 |
| 4483 | 嘉義市殯葬管理所 | 479 | 2011–2026 |
| 4484 | 臺北市立南湖高級中學(代碼 3.79.5.27) | 479 | 1999–2009 |
| 4485 | 高雄市立空中大學(代碼 3.83.5.1) | 479 | 1999–2011 |
| 4486 | 臺中市食品藥物安全處 | 479 | 2018–2026 |
| 4487 | 國軍岡山醫院 | 478 | 1999–2009 |
| 4488 | 彰化縣鹿港鎮頂番國民小學 | 478 | 1999–2026 |
| 4489 | 桃園市立龍潭國民中學 | 478 | 2015–2026 |
| 4490 | 新北市林口區瑞平國民小學 | 478 | 2011–2026 |
| 4491 | 臺中市立四箴國民中學 | 478 | 2011–2026 |
| 4492 | 臺中市大里區益民國民小學 | 478 | 2011–2026 |
| 4493 | 臺南市安南區和順國民小學 | 478 | 2010–2026 |
| 4494 | 國防部軍備局生產製造中心南部印製廠 | 477 | 1999–2007 |
| 4495 | 宜蘭縣立東光國民中學 | 477 | 2010–2026 |
| 4496 | 桃園縣桃園市慈文國民小學 | 477 | 1999–2014 |
| 4497 | 桃園市中壢區中原國民小學 | 477 | 2014–2026 |
| 4498 | 桃園市楊梅區楊心國民小學 | 477 | 2015–2026 |
| 4499 | 臺中市潭子區潭陽國民小學 | 477 | 2011–2026 |
| 4500 | 國立台灣海洋大學營繕組 | 477 | 1999–2009 |
| 4501 | 交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處 | 477 | 2023–2026 |
| 4502 | 法務部矯正署新竹看守所 | 476 | 2011–2026 |
| 4503 | 嘉義縣立中埔國民中學 | 476 | 1999–2026 |
| 4504 | 臺北市北投區湖山國民小學 | 476 | 1999–2026 |
| 4505 | 新北市立鳳鳴國民中學 | 476 | 2011–2026 |
| 4506 | 高雄市立中正高級中學(代碼 3.83.6.31) | 476 | 1999–2009 |
| 4507 | 臺灣菸酒股份有限公司新北營業處 | 476 | 2013–2021 |
| 4508 | 中央研究院化學研究所 | 475 | 1999–2009 |
| 4509 | 交通部台灣鐵路管理局台北機廠(代碼 3.15.18.60.1) | 475 | 2004–2010 |
| 4510 | 國防部空軍司令部後勤處 | 475 | 2006–2010 |
| 4511 | 臺北縣立板橋體育場 | 475 | 1999–2007 |
| 4512 | 南投縣立南投國民中學 | 475 | 2010–2026 |
| 4513 | 宜蘭縣議會 | 475 | 1999–2026 |
| 4514 | 桃園市八德區大安國民小學 | 475 | 2014–2026 |
| 4515 | 高雄市林園區王公國民小學 | 475 | 2011–2026 |
| 4516 | 數位發展部數位產業署 | 475 | 2022–2026 |
| 4517 | 北台灣科學技術學院(代碼 3.10.99.75) | 474 | 2010–2012 |
| 4518 | 行政院(代碼 3.100) | 474 | 1999–2006 |
| 4519 | 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局臺中分局 | 474 | 1999–2023 |
| 4520 | 內政部警政署警察電訊所(代碼 3.75.8.36) | 474 | 1999–2005 |
| 4521 | 桃園縣立自強國民中學 | 474 | 1999–2014 |
| 4522 | 彰化縣立二水國民中學 | 474 | 1999–2026 |
| 4523 | 彰化縣北斗鎮北斗國民小學 | 474 | 1999–2026 |
| 4524 | 臺北市文山區興德國民小學 | 474 | 1999–2026 |
| 4525 | 新北市鶯歌區二橋國民小學 | 474 | 2011–2026 |
| 4526 | 臺中市梧棲區梧棲國民小學 | 474 | 2011–2026 |
| 4527 | 臺南市東區勝利國民小學 | 474 | 2010–2026 |
| 4528 | 高雄市立七賢國民中學 | 474 | 2010–2026 |
| 4529 | 高雄市新興區七賢國民小學 | 474 | 2011–2026 |
| 4530 | 經濟部工業局彰濱工業區服務中心 | 473 | 1999–2009 |
| 4531 | 臺北縣樹林市文林國民小學 | 473 | 1999–2010 |
| 4532 | 彰化縣社頭鄉社頭國民小學 | 473 | 1999–2026 |
| 4533 | 嘉義市僑平國民小學 | 473 | 2010–2026 |
| 4534 | 嘉義市民族國民小學 | 473 | 2010–2026 |
| 4535 | 臺南市六甲區六甲國民小學 | 473 | 2011–2026 |
| 4536 | 臺南市永康區永信國民小學 | 473 | 2010–2026 |
| 4537 | 中國醫藥大學附設醫院 | 473 | 2012–2026 |
| 4538 | 財團法人國家實驗研究院地震工程研究中心 | 473 | 2010–2026 |
| 4539 | 交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處 | 473 | 2023–2026 |
| 4540 | 法務部行政執行署 | 472 | 2000–2025 |
| 4541 | 彰化縣鹿港鎮文開國民小學 | 472 | 2000–2026 |
| 4542 | 桃園市龜山區楓樹國民小學 | 472 | 2015–2026 |
| 4543 | 新北市立平溪國民中學 | 472 | 2011–2026 |
| 4544 | 新北市三重區光興國民小學 | 472 | 2010–2026 |
| 4545 | 交大資訊工程系所 | 472 | 1999–2009 |
| 4546 | 國家教育研究院籌備處 | 472 | 2004–2011 |
| 4547 | 高雄市立鳳甲國民中學 | 472 | 2011–2026 |
| 4548 | 台灣自來水公司第十二區管理處物料課 | 471 | 2001–2008 |
| 4549 | 中華電信北區分公司新竹營運處供應科 | 471 | 1999–2005 |
| 4550 | 臺北縣三重市正義國民小學 | 471 | 2000–2009 |
| 4551 | 臺中市大里區塗城國民小學 | 471 | 2011–2026 |
| 4552 | 台灣中油股份有限公司天然氣事業部觀塘液化天然氣廠 | 471 | 2024–2026 |
| 4553 | 財團法人國家電影中心 | 470 | 2012–2026 |
| 4554 | 基隆市立體育場 | 470 | 2000–2026 |
| 4555 | 臺中市南屯區黎明國民小學 | 470 | 2010–2026 |
| 4556 | 高雄市立民族國民中學 | 470 | 2010–2026 |
| 4557 | 行政院文化建設委員會文化資產總管理處籌備處(代碼 3.43.19) | 469 | 2005–2009 |
| 4558 | 連江縣消防局 | 469 | 2017–2026 |
| 4559 | 臺南市新市區新市國民小學 | 469 | 2010–2026 |
| 4560 | 臺南市佳里區佳里國民小學 | 469 | 2011–2026 |
| 4561 | 財團法人2009世界運動會組織委員會基金會 | 468 | 2007–2010 |
| 4562 | 行政院勞工委員會職業訓練局中彰投區就業服務中心 | 468 | 2000–2010 |
| 4563 | 臺灣菸酒股份有限公司板橋營業處 | 468 | 1999–2010 |
| 4564 | 桃園縣桃園市建國國民小學 | 468 | 1999–2014 |
| 4565 | 臺中市立啟聰學校 | 468 | 2017–2026 |
| 4566 | 臺中市北屯區仁美國民小學 | 468 | 2011–2026 |
| 4567 | 高雄市前鎮區光華國民小學 | 468 | 2011–2026 |
| 4568 | 財政部國有財產局臺灣中區辦事處 | 467 | 1999–2012 |
| 4569 | 苗栗縣立福興武術國民中小學 | 467 | 2011–2026 |
| 4570 | 高雄市立美術館(代碼 3.83.4.7) | 467 | 1999–2004 |
| 4571 | 國立臺東大學附屬特殊教育學校 | 467 | 2011–2026 |
| 4572 | 財團法人苗栗縣文化基金會 | 467 | 2011–2026 |
| 4573 | 臺灣自強外役監獄 | 466 | 2001–2011 |
| 4574 | 苗栗縣立通霄國民中學 | 466 | 1999–2026 |
| 4575 | 臺中市北區立人國民小學 | 466 | 2011–2026 |
| 4576 | 臺灣省石門農田水利會 | 466 | 2010–2013 |
| 4577 | 彰化縣溪州鄉溪州國民小學 | 465 | 1999–2026 |
| 4578 | 雲林縣立大埤國民中學 | 465 | 1999–2026 |
| 4579 | 臺中高等行政法院 | 465 | 2000–2026 |
| 4580 | 中華電信公司屏東營運處 | 464 | 1999–2004 |
| 4581 | 台灣糖業股份有限公司善化糖廠(代碼 3.76.41.96.3.6) | 464 | 1999–2026 |
| 4582 | 彰化縣和美鎮和仁國民小學 | 464 | 2000–2026 |
| 4583 | 雲林縣立東明國民中學 | 464 | 1999–2026 |
| 4584 | 臺中市立光榮國民中學 | 464 | 2010–2026 |
| 4585 | 中原大學 | 464 | 2012–2026 |
| 4586 | 國立清華大學附設實驗國民小學 | 464 | 2017–2026 |
| 4587 | 中央研究院農業生物科技研究中心 | 463 | 1999–2009 |
| 4588 | 台灣電力公司桂山發電廠 | 463 | 1999–2006 |
| 4589 | 高雄市政府民政局(代碼 3.83.2) | 463 | 1999–2010 |
| 4590 | 高雄市新興區公所 | 463 | 2011–2026 |
| 4591 | 經濟部能源署 | 463 | 2023–2026 |
| 4592 | 黎明技術學院(代碼 10.1.1.35.70.34.20) | 462 | 2005–2010 |
| 4593 | 宜蘭縣羅東鎮成功國民小學 | 462 | 2008–2026 |
| 4594 | 臺中市東區樂業國民小學 | 462 | 2011–2026 |
| 4595 | 法務部(二) | 461 | 2004–2010 |
| 4596 | 中華電信股份有限公司台南營運處線設科 | 461 | 1999–2001 |
| 4597 | 金門縣自來水廠 | 461 | 2010–2026 |
| 4598 | 桃園市立石門國民中學 | 461 | 2015–2026 |
| 4599 | 桃園市桃園區龍山國民小學 | 461 | 2014–2026 |
| 4600 | 新北市樹林區柑園國民小學 | 461 | 2011–2026 |
第 23 頁,共 30 頁。