全台招標機關一覽(第 13 頁)
依標案件數排序的第 2,401–2,600 名。本站收錄 20,197 個機關,此清單列出前 6,000 名,共 30 頁。
200本頁收錄
20,197資料庫總數
2026-10-14資料更新至
依標案件數排序(第 2,401–2,600 名)
| # | 機關名稱 | 標案件數 | 資料期間 |
|---|---|---|---|
| 2401 | 澎湖縣政府公共車船管理處 | 1,102 | 2010–2026 |
| 2402 | 臺北巿政府建設局 | 1,102 | 1999–2007 |
| 2403 | 高雄縣茂林鄉公所 | 1,101 | 1999–2010 |
| 2404 | 桃園縣政府文化局(代碼 3.76.73.64) | 1,100 | 2011–2014 |
| 2405 | 中央研究院生物化學研究所 | 1,099 | 1999–2009 |
| 2406 | 澎湖縣政府消防局 | 1,099 | 2010–2026 |
| 2407 | 高雄市左營區公所 | 1,099 | 2011–2026 |
| 2408 | 中華郵政股份有限公司新營郵局 | 1,098 | 2005–2017 |
| 2409 | 臺北市士林區社子國民小學 | 1,098 | 1999–2026 |
| 2410 | 財團法人蘭陽農業發展基金會 | 1,097 | 2010–2026 |
| 2411 | 行政院農業委員會臺中區農業改良場(代碼 3.45.19) | 1,097 | 2000–2009 |
| 2412 | 行政院農業委員會農業試驗所嘉義農業試驗分所 | 1,097 | 2010–2023 |
| 2413 | 法務部矯正署新竹監獄 | 1,096 | 2011–2026 |
| 2414 | 臺中市南區區公所 | 1,096 | 2010–2026 |
| 2415 | 行政院農業委員會家畜衛生試驗所動物用藥品檢定分所 | 1,095 | 2010–2023 |
| 2416 | 行政院環境保護署環境保護人員訓練所 | 1,095 | 1999–2023 |
| 2417 | 新北市鶯歌區鶯歌國民小學 | 1,095 | 2010–2026 |
| 2418 | 新北市三重區五華國民小學 | 1,095 | 2010–2026 |
| 2419 | 康寧學校財團法人康寧大學 | 1,094 | 2011–2026 |
| 2420 | 內政部營建署秘書室 | 1,094 | 1999–2010 |
| 2421 | 臺北市交通事件裁決所 | 1,094 | 1999–2026 |
| 2422 | 高雄市政府衛生局(代碼 3.83.14) | 1,094 | 1999–2010 |
| 2423 | 福建省連江縣東引鄉公所 | 1,093 | 1999–2025 |
| 2424 | 臺北市大安區古亭國民小學 | 1,093 | 1999–2026 |
| 2425 | 臺灣菸酒股份有限公司啤酒事業部 | 1,092 | 2000–2009 |
| 2426 | 交通大學電子工程系所 | 1,092 | 1999–2010 |
| 2427 | 國立楊梅高級中學 | 1,092 | 1999–2017 |
| 2428 | 新北市中和區自強國民小學 | 1,091 | 2009–2026 |
| 2429 | 高雄市立福誠高級中學 | 1,091 | 2011–2026 |
| 2430 | 國立臺中第一高級中學 | 1,090 | 1999–2017 |
| 2431 | 臺北市內湖區內湖國民小學 | 1,087 | 1999–2026 |
| 2432 | 臺北市內湖區麗山國民小學 | 1,087 | 1999–2026 |
| 2433 | 國立教育資料館 | 1,086 | 1999–2011 |
| 2434 | 高雄市鳥松區公所 | 1,086 | 2011–2026 |
| 2435 | 聖約翰科技大學(代碼 3.10.91.9) | 1,085 | 1999–2005 |
| 2436 | 高雄市橋頭區公所 | 1,085 | 2011–2026 |
| 2437 | 雲林縣斗六市公誠國民小學 | 1,084 | 1999–2026 |
| 2438 | 新北市立正德國民中學 | 1,084 | 2011–2026 |
| 2439 | 臺北縣議會 | 1,083 | 1999–2010 |
| 2440 | 臺北市立內湖國民中學 | 1,083 | 1999–2026 |
| 2441 | 臺中市立臺中第一高級中等學校 | 1,083 | 2017–2026 |
| 2442 | 台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處南部施工處 | 1,082 | 2012–2026 |
| 2443 | 教育部中部辦公室 | 1,082 | 2000–2010 |
| 2444 | 國立臺中女子高級中學 | 1,082 | 1999–2017 |
| 2445 | 審計部 | 1,082 | 1999–2026 |
| 2446 | 經濟部水利署第六河川分署 | 1,082 | 2023–2026 |
| 2447 | 臺灣糖業股份有限公司中彰區處 | 1,080 | 2014–2026 |
| 2448 | 新竹市北區載熙國民小學 | 1,078 | 1999–2026 |
| 2449 | 高雄市立瑞祥高級中學 | 1,078 | 2002–2026 |
| 2450 | 澎湖縣立馬公國民中學 | 1,076 | 1999–2026 |
| 2451 | 高雄市政府客家事務委員會 | 1,076 | 2010–2026 |
| 2452 | 行政院國軍退除役官兵輔導委員會埔里榮民醫院 | 1,075 | 2000–2012 |
| 2453 | 台中榮民總醫院補給室-7 | 1,074 | 2001–2010 |
| 2454 | 國立宜蘭特殊教育學校 | 1,073 | 1999–2026 |
| 2455 | 臺灣屏東農田水利會 | 1,072 | 2013–2020 |
| 2456 | 台灣自來水股份有限公司第九區管理處(代碼 3.13.49.9.2) | 1,071 | 2002–2008 |
| 2457 | 交通部公路總局臺北市區監理所 | 1,071 | 2012–2023 |
| 2458 | 高雄市鳳山區新甲國民小學 | 1,071 | 2011–2026 |
| 2459 | 臺中市立臺中家事商業高級中等學校 | 1,070 | 2017–2026 |
| 2460 | 農業部林業及自然保育署臺東分署 | 1,069 | 2023–2026 |
| 2461 | 財政部關務署臺中關 | 1,069 | 2013–2026 |
| 2462 | 臺灣糖業股份有限公司臺糖長榮酒店(臺南) | 1,068 | 2010–2026 |
| 2463 | 臺北市政府捷運工程局中區工程處 | 1,068 | 1999–2018 |
| 2464 | 交通部臺灣區國道高速公路局拓建工程處 | 1,067 | 1999–2018 |
| 2465 | 高雄縣美濃鎮公所 | 1,067 | 1999–2010 |
| 2466 | 高雄市立美術館(代碼 3.83.51.2) | 1,067 | 2003–2010 |
| 2467 | 修平技術學院 | 1,066 | 1999–2006 |
| 2468 | 澎湖縣西嶼鄉公所 | 1,066 | 2010–2026 |
| 2469 | 經濟部水利署第七河川局管理課 | 1,065 | 2002–2010 |
| 2470 | 台灣糖業股份有限公司北港糖廠 | 1,065 | 1999–2005 |
| 2471 | 新北市樹林區大同國民小學 | 1,062 | 2011–2026 |
| 2472 | 私立真理大學 | 1,061 | 2010–2026 |
| 2473 | 桃園縣政府警察局(代碼 3.76.43.18) | 1,061 | 2010–2015 |
| 2474 | 南投縣政府消防局(代碼 3.76.48.119) | 1,061 | 1999–2009 |
| 2475 | 國立屏東商業技術學院總務處 | 1,059 | 2001–2009 |
| 2476 | 桃園市政府環境管理處 | 1,059 | 2024–2026 |
| 2477 | 臺灣省苗栗農田水利會 | 1,059 | 2010–2013 |
| 2478 | 行政院國軍退除役官兵輔導委員會員山榮民醫院 | 1,058 | 1999–2012 |
| 2479 | 新竹市立香山高級中學 | 1,058 | 2010–2026 |
| 2480 | 新北市板橋區江翠國民小學 | 1,058 | 2010–2026 |
| 2481 | 高雄市立凱旋醫院(代碼 3.83.14.4) | 1,058 | 1999–2011 |
| 2482 | 宜蘭農田水利會 | 1,057 | 1999–2005 |
| 2483 | 臺灣省自來水股份有限公司第七區管理處工務課 | 1,057 | 1999–2001 |
| 2484 | 國立東華大學(代碼 3.9.57) | 1,057 | 1999–2009 |
| 2485 | 國立新化高級中學 | 1,057 | 1999–2026 |
| 2486 | 澎湖縣林務公園管理所 | 1,056 | 2011–2026 |
| 2487 | 臺北市中山區長安國民小學 | 1,056 | 1999–2026 |
| 2488 | 南開科技大學(代碼 10.1.1.61.60.42.20) | 1,055 | 2005–2009 |
| 2489 | 嘉義市警察局 | 1,054 | 1999–2010 |
| 2490 | 中央研究院總務組 | 1,051 | 1999–2011 |
| 2491 | 新北市立板橋高級中學 | 1,051 | 2013–2026 |
| 2492 | 新北市中和區秀山國民小學 | 1,051 | 2011–2026 |
| 2493 | 交通部台中港務局秘書室採購科 | 1,050 | 1999–2010 |
| 2494 | 高雄縣甲仙鄉公所 | 1,050 | 1999–2010 |
| 2495 | 臺北市中山區永安國民小學 | 1,050 | 2000–2026 |
| 2496 | 國立屏北高級中學 | 1,048 | 2004–2026 |
| 2497 | 苗栗縣政府國際文化觀光局 | 1,047 | 2010–2016 |
| 2498 | 新北市土城區土城國民小學 | 1,047 | 2010–2026 |
| 2499 | 臺灣南投農田水利會 | 1,047 | 2013–2020 |
| 2500 | 基隆市中山區公所 | 1,046 | 2000–2026 |
| 2501 | 桃園市議會 | 1,046 | 2015–2026 |
| 2502 | 財政部財政資訊中心 | 1,046 | 2013–2026 |
| 2503 | 彰化縣立成功高級中學 | 1,045 | 2010–2026 |
| 2504 | 三軍總醫院採購組二 | 1,043 | 2002–2007 |
| 2505 | 新北市淡水區鄧公國民小學 | 1,043 | 2010–2026 |
| 2506 | 國立臺南大學總務處事務組 | 1,043 | 2005–2010 |
| 2507 | 臺北市政府警察局通信隊 | 1,041 | 1999–2026 |
| 2508 | 高雄市鼓山區公所 | 1,041 | 2010–2026 |
| 2509 | 臺北市內湖區南湖國民小學 | 1,040 | 1999–2026 |
| 2510 | 國軍松山總醫院 | 1,039 | 1999–2010 |
| 2511 | 內政部消防署高雄港務消防隊 | 1,038 | 2010–2023 |
| 2512 | 高雄縣那瑪夏鄉公所 | 1,037 | 1999–2010 |
| 2513 | 台灣省自來水公司第四區管理處工務課 | 1,036 | 1999–2001 |
| 2514 | 行政院人事行政總處 | 1,036 | 2012–2026 |
| 2515 | 臺北市松山區松山國民小學 | 1,034 | 2000–2026 |
| 2516 | 財團法人中央畜產會(代碼 3.45.30.5) | 1,033 | 2000–2010 |
| 2517 | 國家資通安全研究院 | 1,033 | 2023–2026 |
| 2518 | 臺中縣衛生局 | 1,032 | 1999–2010 |
| 2519 | 臺灣臺南監獄 | 1,031 | 1999–2011 |
| 2520 | 臺北市政府財政局 | 1,031 | 1999–2026 |
| 2521 | 屏東縣立東港高級中學 | 1,031 | 2010–2026 |
| 2522 | 台灣中油股份有限公司潤滑油事業部(代碼 3.13.50.44) | 1,030 | 2002–2026 |
| 2523 | 行政院衛生署竹東醫院 | 1,030 | 1999–2011 |
| 2524 | 新北市立溪崑國民中學 | 1,030 | 2011–2026 |
| 2525 | 新北市新店區大豐國民小學 | 1,030 | 2010–2026 |
| 2526 | 臺灣高雄地方法院檢察署 | 1,029 | 1999–2018 |
| 2527 | 連江縣政府建設局 | 1,029 | 1999–2009 |
| 2528 | 新竹市殯葬管理所 | 1,028 | 2002–2026 |
| 2529 | 臺北市立龍山國民中學 | 1,028 | 1999–2026 |
| 2530 | 苗栗縣竹南鎮照南國民小學 | 1,027 | 1999–2026 |
| 2531 | 桃園市桃園區青溪國民小學 | 1,027 | 2014–2026 |
| 2532 | 高雄市立高雄女子高級中學 | 1,027 | 2010–2026 |
| 2533 | 財團法人國家實驗研究院國家太空中心(代碼 10.1.1.80.77.83.12) | 1,026 | 2003–2011 |
| 2534 | 臺灣澎湖監獄 | 1,026 | 1999–2010 |
| 2535 | 臺北市文山區木柵國民小學 | 1,026 | 1999–2026 |
| 2536 | 高雄市立福山國民中學 | 1,026 | 2011–2026 |
| 2537 | 國立成功大學醫學院附設醫院工務室 | 1,025 | 1999–2010 |
| 2538 | 法務部廉政署 | 1,024 | 2011–2026 |
| 2539 | 交通部觀光局茂林國家風景區管理處(代碼 3.15.8.103) | 1,024 | 1999–2010 |
| 2540 | 雲林縣議會 | 1,024 | 1999–2026 |
| 2541 | 臺南市立圖書館 | 1,024 | 2010–2026 |
| 2542 | 新北市果菜運銷股份有限公司 | 1,023 | 2011–2026 |
| 2543 | 南榮技術學院(代碼 3.10.91.25) | 1,023 | 1999–2005 |
| 2544 | 桃園市政府原住民族行政局 | 1,023 | 2015–2026 |
| 2545 | 新北市立竹圍高級中學 | 1,023 | 2012–2026 |
| 2546 | 中央研究院植物暨微生物學研究所 | 1,021 | 1999–2009 |
| 2547 | 台中榮民總醫院補給室-5 | 1,021 | 2001–2011 |
| 2548 | 龍華科技大學 | 1,019 | 2005–2010 |
| 2549 | 台灣電力公司宜蘭區營業處 | 1,019 | 1999–2006 |
| 2550 | 臺北市內湖區康寧國民小學 | 1,018 | 1999–2026 |
| 2551 | 台灣國際造船股份有限公司基隆廠工務課 | 1,017 | 2002–2008 |
| 2552 | 行政院農業委員會農糧署南區分署 | 1,017 | 2010–2023 |
| 2553 | 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 1,015 | 2010–2024 |
| 2554 | 臺北市政府勞工局 | 1,015 | 1999–2012 |
| 2555 | 新北市蘆洲區鷺江國民小學 | 1,015 | 2011–2026 |
| 2556 | 清雲科技大學(代碼 3.10.93.19) | 1,014 | 2000–2009 |
| 2557 | 金融監督管理委員會保險局 | 1,014 | 2004–2026 |
| 2558 | 新北市政府綠美化環境景觀處 | 1,014 | 2011–2026 |
| 2559 | 新北市三重區重陽國民小學 | 1,014 | 2011–2026 |
| 2560 | 台灣中油股份有限公司天然氣事業部南區營業處 | 1,013 | 2012–2026 |
| 2561 | 臺北市立大理高級中學 | 1,013 | 2010–2026 |
| 2562 | 中臺科技大學(代碼 10.1.1.52.100.68.8) | 1,012 | 2005–2009 |
| 2563 | 國立陽明大學事務組 | 1,012 | 1999–2004 |
| 2564 | 新竹市北區民富國民小學 | 1,011 | 2010–2026 |
| 2565 | 國立台北教育大學總務處事務組 | 1,011 | 2002–2010 |
| 2566 | 立法院[一] | 1,010 | 2003–2010 |
| 2567 | 苗栗縣竹南鎮竹南國民小學 | 1,009 | 2000–2026 |
| 2568 | 國立中壢高級商業職業學校 | 1,009 | 1999–2018 |
| 2569 | 衛生福利部北區老人之家 | 1,009 | 2013–2026 |
| 2570 | 新北市新店區中正國民小學 | 1,008 | 2011–2026 |
| 2571 | 行政院農業委員會畜產試驗所恆春分所 | 1,007 | 2000–2023 |
| 2572 | 花蓮縣政府工務處 | 1,007 | 2001–2009 |
| 2573 | 新北市政府捷運工程局 | 1,007 | 2016–2026 |
| 2574 | 經濟部產業發展署 | 1,007 | 2023–2026 |
| 2575 | 經濟部水利署第三河川分署 | 1,007 | 2023–2026 |
| 2576 | 大葉大學(代碼 10.1.1.5.98.84.13) | 1,006 | 2005–2009 |
| 2577 | 財團法人國家實驗研究院精密儀器發展中心 | 1,006 | 1999–2005 |
| 2578 | 臺北市政府工務局養護工程處(代碼 3.79.11.2.2) | 1,006 | 2002–2006 |
| 2579 | 空軍教育訓練暨準則發展指揮部 | 1,005 | 1999–2010 |
| 2580 | 新竹縣竹北市竹仁國民小學 | 1,004 | 1999–2026 |
| 2581 | 臺北市立明湖國民中學 | 1,004 | 1999–2026 |
| 2582 | 新北市新店區北新國民小學 | 1,004 | 2010–2026 |
| 2583 | 花蓮縣花蓮市明義國民小學 | 1,003 | 1999–2026 |
| 2584 | 臺北市立長安國民中學 | 1,003 | 1999–2026 |
| 2585 | 臺北市南港區玉成國民小學 | 1,003 | 1999–2026 |
| 2586 | 臺北市文山區溪口國民小學 | 1,002 | 1999–2026 |
| 2587 | 經濟部水利署中區水資源分署 | 1,002 | 2023–2026 |
| 2588 | 法務部矯正署桃園監獄 | 1,001 | 2011–2026 |
| 2589 | 桃園縣大溪鎮公所秘書室 | 1,001 | 1999–2009 |
| 2590 | 榮民工程股份有限公司台北捷運第二施工處 | 1,000 | 1999–2009 |
| 2591 | 國立中科實驗高級中學 | 1,000 | 2011–2026 |
| 2592 | 海洋委員會海巡署 | 1,000 | 2018–2026 |
| 2593 | 國軍退除役官兵輔導委員會板橋榮譽國民之家 | 999 | 1999–2026 |
| 2594 | 新北市板橋區後埔國民小學 | 998 | 2011–2026 |
| 2595 | 南榮學校財團法人南榮科技大學 | 998 | 2013–2019 |
| 2596 | 朝陽科技大學 | 997 | 1999–2026 |
| 2597 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部 | 997 | 2010–2026 |
| 2598 | 國軍退除役官兵輔導委員會彰化榮譽國民之家 | 997 | 1999–2026 |
| 2599 | 台中榮民總醫院補給室-9 | 997 | 2001–2010 |
| 2600 | 臺北市立新興國民中學 | 997 | 1999–2026 |
第 13 頁,共 30 頁。