ToBid

政府標案得標廠商一覽(第 5 頁)

依得標次數排序的第 801–1,000 名。本站收錄 600,490 家廠商,此清單列出前 12,035 名,共 61 頁。

200本頁收錄
600,490資料庫總數
2026-11-04資料更新至

依得標次數排序(第 801–1,000 名)

#廠商名稱得標次數得標率
801 佑吉營造有限公司 502 38.1%
802 服星企業有限公司 502 46.1%
803 潤利艾克曼國際事業有限公司 502 88.5%
804 中閎工業股份有限公司 501 46.5%
805 明華園戲劇團 501 99.6%
806 永昌土木包工業 501 34.3%
807 聯聖工程顧問股份有限公司 501 64.8%
808 長豐工程顧問股份有限公司 501 85.8%
809 和鑫工程顧問股份有限公司 500 55.4%
810 天美旅行社有限公司 500 77.9%
811 智軒文化事業有限公司 500 68.4%
812 達鎂旅行社股份有限公司 500 76.6%
813 群立科技股份有限公司 498 75.2%
814 中國石油股份有限公司 497 88.4%
815 正圓機電五金有限公司 497 46.2%
816 波仕特生物科技股份有限公司 497 87.3%
817 遠璟室內裝修企業有限公司 497 34.6%
818 台灣鈞耀衣業有限公司 496 38.6%
819 唯得實業股份有限公司 496 44.6%
820 崧旭資訊股份有限公司 496 75.8%
821 德業聚股份有限公司 496 67.1%
822 詮安企業股份有限公司 496 82.3%
823 欣泰旅行社股份有限公司 495 75.8%
824 元利儀器股份有限公司台中分公司 494 92.2%
825 黑色調有限公司 494 50.7%
826 中國醫藥大學 493 83.3%
827 亞昕資訊股份有限公司 493 71.1%
828 好鮮股份有限公司 493 74.7%
829 富特茂股份有限公司 493 73.0%
830 警聯軍有限公司 493 44.0%
831 中鼎化工股份有限公司 491 56.8%
832 升鴻營造有限公司 491 31.5%
833 聯意製作股份有限公司 491 69.4%
834 財團法人商業發展研究院 491 58.0%
835 弓銓企業股份有限公司 490 92.5%
836 財團法人生命之愛文教基金會 490 98.4%
837 承富實業股份有限公司 489 85.9%
838 宏領企業股份有限公司 488 61.6%
839 戽美營造有限公司 488 41.4%
840 新視紀整合行銷傳播股份有限公司 488 57.5%
841 伯森生物科技股份有限公司 487 88.9%
842 台灣柏朗股份有限公司 487 75.5%
843 盈昇有限公司 487 82.8%
844 冠瑛營造有限公司 486 54.1%
845 國立高雄師範大學 486 84.4%
846 得士派人力資源顧問股份有限公司 486 27.8%
847 新記股份有限公司 486 72.9%
848 辛耘企業股份有限公司 486 87.6%
849 遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司 486 32.6%
850 順發土木包工業 486 30.8%
851 亞奇人力資源有限公司 485 26.9%
852 巨廷工程顧問股份有限公司 485 59.9%
853 春杏醫療儀器有限公司 485 86.1%
854 有限責任新北市原住民機關勞務勞動合作社 485 29.1%
855 傳承儀器有限公司 484 79.6%
856 定錦企業有限公司 484 59.5%
857 宜大營造有限公司 484 32.6%
858 國榮印刷股份有限公司 483 54.3%
859 安德力旅行社有限公司金門分公司 482 71.8%
860 偉信儀器股份有限公司 481 77.6%
861 和鎂工程顧問有限公司 481 62.5%
862 旭威電腦資訊有限公司 480 60.6%
863 汎達科技有限公司 480 85.4%
864 聯地工程顧問有限公司 480 49.4%
865 大聚便當有限公司 479 91.8%
866 富邦管理有限公司 479 54.8%
867 朝悅股份有限公司 479 77.8%
868 開富股份有限公司 479 69.5%
869 傑印資訊股份有限公司 478 90.2%
870 璟龍企業有限公司 478 50.9%
871 御臣實業有限公司 477 87.5%
872 禾順彩色印刷製版股份有限公司 477 31.3%
873 井親電機股份有限公司 476 47.9%
874 華榮電線電纜股份有限公司 476 42.3%
875 中興保全股份有限公司台中分公司 475 84.5%
876 中華郵政股份有限公司台北郵局 475 93.9%
877 仰德儀器股份有限公司 475 61.2%
878 大山電線電纜股份有限公司 475 39.3%
879 大衛龍企業有限公司 475 49.8%
880 承立營造有限公司 475 41.4%
881 昊青股份有限公司 475 81.3%
882 東乘營造工程有限公司 475 46.4%
883 毅安營造有限公司 475 39.3%
884 福智美科技股份有限公司 475 82.8%
885 和晟營造有限公司 474 21.2%
886 國科企業有限公司 474 88.4%
887 漢威聯合股份有限公司 474 88.1%
888 美商傑明工程顧問股份有限公司台灣分公司 474 78.2%
889 桃園汽車客運股份有限公司 473 75.8%
890 優利國際資源整合有限公司 472 45.1%
891 禹安工程顧問股份有限公司 472 58.2%
892 達和廢棄物清除股份有限公司 472 57.4%
893 信德營造有限公司 471 49.3%
894 宏于電機有限公司 471 21.5%
895 生達化學製藥股份有限公司 471 81.3%
896 貝佳實業有限公司 471 53.7%
897 楠峰營造股份有限公司 470 27.7%
898 鵬程工程顧問有限公司 469 42.6%
899 弘鋅營造有限公司 468 41.1%
900 社團法人中華民國工業安全衛生協會 468 81.2%
901 BIT MARITIME LIMITED ( 海瀧 ) 467 69.2%
902 亞盛通運股份有限公司 467 56.3%
903 有限責任新北市資料處理勞動合作社 467 79.3%
904 毓斌實業有限公司 467 70.1%
905 錫昌科技股份有限公司 467 88.3%
906 冠鳴有限公司 466 21.3%
907 綠信環境科技股份有限公司 466 78.5%
908 群琁地理資訊顧問股份有限公司 466 90.0%
909 佑康股份有限公司 465 88.4%
910 冠博營造有限公司 465 14.6%
911 北海貿易有限公司 465 71.8%
912 宜誠資訊股份有限公司 465 53.1%
913 巨鷗科技股份有限公司 465 79.2%
914 新歐工程有限公司 465 37.3%
915 華興書局 464 99.6%
916 一卡通票證股份有限公司 463 85.0%
917 優美股份有限公司 463 58.8%
918 康儀科技股份有限公司 463 75.5%
919 歐強國際有限公司 463 81.8%
920 淡江大學 463 80.9%
921 金定土木包工業 463 35.2%
922 伯新科技有限公司 462 89.9%
923 威茂股份有限公司 462 78.2%
924 理律法律事務所 462 88.3%
925 虹泰營造有限公司 462 36.1%
926 中華機械股份有限公司 461 80.6%
927 原鄉興業有限公司 461 75.0%
928 宜德醫材股份有限公司 461 77.3%
929 承宗營造工程有限公司 461 28.2%
930 新博生技有限公司 461 84.0%
931 東元電機股份有限公司 461 63.6%
932 美麗康國際有限公司 461 85.8%
933 友達環保科技有限公司 460 59.3%
934 大同股份有限公司彰化分公司 460 79.7%
935 松盟科技股份有限公司 460 67.7%
936 財團法人中華民國兒童福利聯盟文教基金會 460 97.9%
937 中投蔬果有限公司 459 58.2%
938 合瑲營造有限公司 459 39.5%
939 展興營造股份有限公司 459 33.7%
940 永英有限公司 459 80.2%
941 堯盛實業有限公司 458 49.2%
942 琢匠教育用品有限公司 458 58.2%
943 鴻昌興業有限公司 458 79.4%
944 水美工程企業股份有限公司 457 68.6%
945 義守大學 457 71.5%
946 佳霖土木包工業 456 57.4%
947 大陸工程股份有限公司 456 79.7%
948 永嘉西藥行有限公司 456 64.8%
949 聯合國際藥業股份有限公司 456 82.8%
950 南和旅行社有限公司 455 45.7%
951 士奇傳播整合行銷股份有限公司 455 61.3%
952 彩鴻實業有限公司 455 45.7%
953 恆茂有限公司 455 77.4%
954 益晟土木包工業 455 29.5%
955 賀名旅行社有限公司 455 35.4%
956 雍立貿易股份有限公司 455 93.6%
957 龍讚裝訂股份有限公司 455 31.9%
958 勝威食品企業有限公司 454 85.5%
959 均輝工業股份有限公司 454 27.1%
960 得士派科技股份有限公司 454 34.3%
961 讚全旅行社有限公司 454 78.5%
962 廣豐營造有限公司 453 37.9%
963 立佳營造有限公司 453 27.2%
964 良福保全股份有限公司 453 62.7%
965 醫全實業股份有限公司 453 81.6%
966 采育旅行社有限公司 453 65.9%
967 佑聖土木包工業 452 46.9%
968 古都營造有限公司 452 25.8%
969 國光電信網路有限公司 452 53.9%
970 圳德工程顧問有限公司 452 67.1%
971 太克科技股份有限公司 452 94.8%
972 弘岱營造股份有限公司 452 55.0%
973 裕強生技股份有限公司 452 86.1%
974 詮瑩企業股份有限公司 452 90.2%
975 鉅冠印刷股份有限公司 452 35.4%
976 吉有營造有限公司 451 31.3%
977 國立台灣海洋大學 451 92.0%
978 佳泰土木包工業 450 48.6%
979 威進國際資訊股份有限公司 450 78.1%
980 色影企業有限公司 450 54.9%
981 三太造機廠股份有限公司 449 67.5%
982 商周編輯顧問股份有限公司 449 53.8%
983 基龍米克斯生物科技股份有限公司 449 89.6%
984 瑞達美健康事業有限公司 449 73.5%
985 元佑實業股份有限公司 448 92.2%
986 剴盛工程顧問有限公司 448 61.8%
987 容泰工程顧問有限公司 448 45.5%
988 弘雅三民圖書股份有限公司 448 34.2%
989 愛迪斯科技股份有限公司 448 75.4%
990 鴻盛科儀有限公司 448 49.3%
991 宏益土木包工業 447 38.0%
992 東一營造有限公司 447 28.0%
993 瑞皇土木包工業 447 68.2%
994 華億醫療儀器科技有限公司 447 76.8%
995 大宏旅行社有限公司 446 38.1%
996 宜珍實業社 446 92.1%
997 華盛營造工程有限公司 446 24.2%
998 華大環保工程有限公司 445 61.5%
999 裕民營造有限公司 445 38.7%
1000 史代新股份有限公司 444 45.4%

第 5 頁,共 61 頁。