大同股份有限公司彰化分公司
大同股份有限公司彰化分公司自 2000 年起參與政府標案 577 次, 其中得標 460 次,得標率 79.7%。 最近一次紀錄為 2024-12-27。
577參與投標
460得標次數
79.7%得標率
2000–2024資料期間
主要往來機關
依本站收錄的近 500 筆投標紀錄統計,大同股份有限公司彰化分公司最常承作下列機關的案件。
近期得標紀錄
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 南投縣政府114年度戶役政資訊系統資訊設備維護案 | 南投縣政府 |
| 2024-08-21 | 彰化縣教育網路中心防火牆設備更新案 | 彰化縣政府 |
| 2024-05-22 | 彰化縣教育網路中心113年度資訊設備軟硬體維護案 | 彰化縣政府 |
| 2023-12-27 | 113年彰化縣戶役政資訊系統硬體設備維護案 | 彰化縣政府 |
| 2023-12-25 | 南投縣政府113年度戶役政資訊系統資訊設備維護案 | 南投縣政府 |
| 2023-12-11 | 113年度資訊軟硬體設備維護採購案 | 彰化縣員林市公所 |
| 2023-07-05 | 112年度資訊科技教室教學廣播系統設備更新案 | 彰化縣政府 |
| 2023-05-22 | 112年度資訊科技教室設備汰換案後續擴充 | 彰化縣政府 |
| 2023-03-03 | 112年度資訊科技教室設備汰換案 | 彰化縣政府 |
| 2022-12-29 | 南投縣政府112年度戶役政資訊系統資訊設備維護案 | 南投縣政府 |
| 2022-12-22 | 112年度電腦等相關硬體設備維護採購案 | 臺灣彰化地方法院 |
| 2022-12-13 | 111年度資訊系統軟硬體設備維護採購案【後續擴充】 | 彰化縣員林市公所 |
| 2022-12-13 | 112年彰化縣戶役政資訊系統硬體設備維護案 | 彰化縣政府 |
| 2022-10-17 | 111年度不斷電系統(UPS)電池汰換採購案 | 彰化縣議會 |
| 2022-09-06 | 111年度學校部分電力系統改善工程採購案 | 南投縣草屯鎮草屯國民小學 |
| 2021-12-17 | 111年度資訊系統軟硬體設備維護採購案 | 彰化縣員林市公所 |
| 2021-07-21 | 彰化縣中小學電力系統改善工程(第21群) | 彰化縣立原斗國民中小學 |
| 2021-07-02 | 彰化縣中小學電力系統改善工程(第22群) | 彰化縣立竹塘國民中學 |
| 2021-06-18 | 110年度資訊科技教室設備汰換案 | 彰化縣政府 |
| 2021-05-06 | ChromeBook雲端筆電控管軟體授權採購案 | 彰化縣政府 |
| 2021-04-08 | 110年度芬園數位機會中心資訊設備財物採購 | 彰化縣芬園鄉公所 |
| 2021-03-29 | 埤頭辦公室移機暨網路線重置 | 彰化縣北斗戶政事務所 |
| 2020-12-24 | 110年彰化縣戶役政資訊系統硬體設備維護案 | 彰化縣政府 |
| 2020-12-23 | 110年度資訊系統軟硬體設備維護案 | 彰化縣員林市公所 |
| 2020-09-21 | 彰化縣議會AD伺服器環境建置及政府組態基準導入案 | 彰化縣議會 |
近期未得標紀錄
參與投標但未得標的案件。
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2023-11-23 | 112年度義勇消防總隊防火宣導大隊暨各分隊宣導用平板電腦21組 | 南投縣政府消防局 |
| 2022-10-17 | 111年度無線網路基地台設備採購案 | 彰化縣私立大慶高級商工職業學校 |
| 2022-09-02 | 南投縣中小學電力系統改善工程之二(第13群) | 南投縣立鹿谷國民中學 |
| 2022-05-18 | 111年度資訊科技教室設備汰換案 | 彰化縣政府 |
| 2021-08-23 | 彰化縣中小學電力系統改善工程(第20群) | 彰化縣立草湖國民中學 |
| 2021-06-18 | 彰化縣中小學電力系統改善工程(第14群) | 彰化縣芳苑鄉王功國民小學 |
| 2021-05-28 | 110年度資訊科技教室設備汰換案 | 彰化縣政府 |
| 2020-12-08 | 110年度資訊軟硬體設備暨網路維護案 | 彰化縣地方稅務局 |
| 2020-07-27 | 彰化縣109年度國民中小學校園數位建設計畫-校園智慧網路建置 | 彰化縣政府 |
| 2020-07-27 | 政府組態基準導入檢測系統及AD伺服器環境建置 | 彰化縣文化局 |