永英有限公司
永英有限公司自 2000 年起參與政府標案 562 次, 其中得標 441 次,得標率 78.5%。 最近一次紀錄為 2026-08-19。
562參與投標
441得標次數
78.5%得標率
2000–2026資料期間
主要往來機關
依本站收錄的近 500 筆投標紀錄統計,永英有限公司最常承作下列機關的案件。
| # | 機關名稱 | 得標次數 |
|---|---|---|
| 1 | 臺北榮民總醫院 | 75 |
| 2 | 臺中榮民總醫院 | 22 |
| 3 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 20 |
| 4 | 國防部軍醫局 | 16 |
| 5 | 臺北市立聯合醫院 | 16 |
| 6 | 高雄榮民總醫院 | 14 |
| 7 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 | 13 |
| 8 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 9 |
| 9 | 衛生福利部桃園醫院 | 9 |
| 10 | 國防醫學院 | 7 |
| 11 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹分院 | 7 |
| 12 | 輔導會臺北榮民總醫院補給室 | 7 |
近期得標紀錄
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 活塞式胎兒真空吸引器2台 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2026-06-18 | 高雄榮總115年醫療特材集中採購計220項(開口契約)(自費品項) | 高雄榮民總醫院 |
| 2026-06-16 | 超音波掃描儀 | 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 |
| 2026-06-05 | 醫療儀器三項採購案 | 衛生福利部臺北醫院 |
| 2026-05-22 | 活塞式胎兒真空吸引器1套 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 |
| 2026-03-17 | 高雄榮總115年醫療特材集中採購計220項(開口契約)(自費品項) | 高雄榮民總醫院 |
| 2026-03-06 | 微電腦胸腔引流紀錄器乙批 | 臺北榮民總醫院 |
| 2026-03-04 | 胎兒監視器1批 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2026-02-02 | 「115年度乾式生化試片(開口契約)」採購案 | 國家運動科學中心 |
| 2025-09-26 | 新型活塞式抽脂機1台 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2025-09-12 | 微電腦胸腔引流紀錄器2台 | 臺北榮民總醫院 |
| 2025-09-01 | 臺東縣蘭嶼鄉衛生所--114年蘭嶼鄉衛生所醫療檢驗設備採購案 | 臺東縣政府 |
| 2025-08-22 | 清洗消毒機等4項 | 國防部軍醫局 |
| 2025-07-17 | 經皮式黃疸測定儀 | 國立成功大學醫學院附設醫院 |
| 2025-07-01 | 手持式彩色都卜勒超音波1台 | 國立陽明交通大學附設醫院 |
| 2025-06-12 | 「114年度購置乾式生化試片(開口契約)案」 | 國家運動科學中心 |
| 2025-04-30 | 胎兒監視器1台 | 衛生福利部桃園醫院 |
| 2025-04-30 | 真空吸引器1台 | 衛生福利部桃園醫院 |
| 2025-03-27 | 移動式蓄電式抽吸器1台 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2025-03-21 | 微電腦胸腔引流紀錄器3台 | 臺北榮民總醫院 |
| 2025-03-05 | 心臟電生理構圖系統等 11項儀器設備 | 臺中榮民總醫院 |
| 2024-12-30 | 胎兒監視器1台 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2024-12-02 | 吸引杯二年單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 |
| 2024-12-02 | 傳導器等二項醫材二年單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 |
| 2024-11-29 | 活塞式真空吸引機1台招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 |
近期未得標紀錄
參與投標但未得標的案件。
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 醫療儀器三項採購案 | 衛生福利部臺北醫院 |
| 2026-02-12 | 微電腦胸腔引流紀錄器2台 | 臺北榮民總醫院 |
| 2026-01-29 | 臺中榮民總醫院暨所屬醫療機構115年度設備集中採購 | 臺中榮民總醫院 |
| 2025-12-31 | 臺中榮民總醫院暨所屬醫療機構115年度設備集中採購 | 臺中榮民總醫院 |
| 2025-12-29 | 電子影像細徑軟式插管內視鏡等4項 | 國防醫學大學 |
| 2025-12-26 | 115年度醫療儀器設備集中採購 | 臺北榮民總醫院 |
| 2025-12-26 | 婦產科超音波1台 | 衛生福利部桃園醫院 |
| 2025-12-16 | 電子影像細徑軟式插管內視鏡等4項 | 國防醫學大學 |
| 2025-12-01 | 115年度醫療儀器設備集中採購 | 臺北榮民總醫院 |
| 2025-11-27 | 胸腔引流器等3項2年單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 |