元利儀器股份有限公司台中分公司
元利儀器股份有限公司台中分公司自 2001 年起參與政府標案 532 次, 其中得標 488 次,得標率 91.7%。 最近一次紀錄為 2026-08-25。
532參與投標
488得標次數
91.7%得標率
2001–2026資料期間
主要往來機關
依本站收錄的近 500 筆投標紀錄統計,元利儀器股份有限公司台中分公司最常承作下列機關的案件。
| # | 機關名稱 | 得標次數 |
|---|---|---|
| 1 | 臺中榮民總醫院 | 92 |
| 2 | 國立中興大學總務處事務組 | 41 |
| 3 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 40 |
| 4 | 國立中興大學 | 29 |
| 5 | 國立中正大學(事務組) | 14 |
| 6 | 國防部軍醫局 | 13 |
| 7 | 國立嘉義大學附設實驗國民小學 | 13 |
| 8 | 衛生福利部臺中醫院 | 12 |
| 9 | 衛生福利部豐原醫院 | 12 |
| 10 | 衛生福利部南投醫院 | 11 |
| 11 | 衛生福利部彰化醫院 | 10 |
| 12 | 國立台灣大學醫學院附設醫院雲林分院斗六院區 | 9 |
近期得標紀錄
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 雙人對看正立顯微鏡 | 國立台灣大學醫學院附設醫院雲林分院 |
| 2026-08-14 | 生物鏡檢顯微鏡購置;1式 | 臺灣糖業股份有限公司生物科技事業部 |
| 2025-07-15 | 螢光與可見光全景玻片影像掃描系統一式 | 財團法人國家衛生研究院 |
| 2025-03-14 | 拍痰機等10項設備 | 臺中榮民總醫院 |
| 2025-02-03 | 拍痰機等10項設備 | 臺中榮民總醫院 |
| 2024-11-15 | 光學顯微鏡附無線數位影像設備1組 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 |
| 2024-10-07 | 雙人對看正立顯微鏡1台 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 |
| 2024-09-11 | 113年度「水產動物高解析細胞影像分析系統」採購案 | 嘉義縣家畜疾病防治所 |
| 2024-05-24 | 4K全彩科學相機 | 財團法人農業科技研究院 |
| 2024-04-18 | 長期觀察對焦模組及倒立式顯微鏡螢光配件 | 私立中國醫藥大學 |
| 2024-02-06 | 醫療設備等12項 | 臺中榮民總醫院 |
| 2023-11-01 | 112年度「水產動物高解析影像顯示系統」 | 嘉義縣家畜疾病防治所 |
| 2023-06-06 | 內視鏡影像系統光源機氙氣燈泡開口契約 | 衛生福利部臺中醫院 |
| 2023-01-07 | 無線超音波影像模組等8項設備採購案 | 臺中榮民總醫院 |
| 2022-12-07 | 電動倒立螢光顯微鏡1台 | 國立中興大學 |
| 2022-11-29 | 小兒用極細電子鼻咽腔鏡2座 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 |
| 2022-11-17 | 進階高亮度窄頻影像系統 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 |
| 2022-11-09 | 運動科學研究設備 | 國立虎尾科技大學 |
| 2022-10-24 | 雙人對看正立顯微鏡 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 |
| 2022-09-20 | 研究級倒立電動顯微鏡系統 1組 | 國立虎尾科技大學 |
| 2022-08-29 | 「椎體植入系統等3項」2年期單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 |
| 2022-07-15 | 膠囊攝影系統等5項貳年期單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 |
| 2022-07-11 | 內視鏡超音波探頭2支 | 臺中榮民總醫院 |
| 2022-06-06 | 腸胃內視鏡用相關衛材乙批採購案 | 衛生福利部南投醫院 |
| 2022-05-09 | 經鼻胃鏡採購案 | 衛生福利部臺中醫院 |
近期未得標紀錄
參與投標但未得標的案件。
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-05-05 | 正立顯微鏡【1ST】 | 台灣中油股份有限公司探採事業部 |
| 2026-04-16 | 正立顯微鏡【1ST】 | 台灣中油股份有限公司探採事業部 |
| 2026-01-30 | 倒立相差螢光顯微鏡 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 |
| 2025-10-15 | 大腸鏡2套 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 |
| 2025-08-11 | 解剖顯微鏡 | 農業部獸醫研究所 |
| 2024-01-08 | 醫療設備等12項 | 臺中榮民總醫院 |
| 2022-02-22 | 醫療設備 等10項(詳招標品項分項表) | 臺中榮民總醫院 |
| 2022-02-07 | 「雷射碎石機手術光纖等四項」貳年期單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 |
| 2022-01-04 | 手術影像錄影系統等7項設備 | 臺中榮民總醫院 |
| 2021-05-14 | 微電腦多功能麻醉系統等12項 | 國防部軍醫局 |