聯意製作股份有限公司
聯意製作股份有限公司自 2000 年起參與政府標案 708 次, 其中得標 491 次,得標率 69.4%。 最近一次紀錄為 2021-12-21。
708參與投標
491得標次數
69.4%得標率
2000–2021資料期間
主要往來機關
依本站收錄的近 500 筆投標紀錄統計,聯意製作股份有限公司最常承作下列機關的案件。
近期得標紀錄
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2021-12-21 | 104年度新移民資訊宣導電視媒體製播案 | 內政部移民署 |
| 2021-12-21 | 新移民資訊宣導電視媒體製播案 | 內政部移民署 |
| 2016-08-30 | 2016桃園市政府文化局藝文活動推廣電視廣告託播委託專業服務案 | 桃園市政府文化局 |
| 2016-08-26 | 2016新北市歡樂耶誕城採購案 | 新北市政府採購處 |
| 2016-08-12 | 「105年文創行銷宣傳」委託專業服務採購案 | 國立歷史博物館 |
| 2016-07-26 | 105年「新五農政策推廣」影片製播宣導採購案 | 臺中市政府農業局 |
| 2016-07-01 | 105年度新北市產業特色推廣委託專業服務案 | 新北市政府經濟發展局 |
| 2016-06-01 | 「2016臺中國際動畫影展-影展宣傳」採購案 | 臺中市政府新聞局 |
| 2016-05-30 | 105年老人福利政策電視廣告行銷 | 臺中市政府秘書處 |
| 2016-05-27 | 2016宜蘭國際童玩藝術節-電視媒體行銷宣傳委託案 | 宜蘭縣政府文化局 |
| 2016-05-26 | 「2016公共運輸及相關交通政策電視廣告行銷」採購案 | 臺中市政府交通局 |
| 2016-05-09 | 105年都市行銷暨交通安全宣導電視廣告時段案 | 高雄市政府新聞局 |
| 2016-05-02 | 「105活力南投電視媒體宣導案」 | 南投縣政府 |
| 2016-04-28 | 2016國際少年運動會開幕典禮活動規劃與執行暨場地佈置專業服務採購案 | 新北市立海山高級中學 |
| 2016-04-25 | 「105年度臺北市特色產業輔導及推廣計畫」委託專業服務案 | 臺北市政府 |
| 2016-04-19 | 高雄農業行銷電視廣告採購委託服務案 | 高雄市政府農業局 |
| 2016-04-18 | 105年「扭轉人生幸福奇蹟」宣導計畫委託專業服務-媒體宣傳 | 新北市政府採購處 |
| 2016-04-08 | 105年度國民體育日-體育表演會活動案 | 教育部體育署 |
| 2016-04-06 | 2015新北市野餐日活動採購案(第2次契約變更) | 新北市政府觀光旅遊局 |
| 2016-03-31 | 105年度金門縣政府電視媒體宣傳委託案 | 金門縣政府 |
| 2016-03-17 | 2016台灣燈會在桃園宣傳案 | 桃園市政府新聞處 |
| 2016-03-10 | 105年度新北市文化扎根推廣計畫電子媒體宣傳採購案 | 新北市政府文化局 |
| 2016-03-08 | 2016迎向設計曙光系列設計活動第一次契約變更 | 臺北市政府文化局 |
| 2016-02-25 | 105年彰化縣電視媒體宣傳行銷勞務採購案 | 彰化縣政府 |
| 2016-02-03 | 104年度宣導短片託播案第2次變更契約 | 臺北市政府觀光傳播局 |
近期未得標紀錄
參與投標但未得標的案件。
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2021-12-21 | 新移民資訊宣導電視媒體製播案 | 內政部移民署 |
| 2016-08-26 | 廣告託播勞務採購案 | 桃園市政府客家事務局 |
| 2016-07-27 | 新光國小105年全民運動會宣傳組之廣告事務 | 臺中市太平區新光國民小學 |
| 2016-06-30 | 司法院105年政策宣導行銷採購案 | 司法院 |
| 2016-05-11 | 2016夏戀嘉年華活動規劃執行案 | 花蓮縣政府 |
| 2016-05-02 | 「105年度中臺灣旅遊節目製作與播送」 | 臺中市政府新聞局 |
| 2016-04-21 | 「105年度臺南夏日海party電視廣告影片」製作案 | 臺南市政府觀光旅遊局 |
| 2016-03-25 | 「2016行銷台灣-國際自由車環台賽媒體宣傳採購案」 | 中華民國自由車協會 |
| 2016-03-24 | 105年高雄市政資訊電視廣告時段購置案 | 高雄市政府新聞局 |
| 2016-03-04 | 105年度宣導短片託播案 | 臺北市政府觀光傳播局 |