中興測量有限公司
中興測量有限公司自 2000 年起參與政府標案 997 次, 其中得標 556 次,得標率 55.8%。 最近一次紀錄為 2026-08-18。
997參與投標
556得標次數
55.8%得標率
2000–2026資料期間
主要往來機關
依本站收錄的近 500 筆投標紀錄統計,中興測量有限公司最常承作下列機關的案件。
| # | 機關名稱 | 得標次數 |
|---|---|---|
| 1 | 內政部國土測繪中心 | 57 |
| 2 | 桃園市政府工務局 | 40 |
| 3 | 經濟部中央地質調查所 | 27 |
| 4 | 苗栗縣政府 | 24 |
| 5 | 臺北市政府都市發展局 | 20 |
| 6 | 國立成功大學 | 14 |
| 7 | 花蓮縣花蓮地政事務所 | 9 |
| 8 | 經濟部地質調查及礦業管理中心 | 8 |
| 9 | 交通部公路局中區養護工程分局 | 8 |
| 10 | 內政部 | 8 |
| 11 | 花蓮縣玉里地政事務所 | 8 |
| 12 | 臺中市政府都市發展局 | 7 |
近期得標紀錄
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 花蓮和平、崇德及立霧溪地區空載光達測製數值地形製作 | 經濟部地質調查及礦業管理中心 |
| 2026-08-07 | 無人機掛載光達空拍作業壹式 | 國立成功大學 |
| 2026-08-06 | 配合土牛溪排水(正興路至高速公路連絡道)右岸水防道路工程變更都市計畫樁位測定案 | 苗栗縣政府 |
| 2026-06-01 | 115年度甲仙攔河堰引水隧道3D影像掃描測量工作 | 經濟部水利署南區水資源分署 |
| 2026-05-29 | 信義工務段優先關注邊坡光達應用暨進階檢測圖資建置計畫(第八期) | 交通部公路局中區養護工程分局 |
| 2026-04-23 | 115-116年度省道行道樹光達資料數位化委託專業技術服務工作(開口契約) | 交通部公路局中區養護工程分局 |
| 2026-04-10 | 115年度花蓮縣吉安鄉及秀林鄉非都市計畫地區圖解數化地籍圖整合建置作業 | 花蓮縣花蓮地政事務所 |
| 2026-03-16 | 活動斷層大地測量(4/4) | 經濟部地質調查及礦業管理中心 |
| 2026-03-10 | 活動斷層大地測量(4/4) | 經濟部地質調查及礦業管理中心 |
| 2026-03-09 | 115年度花蓮縣花蓮市地籍圖重測委託辦理案 | 花蓮縣花蓮地政事務所 |
| 2025-07-17 | 無人機掛載光達空拍作業壹式 | 國立成功大學 |
| 2025-07-16 | 114年無人機光達拍攝及圖層產製 | 農業部農村發展及水土保持署 |
| 2025-06-09 | 交通部公路局南區養護工程分局114-116年省道公路總清查作業委託技術服務工作 | 交通部公路局南區養護工程分局 |
| 2025-06-03 | 交通部公路局雲嘉南區養護工程分局114-116年省道公路總清查作業委託技術服務工作 | 交通部公路局雲嘉南區養護工程分局 |
| 2025-06-02 | 谷關工務段優先關注邊坡光達應用暨進階檢測圖資建置計畫(第六期)(變更新增數量) | 交通部公路局中區養護工程分局 |
| 2025-05-29 | 交通部公路局中區養護工程分局114-116年省道公路總清查作業委託技術服務工作 | 交通部公路局中區養護工程分局 |
| 2025-05-07 | 114年度一等水準點清查、補建及補建點位加測重力測量工作採購案 | 內政部國土測繪中心 |
| 2025-04-29 | 114年度智慧自駕公路創新移動服務營造計畫智慧巡查服務工作案 | 內政部 |
| 2025-04-22 | 網路世代戶外建物側邊石綿瓦辨識工具 | 環境部化學物質管理署 |
| 2025-04-14 | 114年及115年LiDAR技術更新數值地形模型成果測製工作採購案 | 內政部國土測繪中心 |
| 2025-04-01 | 114年及115年LiDAR技術更新數值地形模型成果測製工作採購案 | 內政部國土測繪中心 |
| 2025-03-24 | 114年及115年水利數值地形資料測製工作採購案 | 內政部國土測繪中心 |
| 2025-03-21 | 「114年度桃園市人行道、有名路及道路附屬設施調查計畫(第九期)」 | 桃園市政府工務局 |
| 2025-03-10 | 114~116年度桃園市第六期都市計畫樁位圖資整合及坐標系統轉換委託技術服務案 | 桃園市政府工務局 |
| 2025-03-03 | 114年度「辦理都市計畫樁位測設、查對及控制點維護工作案」 | 臺北市政府都市發展局 |
近期未得標紀錄
參與投標但未得標的案件。
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 臺中市115年度都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案 | 臺中市政府都市發展局 |
| 2026-02-10 | 115年度「辦理都市計畫樁位測設、查對及控制點維護工作案」 | 臺北市政府都市發展局 |
| 2026-02-09 | 115年度「辦理都市計畫樁位測設、查對及控制點維護工作案」 | 臺北市政府都市發展局 |
| 2026-01-29 | 臺灣北部大屯火山群精密水準測量(3/3) | 經濟部地質調查及礦業管理中心 |
| 2026-01-16 | 114年桃園市公共建設都市計畫樁位補復建及檢測作業委託服務案後續擴充案 | 桃園市政府都市發展局 |
| 2026-01-14 | 115年度花蓮縣玉里鎮地籍圖重測委託辦理案 | 花蓮縣玉里地政事務所 |
| 2026-01-02 | 阿里山林業鐵路導線測量整合 | 農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處 |
| 2025-12-16 | 114-115年多維度圖資測製工作採購案 | 內政部國土測繪中心 |
| 2025-12-02 | 114—116年一等水準測量工作採購案 | 內政部國土測繪中心 |
| 2025-11-24 | 114年度花蓮縣玉里地事務所委外辦理圖根點補建新建作業 | 花蓮縣玉里地政事務所 |