政府標案得標廠商一覽(第 16 頁)
依得標次數排序的第 3,001–3,200 名。本站收錄 599,926 家廠商,此清單列出前 11,642 名,共 59 頁。
200本頁收錄
599,926資料庫總數
2026-10-14資料更新至
依得標次數排序(第 3,001–3,200 名)
| # | 廠商名稱 | 得標次數 | 得標率 |
|---|---|---|---|
| 3001 | 善霖營造有限公司 | 241 | 25.7% |
| 3002 | 大佶營造有限公司 | 241 | 27.9% |
| 3003 | 太優人資整合有限公司 | 241 | 72.6% |
| 3004 | 威普科技儀器有限公司 | 241 | 86.1% |
| 3005 | 德泰土木包工業 | 241 | 28.3% |
| 3006 | 惠達科技股份有限公司 | 241 | 81.4% |
| 3007 | 昕傳科技股份有限公司 | 241 | 69.7% |
| 3008 | 景翔園藝設計有限公司 | 241 | 55.8% |
| 3009 | 森榮營造有限公司 | 241 | 51.2% |
| 3010 | 正光陽營造廠有限公司 | 241 | 56.7% |
| 3011 | 每得科技有限公司 | 241 | 71.9% |
| 3012 | 澄朗興業有限公司 | 241 | 44.6% |
| 3013 | 珍昌服裝實業有限公司 | 241 | 34.7% |
| 3014 | 百匯營造股份有限公司 | 241 | 43.6% |
| 3015 | 百豐營造股份有限公司 | 241 | 28.1% |
| 3016 | 立野整合行銷公關有限公司 | 241 | 62.0% |
| 3017 | 航欣營造股份有限公司 | 241 | 22.9% |
| 3018 | 超泰科技有限公司 | 241 | 96.8% |
| 3019 | 運通國際旅行社有限公司 | 241 | 19.0% |
| 3020 | 達固營造有限公司 | 241 | 35.9% |
| 3021 | 錦達工業股份有限公司 | 241 | 49.8% |
| 3022 | 長固實業有限公司 | 241 | 68.7% |
| 3023 | 佳宏工程顧問有限公司 | 240 | 80.0% |
| 3024 | 來吉富土木包工業 | 240 | 33.8% |
| 3025 | 創億數碼有限公司 | 240 | 72.7% |
| 3026 | 南欣工程設計有限公司 | 240 | 35.0% |
| 3027 | 台北市康復之友協會 | 240 | 82.8% |
| 3028 | 台灣德爾鉻醫療器材有限公司 | 240 | 84.2% |
| 3029 | 合歡多媒體行銷有限公司 | 240 | 45.7% |
| 3030 | 吳瑞宏建築師事務所 | 240 | 94.1% |
| 3031 | 國眾電腦股份有限公司 (LEO SYSTEMS, INC.) | 240 | 66.1% |
| 3032 | 國立高雄應用科技大學 | 240 | 72.9% |
| 3033 | 大同股份有限公司嘉義分公司 | 240 | 75.5% |
| 3034 | 安宏營造有限公司 | 240 | 57.1% |
| 3035 | 山寶土木包工業 | 240 | 44.2% |
| 3036 | 建星營造工程有限公司 | 240 | 33.0% |
| 3037 | 弘達儀器股份有限公司 | 240 | 67.2% |
| 3038 | 德源電話事業有限公司 | 240 | 78.2% |
| 3039 | 易緯工程顧問股份有限公司 | 240 | 89.2% |
| 3040 | 春吉工程有限公司 | 240 | 36.5% |
| 3041 | 普羅王企業股份有限公司 | 240 | 90.9% |
| 3042 | 楊雪雲建築師事務所 | 240 | 53.1% |
| 3043 | 聖銘營造有限公司 | 240 | 37.4% |
| 3044 | 金大營造有限公司 | 240 | 51.9% |
| 3045 | 鈺林土木包工業 | 240 | 40.1% |
| 3046 | 上捷工程顧問有限公司 | 239 | 37.7% |
| 3047 | 佳日食品企業社 | 239 | 84.5% |
| 3048 | 佶昕企業有限公司 | 239 | 36.2% |
| 3049 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 239 | 64.8% |
| 3050 | 健達營造有限公司 | 239 | 32.7% |
| 3051 | 允成科技有限公司 | 239 | 50.7% |
| 3052 | 凱聖營造有限公司 | 239 | 32.9% |
| 3053 | 勝源土木包工業 | 239 | 54.7% |
| 3054 | 台揚環保事業股份有限公司 | 239 | 33.8% |
| 3055 | 合眞工程顧問有限公司 | 239 | 66.0% |
| 3056 | 夏立工程有限公司 | 239 | 33.4% |
| 3057 | 好禮股份有限公司 | 239 | 73.8% |
| 3058 | 弘吉土木包工業 | 239 | 36.0% |
| 3059 | 李甫峰建築師事務所 | 239 | 96.0% |
| 3060 | 松林創新有限公司 | 239 | 80.2% |
| 3061 | 研華股份有限公司 | 239 | 63.1% |
| 3062 | 程洹榮企業社 | 239 | 76.8% |
| 3063 | 群利營造有限公司 | 239 | 30.1% |
| 3064 | 群曜數位科技股份有限公司 (ChyunYao Digitalization Technology INC.) | 239 | 73.3% |
| 3065 | 誠冠營造股份有限公司 | 239 | 35.9% |
| 3066 | 譽潔企業有限公司 | 239 | 48.1% |
| 3067 | 豐揚實業有限公司 | 239 | 39.3% |
| 3068 | 韋利資訊股份有限公司 | 239 | 72.9% |
| 3069 | 齊志股份有限公司 | 239 | 94.1% |
| 3070 | 佳醫健康事業股份有限公司 | 238 | 72.3% |
| 3071 | 升富營造有限公司 | 238 | 34.7% |
| 3072 | 原住民互助營造有限公司 | 238 | 38.3% |
| 3073 | 友文營造有限公司 | 238 | 23.1% |
| 3074 | 台華陶瓷有限公司 | 238 | 95.6% |
| 3075 | 台達電子工業股份有限公司 | 238 | 54.8% |
| 3076 | 國立台灣大學嚴慶齡工業發展基金會合設工業研究中心 | 238 | 93.7% |
| 3077 | 大才營造有限公司 | 238 | 41.7% |
| 3078 | 富利土木包工業 | 238 | 35.2% |
| 3079 | 川富科技開發股份有限公司 | 238 | 57.9% |
| 3080 | 椿築營造有限公司 | 238 | 45.1% |
| 3081 | 翊瑋實業有限公司 | 238 | 67.4% |
| 3082 | 舒霖有限公司 | 238 | 90.2% |
| 3083 | 豐田鐵工廠 | 238 | 42.9% |
| 3084 | 郭俊沛建築師事務所 | 238 | 91.2% |
| 3085 | 中華民國景觀學會 | 237 | 83.2% |
| 3086 | 啟發營造工程有限公司 | 237 | 31.3% |
| 3087 | 土城土木包工業 | 237 | 34.3% |
| 3088 | 宏菖文教企業社 | 237 | 59.4% |
| 3089 | 展鴻營造有限公司 | 237 | 49.9% |
| 3090 | 建成科學儀器股份有限公司 | 237 | 62.4% |
| 3091 | 建程科技股份有限公司 | 237 | 84.9% |
| 3092 | 建至企業行 | 237 | 62.0% |
| 3093 | 得裕盛業股份有限公司 | 237 | 26.9% |
| 3094 | 日亞電機股份有限公司 | 237 | 78.2% |
| 3095 | 發美營造有限公司 | 237 | 70.3% |
| 3096 | 福樂多事業股份有限公司 | 237 | 90.8% |
| 3097 | 興毅營造有限公司 | 237 | 35.5% |
| 3098 | 華誠工程顧問有限公司 | 237 | 56.3% |
| 3099 | 酉維工程顧問有限公司 | 237 | 50.2% |
| 3100 | 集英營造有限公司 | 237 | 18.9% |
| 3101 | 高立保全股份有限公司 | 237 | 35.6% |
| 3102 | 鳴強營造有限公司 | 237 | 45.1% |
| 3103 | 三民土木包工業 | 236 | 65.4% |
| 3104 | 九龍租賃有限公司 | 236 | 39.2% |
| 3105 | 勤崴國際科技股份有限公司 | 236 | 71.1% |
| 3106 | 台灣核能器材有限公司 | 236 | 98.3% |
| 3107 | 國群教育用品企業有限公司 | 236 | 63.1% |
| 3108 | 實踐大學 | 236 | 67.0% |
| 3109 | 工商美術印刷廠股份有限公司 | 236 | 19.6% |
| 3110 | 巧充實業有限公司 | 236 | 75.4% |
| 3111 | 市錦企業有限公司 | 236 | 37.6% |
| 3112 | 恆冠土木包工業 | 236 | 59.1% |
| 3113 | 慈濟學校財團法人慈濟大學 | 236 | 91.5% |
| 3114 | 文承興業股份有限公司 | 236 | 80.8% |
| 3115 | 日順儀器有限公司 | 236 | 60.7% |
| 3116 | 瀧騰皓有限公司 | 236 | 62.9% |
| 3117 | 精密工程顧問有限公司 | 236 | 63.1% |
| 3118 | 美商國家儀器股份有限公司 | 236 | 89.4% |
| 3119 | 義樺營造工程有限公司 | 236 | 16.2% |
| 3120 | 謝欽宗建築師事務所 | 236 | 90.8% |
| 3121 | 采京貿易有限公司 | 236 | 76.9% |
| 3122 | 金聖誠企業有限公司 | 236 | 56.1% |
| 3123 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 236 | 85.5% |
| 3124 | 雙嶸營造工程有限公司 | 236 | 25.5% |
| 3125 | 鳳凰國際公關顧問有限公司 | 236 | 64.3% |
| 3126 | 三福氣體股份有限公司 | 235 | 76.1% |
| 3127 | 上瑞營造有限公司 | 235 | 38.0% |
| 3128 | 台灣三菱電梯股份有限公司台中分公司 | 235 | 91.4% |
| 3129 | 和明營造有限公司 | 235 | 31.7% |
| 3130 | 國祥貿易股份有限公司高雄分公司 | 235 | 87.7% |
| 3131 | 新極現廣告股份有限公司 | 235 | 96.3% |
| 3132 | 李炳霖土木技師事務所 | 235 | 31.8% |
| 3133 | 杰崴企業有限公司 | 235 | 72.1% |
| 3134 | 東岳營造有限公司 | 235 | 25.6% |
| 3135 | 森堡工程技術顧問有限公司 | 235 | 24.1% |
| 3136 | 榮技工程顧問有限公司 | 235 | 52.2% |
| 3137 | 欣明營造工程有限公司 | 235 | 34.5% |
| 3138 | 欣河資訊有限公司 | 235 | 91.8% |
| 3139 | 水旺土木包工業 | 235 | 58.9% |
| 3140 | 永豐化學工業股份有限公司 | 235 | 81.6% |
| 3141 | 津沙有限公司 | 235 | 45.4% |
| 3142 | 精選圖書有限公司 | 235 | 66.4% |
| 3143 | 聯興儀器股份有限公司 | 235 | 84.8% |
| 3144 | 自由時報企業股份有限公司 | 235 | 90.4% |
| 3145 | 財團法人全國認證基金會 | 235 | 97.1% |
| 3146 | 霧峰澄清醫院 | 235 | 63.3% |
| 3147 | 高志榮建築師事務所 | 235 | 71.4% |
| 3148 | 中川營造有限公司 | 234 | 31.2% |
| 3149 | 全虹營造有限公司 | 234 | 30.2% |
| 3150 | 台正營造有限公司 | 234 | 44.2% |
| 3151 | 台灣三菱電梯股份有限公司台南分公司 | 234 | 95.5% |
| 3152 | 大新保全股份有限公司 | 234 | 33.7% |
| 3153 | 大旺營造有限公司 | 234 | 29.1% |
| 3154 | 大照貿易有限公司 | 234 | 39.5% |
| 3155 | 宏仕企業有限公司 | 234 | 45.7% |
| 3156 | 廣耘營造有限公司 | 234 | 28.3% |
| 3157 | 懿磊營造股份有限公司 | 234 | 35.5% |
| 3158 | 昇新體育用品社 | 234 | 29.0% |
| 3159 | 昱展測繪股份有限公司 | 234 | 81.0% |
| 3160 | 昶欣工業社 | 234 | 65.7% |
| 3161 | 漢鋒營造有限公司 | 234 | 32.0% |
| 3162 | 瑞滄企業商行 | 234 | 41.6% |
| 3163 | 真毅營造有限公司 | 234 | 27.3% |
| 3164 | 眾觀土木包工業 | 234 | 41.3% |
| 3165 | 私立中原大學 | 234 | 87.0% |
| 3166 | 美而堅實業有限公司 | 234 | 88.0% |
| 3167 | 藤宇有限公司 | 234 | 58.2% |
| 3168 | 豐記儀器股份有限公司 | 234 | 80.7% |
| 3169 | 鈺山營造有限公司 | 234 | 42.2% |
| 3170 | 長科系統服務股份有限公司 | 234 | 99.6% |
| 3171 | 馨祥搬家交通有限公司 | 234 | 44.4% |
| 3172 | 三暘營造有限公司 | 233 | 31.4% |
| 3173 | 中投有線電視股份有限公司 | 233 | 74.9% |
| 3174 | 力星實業股份有限公司 | 233 | 35.2% |
| 3175 | 南碁營造有限公司 | 233 | 27.0% |
| 3176 | 均利科技股份有限公司 | 233 | 73.0% |
| 3177 | 好家旅行社有限公司 | 233 | 64.2% |
| 3178 | 安師環保工程有限公司 | 233 | 44.4% |
| 3179 | 尚聯營造有限公司 | 233 | 38.4% |
| 3180 | 岱昇科技股份有限公司 | 233 | 43.5% |
| 3181 | 巨茂營造有限公司 | 233 | 43.8% |
| 3182 | 府區建設有限公司 | 233 | 49.1% |
| 3183 | 建業工程顧問有限公司 | 233 | 60.2% |
| 3184 | 昱昇藥業有限公司 | 233 | 74.9% |
| 3185 | 暐長營造有限公司 | 233 | 28.4% |
| 3186 | 朋笛國際有限公司 | 233 | 82.6% |
| 3187 | 欣龍旅行社有限公司 | 233 | 80.6% |
| 3188 | 泉興化工原料有限公司 | 233 | 32.4% |
| 3189 | 浦騰工程顧問有限公司 | 233 | 38.3% |
| 3190 | 相如企業有限公司 | 233 | 31.1% |
| 3191 | 美商戴上榮股份有限公司 | 233 | 70.8% |
| 3192 | 財團法人台灣創意設計中心 | 233 | 82.0% |
| 3193 | 財團法人精密機械研究發展中心 | 233 | 97.1% |
| 3194 | 超群空調工程有限公司 | 233 | 28.5% |
| 3195 | 首虹科技股份有限公司 | 233 | 60.4% |
| 3196 | 馳昇資訊有限公司 | 233 | 66.4% |
| 3197 | 世筌企業股份有限公司 | 232 | 59.8% |
| 3198 | 利成營造有限公司 | 232 | 36.4% |
| 3199 | 勝瀚企業有限公司 | 232 | 73.2% |
| 3200 | 勝群土木技師事務所 | 232 | 66.3% |
第 16 頁,共 59 頁。