政府標案得標廠商一覽(第 60 頁)
依得標次數排序的第 11,801–12,000 名。本站收錄 600,764 家廠商,此清單列出前 12,216 名,共 62 頁。
200本頁收錄
600,764資料庫總數
2026-11-13資料更新至
依得標次數排序(第 11,801–12,000 名)
| # | 廠商名稱 | 得標次數 | 得標率 |
|---|---|---|---|
| 11801 | 弘發企業行 | 17 | 100.0% |
| 11802 | 恩泰工程行 | 17 | 43.6% |
| 11803 | 慶順空調科技企業有限公司 | 17 | 94.4% |
| 11804 | 暉捷科技股份有限公司 | 17 | 65.4% |
| 11805 | 术說地方生活有限公司 | 17 | 89.5% |
| 11806 | 杰森工程有限公司 | 17 | 50.0% |
| 11807 | 欣茂園藝有限公司 | 17 | 26.2% |
| 11808 | 泰緯機械工程有限公司 | 17 | 100.0% |
| 11809 | 澄鑫營造股份有限公司 | 17 | 50.0% |
| 11810 | 照瀚科技有限公司 | 17 | 89.5% |
| 11811 | 特群機電股份有限公司 | 17 | 40.5% |
| 11812 | 百富新技有限公司 | 17 | 16.2% |
| 11813 | 禾崧實業有限公司 | 17 | 37.8% |
| 11814 | 程萬營造有限公司 | 17 | 45.9% |
| 11815 | 美事來做管理顧問有限公司 | 17 | 51.5% |
| 11816 | 群昱股份有限公司 | 17 | 53.1% |
| 11817 | 艾典創意整合行銷有限公司 | 17 | 17.3% |
| 11818 | 艾斯博媒體有限公司 | 17 | 37.0% |
| 11819 | 車可充有限公司 | 17 | 34.7% |
| 11820 | 銘啟科技有限公司 | 17 | 25.0% |
| 11821 | 陳威志建築師事務所 | 17 | 89.5% |
| 11822 | 中信學校財團法人中信金融管理學院 | 16 | 57.1% |
| 11823 | 亨昌通訊有限公司 | 16 | 80.0% |
| 11824 | 凱業景觀設計有限公司 | 16 | 53.3% |
| 11825 | 初仲行銷有限公司 | 16 | 34.0% |
| 11826 | 北捷管理顧問股份有限公司 | 16 | 66.7% |
| 11827 | 台灣森林保健學會 | 16 | 100.0% |
| 11828 | 呈育整合行銷有限公司 | 16 | 72.7% |
| 11829 | 善哉環保股份有限公司 | 16 | 44.4% |
| 11830 | 喬泰營造有限公司 | 16 | 36.4% |
| 11831 | 國家圖書館 | 16 | 100.0% |
| 11832 | 大巖有限公司 | 16 | 66.7% |
| 11833 | 天馬戲創作劇團 | 16 | 84.2% |
| 11834 | 好角舍設計有限公司 | 16 | 69.6% |
| 11835 | 子威室內裝修科技有限公司 | 16 | 25.4% |
| 11836 | 安永諮詢服務股份有限公司 | 16 | 57.1% |
| 11837 | 宏民營造股份有限公司 | 16 | 22.5% |
| 11838 | 宜昇電訊科技有限公司 | 16 | 30.8% |
| 11839 | 密涅瓦科技有限公司 | 16 | 61.5% |
| 11840 | 愛吠的狗娛樂股份有限公司 | 16 | 38.1% |
| 11841 | 摩燈藝境企業行 | 16 | 64.0% |
| 11842 | 旺科系統有限公司 | 16 | 84.2% |
| 11843 | 普睿智能有限公司 | 16 | 66.7% |
| 11844 | 有量科技股份有限公司 | 16 | 72.7% |
| 11845 | 朕豪大酒店股份有限公司 | 16 | 88.9% |
| 11846 | 東宏寰宇整合規劃有限公司 | 16 | 94.1% |
| 11847 | 東森民調雲股份有限公司 | 16 | 21.1% |
| 11848 | 東生華製藥股份有限公司 (TSH BIOPHARM CORPORATION LIMITED) | 16 | 88.9% |
| 11849 | 極創整合事業有限公司 | 16 | 100.0% |
| 11850 | 水靈科技股份有限公司 (VSPRITE TECHNOLOGY CO., LTD.) | 16 | 94.1% |
| 11851 | 永柏營造有限公司 | 16 | 50.0% |
| 11852 | 泓嘉工程企業行 | 16 | 18.8% |
| 11853 | 淞瀇營造有限公司 | 16 | 33.3% |
| 11854 | 潤新資訊股份有限公司 | 16 | 36.4% |
| 11855 | 灼見科技股份有限公司 | 16 | 100.0% |
| 11856 | 炬揚營造有限公司 | 16 | 39.0% |
| 11857 | 玄賦數位整合股份有限公司 | 16 | 50.0% |
| 11858 | 現場再設計股份有限公司 | 16 | 40.0% |
| 11859 | 璽秝生活創意有限公司 | 16 | 43.2% |
| 11860 | 發現故事有限公司 | 16 | 50.0% |
| 11861 | 禾順數位科技有限公司 | 16 | 66.7% |
| 11862 | 程鴻營造股份有限公司 | 16 | 57.1% |
| 11863 | 翔隆航太股份有限公司 (DRAGONFLY UNMANNED AIRCRAFT SYSTEMS CO., LTD.) | 16 | 72.7% |
| 11864 | 聚場文化有限公司 | 16 | 18.4% |
| 11865 | 行動檢測服務股份有限公司 | 16 | 47.1% |
| 11866 | 財團法人勵馨社會褔利事業基金會 | 16 | 100.0% |
| 11867 | 酒訊文化事業股份有限公司 | 16 | 69.6% |
| 11868 | 采毓活動整合行銷有限公司 | 16 | 47.1% |
| 11869 | 里家設計有限公司 | 16 | 100.0% |
| 11870 | 開啟資安系統股份有限公司 (Open Information Security Inc.) | 16 | 69.6% |
| 11871 | 高雄市輪船股份有限公司 | 16 | 100.0% |
| 11872 | 世紀帝國資訊有限公司 | 15 | 30.0% |
| 11873 | 亞克斯應用有限公司 | 15 | 51.7% |
| 11874 | 佳揚科技電信工程行 | 15 | 50.0% |
| 11875 | 匯仲實業有限公司 | 15 | 88.2% |
| 11876 | 吉強創意實業有限公司 | 15 | 22.7% |
| 11877 | 和盟電子商務股份有限公司澎湖分公司 | 15 | 88.2% |
| 11878 | 嘉興輪業行 | 15 | 100.0% |
| 11879 | 國家資通安全研究院 | 15 | 100.0% |
| 11880 | 好點子創意有限公司 | 15 | 68.2% |
| 11881 | 威亞策略顧問有限公司 | 15 | 60.0% |
| 11882 | 威律法律事務所 | 15 | 45.5% |
| 11883 | 宇陞建築師事務所 | 15 | 38.5% |
| 11884 | 安德有限公司 | 15 | 48.4% |
| 11885 | 富萊賜康電子工程有限公司 | 15 | 93.8% |
| 11886 | 岡正營造有限公司 | 15 | 50.0% |
| 11887 | 常鉞企業股份有限公司 | 15 | 41.7% |
| 11888 | 得麗精業有限公司 | 15 | 38.5% |
| 11889 | 捷恆科技有限公司 | 15 | 42.9% |
| 11890 | 易勝資訊股份有限公司 | 15 | 93.8% |
| 11891 | 智慧眼科技有限公司 | 15 | 83.3% |
| 11892 | 枝鉦工程有限公司 | 15 | 17.9% |
| 11893 | 楊宗維建築師事務所 | 15 | 48.4% |
| 11894 | 樂齡生活事業股份有限公司 | 15 | 93.8% |
| 11895 | 欣領航網路科技股份有限公司 | 15 | 27.3% |
| 11896 | 永勝國際傳播有限公司 | 15 | 75.0% |
| 11897 | 炎煌科技有限公司 | 15 | 57.7% |
| 11898 | 白水設計有限公司 | 15 | 88.2% |
| 11899 | 直達科技有限公司 | 15 | 100.0% |
| 11900 | 睿埕土木包工業 | 15 | 46.9% |
| 11901 | 睿宏醫聯股份有限公司 (Refront IoMT Corp.) | 15 | 100.0% |
| 11902 | 科明儀器股份有限公司 (EYECARE TECH INC.) | 15 | 75.0% |
| 11903 | 立埕開發規劃股份有限公司 | 15 | 65.2% |
| 11904 | 肇樵景觀設計有限公司 | 15 | 16.5% |
| 11905 | 致理科技大學 | 15 | 65.2% |
| 11906 | 臺北市政府 | 15 | 100.0% |
| 11907 | 菁豐有限公司 | 15 | 60.0% |
| 11908 | 藍圖營造股份有限公司 | 15 | 75.0% |
| 11909 | 西灣海環科技股份有限公司 | 15 | 100.0% |
| 11910 | 辰紘行銷有限公司 | 15 | 31.2% |
| 11911 | 農業部水產試驗所 | 15 | 100.0% |
| 11912 | 逐跡生態顧問有限公司 | 15 | 65.2% |
| 11913 | 逸城國際環境規劃設計有限公司 | 15 | 68.2% |
| 11914 | 遠東企業社 | 15 | 75.0% |
| 11915 | 鄭信義冷凍空調技師事務所 | 15 | 10.9% |
| 11916 | 金氏科訊股份有限公司 (KINGSSTELECOM & TECHNOLOGY CO., LTD.) | 15 | 25.9% |
| 11917 | 鍏儀科技有限公司 | 15 | 60.0% |
| 11918 | 順野電機有限公司 | 15 | 25.0% |
| 11919 | 一瑒空間資訊有限公司 | 14 | 87.5% |
| 11920 | 亞毅科技股份有限公司 | 14 | 46.7% |
| 11921 | 全天候興業有限公司 | 14 | 37.8% |
| 11922 | 凌天航空股份有限公司 (Emerald Pacific Airlines Co., Ltd) | 14 | 100.0% |
| 11923 | 利昕土木包工業有限公司 | 14 | 60.9% |
| 11924 | 創代科技股份有限公司 (Datarget Innovation Inc.) | 14 | 56.0% |
| 11925 | 劉奕權建築師事務所 | 14 | 48.3% |
| 11926 | 力麗開發事業股份有限公司 | 14 | 58.3% |
| 11927 | 動態自造有限公司 | 14 | 93.3% |
| 11928 | 千勝文化有限公司 | 14 | 30.4% |
| 11929 | 升鵬通訊整合有限公司 | 14 | 100.0% |
| 11930 | 卓基科技股份有限公司 | 14 | 77.8% |
| 11931 | 友荃科技實業股份有限公司 | 14 | 43.8% |
| 11932 | 台灣連線股份有限公司 (LINE Taiwan Limited) | 14 | 93.3% |
| 11933 | 台鋼雄鷹棒球隊股份有限公司 | 14 | 100.0% |
| 11934 | 嘉興水電電機行 | 14 | 63.6% |
| 11935 | 嘉茂國際股份有限公司 | 14 | 77.8% |
| 11936 | 均鑨營造股份有限公司 | 14 | 30.4% |
| 11937 | 基隆市政府 | 14 | 93.3% |
| 11938 | 天氣風險管理開發股份有限公司 (WeatherRisk Explore Inc.) | 14 | 100.0% |
| 11939 | 威力工業網絡股份有限公司 | 14 | 50.0% |
| 11940 | 實銘科技股份有限公司 | 14 | 63.6% |
| 11941 | 寰宇工程科技股份有限公司 | 14 | 82.4% |
| 11942 | 尚憶貨運企業股份有限公司 | 14 | 70.0% |
| 11943 | 展青工程顧問有限公司 | 14 | 16.5% |
| 11944 | 張國睛建築師事務所 | 14 | 53.8% |
| 11945 | 恩典聯合建築師事務所 | 14 | 73.7% |
| 11946 | 戴夫寇爾股份有限公司 | 14 | 93.3% |
| 11947 | 數位通國際網路股份有限公司 | 14 | 53.8% |
| 11948 | 文騰技術顧問有限公司 | 14 | 33.3% |
| 11949 | 新雄營造股份有限公司 | 14 | 63.6% |
| 11950 | 日商野村總合研究所股份有限公司 (株式會社野村總合研究所) | 14 | 58.3% |
| 11951 | 日大品科技營造股份有限公司 | 14 | 58.3% |
| 11952 | 日辰資訊股份有限公司 | 14 | 70.0% |
| 11953 | 泉能開發股份有限公司 | 14 | 41.2% |
| 11954 | 泰創工程股份有限公司 | 14 | 66.7% |
| 11955 | 源生興業股份有限公司 (YUAN SHENG CORP.) | 14 | 36.8% |
| 11956 | 科大工程顧問有限公司 | 14 | 50.0% |
| 11957 | 網曜多媒體資訊有限公司 | 14 | 28.6% |
| 11958 | 聯網國際資訊股份有限公司 | 14 | 21.2% |
| 11959 | 聯達資訊股份有限公司 | 14 | 21.2% |
| 11960 | 胡榮俊建築師事務所 | 14 | 77.8% |
| 11961 | 臺南市政府 | 14 | 100.0% |
| 11962 | 華城電能科技股份有限公司 | 14 | 58.3% |
| 11963 | 萊德吉圖書有限公司 | 14 | 23.3% |
| 11964 | 行人工程顧問股份有限公司 | 14 | 77.8% |
| 11965 | 豫青設計有限公司 | 14 | 66.7% |
| 11966 | 資策會 | 14 | 53.8% |
| 11967 | 迎展環境股份有限公司 | 14 | 100.0% |
| 11968 | 造全企業有限公司 | 14 | 87.5% |
| 11969 | 鉅立營造股份有限公司 | 14 | 77.8% |
| 11970 | 關鍵調查有限公司 | 14 | 20.9% |
| 11971 | 陳燦榮建築師事務所 | 14 | 28.0% |
| 11972 | 雲想科技股份有限公司 | 14 | 82.4% |
| 11973 | 鳴川營造股份有限公司 | 14 | 42.4% |
| 11974 | 鴻利液化石油氣分裝場 | 14 | 53.8% |
| 11975 | 上安工程技術顧問有限公司 | 13 | 72.2% |
| 11976 | 中保資通股份有限公司 | 13 | 34.2% |
| 11977 | 中光電智能機器人股份有限公司 | 13 | 86.7% |
| 11978 | 中工機電工程股份有限公司 | 13 | 31.7% |
| 11979 | 信鴻土木包工業 | 13 | 50.0% |
| 11980 | 優亮科技股份有限公司 | 13 | 24.5% |
| 11981 | 全文不鏽鋼工業有限公司 | 13 | 34.2% |
| 11982 | 冠鶴資訊有限公司 | 13 | 50.0% |
| 11983 | 叁捌地方生活文化有限公司 | 13 | 92.9% |
| 11984 | 台大醫院 | 13 | 92.9% |
| 11985 | 台灣智慧雲端服務股份有限公司 (Taiwan AI Cloud Corporation) | 13 | 65.0% |
| 11986 | 同圓工程有限公司 | 13 | 32.5% |
| 11987 | 國家災害防救科技中心 | 13 | 100.0% |
| 11988 | 圓平實業有限公司 | 13 | 39.4% |
| 11989 | 大台北噪音防治股份有限公司 (THE GREAT TAIPEI NOISE CONTROL CO., LTD.) | 13 | 43.3% |
| 11990 | 大猩猩科技股份有限公司 (Gorilla Technology Inc.) | 13 | 86.7% |
| 11991 | 宜珍企業有限公司 | 13 | 81.2% |
| 11992 | 家薪營造有限公司 | 13 | 44.8% |
| 11993 | 富騰國際實業股份有限公司 | 13 | 41.9% |
| 11994 | 岳銨都市計畫技師事務所 | 13 | 76.5% |
| 11995 | 嵩訊科技有限公司 | 13 | 35.1% |
| 11996 | 德昌營造股份有限公司 (TE CHANG CONSTRUCTION CO., LTD.) | 13 | 86.7% |
| 11997 | 忠明營造工程股份有限公司 | 13 | 50.0% |
| 11998 | 憶瀞企業社 | 13 | 43.3% |
| 11999 | 成果行銷有限公司 | 13 | 24.1% |
| 12000 | 拓維建築師事務所 | 13 | 52.0% |
第 60 頁,共 62 頁。