政府標案得標廠商一覽(第 61 頁)
依得標次數排序的第 12,001–12,200 名。本站收錄 600,764 家廠商,此清單列出前 12,216 名,共 62 頁。
200本頁收錄
600,764資料庫總數
2026-11-13資料更新至
依得標次數排序(第 12,001–12,200 名)
| # | 廠商名稱 | 得標次數 | 得標率 |
|---|---|---|---|
| 12001 | 擎正策略財務管理顧問有限公司 | 13 | 56.5% |
| 12002 | 文化路徑有限公司 | 13 | 68.4% |
| 12003 | 日欣國際實業有限公司 | 13 | 68.4% |
| 12004 | 昌晟企業股份有限公司 | 13 | 65.0% |
| 12005 | 易圖科技有限公司 | 13 | 65.0% |
| 12006 | 晉圓有限公司 | 13 | 61.9% |
| 12007 | 智慧聯網股份有限公司 | 13 | 31.0% |
| 12008 | 榮金營造工程股份有限公司 (Fortune Construction Co., Ltd.) | 13 | 100.0% |
| 12009 | 沐恩創意整合行銷有限公司 | 13 | 35.1% |
| 12010 | 沙鹿冷氣有限公司 | 13 | 28.3% |
| 12011 | 法蘿行銷管理顧問有限公司 | 13 | 92.9% |
| 12012 | 泰智有限公司 | 13 | 50.0% |
| 12013 | 溫晟塑膠工業股份有限公司 (WENCHEN PLASTIC INDUSTRIAL CO., LTD.) | 13 | 50.0% |
| 12014 | 漢美連網股份有限公司 | 13 | 65.0% |
| 12015 | 燦金實業有限公司 | 13 | 61.9% |
| 12016 | 環易技術顧問有限公司 | 13 | 54.2% |
| 12017 | 矽塔資訊服務有限公司 | 13 | 86.7% |
| 12018 | 神通電腦股份有限公司高雄分公司 | 13 | 92.9% |
| 12019 | 禾研有限公司 | 13 | 76.5% |
| 12020 | 秉浩電機有限公司 | 13 | 28.3% |
| 12021 | 紘電股份有限公司 | 13 | 59.1% |
| 12022 | 統偉貿易股份有限公司 | 13 | 50.0% |
| 12023 | 綠地創意設計(獨資) | 13 | 100.0% |
| 12024 | 肯默整合設計有限公司 | 13 | 68.4% |
| 12025 | 英雄工程股份有限公司 | 13 | 59.1% |
| 12026 | 莘環實業有限公司 (XinLinya Industry Co., LTD.) | 13 | 100.0% |
| 12027 | 裕昌電機技師事務所 | 13 | 76.5% |
| 12028 | 財團法人台灣省私立王李社會福利慈善事業基金會 | 13 | 100.0% |
| 12029 | 躍獅影像科技股份有限公司 | 13 | 37.1% |
| 12030 | 野日有限公司 | 13 | 68.4% |
| 12031 | 鉅樂國際有限公司 | 13 | 56.5% |
| 12032 | 陳文政建築師事務所 | 13 | 76.5% |
| 12033 | 韋特金屬工程有限公司 | 13 | 31.7% |
| 12034 | 韓怡萱建築師事務所 | 13 | 68.4% |
| 12035 | 騰創數析股份有限公司 | 13 | 61.9% |
| 12036 | KPMG(AZSA&CO) | 12 | 100.0% |
| 12037 | 中信造船股份有限公司 (JONG SHYN SHIPBUILDING CO., LTD.) | 12 | 92.3% |
| 12038 | 久福土木包工業 | 12 | 54.5% |
| 12039 | 伽馬實業有限公司 | 12 | 27.9% |
| 12040 | 元墉國際股份有限公司 | 12 | 25.0% |
| 12041 | 先進醫資股份有限公司 | 12 | 70.6% |
| 12042 | 凱紘企業社 | 12 | 30.8% |
| 12043 | 功得土木包工業 | 12 | 75.0% |
| 12044 | 南亞塑膠工業股份有限公司 | 12 | 42.9% |
| 12045 | 參壹國際顧問整合行銷股份有限公司 (Trinity International Consultants Co., Ltd.) | 12 | 26.1% |
| 12046 | 台灣PM2.5監測與控制產業發展協會 | 12 | 100.0% |
| 12047 | 台灣希望種子關懷協會 | 12 | 100.0% |
| 12048 | 台灣運動健身產業協會 | 12 | 27.9% |
| 12049 | 后里營造有限公司 | 12 | 27.9% |
| 12050 | 吾然文化有限公司 | 12 | 63.2% |
| 12051 | 和瑩電腦股份有限公司 | 12 | 54.5% |
| 12052 | 品科技股份有限公司 | 12 | 27.9% |
| 12053 | 唯創光電精密科技股份有限公司 | 12 | 75.0% |
| 12054 | 固而亮通訊有限公司 | 12 | 63.2% |
| 12055 | 國立臺灣海洋大學海洋環境與生態研究所 | 12 | 100.0% |
| 12056 | 圓宸雲端科技有限公司 | 12 | 80.0% |
| 12057 | 多奇數位創意有限公司 | 12 | 60.0% |
| 12058 | 大事件行銷企劃有限公司 | 12 | 70.6% |
| 12059 | 大毅創意行銷顧問有限公司 (Magic Land Ltd.) | 12 | 60.0% |
| 12060 | 宏庭科技股份有限公司 | 12 | 63.2% |
| 12061 | 宏泰營造股份有限公司 | 12 | 70.6% |
| 12062 | 展圓設計股份有限公司 | 12 | 31.6% |
| 12063 | 島嶼整合股份有限公司 | 12 | 60.0% |
| 12064 | 延冠有限公司 | 12 | 70.6% |
| 12065 | 恩果建築師事務所 | 12 | 66.7% |
| 12066 | 愛卡拉互動媒體股份有限公司 | 12 | 63.2% |
| 12067 | 新漢智能系統股份有限公司 | 12 | 100.0% |
| 12068 | 東源商業有限公司 | 12 | 44.4% |
| 12069 | 欣達環工股份有限公司 | 12 | 60.0% |
| 12070 | 欣達環工股份有限公司 (HDEC Corporation) | 12 | 92.3% |
| 12071 | 永磐資訊股份有限公司 (MIKOSYS INFORMATION INC.) | 12 | 85.7% |
| 12072 | 澍園工程有限公司 (TREE_LAND GARDEN DESIGN CO., LTD.) | 12 | 70.6% |
| 12073 | 真毅營造股份有限公司 (Jen Yi Construction Co., Ltd.) | 12 | 85.7% |
| 12074 | 磐鉅工程顧問股份有限公司 (Pan-Jade Engineering Consulting CO., Ltd.) | 12 | 52.2% |
| 12075 | 紫陽創新服務有限公司 | 12 | 100.0% |
| 12076 | 統勝空壓機械有限公司 | 12 | 48.0% |
| 12077 | 緯創醫學科技股份有限公司 (Wistron Medical Technology Corporation) | 12 | 92.3% |
| 12078 | 總達客運股份有限公司 | 12 | 80.0% |
| 12079 | 聯華林德氣體工業股份有限公司中港分公司 | 12 | 100.0% |
| 12080 | 芳舟福泰股份有限公司 | 12 | 92.3% |
| 12081 | 華富營造工程有限公司 | 12 | 52.2% |
| 12082 | 觀鑒資訊有限公司 | 12 | 85.7% |
| 12083 | 豐譽聯合工程股份有限公司 | 12 | 50.0% |
| 12084 | 路克索科技有限公司 | 12 | 31.6% |
| 12085 | 邦加創新整合有限公司 | 12 | 57.1% |
| 12086 | 銓量科技有限公司 | 12 | 92.3% |
| 12087 | 鍵祥資訊工程股份有限公司 | 12 | 36.4% |
| 12088 | 阜濎工程技術有限公司 | 12 | 46.2% |
| 12089 | 雲準科技股份有限公司 | 12 | 52.2% |
| 12090 | 震赫營造工程有限公司 | 12 | 30.0% |
| 12091 | 高暉機電有限公司 | 12 | 41.4% |
| 12092 | 魔方數位股份有限公司 | 12 | 80.0% |
| 12093 | 黃氏製藥股份有限公司 | 12 | 75.0% |
| 12094 | 上典景觀實業有限公司 | 11 | 91.7% |
| 12095 | 中聚系統股份有限公司 | 11 | 64.7% |
| 12096 | 信東昌營造有限公司 | 11 | 52.4% |
| 12097 | 偏愛旅行社有限公司 (JUSTITRAVEL TRAVEL SERVICE CO., LTD.) | 11 | 84.6% |
| 12098 | 兆基土木包工業 | 11 | 45.8% |
| 12099 | 冠侑實業有限公司 | 11 | 22.4% |
| 12100 | 冠凌電氣工程股份有限公司 | 11 | 57.9% |
| 12101 | 創未來科技股份有限公司 | 11 | 68.8% |
| 12102 | 力至營造工程有限公司 | 11 | 64.7% |
| 12103 | 台灣電力股份有限公司電力修護處 | 11 | 100.0% |
| 12104 | 和暘營造有限公司 | 11 | 24.4% |
| 12105 | 四季空調工程有限公司 (FOUR SEASONS AIR CONDITIONING ENGINEERING CO., LTD.) | 11 | 84.6% |
| 12106 | 國家表演藝術中心臺中國家歌劇院 | 11 | 91.7% |
| 12107 | 國謙營造有限公司 | 11 | 61.1% |
| 12108 | 大霹靂國際整合行銷股份有限公司 | 11 | 100.0% |
| 12109 | 威朋大數據股份有限公司 | 11 | 47.8% |
| 12110 | 宇澤園藝有限公司 | 11 | 23.9% |
| 12111 | 寶鴻電機有限公司 | 11 | 32.4% |
| 12112 | 川豐國際股份有限公司 | 11 | 61.1% |
| 12113 | 巨大數據科技股份有限公司 | 11 | 47.8% |
| 12114 | 巨騰智聯科技股份有限公司 | 11 | 64.7% |
| 12115 | 常業企業股份有限公司 (LONG LEAVES ENTERPRISE CO., LTD.) | 11 | 73.3% |
| 12116 | 廣信電機顧問企業有限公司 | 11 | 64.7% |
| 12117 | 惒眾實業股份有限公司 | 11 | 50.0% |
| 12118 | 方喬科技股份有限公司 | 11 | 64.7% |
| 12119 | 星澤影視傳播有限公司 (STARFAVOUR TELEVISION MEDIA CO.,LTD) | 11 | 15.5% |
| 12120 | 晙拓空調工程股份有限公司 (ChangTo Air Conditioning Engineering Co., Ltd.) | 11 | 34.4% |
| 12121 | 晷碁有限公司 | 11 | 52.4% |
| 12122 | 有日互動有限公司 | 11 | 39.3% |
| 12123 | 杰益工程行(合夥) | 11 | 84.6% |
| 12124 | 林大森建築師事務所 | 11 | 55.0% |
| 12125 | 林祺錦建築師事務所 | 11 | 84.6% |
| 12126 | 樺康智雲股份有限公司 | 11 | 91.7% |
| 12127 | 沐訊科技股份有限公司 (Rich Field Bio-Tech Information Co.,Ltd.) | 11 | 84.6% |
| 12128 | 泓廣保全股份有限公司 | 11 | 16.9% |
| 12129 | 海山投資股份有限公司 | 11 | 100.0% |
| 12130 | 湯石照明科技股份有限公司 | 11 | 91.7% |
| 12131 | 環耀實境有限公司 | 11 | 57.9% |
| 12132 | 睿傳數據股份有限公司 (COHESION INFORMATION TECHNOLOGY CORP.) | 11 | 91.7% |
| 12133 | 睿鍶科技股份有限公司 | 11 | 27.5% |
| 12134 | 祐得資訊開發有限公司 | 11 | 78.6% |
| 12135 | 秀異永華文化有限公司 | 11 | 52.4% |
| 12136 | 穗昌工程股份有限公司 | 11 | 20.8% |
| 12137 | 立建築師事務所 | 11 | 73.3% |
| 12138 | 系統音響燈光設計有限公司 | 11 | 42.3% |
| 12139 | 紹全科技有限公司 | 11 | 33.3% |
| 12140 | 羅麗詩實業有限公司 | 11 | 57.9% |
| 12141 | 翁祖模建築師事務所 | 11 | 19.6% |
| 12142 | 育煇營造股份有限公司 | 11 | 84.6% |
| 12143 | 臺中市政府 | 11 | 100.0% |
| 12144 | 臺南市美術館 | 11 | 78.6% |
| 12145 | 薩巴卡瑪國際有限公司 | 11 | 44.0% |
| 12146 | 蜜月四季餐旅購有限公司知本金聯世紀酒店分公司 | 11 | 78.6% |
| 12147 | 証翔機電有限公司 | 11 | 52.4% |
| 12148 | 誠品生活股份有限公司 (Eslite Spectrum Corporation) | 11 | 45.8% |
| 12149 | 誠大油漆工程行 | 11 | 42.3% |
| 12150 | 貝殼放大股份有限公司 (Backer-Founder Company Limited) | 11 | 50.0% |
| 12151 | 選選研有限公司 | 11 | 84.6% |
| 12152 | 銓誼企業股份有限公司 | 11 | 11.6% |
| 12153 | 駿康股份有限公司 | 11 | 33.3% |
| 12154 | 齊恆國際有限公司 | 11 | 44.0% |
| 12155 | 三思資訊股份有限公司 | 10 | 41.7% |
| 12156 | 中業營造股份有限公司 | 10 | 32.3% |
| 12157 | 中芯數據股份有限公司 | 10 | 90.9% |
| 12158 | 九合土木包工業 | 10 | 58.8% |
| 12159 | 伊雲谷數位科技股份有限公司 (eCloudvalley Digital Technology Co., Ltd.) | 10 | 58.8% |
| 12160 | 佳建土木包工業(獨資) | 10 | 71.4% |
| 12161 | 健群國際旅行社有限公司 (FRIEND TRAVEL CO., LTD.) | 10 | 27.8% |
| 12162 | 初心室內裝修設計有限公司 | 10 | 90.9% |
| 12163 | 勝群科技有限公司 | 10 | 100.0% |
| 12164 | 博鈞科技有限公司 | 10 | 45.5% |
| 12165 | 即時互動科技有限公司 | 10 | 62.5% |
| 12166 | 原碩照明設計顧問有限公司 | 10 | 90.9% |
| 12167 | 和誼數位科技有限公司 | 10 | 76.9% |
| 12168 | 唯心室內裝修設計有限公司 | 10 | 62.5% |
| 12169 | 城理顧問股份有限公司 | 10 | 14.9% |
| 12170 | 境堺創意策略有限公司 | 10 | 90.9% |
| 12171 | 大將作建築師事務所 | 10 | 45.5% |
| 12172 | 奧創科技工程有限公司 | 10 | 100.0% |
| 12173 | 富洋營造股份有限公司 | 10 | 23.3% |
| 12174 | 寶磊營造有限公司 | 10 | 62.5% |
| 12175 | 川陀數位股份有限公司 (Trantor Tech, Inc.) | 10 | 100.0% |
| 12176 | 康得科技有限公司 | 10 | 47.6% |
| 12177 | 廣順營造有限公司 | 10 | 100.0% |
| 12178 | 捲捲創意行銷有限公司 | 10 | 66.7% |
| 12179 | 新凱汽車股份有限公司 | 10 | 52.6% |
| 12180 | 新晟光電股份有限公司 | 10 | 58.8% |
| 12181 | 晉豪營造有限公司 | 10 | 40.0% |
| 12182 | 東大電器材料行 | 10 | 62.5% |
| 12183 | 格鉅股份有限公司 | 10 | 58.8% |
| 12184 | 桀騰科技有限公司 | 10 | 90.9% |
| 12185 | 欽龍營造股份有限公司 | 10 | 31.2% |
| 12186 | 清大行有限公司 | 10 | 90.9% |
| 12187 | 湛合工程顧問有限公司 | 10 | 37.0% |
| 12188 | 瑞其科技有限公司 | 10 | 83.3% |
| 12189 | 環穎永續發展科技股份有限公司 | 10 | 27.8% |
| 12190 | 異口茗企業社 | 10 | 66.7% |
| 12191 | 眾城不動產估價師事務所 | 10 | 19.6% |
| 12192 | 睿翔工程顧問股份有限公司 | 10 | 62.5% |
| 12193 | 碩方科技股份有限公司 (VOXEL VISION TECHNOLOGY CORP.) | 10 | 83.3% |
| 12194 | 竇氏室內裝修實業股份有限公司 | 10 | 29.4% |
| 12195 | 立智傑國際股份有限公司 | 10 | 37.0% |
| 12196 | 群盛環境科技有限公司 | 10 | 66.7% |
| 12197 | 聖陶沙國際有限公司 | 10 | 71.4% |
| 12198 | 聯沂企業有限公司 (UNION YIELD ENTERPRISE CO.,LTD.) | 10 | 100.0% |
| 12199 | 臺南市政府文化局 | 10 | 100.0% |
| 12200 | 與誠科技股份有限公司 | 10 | 55.6% |
第 61 頁,共 62 頁。