政府標案得標廠商一覽(第 49 頁)
依得標次數排序的第 9,601–9,800 名。本站收錄 599,926 家廠商,此清單列出前 11,642 名,共 59 頁。
200本頁收錄
599,926資料庫總數
2026-10-14資料更新至
依得標次數排序(第 9,601–9,800 名)
| # | 廠商名稱 | 得標次數 | 得標率 |
|---|---|---|---|
| 9601 | 貫流鼎企業有限公司 | 109 | 46.2% |
| 9602 | 賀圓企業有限公司 | 109 | 58.9% |
| 9603 | 金友勝數位科技有限公司 | 109 | 70.3% |
| 9604 | 鈞麗食品原料行 | 109 | 71.7% |
| 9605 | 鉅鎰土木包工業 | 109 | 34.1% |
| 9606 | 銳俤科技股份有限公司 | 109 | 80.7% |
| 9607 | 錡威營造有限公司 | 109 | 44.0% |
| 9608 | 鎮江月曆股份有限公司 | 109 | 38.2% |
| 9609 | 鑫璽興業有限公司 | 109 | 38.5% |
| 9610 | 長春美術工程有限公司 | 109 | 64.1% |
| 9611 | 開立工程股份有限公司 | 109 | 68.6% |
| 9612 | 陳修新建築師事務所 | 109 | 87.2% |
| 9613 | 隆豐營造股份有限公司 | 109 | 55.3% |
| 9614 | 頂裕不銹鋼工業有限公司 | 109 | 26.4% |
| 9615 | 驊邦旅行社股份有限公司台南分公司 | 109 | 26.5% |
| 9616 | 高展食品有限公司 | 109 | 37.1% |
| 9617 | 鴻旭工程顧問有限公司 | 109 | 84.5% |
| 9618 | 鴻泰營造有限公司 | 109 | 32.2% |
| 9619 | 鴻海旅行社股份有限公司 | 109 | 51.7% |
| 9620 | 世灞鍋爐廠有限公司 | 108 | 50.9% |
| 9621 | 中誠土木包工業 | 108 | 58.4% |
| 9622 | 中豐文教有限公司 | 108 | 99.1% |
| 9623 | 久億土木包工業 | 108 | 27.6% |
| 9624 | 二全營造有限公司 | 108 | 80.6% |
| 9625 | 五吉營造股份有限公司 | 108 | 54.8% |
| 9626 | 人人廣播股份有限公司 | 108 | 43.9% |
| 9627 | 佺誼室內裝修有限公司 | 108 | 53.5% |
| 9628 | 信祥股份有限公司高雄分公司 | 108 | 64.7% |
| 9629 | 億騰營造有限公司 | 108 | 73.0% |
| 9630 | 冠易土木包工業 | 108 | 21.0% |
| 9631 | 冠閎資訊股份有限公司 | 108 | 83.1% |
| 9632 | 凱威爾實業有限公司 | 108 | 34.6% |
| 9633 | 利同營造工程有限公司 | 108 | 74.0% |
| 9634 | 協全營造有限公司 | 108 | 68.8% |
| 9635 | 博氏食品有限公司 | 108 | 69.7% |
| 9636 | 台灣力可儀器股份有限公司 | 108 | 83.7% |
| 9637 | 台灣管件股份有限公司 | 108 | 69.7% |
| 9638 | 吉榮營造工程有限公司 | 108 | 21.7% |
| 9639 | 向生醫療器材有限公司 | 108 | 90.8% |
| 9640 | 啟勝土木包工業 | 108 | 36.2% |
| 9641 | 啟發文化事業有限公司 | 108 | 52.9% |
| 9642 | 嘉廷行實業有限公司 | 108 | 34.5% |
| 9643 | 國防部軍備局生產製造中心第二0五廠 | 108 | 100.0% |
| 9644 | 埴鈁藝術有限公司 | 108 | 41.1% |
| 9645 | 夆晉企業有限公司 | 108 | 33.4% |
| 9646 | 大同綜合訊電股份有限公司 | 108 | 46.2% |
| 9647 | 大同綜合訊電股份有限公司湖口分公司 | 108 | 54.5% |
| 9648 | 大欣工程顧問有限公司 | 108 | 34.6% |
| 9649 | 奕葉國際有限公司 | 108 | 93.9% |
| 9650 | 學智企業有限公司 | 108 | 63.2% |
| 9651 | 宏城土木包工業 | 108 | 35.1% |
| 9652 | 宜東機電顧問股份有限公司 | 108 | 45.6% |
| 9653 | 富士軟片醫療產品股份有限公司 (FUJIFILM HEALTHCARE TAIWAN CO.,LTD) | 108 | 81.2% |
| 9654 | 富德爾生物科技股份有限公司 | 108 | 70.1% |
| 9655 | 富昇土木包工業 | 108 | 41.4% |
| 9656 | 富迪斯股份有限公司 (FLUIDS CONTROL INSTRUMENT LTD.) | 108 | 81.2% |
| 9657 | 寶大興業有限公司 | 108 | 55.4% |
| 9658 | 崴洋企業有限公司 | 108 | 57.8% |
| 9659 | 川山科技有限公司 | 108 | 72.5% |
| 9660 | 巨微電腦股份有限公司 | 108 | 26.3% |
| 9661 | 巨標企業有限公司 | 108 | 50.0% |
| 9662 | 巨鵬營造有限公司 | 108 | 34.7% |
| 9663 | 建勇土木包工業 | 108 | 47.6% |
| 9664 | 建宏利營造有限公司 | 108 | 44.6% |
| 9665 | 弘圓通工程有限公司 | 108 | 27.8% |
| 9666 | 弘郁工程技術顧問有限公司 | 108 | 25.4% |
| 9667 | 得鑫營造有限公司 | 108 | 37.2% |
| 9668 | 德實科技有限公司 | 108 | 83.7% |
| 9669 | 承亦有限公司 | 108 | 65.5% |
| 9670 | 掬水軒食品股份有限公司 | 108 | 100.0% |
| 9671 | 新隆揚營造有限公司 | 108 | 30.2% |
| 9672 | 星誠營造有限公司 | 108 | 38.4% |
| 9673 | 春源煤氣有限公司 | 108 | 55.4% |
| 9674 | 景遠土木包工業 | 108 | 41.5% |
| 9675 | 晴鴻資訊 | 108 | 76.1% |
| 9676 | 李氏水電工程有限公司 | 108 | 50.0% |
| 9677 | 東馳企業有限公司 | 108 | 47.4% |
| 9678 | 林春宏建築師事務所 | 108 | 71.5% |
| 9679 | 欣欣水電工程有限公司 | 108 | 49.3% |
| 9680 | 正大企業行 | 108 | 48.9% |
| 9681 | 正賀多工程企業社 | 108 | 35.1% |
| 9682 | 毅誠土木包工業 | 108 | 41.2% |
| 9683 | 永信資訊用品股份有限公司 | 108 | 50.2% |
| 9684 | 江文良土木結構技師事務所 | 108 | 61.7% |
| 9685 | 泳青有限公司 | 108 | 76.6% |
| 9686 | 洪橋室內裝修企業有限公司 | 108 | 76.1% |
| 9687 | 漢唐科技股份有限公司 | 108 | 43.7% |
| 9688 | 瑞發土木包工業 | 108 | 36.7% |
| 9689 | 皇廷整合行銷傳播有限公司 | 108 | 52.4% |
| 9690 | 盛益機械工程行 | 108 | 40.0% |
| 9691 | 碩邦科技工程有限公司 | 108 | 35.8% |
| 9692 | 禾成土木包工業 | 108 | 25.0% |
| 9693 | 綜勝企業有限公司 | 108 | 61.7% |
| 9694 | 綠巨人清潔實業有限公司 | 108 | 40.9% |
| 9695 | 緯泰資訊股份有限公司 | 108 | 90.0% |
| 9696 | 美你佳企業股份有限公司 | 108 | 30.1% |
| 9697 | 翊凌機電有限公司 | 108 | 52.7% |
| 9698 | 翔順營造有限公司 | 108 | 62.8% |
| 9699 | 聖眾汽車有限公司 | 108 | 73.5% |
| 9700 | 聯米企業股份有限公司 | 108 | 39.9% |
| 9701 | 艾思工程技術顧問有限公司 | 108 | 36.2% |
| 9702 | 萬杏股份有限公司 | 108 | 75.5% |
| 9703 | 萬錄股份有限公司 | 108 | 77.7% |
| 9704 | 行遠國際工程開發股份有限公司 | 108 | 77.7% |
| 9705 | 衛生福利部草屯療養院 | 108 | 96.4% |
| 9706 | 誠午電機技術顧問股份有限公司 | 108 | 80.6% |
| 9707 | 財團法人天主教社會慈善福利基金會 | 108 | 93.9% |
| 9708 | 賀耀飲水設備有限公司 | 108 | 67.9% |
| 9709 | 逢大電業工程股份有限公司 | 108 | 71.5% |
| 9710 | 進弘營造有限公司 | 108 | 45.2% |
| 9711 | 進茂營造有限公司 | 108 | 55.1% |
| 9712 | 達尹企業有限公司 | 108 | 14.2% |
| 9713 | 達祥電機有限公司 | 108 | 40.9% |
| 9714 | 金成營造有限公司 | 108 | 14.7% |
| 9715 | 金隆企業社 | 108 | 53.7% |
| 9716 | 鈺弘國際有限公司 | 108 | 54.3% |
| 9717 | 鈺鍠實業有限公司 | 108 | 36.2% |
| 9718 | 陞檻土木包工業 | 108 | 36.4% |
| 9719 | 陞麥國際工程股份有限公司 | 108 | 46.0% |
| 9720 | 青山土木包工業 | 108 | 50.7% |
| 9721 | 順開營造工程有限公司 | 108 | 24.4% |
| 9722 | 高健醫療產品股份有限公司 | 108 | 75.5% |
| 9723 | 鴻綸科技股份有限公司 | 108 | 47.8% |
| 9724 | 麗吉雅運動器材有限公司 | 108 | 50.9% |
| 9725 | 鼎佶營造有限公司 | 108 | 43.0% |
| 9726 | 鼎鋐有限公司 | 108 | 25.5% |
| 9727 | 一品居工程有限公司 | 107 | 35.1% |
| 9728 | 丞鴻營造工程有限公司 | 107 | 34.2% |
| 9729 | 中壢長榮醫院 | 107 | 71.3% |
| 9730 | 九鼎知識整合行銷有限公司 | 107 | 33.5% |
| 9731 | 伸格股份有限公司 | 107 | 79.3% |
| 9732 | 佳鑌工業股份有限公司 | 107 | 61.1% |
| 9733 | 保利泰有限公司 | 107 | 82.9% |
| 9734 | 信舟電訊科技股份有限公司 | 107 | 56.6% |
| 9735 | 偉成土木包工業 | 107 | 42.1% |
| 9736 | 健智幼教用品社 | 107 | 42.0% |
| 9737 | 傑聖營造有限公司 | 107 | 36.4% |
| 9738 | 允成工程顧問有限公司 | 107 | 53.5% |
| 9739 | 允盛資訊有限公司 | 107 | 48.4% |
| 9740 | 兄弟土木包工業(獨資) | 107 | 45.0% |
| 9741 | 兆豐產物保險股份有限公司三重分公司 | 107 | 46.1% |
| 9742 | 先見保健科技股份有限公司 | 107 | 87.0% |
| 9743 | 全隆水電工程有限公司 | 107 | 30.7% |
| 9744 | 冠諭科技股份有限公司 | 107 | 84.9% |
| 9745 | 凱愛股份有限公司 | 107 | 75.4% |
| 9746 | 力葦企業有限公司 | 107 | 60.1% |
| 9747 | 勇翔營造有限公司 | 107 | 48.2% |
| 9748 | 勝棋營造工程有限公司 | 107 | 24.9% |
| 9749 | 原住民族仁愛營造有限公司 | 107 | 42.8% |
| 9750 | 原莊景觀工程有限公司 | 107 | 64.1% |
| 9751 | 友上營造有限公司 | 107 | 20.5% |
| 9752 | 台安工程技術顧問股份有限公司 | 107 | 76.4% |
| 9753 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 107 | 59.8% |
| 9754 | 台灣安斯泰來製藥股份有限公司 | 107 | 89.9% |
| 9755 | 吉凌土木包工業 | 107 | 53.0% |
| 9756 | 品祥消防安全設備檢修股份有限公司 | 107 | 29.5% |
| 9757 | 唯聚工程顧問有限公司 | 107 | 43.0% |
| 9758 | 唯豐行 | 107 | 64.8% |
| 9759 | 啟正營造有限公司 | 107 | 38.9% |
| 9760 | 喬聯技術顧問股份有限公司 | 107 | 52.7% |
| 9761 | 國嘉製藥工業股份有限公司 | 107 | 75.9% |
| 9762 | 多慶圖書有限公司 | 107 | 50.0% |
| 9763 | 大原營造有限公司 | 107 | 73.8% |
| 9764 | 大域工程顧問有限公司 | 107 | 46.3% |
| 9765 | 大寶有限公司 | 107 | 32.4% |
| 9766 | 大眾環保工程行 | 107 | 63.7% |
| 9767 | 大賀科技有限公司 | 107 | 62.6% |
| 9768 | 央譽土木事業有限公司 | 107 | 31.9% |
| 9769 | 奧汀整合行銷傳播股份有限公司 | 107 | 48.2% |
| 9770 | 威斯達科技有限公司 | 107 | 78.7% |
| 9771 | 娜路彎大酒店股份有限公司 | 107 | 92.2% |
| 9772 | 將丞廣告有限公司 | 107 | 93.0% |
| 9773 | 尚暘營造有限公司 | 107 | 51.0% |
| 9774 | 常偉營造股份有限公司 | 107 | 30.5% |
| 9775 | 常德機電工程有限公司 | 107 | 32.3% |
| 9776 | 康柏電腦股份有限公司 | 107 | 87.0% |
| 9777 | 建磊工程顧問有限公司 | 107 | 17.2% |
| 9778 | 建鈞電力技術股份有限公司 | 107 | 50.0% |
| 9779 | 成光企業社 | 107 | 38.5% |
| 9780 | 承佳營造有限公司 | 107 | 52.5% |
| 9781 | 承安土木包工業 | 107 | 20.0% |
| 9782 | 捷陞科技股份有限公司 | 107 | 65.6% |
| 9783 | 新亞營造股份有限公司 | 107 | 33.2% |
| 9784 | 新天地國際實業股份有限公司 | 107 | 68.6% |
| 9785 | 日新地毯清潔器材有限公司 | 107 | 35.5% |
| 9786 | 昌豐營造工程有限公司 | 107 | 34.9% |
| 9787 | 明基三豐醫療器材股份有限公司 | 107 | 57.8% |
| 9788 | 明道大學 | 107 | 57.5% |
| 9789 | 春誠營造有限公司 | 107 | 41.6% |
| 9790 | 昱升工程顧問有限公司 | 107 | 35.8% |
| 9791 | 昱品食品有限公司 | 107 | 34.4% |
| 9792 | 昱盛工程顧問有限公司 | 107 | 69.9% |
| 9793 | 晉旺土木包工業 | 107 | 54.9% |
| 9794 | 晉超貿易有限公司 | 107 | 23.0% |
| 9795 | 曜丞水電工程有限公司 | 107 | 40.2% |
| 9796 | 曜瓏機電工程有限公司 | 107 | 60.8% |
| 9797 | 李凱傑建築師事務所 | 107 | 56.6% |
| 9798 | 東文心教材用品社(獨資) | 107 | 89.2% |
| 9799 | 東泰通信有限公司 | 107 | 28.8% |
| 9800 | 桔原企業有限公司 | 107 | 69.0% |
第 49 頁,共 59 頁。