政府標案得標廠商一覽(第 50 頁)
依得標次數排序的第 9,801–10,000 名。本站收錄 599,926 家廠商,此清單列出前 11,642 名,共 59 頁。
200本頁收錄
599,926資料庫總數
2026-10-14資料更新至
依得標次數排序(第 9,801–10,000 名)
| # | 廠商名稱 | 得標次數 | 得標率 |
|---|---|---|---|
| 9801 | 樂福國際開發有限公司 | 107 | 62.9% |
| 9802 | 正品印刷設計有限公司 | 107 | 26.0% |
| 9803 | 正賢土木包工業 | 107 | 31.7% |
| 9804 | 水牛建築師事務所 | 107 | 83.6% |
| 9805 | 永富利工程有限公司 | 107 | 41.0% |
| 9806 | 永禎有限公司 | 107 | 57.2% |
| 9807 | 濬清電腦股份有限公司 | 107 | 48.4% |
| 9808 | 瑞銘工程顧問有限公司 | 107 | 67.7% |
| 9809 | 百原食品有限公司 | 107 | 32.2% |
| 9810 | 秀琴歌劇團 | 107 | 99.1% |
| 9811 | 科宇塑膠工業股份有限公司 | 107 | 71.8% |
| 9812 | 穎順科技股份有限公司 | 107 | 84.9% |
| 9813 | 立地土木包工業 | 107 | 27.4% |
| 9814 | 翔聆資訊有限公司 | 107 | 84.9% |
| 9815 | 聖睿實業有限公司 | 107 | 51.0% |
| 9816 | 聯今鋼鐵有限公司 | 107 | 70.4% |
| 9817 | 自光體室內裝修設計有限公司 | 107 | 82.3% |
| 9818 | 臺北氧氣股份有限公司 | 107 | 70.4% |
| 9819 | 艾爾科技股份有限公司 | 107 | 98.2% |
| 9820 | 茂誼實業有限公司 | 107 | 87.0% |
| 9821 | 萌盛企業有限公司 | 107 | 35.2% |
| 9822 | 蕎煜有限公司 | 107 | 33.2% |
| 9823 | 蘇建榮建築師事務所 | 107 | 63.3% |
| 9824 | 訊力科技股份有限公司 | 107 | 81.1% |
| 9825 | 財團法人伊甸社會福利基金會新竹分事務所 | 107 | 99.1% |
| 9826 | 跨介文化傳播有限公司 | 107 | 78.7% |
| 9827 | 路寶企業有限公司 | 107 | 39.9% |
| 9828 | 輔仁大學 | 107 | 66.5% |
| 9829 | 進成土木包工業 | 107 | 24.3% |
| 9830 | 逸峰營造有限公司 | 107 | 35.2% |
| 9831 | 鋒記企業有限公司 | 107 | 44.6% |
| 9832 | 鑫道營造有限公司 | 107 | 37.7% |
| 9833 | 開昌貿易股份有限公司高雄分公司 | 107 | 83.6% |
| 9834 | 顧得服務股份有限公司 | 107 | 35.0% |
| 9835 | 食家安飲食文化股份有限公司 (MR. FOOD & CO., LTD.) | 107 | 88.4% |
| 9836 | 駿寶營造有限公司 | 107 | 54.0% |
| 9837 | 駿鎧營造有限公司 | 107 | 53.8% |
| 9838 | 鴻順印刷文化事業股份有限公司 | 107 | 16.9% |
| 9839 | 黃建興建築師事務所 | 107 | 53.8% |
| 9840 | 鼎台土木包工業 | 107 | 25.6% |
| 9841 | 三商家購股份有限公司 | 106 | 70.2% |
| 9842 | 中宇環保工程股份有限公司 | 106 | 58.6% |
| 9843 | 中弘營造有限公司 | 106 | 19.2% |
| 9844 | 中華民國體育運動總會 | 106 | 93.8% |
| 9845 | 久勝營造有限公司 | 106 | 34.1% |
| 9846 | 久禾營造有限公司 | 106 | 21.1% |
| 9847 | 久霆股份有限公司 | 106 | 48.4% |
| 9848 | 九宜事業有限公司 | 106 | 51.7% |
| 9849 | 九琦營造有限公司 | 106 | 29.0% |
| 9850 | 亞邦國際企業有限公司 | 106 | 45.1% |
| 9851 | 仕湶有限公司 | 106 | 63.5% |
| 9852 | 仲誼企業有限公司 | 106 | 42.7% |
| 9853 | 信威交通工程有限公司 | 106 | 42.6% |
| 9854 | 偉禾有限公司 | 106 | 64.2% |
| 9855 | 健裕營造有限公司 | 106 | 29.1% |
| 9856 | 冠頡土木包工業 | 106 | 29.8% |
| 9857 | 利群工程顧問股份有限公司 | 106 | 76.8% |
| 9858 | 力安營造有限公司 | 106 | 28.6% |
| 9859 | 力方有限公司 | 106 | 56.1% |
| 9860 | 加力企業社 | 106 | 54.9% |
| 9861 | 南奇營造有限公司 | 106 | 36.7% |
| 9862 | 南宏土木包工工程有限公司 | 106 | 30.0% |
| 9863 | 博勤企業有限公司 | 106 | 57.9% |
| 9864 | 原鄉營造有限公司 | 106 | 66.2% |
| 9865 | 吉福旅行社有限公司新竹分公司 | 106 | 74.1% |
| 9866 | 同泰土木包工業 | 106 | 43.6% |
| 9867 | 哈柏瑪斯國際股份有限公司 | 106 | 53.0% |
| 9868 | 員林汽車客運股份有限公司 | 106 | 72.1% |
| 9869 | 唐國營造有限公司 | 106 | 24.0% |
| 9870 | 國生工程行 | 106 | 25.6% |
| 9871 | 國防部軍備局生產製造中心第四0一廠 | 106 | 97.2% |
| 9872 | 基業室內裝修工程有限公司 | 106 | 55.5% |
| 9873 | 基隆市立醫院 | 106 | 95.5% |
| 9874 | 大安醫院 | 106 | 67.1% |
| 9875 | 大鈞傳播媒體有限公司 | 106 | 40.5% |
| 9876 | 天佳福營造有限公司 | 106 | 36.9% |
| 9877 | 奧林匹克營造有限公司 | 106 | 76.3% |
| 9878 | 威泰醫療器材股份有限公司 | 106 | 86.2% |
| 9879 | 宇真工程顧問有限公司 | 106 | 52.0% |
| 9880 | 宇竑彩色印刷有限公司 | 106 | 29.4% |
| 9881 | 安貞聯合會計師事務所 | 106 | 67.9% |
| 9882 | 宏建土木包工業 | 106 | 40.9% |
| 9883 | 宏濬儀器有限公司 | 106 | 72.1% |
| 9884 | 寶一科技股份有限公司 | 106 | 77.4% |
| 9885 | 專元企業有限公司 | 106 | 33.8% |
| 9886 | 尚鼎營造工程股份有限公司 | 106 | 39.4% |
| 9887 | 庭宇貿易股份有限公司 | 106 | 86.9% |
| 9888 | 康僑生物科技有限公司 | 106 | 74.6% |
| 9889 | 廣睿國際實業有限公司 | 106 | 35.8% |
| 9890 | 廣聯科技股份有限公司 | 106 | 89.8% |
| 9891 | 德俋營造有限公司 | 106 | 83.5% |
| 9892 | 悅裕銓營造工程有限公司 | 106 | 32.3% |
| 9893 | 振勤土木包工業 | 106 | 43.8% |
| 9894 | 敦煌書局股份有限公司 | 106 | 82.8% |
| 9895 | 文登系統科技股份有限公司 | 106 | 68.8% |
| 9896 | 新鎂數位光學有限公司 | 106 | 57.0% |
| 9897 | 易樺體育設備工程有限公司 | 106 | 45.1% |
| 9898 | 普霖科技有限公司 | 106 | 44.7% |
| 9899 | 景大土木包工業 | 106 | 30.6% |
| 9900 | 朝瑩企業有限公司 | 106 | 56.4% |
| 9901 | 東璞企業社 | 106 | 76.8% |
| 9902 | 柏宏企業股份有限公司 | 106 | 38.7% |
| 9903 | 柏陞企業有限公司 | 106 | 61.3% |
| 9904 | 權億營造有限公司 | 106 | 45.9% |
| 9905 | 欣新鑫科技有限公司 | 106 | 39.3% |
| 9906 | 歐寶機電實業股份有限公司 | 106 | 75.2% |
| 9907 | 歐格股份有限公司 | 106 | 55.2% |
| 9908 | 永怡營造有限公司 | 106 | 33.8% |
| 9909 | 永昌工程顧問有限公司 | 106 | 37.2% |
| 9910 | 汎嬴股份有限公司 | 106 | 79.1% |
| 9911 | 泉明工程企業有限公司 | 106 | 35.2% |
| 9912 | 泉興服裝材料企業有限公司 | 106 | 47.7% |
| 9913 | 洪記土木包工業 | 106 | 33.8% |
| 9914 | 漢昇興業有限公司 | 106 | 59.6% |
| 9915 | 漢聲國際租賃有限公司 | 106 | 91.4% |
| 9916 | 潤昶有限公司 | 106 | 82.8% |
| 9917 | 玉霖營造有限公司 | 106 | 30.4% |
| 9918 | 生展生物科技股份有限公司 | 106 | 93.0% |
| 9919 | 申福土木包工業 | 106 | 37.6% |
| 9920 | 登祥營造有限公司 | 106 | 27.1% |
| 9921 | 盛崴工程企業有限公司 | 106 | 53.8% |
| 9922 | 碩網科技有限公司 | 106 | 29.6% |
| 9923 | 福昀空調工程有限公司 | 106 | 24.5% |
| 9924 | 禾興有限公司 | 106 | 39.1% |
| 9925 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 106 | 60.9% |
| 9926 | 程嘉營造有限公司 | 106 | 42.6% |
| 9927 | 竟翔營造有限公司 | 106 | 26.4% |
| 9928 | 竣強商行 | 106 | 43.3% |
| 9929 | 紅花視聽設計工程有限公司 | 106 | 72.1% |
| 9930 | 統發企業工程有限公司 | 106 | 25.5% |
| 9931 | 統群營造有限公司 | 106 | 38.5% |
| 9932 | 綠廾院實業有限公司 | 106 | 41.4% |
| 9933 | 義成土木包工業 | 106 | 32.3% |
| 9934 | 翊騰營造有限公司 | 106 | 52.7% |
| 9935 | 聚誠土木包工業 | 106 | 24.7% |
| 9936 | 聯維有線電視股份有限公司 | 106 | 93.0% |
| 9937 | 聯達工程技術顧問有限公司 | 106 | 19.1% |
| 9938 | 致理學校財團法人致理科技大學 | 106 | 68.4% |
| 9939 | 臺灣產物保險股份有限公司彰化分公司 | 106 | 72.6% |
| 9940 | 臺灣電視事業股份有限公司 (TAIWAN TELEVISION ENTERPRISE CO., LTD.) | 106 | 77.4% |
| 9941 | 華晟科技有限公司 | 106 | 64.2% |
| 9942 | 華鏞機械工業股份有限公司 | 106 | 89.8% |
| 9943 | 萬總營造有限公司 | 106 | 52.7% |
| 9944 | 詠大室內裝修有限公司 | 106 | 20.8% |
| 9945 | 貝鑫企業有限公司 | 106 | 75.2% |
| 9946 | 財祥營造有限公司 | 106 | 34.0% |
| 9947 | 貫群貿易有限公司 | 106 | 76.8% |
| 9948 | 超馬電機股份有限公司 | 106 | 37.2% |
| 9949 | 達先實業有限公司 | 106 | 73.6% |
| 9950 | 采葉園藝有限公司 | 106 | 34.5% |
| 9951 | 鉅烽水電工程有限公司 | 106 | 38.5% |
| 9952 | 鉅盛國際實業有限公司 | 106 | 42.1% |
| 9953 | 銘邦營造有限公司 | 106 | 22.6% |
| 9954 | 銘駿土木包工業有限公司 | 106 | 33.7% |
| 9955 | 錦德氣體股份有限公司 | 106 | 84.1% |
| 9956 | 鎧盛醫療器材科技股份有限公司 | 106 | 90.6% |
| 9957 | 鐵山土木包工業 | 106 | 46.7% |
| 9958 | 長益科儀有限公司 | 106 | 71.6% |
| 9959 | 閎信有限公司 | 106 | 80.3% |
| 9960 | 雄大電梯有限公司 | 106 | 67.5% |
| 9961 | 雙子星有線電視股份有限公司 | 106 | 88.3% |
| 9962 | 頂益不銹鋼工業有限公司 | 106 | 27.5% |
| 9963 | 順喜資訊有限公司 | 106 | 58.9% |
| 9964 | 首富營造有限公司 | 106 | 25.1% |
| 9965 | 馬遠土木包工業 | 106 | 44.0% |
| 9966 | 高明營造股份有限公司 | 106 | 42.2% |
| 9967 | 鴻益營造有限公司 | 106 | 33.7% |
| 9968 | 麗暉有限公司 | 106 | 85.5% |
| 9969 | 鼎晟工程顧問有限公司 | 106 | 58.6% |
| 9970 | 鼎雄工程顧問有限公司 | 106 | 46.7% |
| 9971 | 龍美土木包工業 | 106 | 27.7% |
| 9972 | 上品營造股份有限公司 | 105 | 39.2% |
| 9973 | 上境工程設計顧問有限公司 | 105 | 46.1% |
| 9974 | 上林土木包工業 | 105 | 31.2% |
| 9975 | 上益企業有限公司 | 105 | 84.7% |
| 9976 | 上竣營造有限公司 | 105 | 46.3% |
| 9977 | 上鼎營造股份有限公司 | 105 | 25.7% |
| 9978 | 中華電信股份有限公司臺灣南區電信分公司臺東營運處 | 105 | 74.5% |
| 9979 | 久旺營造有限公司 | 105 | 26.3% |
| 9980 | 九原營造有限公司 | 105 | 43.6% |
| 9981 | 互亨營造股份有限公司 | 105 | 56.8% |
| 9982 | 亞勝系統科技有限公司 | 105 | 38.3% |
| 9983 | 亞當斯科技有限公司 | 105 | 56.5% |
| 9984 | 今齊有限公司 | 105 | 47.9% |
| 9985 | 伍騏生科有限公司 | 105 | 75.0% |
| 9986 | 伯恩有限公司 | 105 | 82.0% |
| 9987 | 佑金工程股份有限公司 | 105 | 26.4% |
| 9988 | 佳德土木包工業 | 105 | 43.8% |
| 9989 | 侯坤池建築師事務所 | 105 | 90.5% |
| 9990 | 俊富營造有限公司 | 105 | 32.3% |
| 9991 | 信義之星公寓大廈管理維護股份有限公司 | 105 | 84.0% |
| 9992 | 億輝儀器控制工程有限公司 | 105 | 56.5% |
| 9993 | 元宇營造有限公司 | 105 | 36.1% |
| 9994 | 兆船實業有限公司 | 105 | 47.1% |
| 9995 | 光電貿易股份有限公司 | 105 | 75.5% |
| 9996 | 全城電業顧問有限公司 | 105 | 75.5% |
| 9997 | 全家便利商店股份有限公司 (Taiwan FamilyMart Co., Ltd.) | 105 | 89.7% |
| 9998 | 凱鑫商廚有限公司 | 105 | 30.0% |
| 9999 | 智策整合行銷有限公司 | 105 | 51.5% |
| 10000 | 松東營造股份有限公司 | 105 | 49.3% |
第 50 頁,共 59 頁。