普傑實業股份有限公司
普傑實業股份有限公司自 2000 年起參與政府標案 996 次, 其中得標 873 次,得標率 87.7%。 最近一次紀錄為 2025-08-14。
996參與投標
873得標次數
87.7%得標率
2000–2025資料期間
主要往來機關
依本站收錄的近 500 筆投標紀錄統計,普傑實業股份有限公司最常承作下列機關的案件。
近期得標紀錄
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2024-01-18 | 內湖圖書館 圖書安全系統汰換案 | 國立臺灣戲曲學院 |
| 2024-01-02 | 112年推動國民小學圖書館智慧升級計畫 | 新北市三重區二重國民小學 |
| 2023-09-21 | 學生創意作業報告智慧管理系統及智慧人員管理系統壹式 | 國立成功大學 |
| 2023-09-21 | 圖書館單通道電子安全偵測門財物採購案 | 臺北市中正區東門國民小學 |
| 2023-05-31 | 112年臺南市立圖書館圖書除菌機採購案 | 臺南市立圖書館 |
| 2023-04-24 | 體育健康教育中心採購健身中心及游泳館出入口電子閘門設備 | 國立暨南國際大學 |
| 2023-04-21 | 智能預約取書書櫃及系統擴增 | 國立中興大學 |
| 2023-03-30 | 文件滅菌機採購案 | 中信學校財團法人中信金融管理學院 |
| 2023-01-18 | 112-113年圖書館門禁管理安全系統維護 | 空軍航空技術學院 |
| 2022-12-30 | 112年嘉義市公共圖書館無線射頻館藏管理系統RFID設備維護案 | 嘉義市政府文化局 |
| 2022-12-20 | 圖書館門禁管理設施更新一式 | 國立中山大學 |
| 2022-12-12 | 屏東縣立圖書館總館112年圖書安全管理系統設備維護案 | 屏東縣政府 |
| 2022-12-08 | 112年圖書館自助借還書系統定期保養維護費用 | 國立中正大學 |
| 2022-11-29 | 112年度圖書館門禁管理系統暨圖書安全系統維護採購案 | 國立臺北藝術大學 |
| 2022-11-14 | 立法院「112年度圖書安全及自助借還書系統軟硬體維護案」 | 立法院 |
| 2022-11-10 | 圖書館門禁系統升級案壹式 | 國立成功大學 |
| 2022-11-03 | 圖書館自助式還書機馬達驅動控制器機組毀損維修案 | 國立中正大學 |
| 2022-10-28 | 0918地震國民中小學校園災害搶險搶修中圖書館木製書架案 | 花蓮縣立富里國民中學 |
| 2022-10-27 | 圖書館自助借還書機建置案 | 馬偕學校財團法人馬偕醫學院 |
| 2022-10-25 | 圖書館門禁、圖書安全設備及自助借書機設備升級一式 | 國立臺灣科技大學 |
| 2022-08-12 | 圖管組行動圖書系統 | 樹人醫護管理專科學校 |
| 2022-07-05 | 111年臺南市立圖書館圖書除菌機採購案 | 臺南市立圖書館 |
| 2022-06-13 | 111年度「RFID圖書安全系統及RFID盤點機」採購案 | 國立臺灣圖書館 |
| 2022-05-27 | 111年圖書安全系統與門禁管理系統維護保養費用 | 國立中興大學 |
| 2022-05-26 | 111年文化局圖書館暨視聽室RFID系統建置服務案 | 嘉義市政府文化局 |
近期未得標紀錄
參與投標但未得標的案件。
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2025-08-14 | 書架 | 聖母醫護管理專科學校 |
| 2024-02-23 | 資圖中心無線射頻辨識設備(自助借書系統)等10項 | 國防部陸軍司令部 |
| 2023-06-26 | 112-113年國家人權博物館智慧化圖書室RFID系統設備建置案 | 國家人權博物館 |
| 2023-03-29 | 臺中市立圖書館112年RFID圖書晶片採購案 | 臺中市立圖書館 |
| 2022-09-12 | 讀者服務組「自助借書機」暨「預約取書櫃」設備 | 東吳大學 |
| 2021-08-18 | 110年RFID設備購置案 | 臺北市立圖書館 |
| 2021-03-10 | 臺中市立圖書館110年RFID圖書智慧化系統建置案 | 臺中市立圖書館 |
| 2020-12-25 | 110年圖書安全系統、門禁系統暨相關設備維護採購案 | 國立高雄科技大學 |
| 2020-12-02 | 圖資中心圖書教具滅菌機採購案 | 國立臺灣戲曲學院 |
| 2020-10-30 | 自主學習圖書館RFID管理系統採購 | 新北市立金山高級中學 |