中國產物保險股份有限公司
中國產物保險股份有限公司自 2000 年起參與政府標案 933 次, 其中得標 562 次,得標率 60.2%。 最近一次紀錄為 2021-06-07。
933參與投標
562得標次數
60.2%得標率
2000–2021資料期間
主要往來機關
依本站收錄的近 500 筆投標紀錄統計,中國產物保險股份有限公司最常承作下列機關的案件。
| # | 機關名稱 | 得標次數 |
|---|---|---|
| 1 | 台灣電力股份有限公司台中區營業處 | 24 |
| 2 | 臺灣糖業股份有限公司 | 19 |
| 3 | 台灣中油股份有限公司採購處勞務組 | 16 |
| 4 | 金門縣物資處 | 14 |
| 5 | 國立台灣大學醫學院附設醫院總務室-12 | 11 |
| 6 | 台灣電力股份有限公司 | 10 |
| 7 | 漢翔航空工業股份有限公司總務處 | 7 |
| 8 | 中央健康保險局 | 7 |
| 9 | 中央信託局股份有限公司 | 6 |
| 10 | 行政院體育委員會 | 6 |
| 11 | 行政院環境保護署 | 5 |
| 12 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 5 |
近期得標紀錄
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2021-06-07 | 「商業火災保險」及「公共意外責任保險暨意外污染責任保險」 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2021-06-04 | 核一、二、三廠及蘭嶼貯存場核子責任保險 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2021-06-04 | 第77EAR0660號工程綜合險預約保單展延保期至94.06.30 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2021-06-04 | 第二核能發電廠核能財物損失保險 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2021-06-04 | 外購器材貨物運輸險 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2021-06-04 | 第一核能發電廠核能財物損失保險 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2021-06-04 | 外購燃煤海運險 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2009-09-30 | 環保義工團體意外險 | 宜蘭縣立體育場 |
| 2008-06-26 | 外購燃煤海運險 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2008-04-08 | 空氣品質監測站網儀器設備火災保險及公共意外責任保險 | 行政院環境保護署 |
| 2008-02-01 | 人壽保險部房屋投保商業火險 | 臺灣銀行(102年1月1日組改) |
| 2008-01-15 | 97年度(1-3個月)責任險商業火險運輸險保費等1項 | 漢翔航空工業股份有限公司總務處 |
| 2007-12-06 | 火災及電子設備保險續約採購案 | 中央健康保險局台北分局 |
| 2007-11-07 | 會議中心建築物商業火災保險19個月期 | 國立台灣大學醫學院附設醫院總務室-12 |
| 2007-09-06 | 中油公司「財產保險」及「公共意外及污染責任保險」 | 台灣中油股份有限公司採購處勞務組 |
| 2007-07-11 | 中油公司94年「財產保險」及「公共意外及污染責任險」 | 台灣中油股份有限公司採購處勞務組 |
| 2007-07-04 | 大眾捷運系統商業火災保險及公共意外責任保險(契約變更) | 臺北大眾捷運股份有限公司 |
| 2007-07-04 | 信義大樓房屋建築及公共使用之各項設備火險及附加颱風洪水險、電梯意外責任險及公共意 | 中央健康保險局 |
| 2007-05-31 | 中央信託局股份有限公司95年度銀行業綜合險 | 臺灣銀行採購部(原中央信託局股份有限公司購料處96.7.1更名) |
| 2007-05-10 | 大眾捷運系統商業火災保險及公共意外責任保險(契約變更) | 臺北大眾捷運股份有限公司 |
| 2007-04-17 | 公館院區建物及建物附屬設施商業火災保險一年期 | 國立台灣大學醫學院附設醫院總務室-12 |
| 2007-03-29 | 「金港壹號暨中406號」拖船船體及機械等保險 | 金門縣物資處 |
| 2007-03-06 | 審計部建築物與設備96年度投保火災保險(附加爆炸險)案 | 審計部 |
| 2007-03-02 | 本院東西址、紹興南街房屋暨固定設備投保商業火災保險,壹年期 | 國立台灣大學醫學院附設醫院總務室-12 |
| 2007-02-15 | 會本部6輛公務車保險案 | 行政院國軍退除役官兵輔導委員會第九處 |
近期未得標紀錄
參與投標但未得標的案件。
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2009-06-29 | 科教導覽公務車輛保險案第二次公開徵求報價單 | 國立台灣科學教育館總務組採購2 |
| 2008-04-28 | 南港軟體工業園區二期建築物商業火災綜合保險及公共意外責任保險 | 經濟部工業局北區工業區管理處 |
| 2008-04-02 | 金門縣文化局所轄區域(含文化園區)各棟建築物投保產物險暨公共意外責任險 | 金門縣物資處 |
| 2008-04-01 | 最高法院經管國有財產投保97年度火災保險及附加險等 | 最高法院 |
| 2008-03-05 | 本院東西址、紹興南街房屋暨固定設備投保商業火災保險,壹年期 | 國立台灣大學醫學院附設醫院總務室-12 |
| 2008-01-08 | 97年度房屋、辦公設備等財產及公共意外責任險之保險等。 | 行政院經濟建設委員會 |
| 2008-01-04 | 97年度臺北市義勇消防總隊所屬公務車輛投保各式保險採購案 | 臺北市政府消防局 |
| 2007-12-20 | 辦理97年航站火險及地震險 | 交通部民用航空局金門航空站 |
| 2007-11-30 | 臺灣銀行信託部97年度「銀行業綜合保險」採購案 | 臺灣銀行(102年1月1日組改) |
| 2007-11-07 | 台北國際航空站商業火災保險 | 交通部民用航空局台北國際航空站維護組 |