瑞華營造工程有限公司
瑞華營造工程有限公司自 2000 年起參與政府標案 1,502 次, 其中得標 659 次,得標率 43.9%。 最近一次紀錄為 2026-08-13。
1,502參與投標
659得標次數
43.9%得標率
2000–2026資料期間
主要往來機關
依本站收錄的近 500 筆投標紀錄統計,瑞華營造工程有限公司最常承作下列機關的案件。
| # | 機關名稱 | 得標次數 |
|---|---|---|
| 1 | 高雄市政府工務局養護工程處 | 80 |
| 2 | 高雄市政府地政局土地開發處 | 19 |
| 3 | 高雄市政府工務局道路養護工程處 | 17 |
| 4 | 交通部公路總局第三區養護工程處 | 11 |
| 5 | 高雄市大社區公所 | 6 |
| 6 | 高雄市鳥松區公所 | 5 |
| 7 | 高雄市仁武區公所 | 4 |
| 8 | 國防部海軍司令部 | 4 |
| 9 | 國防部軍備局生產製造中心 | 4 |
| 10 | 經濟部工業局 | 4 |
| 11 | 高雄市政府 | 3 |
| 12 | 高雄市政府農業局 | 3 |
近期得標紀錄
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 114年度高雄市美濃地區等6區道路改善工程(開口契約)-(第3次後續擴充)-契約變更 | 高雄市政府工務局道路養護工程處 |
| 2026-07-13 | 115年度高雄市美濃地區等6區道路改善工程(開口契約) | 高雄市政府工務局道路養護工程處 |
| 2026-06-30 | 「113年度高雄市道路改善工程(開口契約)(第3標)」第3次後續擴充-契約變更 | 高雄市政府工務局道路養護工程處 |
| 2026-03-25 | 114年度高雄市美濃地區等6區道路改善工程(開口契約)-(第2次後續擴充)-契約變更 | 高雄市政府工務局道路養護工程處 |
| 2025-08-22 | 「113年度高雄市道路改善工程(開口契約)(第3標)」第1次後續擴充暨新增工項單價議價案(第1次變更設計) | 高雄市政府工務局道路養護工程處 |
| 2025-08-04 | 114年度高雄市農地重劃區緊急農水路改善工程(開口契約) | 高雄市政府地政局土地開發處 |
| 2025-06-18 | 113年度高雄市美濃地區等6區道路改善工程(開口契約)-(第5次後續擴充)-契約變更 | 高雄市政府工務局道路養護工程處 |
| 2025-06-18 | 113年度高雄市美濃地區等6區道路改善工程(開口契約)-(第4次後續擴充)-契約變更 | 高雄市政府工務局道路養護工程處 |
| 2025-04-01 | 114年度高雄市美濃地區等6區道路改善工程(開口契約) | 高雄市政府工務局道路養護工程處 |
| 2024-12-17 | 113年度高雄市美濃地區等6區道路改善工程(開口契約)-(第2次後續擴充)-契約變更 | 高雄市政府工務局道路養護工程處 |
| 2024-10-08 | 113年度高雄市道路改善工程(開口契約)(第1~4標) | 高雄市政府工務局 |
| 2024-06-28 | 「112年度高雄市道路改善工程(開口契約)(第2標)」-第5次後續擴充案-契約變更 | 高雄市政府工務局道路養護工程處 |
| 2024-06-28 | 內埔鄉隘寮村大發路11號和建興村南豐路49巷社區農路改善工程 | 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 |
| 2024-06-06 | 112年度高雄市道路改善工程(開口契約)(第2標)-第4次後續擴充-契約變更 | 高雄市政府工務局道路養護工程處 |
| 2024-04-26 | 113年度高雄市美濃地區等6區道路改善工程(開口契約)-(第1次後續擴充)-契約變更 | 高雄市政府工務局道路養護工程處 |
| 2024-02-29 | 112年度高雄市道路改善工程(開口契約)(第2標)-第3次後續擴充及新增項目單價議價 | 高雄市政府工務局道路養護工程處 |
| 2024-01-11 | 113年度高雄市美濃地區等6區道路改善工程(開口契約) | 高雄市政府工務局道路養護工程處 |
| 2024-01-02 | 112年度高雄市道路改善工程(開口契約)(第2標)契約變更-第2次後續擴充 | 高雄市政府工務局道路養護工程處 |
| 2023-11-17 | 112年度高雄市道路改善工程(開口契約)(第2標)契約變更-第1次後續擴充 | 高雄市政府工務局道路養護工程處 |
| 2023-07-24 | 「110年度高雄市道路改善工程(開口契約)(第4標)」第8次後續擴充新增項目單價議價 | 高雄市政府工務局道路養護工程處 |
| 2023-06-27 | 112年仁武區考潭里、烏林里道路路面改善工程 | 高雄市仁武區公所 |
| 2023-06-14 | 桂林及泰山等2里路面改善工程 | 高雄市小港區公所 |
| 2023-06-07 | 九如鄉玉泉村玉泉街18巷、中庄街1巷及三和路37巷道路改善工程 | 屏東縣九如鄉公所 |
| 2023-05-26 | 杉林區月眉里清水路象寮巷20號宅前道路改善工程等8處 | 高雄市杉林區公所 |
| 2023-05-26 | 112年楠梓科技產業園區及高雄軟體園區道路刨鋪工程 | 經濟部加工出口區管理處 |
近期未得標紀錄
參與投標但未得標的案件。
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-08-13 | 115年度高雄市岡山、永安、彌陀、橋頭、燕巢、梓官、路竹、阿蓮、湖內、茄萣、田寮等地區道路改善工程(開口契約)(第2標) | 高雄市政府工務局道路養護工程處 |
| 2026-06-23 | 115年林園產業園區工業一路、石化四路道路改善工程 | 經濟部產業園區管理局高屏分局 |
| 2026-06-09 | 115年鳳山區(第三區)基層建設補助款AC路面改善工程(開口契約) | 高雄市鳳山區公所 |
| 2026-05-25 | 115年度全區基層建設瀝青混凝土路面改善工程 | 高雄市大社區公所 |
| 2026-05-13 | 永安區石斑路道路路面改善工程 | 高雄市政府工務局道路養護工程處 |
| 2026-01-22 | 114年度高雄市道路改善工程(開口契約)(第1~4標) | 高雄市政府工務局 |
| 2026-01-09 | 柏油路面整修工程 | 國防部軍醫局 |
| 2026-01-09 | 115年度高雄市旗山、內門等地區道路及附屬設施緊急搶修及經常性養護工程(開口契約) | 高雄市政府工務局道路養護工程處 |
| 2025-12-31 | 115年度高雄市岡山、永安、彌陀、橋頭、燕巢、梓官、路竹、阿蓮、湖內、茄萣、田寮等地區道路改善工程(開口契約) | 高雄市政府工務局道路養護工程處 |
| 2025-12-23 | 114年度高雄市農地重劃區緊急農水路改善工程(開口契約)第一次變更(後續擴充) | 高雄市政府地政局土地開發處 |