三津科技股份有限公司
三津科技股份有限公司自 2000 年起參與政府標案 830 次, 其中得標 739 次,得標率 89.0%。 最近一次紀錄為 2026-07-27。
830參與投標
739得標次數
89.0%得標率
2000–2026資料期間
主要往來機關
依本站收錄的近 500 筆投標紀錄統計,三津科技股份有限公司最常承作下列機關的案件。
| # | 機關名稱 | 得標次數 |
|---|---|---|
| 1 | 國立成功大學 | 61 |
| 2 | 行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所 | 20 |
| 3 | 國防部憲兵指揮部 | 15 |
| 4 | 國立臺灣大學 | 14 |
| 5 | 國立屏東科技大學 | 13 |
| 6 | 行政院農業委員會農業試驗所 | 10 |
| 7 | 嘉南藥理科技大學 | 10 |
| 8 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 9 |
| 9 | 國防醫學院 | 9 |
| 10 | 私立元智大學 | 9 |
| 11 | 國立宜蘭大學 | 9 |
| 12 | 美和學校財團法人美和科技大學 | 8 |
近期得標紀錄
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 紫外/可見光分光光譜儀1台 | 台灣電力股份有限公司通霄發電廠 |
| 2026-06-18 | 液相層析儀 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 |
| 2025-05-15 | 梯度濃度液相層析儀 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 |
| 2025-01-06 | 圓二色光譜儀 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 |
| 2024-11-29 | Shimadzu-QP-2020NX氣相層析質譜儀維護保養 | 國防部憲兵指揮部 |
| 2024-08-28 | X繞射光譜儀附件-X光管靶壹式 | 國立成功大學 |
| 2024-04-25 | 藥學研究超高效率液相層析儀 | 國防醫學院 |
| 2024-04-17 | 乾式重組反應分析裝置貳組 | 國立成功大學 |
| 2024-03-06 | XRD-6000型繞射儀X光燈管更新 | 陸軍軍官學校 |
| 2024-02-16 | 凝膠層析儀 | 私立元智大學 |
| 2023-12-13 | Shimadzu-QP-2020NX氣相層析質譜儀維護保養 | 國防部憲兵指揮部 |
| 2023-10-25 | 高效液相層析儀 | 私立中國醫藥大學 |
| 2023-07-31 | 「高效能液相層析儀配件」財物採購案 | 國立屏東大學 |
| 2023-06-16 | 再生能源產氫分析設備壹套 | 國立成功大學 |
| 2023-05-16 | 紫外可見光光譜儀 | 美和學校財團法人美和科技大學 |
| 2023-04-07 | 自動注射器(含單機版軟體)1組 | 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 |
| 2023-02-21 | 質譜儀壹組 | 國立成功大學 |
| 2023-02-18 | 氣相層析儀1套 | 行政院農業委員會臺南區農業改良場 |
| 2022-12-06 | 應化系採購X光粉體繞射光譜儀設備擴充案 | 國立暨南國際大學 |
| 2022-11-25 | Shimadzu-QP2010 Ultra氣相層析質譜儀維護保養 | 國防部憲兵指揮部 |
| 2022-11-23 | LC-MS液相層析質譜儀壹套 | 國立成功大學 |
| 2022-11-09 | 離子層析儀壹組 | 國立成功大學 |
| 2022-11-01 | 氣相層析儀壹組 | 國立成功大學 |
| 2022-08-25 | 氣相層析質譜儀-串接介質阻擋放電等離子體檢測器 | 國立高雄大學 |
| 2022-08-19 | 紫外/可見光分光光譜儀 | 私立元智大學 |
近期未得標紀錄
參與投標但未得標的案件。
| 日期 | 標案名稱 | 招標機關 |
|---|---|---|
| 2026-01-07 | Shimadzu氣相層析質譜儀維護保養 | 國防部憲兵指揮部 |
| 2025-10-31 | 114年紫外光可見光分光光譜儀 | 新北市政府環境保護局 |
| 2024-07-15 | 高效液相層析儀 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 |
| 2019-12-19 | 電子天平5臺 | 國防部軍備局生產製造中心 |
| 2018-12-04 | 總有機碳分析儀配件(廠牌:Shimadzu)一批 | 台灣中油股份有限公司 |
| 2018-11-28 | 總有機碳分析儀配件(廠牌:Shimadzu)一批 | 台灣中油股份有限公司 |
| 2018-10-01 | 傅立葉紅外光譜儀 | 國立臺南護理專科學校 |
| 2018-05-14 | 能量色散型X射線螢光光譜儀 詳規範 1ST | 私立明志科技大學 |
| 2018-05-07 | 高效液相層析儀1組 | 嘉義市政府衛生局 |
| 2017-07-18 | 傅立葉轉換紅外線光譜儀 | 國立聯合大學 |