政府標案得標廠商一覽(第 55 頁)
依得標次數排序的第 10,801–11,000 名。本站收錄 599,926 家廠商,此清單列出前 11,642 名,共 59 頁。
200本頁收錄
599,926資料庫總數
2026-10-14資料更新至
依得標次數排序(第 10,801–11,000 名)
| # | 廠商名稱 | 得標次數 | 得標率 |
|---|---|---|---|
| 10801 | 詠奕土木包工業 | 39 | 22.7% |
| 10802 | 金祥合營造有限公司 | 39 | 45.3% |
| 10803 | 陳橙鋐建築師事務所 | 39 | 59.1% |
| 10804 | 京亞整合行銷有限公司 | 38 | 54.3% |
| 10805 | 兆徠科技股份有限公司 | 38 | 62.3% |
| 10806 | 全慶木器廠 | 38 | 46.3% |
| 10807 | 創新汽車零配件股份有限公司 | 38 | 48.7% |
| 10808 | 勇泉股份有限公司 | 38 | 46.9% |
| 10809 | 勤豐土木包工業 | 38 | 45.8% |
| 10810 | 協茂營造股份有限公司 | 38 | 30.6% |
| 10811 | 尚禾雅企業社 | 38 | 29.2% |
| 10812 | 木罐子設計製作有限公司 | 38 | 59.4% |
| 10813 | 泓溥精品興業有限公司 | 38 | 31.1% |
| 10814 | 法濃國際有限公司 | 38 | 23.2% |
| 10815 | 社團法人台灣景觀環境學會 | 38 | 64.4% |
| 10816 | 秝業系統科技有限公司 | 38 | 42.7% |
| 10817 | 財團法人國家實驗研究院國家太空中心 | 38 | 100.0% |
| 10818 | 赤兔影像製作有限公司 | 38 | 37.3% |
| 10819 | 釜圭整合行銷顧問有限公司 | 38 | 90.5% |
| 10820 | 長聯水電工程有限公司 | 38 | 25.2% |
| 10821 | SGS | 37 | 44.6% |
| 10822 | 中國土木水利工程學會 | 37 | 90.2% |
| 10823 | 佳益企業行 | 37 | 46.2% |
| 10824 | 傳佳科技有限公司 | 37 | 57.8% |
| 10825 | 千澔環保工程興業有限公司 | 37 | 33.6% |
| 10826 | 台塑生醫科技股份有限公司 | 37 | 57.8% |
| 10827 | 台廣資訊股份有限公司 | 37 | 92.5% |
| 10828 | 朱香如建築師事務所 | 37 | 67.3% |
| 10829 | 李明吉建築師事務所 | 37 | 63.8% |
| 10830 | 杏一醫療用品股份有限公司 | 37 | 61.7% |
| 10831 | 欣楷科技有限公司 | 37 | 71.2% |
| 10832 | 澎瀅企業有限公司 | 37 | 29.8% |
| 10833 | 直域建築師事務所 | 37 | 67.3% |
| 10834 | 相成行銷傳播有限公司 | 37 | 28.9% |
| 10835 | 第一太平戴維斯不動產估價師事務所 | 37 | 55.2% |
| 10836 | 筑波醫電股份有限公司 | 37 | 52.1% |
| 10837 | 聯合電信工程股份有限公司 | 37 | 47.4% |
| 10838 | 鎰威科技有限公司 | 37 | 47.4% |
| 10839 | 長逸營造有限公司 | 37 | 28.7% |
| 10840 | 中統貨運企業股份有限公司 | 36 | 62.1% |
| 10841 | 中華徵信不動產估價師聯合事務所 | 36 | 42.9% |
| 10842 | 中華快遞股份有限公司 | 36 | 70.6% |
| 10843 | 俊鼎生醫有限公司 | 36 | 90.0% |
| 10844 | 全方位創意有限公司 | 36 | 11.7% |
| 10845 | 台灣新光保全股份有限公司 (TAIWAN SHIN KONG SECURITY CO., LTD) | 36 | 90.0% |
| 10846 | 固迪欣有限公司 | 36 | 25.0% |
| 10847 | 大元聯合建築師事務所 | 36 | 66.7% |
| 10848 | 定泳文創有限公司 | 36 | 38.7% |
| 10849 | 岡城土木包工業 | 36 | 30.3% |
| 10850 | 崴博國際有限公司 | 36 | 19.1% |
| 10851 | 得瑞特營造有限公司 | 36 | 41.9% |
| 10852 | 打開聯合文化創意有限公司 | 36 | 87.8% |
| 10853 | 新嘉興土木包工業 | 36 | 29.3% |
| 10854 | 曜朝實業有限公司 | 36 | 62.1% |
| 10855 | 李楊勝建築師事務所 | 36 | 52.9% |
| 10856 | 漢宇環控工程顧問有限公司 | 36 | 34.0% |
| 10857 | 澤蘊有限公司 | 36 | 63.2% |
| 10858 | 無間科技股份有限公司 | 36 | 67.9% |
| 10859 | 玩夢影像製作有限公司 | 36 | 54.5% |
| 10860 | 福誼企業股份有限公司 | 36 | 61.0% |
| 10861 | 辰璟工程技術顧問有限公司 | 36 | 36.7% |
| 10862 | 阿斯嘉有限公司 | 36 | 52.9% |
| 10863 | 中華文化總會 | 35 | 100.0% |
| 10864 | 佐佐創作有限公司 | 35 | 85.4% |
| 10865 | 億久通信企業有限公司 | 35 | 60.3% |
| 10866 | 南角影像製作有限公司 | 35 | 43.8% |
| 10867 | 大將之森有限公司 | 35 | 74.5% |
| 10868 | 大維營造股份有限公司 | 35 | 43.8% |
| 10869 | 宇訊企業有限公司 | 35 | 58.3% |
| 10870 | 惠達通運股份有限公司 | 35 | 40.7% |
| 10871 | 承峰國際營造股份有限公司 | 35 | 47.3% |
| 10872 | 易圖科技股份有限公司 (EASYMAP DIGITAL TECHNOLOGY INC.) | 35 | 92.1% |
| 10873 | 杜霖營造有限公司 | 35 | 49.3% |
| 10874 | 沅漾有限公司 | 35 | 67.3% |
| 10875 | 漢林生態顧問有限公司 | 35 | 89.7% |
| 10876 | 玉山光電有限公司 | 35 | 43.2% |
| 10877 | 環誠顧問有限公司 | 35 | 81.4% |
| 10878 | 皓將工程有限公司 | 35 | 32.4% |
| 10879 | 至遠企業股份有限公司 | 35 | 81.4% |
| 10880 | 萬有為建築師事務所 | 35 | 44.9% |
| 10881 | 達觀規劃設計顧問有限公司 | 35 | 79.5% |
| 10882 | 鉅拓科技有限公司 | 35 | 34.3% |
| 10883 | 鎮洲機電企業行 | 35 | 24.8% |
| 10884 | 上宏活動行銷有限公司 (SHANG-HONG EVENT MARKETING CO., LTD.) | 34 | 97.1% |
| 10885 | 伊雲谷數位科技股份有限公司 | 34 | 66.7% |
| 10886 | 佳鼎盛企業有限公司 | 34 | 34.0% |
| 10887 | 創意文化事業有限公司 | 34 | 20.7% |
| 10888 | 基準建築師事務所 | 34 | 53.1% |
| 10889 | 寬普數位科技股份有限公司 | 34 | 79.1% |
| 10890 | 嶼山工房 | 34 | 85.0% |
| 10891 | 日商鹿島營造股份有限公司台灣分公司 | 34 | 73.9% |
| 10892 | 沁人合業股份有限公司 | 34 | 75.6% |
| 10893 | 璟鑫營造股份有限公司 | 34 | 28.8% |
| 10894 | 綠野國際建築師事務所 | 34 | 47.2% |
| 10895 | 荔寶文創股份有限公司 | 34 | 69.4% |
| 10896 | 蕭力仁建築師事務所 | 34 | 54.0% |
| 10897 | 藍圖顧問有限公司 | 34 | 97.1% |
| 10898 | 豐達工程行 | 34 | 37.0% |
| 10899 | 采盟營造股份有限公司 | 34 | 52.3% |
| 10900 | 金門縣政府 | 34 | 100.0% |
| 10901 | 順聯工程有限公司 | 34 | 30.1% |
| 10902 | 備晟有限公司 | 33 | 68.8% |
| 10903 | 優賀普股份有限公司 | 33 | 89.2% |
| 10904 | 全景軟體股份有限公司 (Changing Information Technology Inc.) | 33 | 91.7% |
| 10905 | 卉潔有限公司 | 33 | 36.7% |
| 10906 | 右晟營造有限公司 | 33 | 33.3% |
| 10907 | 宏舍企業有限公司 (HOME SERVE MACHINE CO., LTD.) | 33 | 80.5% |
| 10908 | 山川設計有限公司 | 33 | 63.5% |
| 10909 | 志勤營造工程股份有限公司 | 33 | 44.6% |
| 10910 | 昕力資訊股份有限公司 | 33 | 47.1% |
| 10911 | 皇昌營造股份有限公司 (HWANG CHANG GENERAL CONTRACTOR CO., LTD.) | 33 | 97.1% |
| 10912 | 科碼新媒體股份有限公司 | 33 | 67.3% |
| 10913 | 羅勤誠都市計畫技師事務所 | 33 | 33.0% |
| 10914 | 航見科技股份有限公司 | 33 | 34.7% |
| 10915 | 華興聯合建築師事務所 | 33 | 70.2% |
| 10916 | 華龍營造有限公司 | 33 | 31.1% |
| 10917 | 藍本設計顧問有限公司 | 33 | 45.8% |
| 10918 | 超凡旅行社有限公司 | 33 | 43.4% |
| 10919 | 醫影股份有限公司 (Medical Imaging Corp.) | 33 | 70.2% |
| 10920 | 雷普科技股份有限公司 | 33 | 41.2% |
| 10921 | 雷門智能移動股份有限公司 | 33 | 82.5% |
| 10922 | 飛擎國際視聽有限公司 | 33 | 60.0% |
| 10923 | 一平交通企業有限公司 | 32 | 58.2% |
| 10924 | 創代科技股份有限公司 | 32 | 66.7% |
| 10925 | 升暘企業股份有限公司 | 32 | 48.5% |
| 10926 | 合寬建築師事務所 | 32 | 66.7% |
| 10927 | 品昱營造工程股份有限公司 | 32 | 65.3% |
| 10928 | 坤眾科技股份有限公司 (GeoIntelligence Systems,Inc.) | 32 | 86.5% |
| 10929 | 山喆營造股份有限公司 | 32 | 91.4% |
| 10930 | 張毓峯建築師事務所 | 32 | 62.7% |
| 10931 | 方成事股份有限公司 (Favula Inc.) | 32 | 38.6% |
| 10932 | 智聯工程科技顧問有限公司 | 32 | 50.8% |
| 10933 | 梁貞誠建築師事務所 | 32 | 66.7% |
| 10934 | 樺霖有限公司 | 32 | 19.6% |
| 10935 | 欣富安營造有限公司 | 32 | 45.7% |
| 10936 | 皇輝科技股份有限公司 | 32 | 39.5% |
| 10937 | 禹禹藝術工作室 | 32 | 45.1% |
| 10938 | 科進栢誠工程顧問股份有限公司 | 32 | 72.7% |
| 10939 | 立琦清潔工程行 | 32 | 78.0% |
| 10940 | 翰廷有限公司 | 32 | 55.2% |
| 10941 | 乾元生技有限公司 | 31 | 96.9% |
| 10942 | 人工智能股份有限公司 | 31 | 73.8% |
| 10943 | 仲喬有限公司 | 31 | 73.8% |
| 10944 | 光達有限公司 | 31 | 96.9% |
| 10945 | 啟宇工程顧問股份有限公司 | 31 | 36.9% |
| 10946 | 定海創新有限公司 | 31 | 93.9% |
| 10947 | 寶庫建設有限公司 | 31 | 41.3% |
| 10948 | 廣恆管理顧問有限公司 | 31 | 64.6% |
| 10949 | 投石媒體行銷股份有限公司 | 31 | 54.4% |
| 10950 | 桃園國際機場股份有限公司 | 31 | 100.0% |
| 10951 | 求真民意調查股份有限公司 | 31 | 32.3% |
| 10952 | 玉壇工程有限公司 | 31 | 41.3% |
| 10953 | 立崴股份有限公司 | 31 | 50.8% |
| 10954 | 緯謙科技股份有限公司 (WiAdvance Technology Corporation) | 31 | 47.7% |
| 10955 | 賀啓工程有限公司 | 31 | 29.5% |
| 10956 | 順彬營造有限公司 | 31 | 40.3% |
| 10957 | 上群空調工程有限公司 | 30 | 30.0% |
| 10958 | 伊林娛樂股份有限公司 | 30 | 35.3% |
| 10959 | 佶歐國際設計有限公司 (GIO DESIGN INTERNATIONAL CO., LTD) | 30 | 93.8% |
| 10960 | 冉色斯動畫股份有限公司 | 30 | 37.5% |
| 10961 | 協河土木包工業 | 30 | 50.8% |
| 10962 | 威旭工程顧問有限公司 | 30 | 62.5% |
| 10963 | 害喜影音綜藝有限公司 (Hide and Seek Audiovisual Art Variety Inc) | 30 | 85.7% |
| 10964 | 巨漢工程股份有限公司 | 30 | 58.8% |
| 10965 | 德旺營造工程股份有限公司 | 30 | 23.3% |
| 10966 | 文洋禮品社 | 30 | 28.3% |
| 10967 | 新鶴達貿易股份有限公司 | 30 | 66.7% |
| 10968 | 日目視覺藝術有限公司 | 30 | 68.2% |
| 10969 | 曹羅羿建築師事務所 | 30 | 81.1% |
| 10970 | 李奧貝納股份有限公司 | 30 | 83.3% |
| 10971 | 橋締股份有限公司 | 30 | 88.2% |
| 10972 | 玩美文創設計工作室 | 30 | 85.7% |
| 10973 | 睿騏營造有限公司 | 30 | 33.3% |
| 10974 | 研華股份有限公司 (ADVANTECH CO., LTD.) | 30 | 81.1% |
| 10975 | 竟弘工程有限公司 | 30 | 30.9% |
| 10976 | 耀寬營造有限公司 | 30 | 52.6% |
| 10977 | 興創知能股份有限公司 (ThinkTron Limited) | 30 | 78.9% |
| 10978 | 詮茂能源科技股份有限公司 | 30 | 52.6% |
| 10979 | 誠億空調工程有限公司 | 30 | 69.8% |
| 10980 | 謙懿科技有限公司 | 30 | 76.9% |
| 10981 | 資達科技股份有限公司 | 30 | 83.3% |
| 10982 | 阜美消防科技有限公司 | 30 | 65.2% |
| 10983 | 陌聲行銷有限公司 | 30 | 65.2% |
| 10984 | 隆菊營造工程有限公司 | 30 | 40.5% |
| 10985 | 雄本老屋規劃有限公司 | 30 | 90.9% |
| 10986 | 光順營造股份有限公司 | 29 | 21.3% |
| 10987 | 化境數位整合行銷有限公司 | 29 | 67.4% |
| 10988 | 台昆水電工程有限公司 | 29 | 46.8% |
| 10989 | 嘉隆富商業有限公司 | 29 | 40.8% |
| 10990 | 在想創意有限公司 | 29 | 41.4% |
| 10991 | 安華機電工程股份有限公司 | 29 | 37.7% |
| 10992 | 弘穩工程有限公司 | 29 | 42.6% |
| 10993 | 恩果聯合建築師事務所 | 29 | 76.3% |
| 10994 | 振揚土木包工業 | 29 | 33.3% |
| 10995 | 旭晟實業有限公司 | 29 | 31.2% |
| 10996 | 王一國際展覽室內裝修設計有限公司 | 29 | 37.2% |
| 10997 | 祥順飼料實業有限公司 | 29 | 70.7% |
| 10998 | 科技管理家網路事業股份有限公司 (Tech-Management Workshop Co., Ltd.) | 29 | 72.5% |
| 10999 | 立達軟體科技股份有限公司 | 29 | 80.6% |
| 11000 | 策略數位服務有限公司 | 29 | 18.8% |
第 55 頁,共 59 頁。