招標中標案一覽
目前還在招標中的政府標案共 5,438 案,依公告日由新到舊排列。點案件名稱可看預算、截止日、同類案決標價與常見投標廠商。
搜尋標案 →
依關鍵字、機關、縣市、預算篩選,或訂閱每日新標案通知
| 案件名稱 | 機關 | 預算 | 截止投標 |
|---|---|---|---|
| 115學年度高級中等學校科技輔助自主學習暨強化數位教學財物採購 | 國立新營高級工業職業學校 | 250萬 | 2026-10-21 |
| 115年應變出勤工作服(含難燃上衣、難燃長褲) | 國立聯合大學 | 200萬 | 2026-10-14 |
| 校園北側草皮外來種銀合歡等雜木清除 | 國立臺東大學 | 300萬 | 2026-10-12 |
| 臺南校區停車場整修工程 | 國立臺南大學附屬啟聰學校 | 294萬 | 2026-10-14 |
| 景觀系「Neural Designer模擬軟體」購案 | 國立勤益科技大學 | 54萬 | 2026-10-13 |
| 115學年度學生專車採購案 | 國立員林高級家事商業職業學校 | 689萬 | 2026-10-14 |
| 臺中院區中央空調主機及附屬設備汰換工程 | 國家教育研究院 | 1,278萬 | 2026-10-16 |
| 116年度臺南市公園綠地花架及遮陽亭新設工程(開口契約) | 臺南市政府工務局 | 300萬 | 2026-10-27 |
| 東區EB-13-6m道路工程(中段)(裕農路771巷) | 臺南市政府工務局 | 246萬 | 2026-10-20 |
| 116年路燈新設及管線換新工程(開口契約) | 臺南市政府工務局 | 887萬 | 2026-10-27 |
| 116年度臺南市機車排氣污染稽查管制計畫 | 臺南市政府環境保護局 | 1,904萬 | 2026-11-05 |
| 116年臺南市垃圾調度委託清運開口契約 | 臺南市政府環境保護局 | 267萬 | 2026-10-20 |
| 臺南市白河地政事務所耐震補強工程 | 臺南市白河地政事務所 | 836萬 | 2026-10-12 |
| 『島上的文化神獸』展示規劃設計及製作案 | 臺南市文化資產管理處 | 220萬 | 2026-10-19 |
| 噍吧哖文化園區複合式空間整體規劃暨營運建置案 | 臺南市立博物館 | 400萬 | 2026-10-15 |
| 115年臺南市體育園區樹木修剪及例行維護暨搶修搶險勞務採購案(開口契約)-溪北地區 | 臺南市政府體育局 | 300萬 | 2026-10-15 |
| 臺南亞太國際棒球訓練中心內野訓練場場地改善工程 | 臺南市政府體育局 | 338萬 | 2026-10-15 |
| 臺南亞太成棒主球場空調設備噪音改善及防水閘門財物採購 | 臺南市政府體育局 | 690萬 | 2026-10-12 |
| 臺南市政府教育局辦理永仁高中、復興國中儲能系統建置案 | 臺南市立永仁高級中學 | 830萬 | 2026-10-12 |
| 115年民德國中(含小北A棒球場)污水匯流接管工程 | 臺南市立民德國民中學 | 985萬 | 2026-10-15 |
| 115學年度三年級校外教學 | 臺南市立民德國民中學 | 412萬 | 2026-10-08 |
| 學甲區三慶里活動中心新建工程 | 臺南市學甲區公所 | 2,634萬 | 2026-10-12 |
| 南勢里鹿寮溪(雙溪高幹56)野溪改善工程 | 臺南市東山區公所 | 355萬 | 2026-10-13 |
| 鯤鯓國小設施整修及更新工程 | 臺南市將軍區鯤鯓國民小學 | 179萬 | 2026-10-12 |
| 鹽水國小附設幼兒園115年度教學環境改善工程 | 臺南市鹽水區鹽水國民小學 | 672萬 | 2026-10-12 |
| 臺南市西門實驗小學115年漁光島臺南市帆船選手培訓所需設施及設備財物採購 | 臺南市安平區西門實驗小學 | 175萬 | 2026-10-15 |
| 臺南市安平區西門實驗小學115年度資源班書櫃定製及安裝財物採購 | 臺南市安平區西門實驗小學 | 25萬 | 2026-10-12 |
| 「大林蒲遷村範圍內建物拆除工程(開口契約)」委託規劃設計暨監造技術服務 | 高雄市政府工務局新建工程處 | 1,867萬 | 2026-10-19 |
| 115-116年度高雄市道路人本環境永續發展總顧問委託專業服務 | 高雄市政府工務局 | 650萬 | 2026-11-03 |
| 115年本局局本部辦公大樓2座水塔防水層更新案 | 高雄市政府警察局 | 234萬 | 2026-10-12 |
| 115-116年手術室包布被服供應及洗滌委託服務(開口契約) | 高雄市立民生醫院 | 368萬 | 2026-10-15 |
| 116年度因應氣候變遷減緩計畫 | 高雄市政府環境保護局 | 1,534萬 | 2026-11-04 |
| 116-117年度環境影響評估案件管理暨環境教育宣導計畫 | 高雄市政府環境保護局 | 1,500萬 | 2026-11-04 |
| 「116年度高雄市既有工業管線監理檢查及防災應變計畫」委託專業服務案 | 高雄市政府經濟發展局 | 5,000萬 | 2026-10-29 |
| 高雄演唱會經濟創意企劃暨商業串聯委託專業服務案 | 高雄市政府經濟發展局 | 300萬 | 2026-10-16 |
| 高雄三鳳中街入口意象暨光環境優化工程 | 高雄市政府經濟發展局 | 950萬 | 2026-10-19 |
| 高雄市梓官區第三公墓第二期墳墓遷葬勞務採購案 | 高雄市殯葬管理處 | 633萬 | 2026-10-15 |
| 高雄市115年軍人忠靈祠鳥松園區櫃位整修工程 | 高雄市兵役處 | 1,805萬 | 2026-10-08 |
| 仁武區烏林排水匯流口護岸損壞修復工程(115年4月豪雨) | 高雄市政府水利局 | 698萬 | 2026-10-20 |
| 115年第四次船舶統整歲修 | 高雄市輪船股份有限公司 | 305萬 | 2026-10-12 |
| 丹娜絲颱風及七二八豪雨-桃源區四社部落災後復建工程 | 高雄市政府原住民事務委員會 | 1,057萬 | 2026-10-12 |
| 115年度部落安全環境建設計畫-桃源區建山里妙通寺旁農路改善工程等3件 | 高雄市政府原住民事務委員會 | 419萬 | 2026-10-12 |
| 115年度部落安全環境建設計畫-茂林區都魯瓜農路改善工程等2件工程 | 高雄市政府原住民事務委員會 | 530萬 | 2026-10-15 |
| 蚵子寮漁港周邊鋼棚整建工程 | 高雄市政府海洋局 | 1,335萬 | 2026-10-15 |
| 115學年度資優班、雙語班暨科學社戶外教育活動 | 高雄市立福山國民中學 | 130萬 | 2026-10-16 |
| 114年第一棟廁所整修工程 | 高雄市立後勁國民中學 | 548萬 | 2026-10-12 |
| 高雄市立美濃國民中學教學大樓二期老舊廁所整修工程 | 高雄市立美濃國民中學 | 389萬 | 2026-10-16 |
| 2027鳳山光之季委託服務案 | 高雄市鳳山區公所 | 500萬 | 2026-10-15 |
| 北三棟老舊廁所整修工程 | 高雄市楠梓區油廠國民小學 | 273萬 | 2026-10-19 |
| 田寮區南安里電桿460前道路災害復建工程等3案 | 高雄市田寮區公所 | 327萬 | 2026-10-22 |
| 115年北棟老舊廁所整修工程 | 高雄市岡山區岡山國民小學 | 756萬 | 2026-10-13 |
| 月美國小老舊廁所整修工程 | 高雄市杉林區月美國民小學 | 301萬 | 2026-10-15 |
| 旗山事業區97林班地農路改善工程 | 高雄市六龜區公所 | 824萬 | 2026-10-15 |
| 那瑪夏區達卡努瓦橋南端護岸災後復建工程 | 高雄市那瑪夏區公所 | 268萬 | 2026-10-16 |
| 高雄環狀輕軌增購列車統包工程 | 高雄市政府 | 64.7億 | 2026-10-12 |
| 高雄巿議會穹頂外牆美化改善工程 | 高雄市議會 | 191萬 | 2026-10-12 |
| 生成式AI訓練工作站2台及生成式AI暨3D建模主機5台 | 亞東學校財團法人亞東科技大學 | 156萬 | 2026-10-13 |
| 115年度中型警備車4台財物採購案 | 臺灣桃園地方法院 | 1,596萬 | 2026-10-13 |
| 本院第三辦公室租賃財物採購案 | 臺灣屏東地方法院 | 379萬 | 2026-10-19 |
| 116年度本院暨南投、埔里簡易庭清潔維護採購案 | 臺灣南投地方法院 | 168萬 | 2026-10-20 |
| 司法院115年度VPN設備汰換採購案 | 司法院 | 890萬 | 2026-10-19 |
| 臺中市政府教育局115年度獎勵補助私立高級中等學校經費-校園數位廣播 | 臺中市私立僑泰高級中學 | 277萬 | 2026-10-19 |
| 2026嘉義市管樂節晚會舞台暨表演節目規畫執行委託服務案 | 財團法人嘉義市文化基金會 | 1,500萬 | 2026-10-19 |
| 115年參院區內科部vyaire牌呼吸器維護保養3年期及單價零件開口合約 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 | 296萬 | 2026-10-12 |
| 115年竹北院區心臟超音波室全數位心臟彩色督卜勒超音波零件更換維修案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 | 25萬 | 2026-10-08 |
| 2026年第7屆臺北元坤盃國際大專七人制橄欖球邀請賽選手村膳宿、餐會及交通接駁採購案 | 元坤運動文創產業有限公司 | 422萬 | 2026-10-20 |
| 蛋白標誌物暨多重蛋白質組學分析設備1套 | 財團法人國家衛生研究院 | 644萬 | 2026-10-13 |
| 超低溫與低溫藥用冷凍櫃集中採購-增購案1批 | 財團法人國家衛生研究院 | 1,437萬 | 2026-10-16 |
| 115-116年度多源基因體定序與分析採購案(開口契約) | 國家運動科學中心 | 218萬 | 2026-10-15 |
| 115年度測力板暨系統整合採購案 | 國家運動科學中心 | 332萬 | 2026-10-13 |
| 台中分會增租辦公處所暨刑事辯護中心室內裝修工程 | 財團法人法律扶助基金會 | 553萬 | 2026-10-22 |
| 專職律師刑事辯護中心臺北辦公室室內裝修工程 | 財團法人法律扶助基金會 | 557萬 | 2026-10-20 |
| 法務部行政執行署臺中分署暨法務部廉政署中部地區調查組新建辦公廳舍工程(含室內裝修工程) | 內政部國土管理署中區都市基礎工程分署 | 13.2億 | 2026-11-02 |
| 115-116年度蘇花管理站轄區步道及設施維護工程開口契約 | 內政部國家公園署太魯閣國家公園管理處 | 571萬 | 2026-10-16 |
| 鳳山高中游泳池淋浴熱泵設備系統更新工程 | 國立鳳山高級中學 | 324萬 | 2026-10-19 |
| IP通訊交換機系統財物採購案 | 臺灣高等檢察署高雄檢察分署 | 236萬 | 2026-10-15 |
| 115年數位鑑識軟體Magnet Graykey新購及更新授權採購案 | 臺灣高等檢察署 | 4,412萬 | 2026-10-15 |
| 第三管教大樓戒護管制區工場作業桌椅及置物櫃等一批 | 法務部矯正署八德外役監獄 | 539萬 | 2026-10-15 |
| 觀塘廠115年管線油漆工作 | 台灣中油股份有限公司天然氣事業部觀塘液化天然氣廠 | 496萬 | 2026-10-16 |
| 高屏堰供水設備電力設施增設財物採購案 | 經濟部水利署南區水資源分署 | 300萬 | 2026-10-16 |
| 116年度大里產業園區環境清潔工作 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 444萬 | 2026-11-02 |
| 雙灣自行車道路面優化工程 | 交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處 | 3,809萬 | 2026-10-13 |
| 南子吝木棧道及三貂角地區整體景觀優化工程 | 交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處 | 3,611萬 | 2026-10-15 |
| 116年台18線遊憩系統環境清潔維護勞務委託案 | 交通部觀光署阿里山國家風景區管理處 | 1,421萬 | 2026-10-23 |
| 馬祖氣象站展示空間更新建置 | 交通部中央氣象署 | 325萬 | 2026-10-14 |
| 115年氣象觀測分級及儀器認驗證方法委外發展案 | 交通部中央氣象署 | 244萬 | 2026-10-13 |
| LED日光燈管(4尺) 5000PC | 國營臺灣鐵路股份有限公司富岡機廠 | 184萬 | 2026-10-20 |
| 116年度彰化機務段各項材料及廢料裝卸搬運勞務工作 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 26萬 | 2026-10-13 |
| 116、117年度消防安全設備檢修申報工作 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 649萬 | 2026-10-13 |
| 歷史建築大山車站修復工程 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 3,386萬 | 2026-10-13 |
| 光復隧道口阻隔告警設置工程(DWS) | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 2,111萬 | 2026-10-13 |
| 代辦桃園段地下化建設計畫軌道切換及養護工程(軌道養護第2期-115年平交道AC路面改善工程) | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 316萬 | 2026-10-13 |
| 中和段116年台3線、台7乙線預約經常性路面零星修補工程 | 交通部公路局北區養護工程分局 | 1,904萬 | 2026-10-14 |
| 中壢段116年台15線、台31線預約經常性路面零星修補工程 | 交通部公路局北區養護工程分局 | 1,691萬 | 2026-10-14 |
| 116年中壢段交通安全提升及用路人資訊改善工程 | 交通部公路局北區養護工程分局 | 3,824萬 | 2026-10-14 |
| 復興段116年省道預約經常性路面零星修補工程 | 交通部公路局北區養護工程分局 | 1,232萬 | 2026-10-13 |
| 116年度員林段台76線八卦山隧道及台74線中清地下道消防、火警偵測系統維護改善工程(開口契約) | 交通部公路局中區養護工程分局 | 279萬 | 2026-10-13 |
| 大武工務段轄內116年度省道預約經常性公路零星修復工程 | 交通部公路局南區養護工程分局 | 940萬 | 2026-10-13 |
| 南分局轄管優先關注及C+邊坡委外定期檢測作業 | 交通部公路局南區養護工程分局 | 1,582萬 | 2026-10-13 |
| 大武工務段轄區116年度綠美化維護工作 | 交通部公路局南區養護工程分局 | 808萬 | 2026-10-12 |
| 臺東工務段成功監工站轄區116年度預約經常性公路零星修復工程 | 交通部公路局南區養護工程分局 | 944萬 | 2026-10-14 |
| 臺東工務段利家監工站轄區116年度預約經常性公路零星修復工程 | 交通部公路局南區養護工程分局 | 944萬 | 2026-10-14 |
| 潮州工務段東港監工站116年度台1線潮州~水底寮及台17線東港~水底寮綠美化維護工作 | 交通部公路局南區養護工程分局 | 1,416萬 | 2026-10-15 |
| 花蓮工務段單跨橋梁耐震能力補強工程 | 交通部公路局東區養護工程分局 | 2,072萬 | 2026-10-19 |
| 獨立山工務段四季監工站116年度路容維護暨災害搶修工作 | 交通部公路局東區養護工程分局 | 1,197萬 | 2026-11-09 |
| 獨立山工務段池端監工站116年度路容維護暨災害搶修工作 | 交通部公路局東區養護工程分局 | 1,300萬 | 2026-11-09 |
| 五股職業訓練場訓練用樣品切割機1臺 | 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 | 418萬 | 2026-10-12 |
| 116年度青年就業服務暨賈桃樂學習主題館營運管理委託服務案 | 勞動部勞動力發展署桃竹苗分署 | 2,876萬 | 2026-10-20 |
| 116年度「職前職業訓練推廣彙管業務」勞務採購案 | 勞動部勞動力發展署桃竹苗分署 | 1,601萬 | 2026-10-27 |
| 115-117年度勞動力發展署薪資管理系統維運案 | 勞動部勞動力發展署 | 384萬 | 2026-10-15 |
| 南棟大樓空調系統節能工程 | 農業部水產試驗所 | 1,060萬 | 2026-10-16 |
| 「動態表面張力分析儀」1臺 | 農業部農業藥物試驗所 | 200萬 | 2026-10-22 |
| 嘉明湖山屋整建工程 | 農業部林業及自然保育署臺東分署 | 1.7億 | 2026-10-13 |
| 115年度平地造林計畫預定案綠苗1、2號,平綠1號,國有林造林計畫預定案國苗8、9號,四堵苗圃育苗工作 | 農業部林業及自然保育署宜蘭分署 | 631萬 | 2026-10-14 |
| 115年度度海岸林生態復育計畫預定案海苗1、2、3號,頂寮苗圃育苗工作 | 農業部林業及自然保育署宜蘭分署 | 402萬 | 2026-10-14 |
| 115年度國有林造林計畫預定案國苗5、6、7號,蘭台苗圃育苗工作 | 農業部林業及自然保育署宜蘭分署 | 171萬 | 2026-10-14 |
| 玉峰2號野溪囚砂設施維護工程 | 農業部農村發展及水土保持署臺北分署 | 614萬 | 2026-10-15 |
| 北寮四埔野溪整治工程 | 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | 487萬 | 2026-10-14 |
| 湖口站區115年度上北勢分渠改善工程 | 農業部農田水利署 | 165萬 | 2026-10-21 |
| 富岡站區115年度繞5B池改善工程 | 農業部農田水利署 | 782萬 | 2026-10-21 |
| 湖口站區115年度維護工程(第一期) | 農業部農田水利署 | 476萬 | 2026-10-21 |
| 116年度龍騰樓電梯維護保養 | 農業部農業科技園區管理中心 | 55萬 | 2026-10-15 |
| 廢污水處理設施操作維護保養檢驗及申報工作 | 衛生福利部基隆醫院 | 204萬 | 2026-10-13 |
| 115年醫療用氣體液態氧聯合採購案 | 衛生福利部豐原醫院 | 1.4億 | 2026-10-13 |
| 生物醫療廢棄物再利用委託清除處理採購案 | 衛生福利部南投醫院 | 280萬 | 2026-10-14 |
| 醫療大樓發電機汰換統包工程案 | 衛生福利部澎湖醫院 | 1,120萬 | 2026-10-13 |
| A棟9樓病房整修工程 | 衛生福利部樂生醫院 | 3,500萬 | 2026-10-19 |
| 116-117年APEC國家非傳染性疾病防治相關專題研析計畫 | 衛生福利部國民健康署 | 190萬 | 2026-10-19 |
| 115年度「醫事系統擴充及維護案」 | 衛生福利部 | 1,050萬 | 2026-10-20 |
| 重點發展產業土壤及地下水污染潛勢評估調查管理計畫 | 環境部環境管理署 | 1,700萬 | 2026-10-20 |
| 115年公務車(電動車含充電樁)2部採購案 | 環境部環境管理署 | 370萬 | 2026-10-21 |
| 氣膠⿊碳偵測儀2套 | 國家環境研究院 | 575萬 | 2026-11-03 |
| 文化部文化資產園區消防設備改善工程 | 文化部文化資產局 | 228萬 | 2026-10-21 |
| 115-116年藝術品國內外包裝運輸(開口契約) | 臺南國家美術館籌備處 | 400萬 | 2026-10-12 |
| 常設展廳與其他空間節能燈具更新 | 國立中正紀念堂管理處 | 730萬 | 2026-10-19 |
| 視聽室設備更新及功能優化工程 | 國立臺東生活美學館 | 221萬 | 2026-10-15 |
| 華山文創園區停車場暨周邊景觀改善工程採購案 | 文化部 | 3,450萬 | 2026-10-20 |
| 116年度中部科學園區建物及公共區域保險採購案 | 國家科學及技術委員會中部科學園區管理局 | 1,963萬 | 2026-11-06 |
| 台中園區停10停車空間設施及標線改善調整工程 | 國家科學及技術委員會中部科學園區管理局 | 455萬 | 2026-10-16 |
| 116年度南科臺南園區租賃業務與行政大樓管理維護工作 | 國家科學及技術委員會南部科學園區管理局 | 1.6億 | 2026-10-29 |
| 116年度南科高雄園區租賃業務與行政大樓管理維護工作 | 國家科學及技術委員會南部科學園區管理局 | 6,665萬 | 2026-10-29 |
| 遙控式動力救生圈備用電池 | 海洋委員會海巡署東部分署 | 1,545萬 | 2026-10-12 |
| 116年度室外靶場設備汰換案 | 海洋委員會海巡署教育訓練測考中心 | 1,596萬 | 2026-10-29 |
| 區域網路交換器汰新 | 海洋委員會海巡署 | 1.5億 | 2026-11-03 |
| 海床監測地震儀組 | 國家海洋研究院 | 5,490萬 | 2026-10-15 |
| 海洋博覽會整體規劃暨先期策略研析委託專業服務案 | 海洋委員會 | 300萬 | 2026-10-19 |
| 安南營區污水下水道接管工程(安南區安中路三段105號污水下水道前端接管工程) | 國防部政治作戰局 | 182萬 | 2026-10-13 |
| 體能訓練健身器材採購案 | 國防部憲兵指揮部 | 867萬 | 2026-10-19 |
| 空調設備保養 | 國防醫學大學 | 163萬 | 2026-10-13 |
| 胸腔外科特殊器械包 | 國防醫學大學 | 425萬 | 2026-10-16 |
| 116-117年度國醫中心真空垃圾及汙被服傳遞系統委商操作維護保養 | 國防醫學大學 | 880萬 | 2026-10-22 |
| 116年度內湖、汀州院區門禁暨監視系統維護契約案 | 國防醫學大學 | 907萬 | 2026-10-15 |
| 「中南東區客庄村史第三期出版計畫」委託專業服務案 | 客家委員會客家文化發展中心 | 200萬 | 2026-10-15 |
| 「115年度資訊中心電腦系統及相關資訊設備電子設備綜合保險」採購案 | 臺灣銀行股份有限公司 | 190萬 | 2026-10-13 |
| 頭盔用夜視鏡 | 臺灣銀行股份有限公司 | 1.1億 | 2026-11-23 |
| 防治紅火蟻藥劑 | 臺灣銀行股份有限公司 | 2.2億 | 2026-10-20 |
| 115年氣冷式冰水主機1台汰舊換新採購案 | 財政部北區國稅局宜蘭分局 | 190萬 | 2026-10-12 |
| 115-117年委外聲請支付命令及後續異議訴訟、強制執行之採購案(桃園市) | 財政部國有財產署北區分署 | 205萬 | 2026-10-23 |
| 替代式小尿片與成人紙尿褲L採購案 | 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 195萬 | 2026-10-14 |
| 醫療系統維護案 | 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 199萬 | 2026-10-14 |
| 國家表演藝術中心國家兩廳院116年度文宣品印製及廣告委託案 | 國家表演藝術中心國家兩廳院 | 410萬 | 2026-11-10 |
| 中華職業棒球大聯盟2026年亞洲冬季棒球聯盟台灣代表隊食宿案 | 中華職業棒球大聯盟 | 660萬 | 2026-10-12 |
| 宿舍冷氣雲端儲值管理監控系統 詳規範︰UF255020260813 共1ST | 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 476萬 | 2026-10-15 |
| 顎碎機等材料處理設備 | 國家原子能科技研究院 | 352萬 | 2026-10-13 |
| 新北市政府教育局115至116學年度非營利幼兒園 | 新北市立永和幼兒園 | 758萬 | 2026-10-12 |
| 圖書館廁所整修工程 | 國立臺灣科技大學 | 426萬 | 2026-10-15 |
| 電腦伺服控制材料試驗機及潛變試驗機各一臺 | 國立臺灣科技大學 | 190萬 | 2026-10-08 |
| 外語大樓一號冰水主機更換 | 大葉大學 | 330萬 | 2026-10-16 |
| 攜帶型光合作用測量系統 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 263萬 | 2026-10-19 |
| 115年度公務電動車採購 | 法務部矯正署臺南監獄 | 387萬 | 2026-10-12 |
| 115年電動小客車(含充電樁)採購案 | 法務部矯正署明德外役監獄 | 194萬 | 2026-10-13 |
| 116年愛滋病、梅毒抽血檢驗暨一般醫事檢驗開口契約 | 法務部矯正署臺北看守所 | 207萬 | 2026-10-15 |
| 遙控無人機採購案 | 法務部矯正署雲林監獄 | 185萬 | 2026-10-14 |
| 115年度崇德大樓高低壓電氣設備維護服務勞務採購 | 臺灣糖業股份有限公司休閒遊憩事業部 | 564萬 | 2026-10-12 |
| 虎尾糖廠大林庫區116年度零擔產副品運送工作 | 臺灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 260萬 | 2026-10-15 |
| 虎尾糖廠大林庫區116年度砂糖卡車運輸工作 | 臺灣糖業股份有限公司砂糖事業部 | 442萬 | 2026-10-15 |
| 115年度臺南市東區百貨大樓電梯維護保養 | 臺灣糖業股份有限公司臺南區處 | 214萬 | 2026-10-12 |
| 115年度直臂式吊臂車及收線大貨車 | 台灣電力股份有限公司彰化區營業處 | 994萬 | 2026-10-14 |
| 115年房屋修繕積點維修工作 | 台灣電力股份有限公司嘉義區營業處 | 840萬 | 2026-10-13 |
| 115年停限電運轉圖資維護工作 | 台灣電力股份有限公司鳳山區營業處 | 271萬 | 2026-10-12 |
| 115-118年度委託清理無殘值乙式再利用事業廢棄物工作(廢預力電桿) | 台灣電力股份有限公司屏東區營業處 | 551萬 | 2026-10-13 |
| 116年度材料倉庫器材裝卸搬運等什項工作 | 台灣電力股份有限公司宜蘭區營業處 | 383萬 | 2026-10-16 |
| 116年低壓用戶用電裝置定期檢驗工作 | 台灣電力股份有限公司宜蘭區營業處 | 989萬 | 2026-10-20 |
| 115~116 年人手孔維護檢點暨蟻害防治工作 | 台灣電力股份有限公司金門區營業處 | 1,309萬 | 2026-10-13 |
| 115年施工工具採購 | 台灣電力股份有限公司台北北區營業處 | 483萬 | 2026-10-13 |
| 卸氨壓縮機與零件等一批 | 台灣電力股份有限公司林口發電廠 | 337萬 | 2026-10-13 |
| 3噸與7噸柴油引擎堆高機1批 | 台灣電力股份有限公司通霄發電廠 | 487萬 | 2026-10-14 |
| 115~117年度#1~#3機組鍋爐附屬設備檢修及雜項工作 | 台灣電力股份有限公司通霄發電廠 | 1,500萬 | 2026-10-21 |
| 連續式卸煤機CSU-3安全性檢查、鋼構修復及雜項維護等工作 | 台灣電力股份有限公司台中發電廠 | 2,499萬 | 2026-10-08 |
| 116年中九、十機高壓閥及安全閥大修工作 | 台灣電力股份有限公司台中發電廠 | 1,743萬 | 2026-11-03 |
| 115年開關場區及平壓塔區邊坡地錨檢測工作 | 台灣電力股份有限公司卓蘭發電廠 | 808萬 | 2026-10-08 |
| 116年度固定式起重機年度定期檢查及平時維護檢修工作 | 台灣電力股份有限公司大潭發電廠 | 1,470萬 | 2026-10-23 |
| 116年APH驅動元件及油系統檢修及維護工作 | 台灣電力股份有限公司大林發電廠 | 1,405萬 | 2026-10-08 |
| 南三機蓄電池組更新(採購含拆裝) | 台灣電力股份有限公司南部發電廠 | 1,260萬 | 2026-10-14 |
| 海水系統集中管段管閥汰換採購乙批(含安裝) | 台灣電力股份有限公司尖山發電廠 | 6,896萬 | 2026-11-03 |
| 萬大電廠松林一號機激磁變壓器及附屬設備維修含安裝 | 台灣電力股份有限公司萬大發電廠 | 158萬 | 2026-10-14 |
| 真空濾油機購置2組 | 台灣電力股份有限公司桂山發電廠 | 294萬 | 2026-10-15 |
| 天埤機組主閥壓油系統更新帶安裝 | 台灣電力股份有限公司蘭陽發電廠 | 2,100萬 | 2026-10-16 |
| 116年蘭陽發電廠臨時取水設施防災及搶修工作 | 台灣電力股份有限公司蘭陽發電廠 | 998萬 | 2026-10-14 |
| 115年新增設用戶配電場所設備裝置工程 | 台灣電力股份有限公司桃園區營業處 | 2,100萬 | 2026-10-19 |
第 14 頁,共 28 頁。