「六堆客家文化園區環境教育教學空間設計設置」委託專業服務案
無法決標 |招標機關:客家委員會客家文化發展中心 |案號 115049|首次公告 2026-08-07
投標速覽
最近一次公告為無法決標(流標),可留意是否重新招標。
看完整分析 →
得標廠商報告、同類案比較與官網明細,都在 ToBid 站內
220萬預算金額
—決標金額
—決標/預算
—投標家數
底價分析:這案子大概會成交在多少
這類案子通常以預算的 97.5% 成交,換算本案預算 220萬 約為 214萬(統計自機關 1,417 件案子)。
最常見 97.5%
60%80%100%120%
橫條是「決標金額占預算」的分布:淡色是大多數案子落的範圍,藍線是最常見的比例。愈往左代表被砍得愈兇。
底價細節:機關習慣與比較基準
底價通常訂在哪 這個機關 1,332 件已決標案的實際底價
97.7%底價/預算(多在 95.6–98.9%)
100.0%決標/底價(多在 100.0–100.0%)
214萬推估成交價(預算的 97.4%)
底價是機關在開標前保密的保留價,決標後才會公告。這兩個比例統計自這個機關已決標的案子——這類案子的價格多由機關訂定,決標價幾乎等於底價,競爭在企劃書不在報價。
拿誰來比
| 比較基準 | 通常成交在 | 大多落在 | 依據件數 |
|---|---|---|---|
| 這個機關 客家委員會客家文化發展中心 | 97.5% | 94.9–98.9% | 1,417 |
| 這個細類 97-其他服務 | 93.9% | 83.1–98.8% | 58,552 |
| 全部標案 1999 年至今 | 93.0% | 82.5–98.4% | 4,079,498 |
百分比都是「決標金額占預算的比例」——愈低代表被砍得愈兇。已排除比例低於 10% 或高於 160% 的異常值(多為複數決標或契約變更)。
標題高度相似的案子
| 案件名稱 | 機關 | 日期 | 預算 | 決標 | 決標/預算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 「六堆園區濕地公園綠能水資源再生及水圳生態體驗」規劃設計及監造技術服務採購案 | 客家委員會客家文化發展中心 | 2016-07-22 | 98萬 | 96萬 | 97.0% |
| 六堆園區田園地景、濕地生態環境、導覽及自行車路網設施優化工程規劃、設計及監造 | 客家委員會客家文化發展中心 | 2016-06-16 | 233萬 | 223萬 | 95.9% |
| 「屏東縣新埤鄉客家聚落生活環境資源調查研究計畫」委託服務採購 | 屏東縣新埤鄉公所 | 2015-02-10 | 170萬 | 163萬 | 95.9% |
| 六堆客家文化園區環境識別系統設計及設置案 | 客家委員會客家文化發展中心 | 2012-04-13 | 380萬 | 366萬 | 96.3% |
| 六堆客家文化園區周邊湧泉引水委託規劃設計監造 | 屏東縣政府 | 2011-12-06 | 45萬 | 42萬 | 93.3% |
| 高雄縣美濃鎮六堆運動會場地環境設施計劃工程設計監造服務工作 | 高雄縣美濃鎮公所 | 2008-12-02 | 10萬 | 9萬 | 94.0% |
| 屏東縣內埔六堆客家文化園區自然淨化系統設置規劃細設計畫 | 屏東縣屏東地政事務所 | 2006-12-27 | 270萬 | 262萬 | 97.0% |
| 運動公園至六堆忠義祠漫遊路線鄉村風貌營造工程委託規劃設計.監造服務」案 | 屏東縣竹田鄉公所 | 2006-12-26 | 82萬 | 72萬 | 88.2% |
案件資料
| 標案名稱 | 「六堆客家文化園區環境教育教學空間設計設置」委託專業服務案 |
|---|---|
| 招標機關 | 客家委員會客家文化發展中心 |
| 案號 | 115049 |
公告歷程(2 則)
客家委員會客家文化發展中心其他招標中的案子
| 案件名稱 | 預算 | 截止投標 |
|---|---|---|
| 「中南東區客庄村史第三期出版計畫」委託專業服務案 | 200萬 | 2026-10-15 |
| 「客家詩哲語言學家羅肇錦教授口述訪談出版計畫」委託專業服務案 | 188萬 | 2026-10-14 |
| 「中南東客庄聚落村史出版計畫」委託專業服務案 | 520萬 | 2026-10-14 |
| 「六堆地區重要客家建築文化資產三維數位保存(第二期)」委託專業服務案 | 398萬 | 2026-10-14 |
| 「春來迎客-116年臺灣客家文化館春節暨全國客家日系列活動」委託專業服務案 | 390萬 | 2026-10-12 |
在 ToBid 看這個案子的完整分析 →
客家委員會客家文化發展中心的機關分析與歷年標案 →
到政府電子採購網領標/看招標文件 ↗
資料來源:行政院公共工程委員會政府電子採購網公開公告,ToBid 每天更新整理。分析數字依過去公開的決標紀錄計算,僅供參考,實際以機關公告為準。