德燻寶燻蒸袋劑1,800袋
無法決標 |招標機關:臺灣菸酒股份有限公司嘉義酒廠 |案號 115-0360-1-082|首次公告 2026-09-16
投標速覽
最近一次公告為無法決標(流標),可留意是否重新招標。
看完整分析 →
得標廠商報告、同類案比較與官網明細,都在 ToBid 站內
18萬預算金額
—決標金額
—決標/預算
—投標家數
底價分析:這案子大概會成交在多少
這類案子通常以預算的 86.1% 成交,換算本案預算 18萬 約為 15萬(統計自機關 515 件案子)。
最常見 86.1%
60%80%100%120%
橫條是「決標金額占預算」的分布:淡色是大多數案子落的範圍,藍線是最常見的比例。愈往左代表被砍得愈兇。
底價細節:機關習慣與比較基準
底價通常訂在哪 這個機關 397 件已決標案的實際底價
92.2%底價/預算(多在 85.0–97.5%)
97.0%決標/底價(多在 86.9–100.0%)
15萬推估成交價(預算的 84.9%)
底價是機關在開標前保密的保留價,決標後才會公告。這兩個比例統計自這個機關已決標的案子,可以看出機關訂底價的習慣與實際成交的落點。
拿誰來比
| 比較基準 | 通常成交在 | 大多落在 | 依據件數 |
|---|---|---|---|
| 相似案 標題關鍵詞比對出的同類案 | 94.1% | 90.9–99.5% | 24 |
| 這個機關 臺灣菸酒股份有限公司嘉義酒廠 | 86.1% | 75.8–93.5% | 515 |
| 這個細類 34-基本化學產品 | 86.1% | 76.0–93.3% | 10,560 |
| 全部標案 1999 年至今 | 93.0% | 82.5–98.4% | 4,079,498 |
百分比都是「決標金額占預算的比例」——愈低代表被砍得愈兇。已排除比例低於 10% 或高於 160% 的異常值(多為複數決標或契約變更)。
標題高度相似的案子
| 案件名稱 | 機關 | 日期 | 預算 | 決標 | 決標/預算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德燻寶燻蒸袋劑13,900袋 | 臺灣菸酒股份有限公司臺北菸廠 | 2024-11-13 | 121萬 | 121萬 | 100.0% |
| 德燻寶燻蒸袋劑20,000包 | 臺灣菸酒股份有限公司內埔菸廠 | 2024-11-05 | 200萬 | 174萬 | 87.2% |
| 增購德燻寶燻蒸袋劑11,300袋 | 臺灣菸酒股份有限公司豐原捲菸研發製造工廠 | 2023-12-25 | 98萬 | 98萬 | 100.0% |
| 德燻寶燻蒸袋劑13,900袋 | 臺灣菸酒股份有限公司臺北菸廠 | 2023-03-10 | 131萬 | 121萬 | 92.6% |
| 德燻寶燻蒸袋劑11,300袋 | 臺灣菸酒股份有限公司豐原捲菸研發製造工廠 | 2022-12-26 | 102萬 | 98萬 | 96.7% |
| 德燻寶燻蒸袋劑20,000袋 | 臺灣菸酒股份有限公司內埔菸廠 | 2022-09-28 | 176萬 | 174萬 | 98.9% |
| 增購德燻寶燻蒸袋劑14,300袋 | 臺灣菸酒股份有限公司豐原捲菸研發製造工廠 | 2022-03-09 | 121萬 | 121萬 | 100.0% |
| 德燻寶燻蒸袋劑13,900袋 | 臺灣菸酒股份有限公司臺北菸廠 | 2021-01-14 | 126萬 | 118萬 | 93.7% |
| 德燻寶燻蒸袋劑25,000袋 | 臺灣菸酒股份有限公司內埔菸廠 | 2020-10-26 | 225萬 | 212萬 | 94.2% |
案件資料
| 標案名稱 | 德燻寶燻蒸袋劑1,800袋 |
|---|---|
| 招標機關 | 臺灣菸酒股份有限公司嘉義酒廠 |
| 案號 | 115-0360-1-082 |
公告歷程(4 則)
| 日期 | 公告類型 | 金額 | 廠商 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 公開取得報價單或企劃書公告 | 預算 18萬 | 官網原文 ↗ | |
| 2026-09-24 | 無法決標公告 | 預算 18萬 | 官網原文 ↗ | |
| 2026-09-29 | 公開取得報價單或企劃書公告 | 預算 18萬 | 官網原文 ↗ | |
| 2026-10-08 | 無法決標公告 | 官網原文 ↗ |
臺灣菸酒股份有限公司嘉義酒廠其他招標中的案子
| 案件名稱 | 預算 | 截止投標 |
|---|---|---|
| 小麥蛋白等2項 | 22萬 | 2026-10-13 |
在 ToBid 看這個案子的完整分析 →
臺灣菸酒股份有限公司嘉義酒廠的機關分析與歷年標案 →
到政府電子採購網領標/看招標文件 ↗
資料來源:行政院公共工程委員會政府電子採購網公開公告,ToBid 每天更新整理。分析數字依過去公開的決標紀錄計算,僅供參考,實際以機關公告為準。